偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾廣州招生網(wǎng),廣州招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高職單招 > 單招學(xué)校 > 廣東單招學(xué)校 > 廣州單招學(xué)校
 

廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生2023年學(xué)費(fèi)一覽表

更新日期:2023-03-31 09:08

廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生2023年學(xué)費(fèi)一覽表 

2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi)有17500、18000、19000、28800等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023年學(xué)考分專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)一覽表

序號(hào) 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學(xué)制 學(xué)考 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年 備注
普通類 藝術(shù)/體育類
1 建筑工程學(xué)院 440302 裝配式建筑工程技術(shù) 3 50   18000 1600  
2 建筑工程學(xué)院 500601 城市軌道交通工程技術(shù) 3 100   18000 1600  
3 建筑工程學(xué)院 440105 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 40   19000 1600  
4 建筑工程學(xué)院 440502 建設(shè)工程管理 3 40   18000 1600  
5 建筑工程學(xué)院 440102 建筑裝飾工程技術(shù) 3 40   19000 1600  
6 建筑工程學(xué)院 440501 工程造價(jià) 3 275   18000 1600  
7 建筑工程學(xué)院 440501 工程造價(jià) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
8 建筑工程學(xué)院 440101 建筑設(shè)計(jì) 3 135   19000 1600  
9 建筑工程學(xué)院 440101 建筑設(shè)計(jì) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
10 建筑工程學(xué)院 440301 建筑工程技術(shù) 3 120   18000 1600  
11 建筑工程學(xué)院 440601 市政工程技術(shù) 3 40   18000 1600  
12 建筑工程學(xué)院 420303 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 40   18000 1600  
13 機(jī)電工程學(xué)院 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 40   18000 1600  
14 機(jī)電工程學(xué)院 460303 智能控制技術(shù) 3 70   18000 1600  
15 機(jī)電工程學(xué)院 460702 新能源汽車技術(shù) 3 110   18000 1600  
16 機(jī)電工程學(xué)院 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 95   18000 1600  
17 機(jī)電工程學(xué)院 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
18 機(jī)電工程學(xué)院 460113 模具設(shè)計(jì)與制造 3 40   18000 1600  
19 機(jī)電工程學(xué)院 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 40   18000 1600  
20 信息工程學(xué)院 530701 電子商務(wù) 3 145   18000 1600  
21 信息工程學(xué)院 530701 電子商務(wù) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
22 信息工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 225   18000 1600  
23 信息工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
24 信息工程學(xué)院 510203 軟件技術(shù) 3 200   18000 1600  
25 信息工程學(xué)院 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 120   18000 1600  
26 信息工程學(xué)院 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 60   18000 1600  
27 信息工程學(xué)院 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 120   18000 1600  
28 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 125   17500 1600  
29 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 590202 人力資源管理 3 55   17500 1600  
30 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530605 市場(chǎng)營銷 3 40   17500 1600  
31 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 40   17500 1600  
32 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530601 工商企業(yè)管理 3 45   17500 1600  
33 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530601 工商企業(yè)管理 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
34 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 75   17500 1600  
35 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530201 金融服務(wù)與管理 3 45   17500 1600  
36 外語外貿(mào)學(xué)院 530702 跨境電子商務(wù) 3 30   17500 1600  
37 外語外貿(mào)學(xué)院 570205 商務(wù)日語 3 30   17500 1600  
38 外語外貿(mào)學(xué)院 570201 商務(wù)英語 3 85   17500 1600  
39 外語外貿(mào)學(xué)院 570201 商務(wù)英語 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
40 外語外貿(mào)學(xué)院 540112 會(huì)展策劃與管理 3 30   17500 1600  
41 外語外貿(mào)學(xué)院 530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 20   17500 1600  
42 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 460105 工業(yè)設(shè)計(jì) 3 60   19000 1600  
43 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 550114 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3   10 19000 1600  
44 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 85   19000 1600  
45 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3     19000 1600  
46 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 70   19000 1600  
47 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
48 人文學(xué)院 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 3 50   17500 1600  
49 人文學(xué)院 560102 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 90   17500 1600  
50 人文學(xué)院 560215 傳播與策劃 3 90   17500 1600  
51 人文學(xué)院 550201 音樂表演 3 0   19000 1600  
52 人文學(xué)院 570102K 學(xué)前教育 3 95   17500 1600  
53 人文學(xué)院 570102K 學(xué)前教育 3 15   28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
54 體育健康學(xué)院 570311 體育運(yùn)營與管理 3   25 17500 1600  
55 體育健康學(xué)院 570306 體育保健與康復(fù) 3   25 17500 1600  

注:最終專業(yè)與招生計(jì)劃數(shù),請(qǐng)以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023年3+證書分專業(yè)招生計(jì)劃表

 

序號(hào) 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學(xué)制 3+證書 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年 備注
1 建筑工程學(xué)院 440302 裝配式建筑工程技術(shù) 3 30 18000 1600  
2 建筑工程學(xué)院 500601 城市軌道交通工程技術(shù) 3 50 18000 1600  
3 建筑工程學(xué)院 440105 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 30 19000 1600  
4 建筑工程學(xué)院 440501 工程造價(jià) 3 70 18000 1600  
5 建筑工程學(xué)院 440501 工程造價(jià) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
6 建筑工程學(xué)院 440101 建筑設(shè)計(jì) 3 30 19000 1600  
7 建筑工程學(xué)院 440101 建筑設(shè)計(jì) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
8 建筑工程學(xué)院 440301 建筑工程技術(shù) 3 50 18000 1600  
9 建筑工程學(xué)院 420303 測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 20 18000 1600  
10 機(jī)電工程學(xué)院 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 3 20 18000 1600  
11 機(jī)電工程學(xué)院 460303 智能控制技術(shù) 3 25 18000 1600  
12 機(jī)電工程學(xué)院 460702 新能源汽車技術(shù) 3 40 18000 1600  
13 機(jī)電工程學(xué)院 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 20 18000 1600  
14 機(jī)電工程學(xué)院 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
15 機(jī)電工程學(xué)院 460113 模具設(shè)計(jì)與制造 3 20 18000 1600  
16 機(jī)電工程學(xué)院 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 15 18000 1600  
17 信息工程學(xué)院 530701 電子商務(wù) 3 110 18000 1600  
18 信息工程學(xué)院 530701 電子商務(wù) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
19 信息工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 90 18000 1600  
20 信息工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
21 信息工程學(xué)院 510203 軟件技術(shù) 3 50 18000 1600  
22 信息工程學(xué)院 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 40 18000 1600  
23 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 45 17500 1600  
24 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 590202 人力資源管理 3 40 17500 1600  
25 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530605 市場(chǎng)營銷 3 30 17500 1600  
26 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 20 17500 1600  
27 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530601 工商企業(yè)管理 3 20 17500 1600  
28 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530601 工商企業(yè)管理 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
29 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 30 17500 1600  
30 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530201 金融服務(wù)與管理 3 25 17500 1600  
31 外語外貿(mào)學(xué)院 530702 跨境電子商務(wù) 3 40 17500 1600  
32 外語外貿(mào)學(xué)院 570205 商務(wù)日語 3 30 17500 1600  
33 外語外貿(mào)學(xué)院 570201 商務(wù)英語 3 20 17500 1600  
34 外語外貿(mào)學(xué)院 570201 商務(wù)英語 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
35 外語外貿(mào)學(xué)院 540112 會(huì)展策劃與管理 3 30 17500 1600  
36 外語外貿(mào)學(xué)院 530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 30 17500 1600  
37 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 460105 工業(yè)設(shè)計(jì) 3 40 19000 1600  
38 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 550114 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 40 19000 1600  
39 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 60 19000 1600  
40 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 60 19000 1600  
41 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 50 19000 1600  
42 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
43 人文學(xué)院 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 3 40 17500 1600  
44 人文學(xué)院 560102 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 60 17500 1600  
45 人文學(xué)院 560215 傳播與策劃 3 60 17500 1600  
46 人文學(xué)院 550201 音樂表演 3 30 19000 1600  
47 人文學(xué)院 570102K 學(xué)前教育 3 150 17500 1600  
48 人文學(xué)院 570102K 學(xué)前教育 3 10 28800 1600 創(chuàng)新精英班(專本碩)
49 體育健康學(xué)院 570311 體育運(yùn)營與管理 3 25 17500 1600  
50 體育健康學(xué)院 570306 體育保健與康復(fù) 3 25 17500 1600  

注:最終專業(yè)與招生計(jì)劃數(shù),請(qǐng)以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)

廣州城建職業(yè)學(xué)院2023年自主招生分專業(yè)招生計(jì)劃及學(xué)費(fèi)一覽表

序號(hào) 所在院(系)名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱(全稱) 學(xué)制 自主招生 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年
1 建筑工程學(xué)院 500601 城市軌道交通工程技術(shù) 3 60 18000 1600
2 建筑工程學(xué)院 440501 工程造價(jià) 3 60 18000 1600
3 建筑工程學(xué)院 440301 建筑工程技術(shù) 3 60 18000 1600
4 機(jī)電工程學(xué)院 460702 新能源汽車技術(shù) 3 60 18000 1600
5 機(jī)電工程學(xué)院 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 60 18000 1600
6 機(jī)電工程學(xué)院 460113 模具設(shè)計(jì)與制造 3 40 18000 1600
7 信息工程學(xué)院 530701 電子商務(wù) 3 90 18000 1600
8 信息工程學(xué)院 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 150 18000 1600
9 信息工程學(xué)院 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 50 18000 1600
10 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 40 17500 1600
11 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530605 市場(chǎng)營銷 3 40 17500 1600
12 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 530802 現(xiàn)代物流管理 3 40 17500 1600
13 外語外貿(mào)學(xué)院 530702 跨境電子商務(wù) 3 60 17500 1600
14 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 3 40 19000 1600
15 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 550113 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 30 19000 1600
16 人文學(xué)院 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 3 30 17500 1600
17 人文學(xué)院 570102K 學(xué)前教育 3 40 17500 1600
18 體育健康學(xué)院 570311 體育運(yùn)營與管理 3 50 17500 1600

注:最終專業(yè)與招生計(jì)劃數(shù),請(qǐng)以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)

廣州城建職業(yè)學(xué)院簡介

廣州城建職業(yè)學(xué)院是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的民辦全日制??茖哟纹胀ǜ叩仍盒!J锹?lián)合國教科文組織中國創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事單位,入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。

學(xué)校歷史可追溯到1960年3月設(shè)立的廣州市業(yè)余建筑工程學(xué)院;1966年6月因“文化大革命”被迫停辦;1973年復(fù)辦并改名"七二一工人大學(xué)";1980年更名廣州市建筑工程局職工大學(xué);1985年更名廣州市建筑總公司職工大學(xué);2000年7月,廣州市建筑總公司職工大學(xué)與廣州師范學(xué)院、華南建設(shè)學(xué)院等九大高校合并成廣州大學(xué),設(shè)為廣州大學(xué)的二級(jí)學(xué)院并更名“廣州大學(xué)城建技術(shù)學(xué)院”;2003年12月改為獨(dú)資建設(shè)的民辦二級(jí)學(xué)院,更名“廣州大學(xué)城建學(xué)院”;2007年4月轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的普通高校,更名“廣州城建職業(yè)學(xué)院”。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 湖南民族職業(yè)學(xué)院單招2023年學(xué)費(fèi)一覽表 前往列表
下一篇: 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招2023年學(xué)費(fèi)匯總 前往首頁
 

廣州城建職業(yè)學(xué)院相關(guān)文章

  1. 廣州城建職業(yè)學(xué)院單招怎么樣(2025)
  2. 廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生2023年學(xué)費(fèi)一覽表
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息