更新日期:2023-12-22 13:36
2024鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科類(lèi)3700元/生·年,理工類(lèi)4200元/生·年,醫(yī)學(xué)類(lèi)4800元/生·年,藝術(shù)類(lèi)6000元/生·年,中外合作辦學(xué)有11500元/生·年、13500元/生·年、14500元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):學(xué)校2024年住宿標(biāo)準(zhǔn)暫定700元/生·年。
1、學(xué)費(fèi)
文科類(lèi)學(xué)費(fèi)3700元/生·年,理工類(lèi)學(xué)費(fèi)4200元/生·年,醫(yī)學(xué)類(lèi)學(xué)費(fèi)4800元/生·年,藝術(shù)類(lèi)學(xué)費(fèi)6000元/生·年。我校是河南省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,依據(jù)《河南省發(fā)展和改革委員會(huì)河南省財(cái)政廳河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號(hào))規(guī)定,部分專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮10%。汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué))專(zhuān)業(yè)是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)的與德國(guó)F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院舉辦的中外合作辦學(xué)高等專(zhuān)科教育項(xiàng)目,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為11500元/生·年;學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))專(zhuān)業(yè)是經(jīng)河南省教育廳批準(zhǔn)的與俄羅斯斯摩棱斯克國(guó)立大學(xué)舉辦的中外合作辦學(xué)高等專(zhuān)科教育項(xiàng)目,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為13500元/生·年、14500元/生·年。
2、住宿費(fèi)
學(xué)校2024年住宿標(biāo)準(zhǔn)暫定700元/生·年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。2024年普招招生專(zhuān)業(yè)一覽表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 11500 | 學(xué)費(fèi)11500元/年,合作學(xué)校:德國(guó)F+U薩克森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 430504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 藝術(shù)類(lèi) | 14500 | 學(xué)費(fèi)14500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國(guó)立大學(xué) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 13500 | 學(xué)費(fèi)13500元/年,合作學(xué)校:俄羅斯斯摩棱斯克國(guó)立大學(xué) |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 5280 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 510305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 460102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
汽車(chē)智能技術(shù) | 510107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 470203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 570308 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 |
說(shuō)明:鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)15000-25000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的一所全日制地方高職院校。學(xué)院由鶴壁師范學(xué)校 、鶴壁教育學(xué)院、鶴壁中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校于2001年合并組建而成。
學(xué)院經(jīng)過(guò)十余年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)院辦學(xué)水平顯著提升,各項(xiàng)事業(yè)取得了跨越式發(fā)展。學(xué)院是“河南省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校”“河南省骨干高職院校”“河南省職業(yè)教育品牌示范院校”“河南省高技能人才培養(yǎng)示范基地”,是“河南省豫北高等職業(yè)教育集團(tuán)”牽頭單位。學(xué)院分別于2006年、2010年以?xún)?yōu)異成績(jī)通過(guò)了高職高專(zhuān)人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估。連續(xù)多年在全國(guó)高職院校技能大賽均獲得好名次,累計(jì)獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)一等獎(jiǎng)4項(xiàng)、二等獎(jiǎng)8項(xiàng)、三等獎(jiǎng)18項(xiàng),省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)121項(xiàng)。學(xué)院先后榮獲“河南省職業(yè)教育先進(jìn)單位”“河南省職業(yè)教育教學(xué)研究工作先進(jìn)單位”“河南省就業(yè)服務(wù)先進(jìn)單位”“河南省思想政治工作先進(jìn)單位”“河南省文明學(xué)校”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),贏得了良好的社會(huì)影響和辦學(xué)聲譽(yù),得到了政府、企業(yè)和社會(huì)各界的高度評(píng)價(jià)。
以上鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!