更新日期:2023-08-25 09:26
在高考志愿的填報時,大家選擇合適的專業(yè)很重要。專業(yè)的錄取分數(shù)線以及專業(yè)排名是大家十分關心的問題,大學選擇的專業(yè)不僅僅關系到我們未來四年的學習以及職業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng),還有一個重點就是以后的前景是需要考慮的。那么天津中醫(yī)學專業(yè)大學的排名是多少呢,邦博爾小編為大家介紹天津中醫(yī)學專業(yè)大學最低錄取分數(shù)線一覽表,僅供參考希望能幫助到大家。
一、天津中醫(yī)學專業(yè)大學排名及分數(shù)線【全國高校版】
我們將根據(jù)招生網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),把中醫(yī)學專業(yè)在天津市的全部招生院校,按照2022年錄取分從高到低排序,得出天津中醫(yī)學專業(yè)大學排名。
天津中醫(yī)學專業(yè)大學排名
第一名:北京中醫(yī)藥大學第二名:天津中醫(yī)藥大學第三名:南京中醫(yī)藥大學第四名:暨南大學第五名:成都中醫(yī)藥大學第六名:湖南中醫(yī)藥大學第七名:重慶醫(yī)科大學第八名:廣州中醫(yī)藥大學第九名:長春中醫(yī)藥大學第十名:浙江中醫(yī)藥大學
下表為中醫(yī)學專業(yè)在天津市2022年錄取分數(shù)線最高的十所大學排名表。
學校 | 專業(yè) | 最低分 |
北京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(領軍人才培養(yǎng)計劃,良鄉(xiāng)校區(qū)) | 687 |
北京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化,良鄉(xiāng)校區(qū)) | 667 |
天津中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制,校本部) | 665 |
北京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(卓越5+3一體化,良鄉(xiāng)校區(qū)) | 659 |
南京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革5+3一體化,仙林校區(qū)) | 653 |
北京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(實驗班,良鄉(xiāng)校區(qū)) | 652 |
北京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(良鄉(xiāng)校區(qū)) | 650 |
南京中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(仙林校區(qū)) | 645 |
暨南大學6組 | 中醫(yī)學(石牌校區(qū)) | 639 |
成都中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(5+3一體化,校本部) | 639 |
天津中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(5+3一體化,校本部) | 637 |
湖南中醫(yī)藥大學4組 | 中醫(yī)學(卓越1班、5+3一體化,含浦校區(qū)) | 636 |
天津中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(5+3一體化中醫(yī)兒科學,校本部) | 636 |
重慶醫(yī)科大學5組 | 中醫(yī)學(重慶醫(yī)科大學) | 632 |
湖南中醫(yī)藥大學4組 | 中醫(yī)學(卓越2班、5+3一體化,含浦校區(qū)) | 631 |
成都中醫(yī)藥大學2組 | 中醫(yī)學(校本部) | 631 |
湖南中醫(yī)藥大學4組 | 中醫(yī)學(卓越3班、5+3一體化,含浦校區(qū)) | 629 |
湖南中醫(yī)藥大學4組 | 中醫(yī)學(中醫(yī)兒科班、5+3一體化,含浦校區(qū)) | 626 |
廣州中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(5+3一體化,前5年為本科培養(yǎng)階段,后3年實行中醫(yī)碩士專業(yè)學位研究生與中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓有機銜接的培養(yǎng)模式,校本部) | 625 |
湖南中醫(yī)藥大學4組 | 中醫(yī)學(含浦校區(qū)) | 615 |
廣州中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(校本部) | 613 |
長春中醫(yī)藥大學5組 | 中醫(yī)學(5+3一體化,凈月校區(qū)) | 611 |
浙江中醫(yī)藥大學3組 | 中醫(yī)學(第一學年在富春校區(qū)就讀,第二學年起在濱文校區(qū)就讀,) | 609 |
以上便是天津版本的——中醫(yī)學最好的大學學校排名。
二、天津中醫(yī)學專業(yè)大學排名【天津市內(nèi)高校版】
下文為大家展示的是位于天津市內(nèi)、且在中醫(yī)學專業(yè)的前3所大學排名及2022年最低錄取分數(shù)線。
第1名:天津中醫(yī)藥大學5組中醫(yī)學(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革9年制,校本部)最低分665第2名:天津中醫(yī)藥大學5組中醫(yī)學(5+3一體化,校本部)最低分637第3名:天津中醫(yī)藥大學5組中醫(yī)學(5+3一體化中醫(yī)兒科學,校本部)最低分636