更新日期:2024-02-02 14:12
2023年平頂山學(xué)院在河南各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 80568 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 189445 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 461 | 221856 |
以下是平頂山學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 80568 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 44191 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 461 | 221856 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 22193 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 93725 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 509 | 26755 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 99627 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 67272 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 472 | 141413 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 22214 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 382 | 119645 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 470 | 36715 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 134788 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 22316 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 84531 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 5156 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 383 | 16716 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 457 | 14907 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 392 | 53949 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 83884 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 412 | 14081 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 55967 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 406 | 4770 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 15657 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 392 | 13560 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 354 | 58393 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 537 | 25323 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 538 | 119971 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 505 | 36006 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481 | 214542 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 38122 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 418 | 38467 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 504 | 135750 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 502 | 39762 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 490 | 137354 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 29683 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 477 | 130222 | |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2996(L509) | 普通類(lèi) | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2996(W509) | 普通類(lèi) | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2996(W999) | 普通類(lèi) | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2996(L999) | 普通類(lèi) | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2996(W500) | 普通類(lèi) | 477 | 69842 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 486 | 88576 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 27905 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 17044 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 440 | 71822 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 467 | 18271 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 65191 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 456 | 125323 |
平頂山學(xué)院 | 平頂山學(xué)院院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1977年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 河南 平頂山市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.pdsu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 0375-2657677,0375-2657796,0375-2657797 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.pdsu.edu.cn/ |