偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾廣東招生網(wǎng),廣東招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線 > 廣東分?jǐn)?shù)線
 
 

廣東第二師范學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018)

更新日期:2022-10-31 10:52

2022廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2020-2021歷年)

廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的廣東第二師范學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。

1、2022廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

廣東第二師范學(xué)院2022年普高廣東省本科專業(yè)志愿組各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表

2022廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2020-2021歷年)

廣東第二師范學(xué)院2022年普通高考外省招生各專業(yè)最高、最低錄取分?jǐn)?shù)

2022廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2020-2021歷年)

2022年廣東省夏季普高提前批教師專項(xiàng)各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表

2022廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2020-2021歷年)

2、2021廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

廣東第二師范學(xué)院2021年普高廣東省本科專業(yè)志愿組各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表

專業(yè)志愿組(專業(yè))

最終

錄取人數(shù)

錄取

最低分

錄取

最高分

錄取

平均分

最高

錄取排位

最低

錄取排位

201. 3+物理+不提 661 517 579 532.78 39407 110073
電子商務(wù) 22 518 536 524.27 86647 109312
教育技術(shù)學(xué) 44 518 535 523.59 87095 109845
教育技術(shù)學(xué)(師范) 50 520 543 527.32 78132 106858
金融數(shù)學(xué) 60 517 543 525.37 77413 110021
酒店管理 25 518 530 520.00 94108 109526
科學(xué)教育(師范) 40 518 540 528.70 80947 109797
旅游管理與服務(wù)教育 25 518 524 521.72 101685 109864
社會(huì)工作 36 517 565 525.42 53195 110008
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 167 541 579 551.54 39407 80417
統(tǒng)計(jì)學(xué) 114 518 541 529.46 80475 109324
信息與計(jì)算科學(xué) 60 517 541 526.45 80069 110073
行政管理 18 523 544 530.56 76940 102825
202. 3+物理+不提(英語語種) 148 544 578 550.88 40511 76767
翻譯 31 544 548 546.06 72094 76724
商務(wù)英語 35 544 548 545.60 72265 76767
英語(師范) 82 548 578 554.95 40511 72066
203. 3+物理+不提(不招色盲色弱) 321 513 562 524.34 56141 115631
材料化學(xué) 80 513 561 519.33 58060 115631
環(huán)境生態(tài)工程 60 513 542 528.10 78825 115398
食品質(zhì)量與安全 52 513 533 520.81 89550 115594
特殊教育(師范) 15 520 535 526.47 87203 107025
學(xué)前教育(師范) 99 514 562 524.39 56141 114770
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 15 542 561 545.73 57359 78395
204.3+物理+不提(不招色盲) 69 546 573 550.88 45275 74164
物理學(xué)(師范) 69 546 573 550.88 45275 74164
205.3+物理+不提(不招單色識(shí)別不全者) 598 521 556 528.40 63416 105088
電子信息工程 73 521 544 527.19 76351 105084
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 114 524 556 531.35 63416 100823
軟件工程 171 527 548 532.73 71858 97919
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 120 521 537 524.13 85075 105088
網(wǎng)絡(luò)工程 120 521 544 524.43 76430 105083
206.3+物理+化學(xué)(不招色盲色弱) 208 525 580 538.25 39160 100031
化學(xué)(師范) 73 542 580 547.14 39160 79138
應(yīng)用化學(xué) 135 525 549 533.45 70647 100031
207.3+物理+生物或化學(xué)(不招色盲色弱) 56 545 564 549.23 54281 75592
生物科學(xué)(師范) 56 545 564 549.23 54281 75592
208. 3+歷史+不提 734 539 569 545.19 10603 24222
電子商務(wù) 22 540 547 542.14 20335 23668
漢語國際教育(師范) 88 540 546 542.31 20422 24028
漢語言文學(xué)(師范) 279 544 569 548.65 10603 21574
金融數(shù)學(xué) 60 540 544 542.57 21597 23914
酒店管理 25 541 542 541.36 22777 23217
歷史學(xué)(師范) 109 543 562 547.10 13241 22447
旅游管理與服務(wù)教育 25 540 543 542.00 21965 23479
社會(huì)工作 84 539 546 540.82 20733 24222
行政管理 42 539 545 541.55 21092 24053
209.3+歷史+不提(英語語種) 149 544 594 549.91 4153 21416
翻譯 32 545 552 546.50 17546 21313
商務(wù)英語 35 544 594 547.17 4153 21416
英語(師范) 82 547 563 552.41 12989 19923
210.3+歷史+不提(不招色盲色弱) 119 535 551 538.15 18020 26597
特殊教育(師范) 14 535 547 537.57 19906 26597
學(xué)前教育(師范) 89 535 544 537.43 21515 26593
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 16 539 551 542.69 18020 24112
211.3+歷史+政治 87 540 561 544.54 13726 23648
思想政治教育(師范) 87 540 561 544.54 13726 23648
212. 3+音樂歷史+不提 238 496 520 503.11 679 1584
音樂學(xué)(師范) 238 496 520 503.11 679 1584
213. 3+美術(shù)+不提(不招色盲) 451 502 523 507.28 3263 6806
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 66 502 507 503.17 5729 6803
環(huán)境設(shè)計(jì) 66 502 510 503.74 5253 6806
美術(shù)學(xué)(師范) 187 504 523 510.02 3263 6320
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 66 505 512 508.24 4882 6156
數(shù)字媒體藝術(shù) 66 502 512 506.18 4859 6745
214.3+編導(dǎo)+不提 60 470 492 476.22 469 906
廣播電視編導(dǎo) 60 470 492 476.22 469 906
215.3+體育+不提(不招色盲色弱) 222 524 567 530.79 460 2032
體育教育(師范) 222 524 567 530.79 460 2032
216.3+體育+不提 100 515 528 519.76 1824 2594
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 100 515 528 519.76 1824 2594
217.3+物理+不提(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 50 507 553 522.06 66163 123647
翻譯(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 15 507 523 514.40 102750 123503
商務(wù)英語(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 15 507 524 513.67 101786 123647
英語(師范,中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 20 524 553 534.10 66163 101677
218.3+歷史+不提(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 50 520 547 530.46 19916 35608
翻譯(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 15 520 536 525.13 26270 35608
商務(wù)英語(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 15 521 540 527.73 23777 34888
英語(師范,中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 20 529 547 536.50 19916 30050
219.3+物理+不提(應(yīng)用型本科協(xié)同培養(yǎng)) 18 493 516 501.67 111781 144047
電子商務(wù)(應(yīng)用技術(shù)類,與廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) 18 493 516 501.67 111781 144047
220.3+歷史+不提(應(yīng)用型本科協(xié)同培養(yǎng)) 17 508 533 518.35 27565 43906
電子商務(wù)(應(yīng)用技術(shù)類,與廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)) 17 508 533 518.35 27565 43906

2021年廣東省夏季普高提前批教師專項(xiàng)各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表

專業(yè)組

組號(hào)

科類

專業(yè)

代號(hào)

專業(yè)名稱 定向地區(qū) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 最低排位
地市 縣區(qū)
101 歷史類 064

學(xué)前教育

(師范)

肇慶市 廣寧縣 15 546 522 34308
102 065

學(xué)前教育

(師范)

懷集縣 2 531 521 35322
103 066

學(xué)前教育

(師范)

德慶縣 3 546 520 35803
104 067

學(xué)前教育

(師范)

茂名市 茂南區(qū) 5 562 535 26427
105 068

學(xué)前教育

(師范)

信宜市 5 549 531 28691
106 體育類 069

體育教育

(師范)

江門市 恩平市 1 556 556 733
107 070

體育教育

(師范)

茂名市 信宜市 10 559 527 1871
108 071

體育教育

(師范)

化州市 10 561 529 1770
109 072

體育教育

(師范)

汕尾市 海豐縣 6 550 528 1800
110 073

體育教育

(師范)

陸豐市 3 590 523 2120

廣東第二師范學(xué)院2021年普通專升本各專業(yè)錄取情況

批次 院校專業(yè)組組號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 教學(xué)地點(diǎn) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分

最高

排位

最低

排位

普通批

(非退役士兵)

001 001 學(xué)前教育(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院燕嶺校區(qū) 99 99 446 383 1 99
002 002 音樂學(xué)(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院五山校區(qū) 79 79 398 311 1 79
003 003 漢語言文學(xué)(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院燕嶺校區(qū) 50 50 366 318 16 472
004 004 英語(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院燕嶺校區(qū) 50 50 387 362 85 590
007 007 漢語國際教育(師范) 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 50 50 342 299 135 984
008 008 行政管理 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 110 110 430 362 6 347
009 009 商務(wù)英語 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 35 35 409 374 6 291
010 010 軟件工程 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 56 56 455 381 1 155
013 011 網(wǎng)絡(luò)工程 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 60 60 424 359 7 392
建檔立卡批 005 005 學(xué)前教育(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院燕嶺校區(qū) 1 1 383 383 101 101
006 006 音樂學(xué)(師范) 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院五山校區(qū) 1 1 308 308 93 93
011 012 行政管理 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 5 5 354 319 442 918
012 013 軟件工程 廣東第二師范學(xué)院花都校區(qū) 4 4 292 259 1842 2827

廣東第二師范學(xué)院2021年普通高考外省招生各專業(yè)最高、最低錄取分?jǐn)?shù)

省別/專業(yè) 錄取數(shù) 最高分 最低分 備注
安徽 16      
理工 10 514.576 487.9567  
材料化學(xué) 2 491.5607 488.6876  
軟件工程 2 514.576 498.4905  
生物科學(xué)(師范) 2 489.2277 488.2412  
食品質(zhì)量與安全 2 490.4545 490.3519  
物理學(xué)(師范) 2 488.6804 487.9567  
文史 6 572.6624 566.8046  
漢語言文學(xué)(師范) 4 569.7578 566.8046  
英語(師范) 2 572.6624 569.9954  
甘肅 12      
理工 4 427.0941441 418.0941251  
食品質(zhì)量與安全 2 422.0911181 418.0941251  
物理學(xué)(師范) 2 427.0941441 424.0821261  
體育類 6 299.4653714 275.6065581 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
體育教育(師范) 6 299.4653714 275.6065581  
文史 2 499.1191921 499.1191891  
英語(師范) 2 499.1191921 499.1191891  
廣西壯族自治區(qū) 7      
文理綜合 7 537.991321 532.990438  
漢語言文學(xué)(師范) 3 537.991321 533.990622  
思想政治教育(師范) 2 533.990477 532.990438  
英語(師范) 2 537.991285 532.990445  
貴州 33      
理工 17 480.0964636 448.0945626  
材料化學(xué) 3 457.0951744 448.0945626  
化學(xué)(師范) 3 457.0951993 451.094775  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 3 462.0954564 449.094679  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 480.0964636 468.0957995  
物理學(xué)(師范) 3 457.0951599 452.0948185  
學(xué)前教育(師范) 2 451.0947624 449.0946407  
文史 9 562.0991435 553.0989227  
漢語言文學(xué)(師范) 3 562.0991435 556.0990004  
思想政治教育(師范) 3 554.098949 553.0989227  
英語(師范) 3 560.0990922 554.0989535  
藝術(shù)文理綜合 7 330.1556841 291.2246873 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
美術(shù)學(xué)(師范) 7 330.1556841 291.2246873  
海南 15      
組1:不提 7 604 578  
翻譯 2 597 584  
漢語國際教育(師范) 3 604 578  
學(xué)前教育(師范) 2 589 582  
組2:物理 8 575 559  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 575 570  
電子信息工程 3 569 567  
軟件工程 3 565 559  
河北 12     一個(gè)專業(yè)單獨(dú)一個(gè)專業(yè)志愿組
組1:歷史+不提 6      
漢語國際教育(師范) 3 552 543  
歷史學(xué)(師范) 3 545 543  
組2:物理+不提 6      
教育技術(shù)學(xué) 2 509 504  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 516 513  
統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 514 513  
河南 26      
理科綜合 8 526.108107 517.130094  
材料化學(xué) 2 522.113091 517.130094  
電子信息工程 2 522.100124 521.1231  
化學(xué)(師范) 2 526.108107 523.105121  
軟件工程 2 518.116102 518.110124  
文科綜合 7 566.12912 561.128132  
漢語言文學(xué)(師范) 2 566.12912 564.126127  
思想政治教育(師范) 3 562.119125 561.128132  
英語(師范) 2 566.126114 562.116127  
音樂類 6 254 237.6 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
音樂學(xué)(師范) 6 254 237.6  
體育類 5 78.20511207 74.02909707 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
體育教育(師范) 5 78.20511207 74.02909707  
湖北 16      
組1:歷史+不提 5 562 562  
漢語國際教育(師范) 2 562 562  
歷史學(xué)(師范) 3 562 562  
組2:物理+不提 6 534 520  
教育技術(shù)學(xué) 2 521 520  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 531 527  
統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 534 520  
組3:物理+不提(不招色盲色弱) 5 515 509  
材料化學(xué) 3 515 509  
食品質(zhì)量與安全 2 513 511  
湖南 14      
組1:歷史+不提 5 554 538  
漢語國際教育(師范) 2 544 539  
歷史學(xué)(師范) 3 554 538  
組2:物理+不提 4 528 521  
教育技術(shù)學(xué) 2 521 521  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 528 524  
組3:歷史+不提+音樂術(shù)科 5 311.8 310.4 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
音樂學(xué)(師范) 5 311.8 310.4  
江西 12      
理工 6 519.951464 511.944763  
電子商務(wù) 2 512.945627 511.944763  
電子信息工程 2 519.951464 517.949524  
學(xué)前教育(師范) 2 514.947555 512.945776  
文史 6 570.990061 563.988054  
翻譯 3 570.990061 563.988054  
思想政治教育(師范) 3 567.98937 565.988475  
山西 16      
理工 12 488.0841142 478.0931022  
化學(xué)(師范) 2 487.0851032 481.1010962  
軟件工程 2 481.1001181 480.1001072  
食品質(zhì)量與安全 2 479.0961012 478.0931022  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 488.0841142 486.1170832  
物理學(xué)(師范) 2 486.0771102 480.0871042  
學(xué)前教育(師范) 2 483.1130852 481.1061072  
文史 4 535.1021212 529.1071162  
翻譯 2 535.1021212 529.1121162  
思想政治教育(師范) 2 530.1071182 529.1071162  
四川 10      
理工 8 524.0981751 509.0921771  
電子商務(wù) 2 513.0912161 511.1122021  
生物科學(xué)(師范) 2 520.1131721 513.0942031  
統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 509.0921811 509.0921771  
學(xué)前教育(師范) 2 524.0981751 509.1111711  
文史 2 543.0952011 538.1152131  
歷史學(xué)(師范) 2 543.0952011 538.1152131  
西藏自治區(qū) 2      
文史類 2 403 341  
漢語國際教育(師范) 2 403 341  
云南 13      
理工 9 520.7630912 508.9740902  
電子商務(wù) 2 510.9720942 508.9740902  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 3 520.7630912 511.9691082  
物理學(xué)(師范) 2 513.9581142 512.9700982  
學(xué)前教育(師范) 2 513.9750822 511.9681121  
美術(shù)類 4 72.77056995 72.49056995 按文化成績/文化滿分*30+專業(yè)成績/專業(yè)滿分*70折合總分
美術(shù)學(xué)(師范) 4 72.77056995 72.49056995  

3、2020廣東第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

廣東第二師范學(xué)院2020年普高廣東省本科錄取文理科類成績統(tǒng)計(jì)表

廣東第二師范學(xué)院2020年夏季普高廣東省本科普通文理類各專業(yè)成績統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 科類 最終錄取人數(shù) 最終錄取分?jǐn)?shù) 平均分 最終錄取排位
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 理科 15 520-538 528.2 66243-84140
文科 15 526-535 528.93 20402-25750
學(xué)前教育(師范) 理科 101 501-536 515.07 67745-106073
文科 101 525-544 529.81 16503-26403
特殊教育(師范) 理科 15 502-528 510.93 76420-105466
文科 15 525-534 530.53 21011-26235
思想政治教育(師范) 文科 87 525-550 531.53 13955-26419
歷史學(xué)(師范) 文科 112 526-553 532.06 12573-25756
行政管理 理科 9 504-526 512.67 77871-103166
文科 21 525-534 528.52 21364-26186
社會(huì)工作 理科 24 501-523 513.83 81516-106127
文科 56 525-534 528.2 21018-26443
漢語言文學(xué)(師范) 文科 189 533-551 536.95 13559-21811
漢語國際教育(師范) 文科 36 525-544 531.44 16582-26199
英語(師范) 文科 94 535-567 538.49 7933-20912
翻譯 文科 64 525-537 530.23 19722-26374
商務(wù)英語 文科 70 525-534 529.96 21046-26239
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 理科 87 534-562 540.54 44491-70032
信息與計(jì)算科學(xué) 理科 50 502-531 513.58 73052-104947
統(tǒng)計(jì)學(xué) 理科 46 501-526 512.7 78330-106086
金融數(shù)學(xué) 理科 50 501-531 516.16 72701-105919
物理學(xué)(師范) 理科 106 524-557 529.86 49170-80831
電子信息工程 理科 116 501-524 513.01 80413-105860
應(yīng)用化學(xué) 理科 90 501-537 512.94 67521-106121
化學(xué)(師范) 理科 76 525-556 533.49 49307-79853
材料化學(xué) 理科 45 503-523 514.49 81352-104280
生物科學(xué)(師范) 理科 94 524-566 531.16 41475-80800
環(huán)境生態(tài)工程 理科 78 502-523 511.17 81270-105604
食品質(zhì)量與安全 理科 62 502-525 513.61 78919-105671
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 理科 55 504-534 516.55 70033-102259
軟件工程 理科 92 513-528 518.52 76382-92605
網(wǎng)絡(luò)工程 理科 60 501-523 511.43 81000-105913
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理科 60 501-531 513.13 73260-105950
旅游管理與服務(wù)教育 理科 24 506-523 517.17 80967-99999
文科 24 525-534 530.42 21000-26266
酒店管理 理科 30 502-523 514.63 80910-105230
文科 30 525-534 529.37 20944-26081
電子商務(wù) 理科 60 501-529 512.63 75171-105991
教育技術(shù)學(xué)(師范) 理科 50 501-523 512.44 81095-106067
教育技術(shù)學(xué) 理科 81 501-535 508.12 69355-106207
英語(師范,中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 理科 58 502-552 518.45 53318-105548
文科 8 525-534 529.5 21139-26190
翻譯(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 理科 18 467-551 494.56 54117-147764
文科 1 527-527 527 25245-25245
商務(wù)英語(中外人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 理科 18 461-518 483.22 86995-154287
合計(jì)   2593      
備注:1、2020年廣東省本科批次最低控制分?jǐn)?shù)線為:文科類:總分430分;理科類:總分410分。2、我校廣東省本科批次文科類最低投檔分為525分,最低排位26443名,錄取最高分567分,最高排位7933名,平均分532.56分,實(shí)際錄取923人;3、我校廣東省本科批次理科類最低投檔分為461分,最低排位154287名,錄取最高分566分,最高排位41475名,平均分517.65分,實(shí)際錄取1670人;

廣東第二師范學(xué)院2020年普高廣東省提前批教師專項(xiàng)普通類、體育類、音樂類、美術(shù)類錄取成績統(tǒng)計(jì)表

廣東第二師范學(xué)院2020年普高提前批教師專項(xiàng)普通類錄取成績統(tǒng)計(jì)表
科類 錄取專業(yè)號(hào) 錄取專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分
文科類 1 學(xué)前教育(師范,定向至韶關(guān)市始興縣) 6 526 502
文科類 2 學(xué)前教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) 5 535 463
文科類 3 學(xué)前教育(師范,定向至清遠(yuǎn)市英德市) 2 550 524
文科類 4 學(xué)前教育(師范,定向至清遠(yuǎn)市連州市) 5 518 467
文科類 5 學(xué)前教育(師范,定向至清遠(yuǎn)市佛岡縣) 5 533 509
文科類 6 學(xué)前教育(師范,定向至清遠(yuǎn)市陽山縣) 7 521 489
廣東第二師范學(xué)院2020年普高提前批教師專項(xiàng)體育類錄取成績統(tǒng)計(jì)表
科類 錄取專業(yè)號(hào) 錄取專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分
體育類 7 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市樂昌市) 5 535 517
體育類 8 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市南雄市) 2 526 505
體育類 9 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市仁化縣) 5 518 497
體育類 10 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市始興縣) 2 546 508
體育類 11 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市新豐縣) 4 515 502
體育類 12 體育教育(師范,定向至韶關(guān)市乳源縣) 3 505 495
體育類 13 體育教育(師范,定向至清遠(yuǎn)市英德市) 9 561 513
廣東第二師范學(xué)院2020年普高提前批教師專項(xiàng)音樂類錄取成績統(tǒng)計(jì)表
科類 錄取專業(yè)號(hào) 錄取專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分
音樂類 14 音樂學(xué)(師范,定向至江門市恩平市) 2 510 501
音樂類 15 音樂學(xué)(師范,定向至茂名市高州市) 9 500 481
音樂類 16 音樂學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市連山縣) 4 491 481
音樂類 17 音樂學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市連南縣) 3 482 466
音樂類 18 音樂學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市陽山縣) 2 460 456
廣東第二師范學(xué)院2020年普高提前批教師專項(xiàng)美術(shù)類錄取成績統(tǒng)計(jì)表
科類 錄取專業(yè)號(hào) 錄取專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分
美術(shù)類 19 美術(shù)學(xué)(師范,定向至江門市恩平市) 2 529 522
美術(shù)類 20 美術(shù)學(xué)(師范,定向至惠州市博羅縣) 10 534 511
美術(shù)類 21 美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾市陸豐市) 8 516 482

廣東第二師范學(xué)院2020年夏季普高廣東省本科批次藝體類錄取成績統(tǒng)計(jì)表

科類

錄取專業(yè)號(hào)

錄取專業(yè)名稱

錄取人數(shù)

術(shù)科總分最高分

術(shù)科總分最高排位

術(shù)科總分最低分

術(shù)科總分最低排位

術(shù)科總分平均分

體育類

401

體育教育(師范)

137

544

623

516

1671

519.46

體育類

402

社會(huì)體育指導(dǎo)與管理

49

518

1556

514

1767

514.82

音樂類

501

音樂學(xué)(師范)

150

512

802

496

1435

500.67

美術(shù)類

601

美術(shù)學(xué)(師范)

102

520

3028

502

5878

509.03

美術(shù)類

602

視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)

33

512

4101

503

5551

507.70

美術(shù)類

603

環(huán)境設(shè)計(jì)

33

514

3782

497

6746

502.39

美術(shù)類

604

產(chǎn)品設(shè)計(jì)

31

512

4032

495

7165

503.29

美術(shù)類

605

數(shù)字媒體藝術(shù)

33

510

4396

495

7167

501.52

廣東第二師范學(xué)院2020年普通高考外省招生各專業(yè)最高、最低錄取分?jǐn)?shù)

省別/專業(yè) 錄取數(shù) 最高分 最低分 備注
安徽省 14      
理科類 10 515.6329 512.4289  
材料化學(xué) 2 515.2209 512.4289  
軟件工程 2 515.6329 515.2509  
生物科學(xué)(師范) 2 513.8189 513.1359  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 514.7129 514.2349  
物理學(xué)(師范) 2 513.7859 513.3519  
文科類 4 549.6419 547.7579  
漢語言文學(xué)(師范) 2 548.8989 547.7579  
英語(師范) 2 549.6419 548.5149  
甘肅省 12      
理科類 4 440.0781841 434.0731731  
食品質(zhì)量與安全 2 440.0781841 434.0731731  
物理學(xué)(師范) 2 436.0681721 434.0782061  
體育類 6 295 272 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
體育教育(師范) 6 295 272  
文科類 2 519.0991951 518.1132031  
英語(師范) 2 519.0991951 518.1132031  
廣西壯族自治區(qū) 6      
文科類 6 521.993754 505.991264  
漢語言文學(xué)(師范) 2 510.992067 506.991443  
思想政治教育(師范) 2 509.991863 505.991264  
英語(師范) 2 521.993754 519.993435  
貴州省 32      
理科類 17 490.0959925 467.0946337  
材料化學(xué) 3 480.0954512 467.0946337  
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 3 468.0947512 468.0947011  
旅游管理與服務(wù)教育 3 476.0952522 468.0947165  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 490.0959925 481.0955143  
物理學(xué)(師范) 3 480.0954525 475.0951789  
學(xué)前教育(師范) 2 477.0953149 469.0947951  
美術(shù)類 6 301 270.4 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
美術(shù)學(xué)(師范) 6 301 270.4  
文科類 9 554.0992036 545.0989961  
漢語言文學(xué)(師范) 3 547.0990536 546.0990338  
思想政治教育(師范) 3 546.0990268 545.0989961  
英語(師范) 3 554.0992036 547.0990448  
海南省 13      
綜合改革 13 605 572  
翻譯 2 586 585  
漢語國際教育(師范) 2 605 602  
軟件工程 2 572 572  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 597 591  
物理學(xué)(師范) 3 582 572  
學(xué)前教育(師范) 2 585 583  
河北省 10      
理科類 8 525.1191141 519.1160811  
電子信息工程 2 525.1191141 523.1151051  
旅游管理與服務(wù)教育 2 522.1131121 521.1031081  
統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 521.1141211 520.1161041  
學(xué)前教育(師范) 2 521.1200921 519.1160811  
文科類 2 565.1171081 551.1271131  
歷史學(xué)(師范) 2 565.1171081 551.1271131  
河南省 24      
理科類 8 557.128108 546.100131  
材料化學(xué) 2 546.115115 546.100131  
化學(xué)(師范) 2 554.124108 548.113102  
軟件工程 2 550.11812 548.110086  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 557.128108 555.118123  
體育類 4 217.2 193.8 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
體育教育(師范) 4 217.2 193.8  
文科類 6 561.121098 559.120124  
漢語言文學(xué)(師范) 2 560.120118 559.122117  
思想政治教育(師范) 2 561.121098 559.120124  
英語(師范) 2 560.115123 559.126129  
音樂類 6 265.4 234.3 按文化成績*30%+術(shù)科成績*70%折合總分
音樂學(xué)(師范) 6 265.4 234.3  
湖北省 14      
理科類 10 514.1091031 507.1151031  
材料化學(xué) 2 510.1090971 510.1031151  
生物科學(xué)(師范) 2 511.1001191 509.1020871  
食品質(zhì)量與安全 2 508.1051181 507.1151031  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 514.1091031 513.1170991  
學(xué)前教育(師范) 2 507.1191071 507.1151171  
文科類 4 540.1041241 533.1191161  
漢語國際教育(師范) 2 540.1041241 537.1131211  
歷史學(xué)(師范) 2 534.0991301 533.1191161  
湖南省 12      
理科類 4 524.00991 508.0110089  
食品質(zhì)量與安全 2 524.00991 510.0105094  
學(xué)前教育(師范) 2 510.0113096 508.0110089  
文科類 4 556.0112105 552.011413  
翻譯 2 553.0121107 552.011413  
