偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾湖南招生網(wǎng)

客服
招生網(wǎng) > 高考招生 > 湖南高考招生 > 湖南分?jǐn)?shù)線
初中生入口 網(wǎng)上報(bào)名 高中生入口
 

湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考

日期:2022-10-21 16:48

2022湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2020-2021歷年)

以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考 ,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。

1、2022湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

湖南大學(xué)2022年各省各批次分?jǐn)?shù)線

省份

文科(歷史類)

理科(物理類)

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

國家專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

山西

517

559

576

498

572

579

584

內(nèi)蒙古

459

563

549

427

559

557

547

吉林

511

550

556

488

494

 

547

黑龍江

463

557

563

429

532

568

562

安徽

523

588

593

491

604

616

616

江西

529

581

593

509

596

598

599

河南

527

586

597

509

611

615

615

廣西

532

597

616

475

582

567

577

四川

538

594

602

515

617

604

622

貴州

549

600

628

451

569

578

583

云南

575

635

643

515

611

609

622

西藏

(漢)430

 

557

(漢)400

 

572

 

(少)340

356

423

(少)305

307

361

 

西藏內(nèi)高班

 

陜西

484

562

585

449

578

579

578

甘肅

485

497

563

442

516

550

555

青海

445

511

514

393

492

458

494

寧夏

487

552

534

412

522

510

531

河北

506

603

608

487

588

591

604

遼寧

500

599

603

501

607

 

610

江蘇

525

589

592

516

606

 

604

福建

542

600

603

520

615

 

611

湖北

527

592

595

504

597

581

601

湖南

499

585

599

475

599

592

602

廣東

532

586

593

538

599

 

610

重慶

493

586

592

476

577

587

593

新疆

443

500

532

400

523

465

537

新疆內(nèi)高班

 

北京

本科線:518;普通類:不限組:618,物理組:619,物理/化學(xué)組:619,物理/化學(xué)/生物組:618,歷史組:625

天津

本科線:583;普通類:不限組:656,物理組:654,物理/化學(xué)組:652,物理/化學(xué)/生物組:651,歷史組:659

上海

本科線:503;普通類:不限組:557,物理組:558,物理/化學(xué)/生物組:558

浙江

本科線:592;高校專項(xiàng):648;普通類:641

山東

本科線:513;高校專項(xiàng):598;普通類:597

海南

本科線:569;國家專項(xiàng):662;高校專項(xiàng):679;普通類:不限組:702,物理組:698,物理/化學(xué)組:693,物理/化學(xué)/生物組:699,歷史組:719

備注:(1)北京、天津、上海、山東、海南、浙江、河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶為特殊類型招生參考線;(2)北京、天津、上海、浙江、山東、海南不分文理,河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶分為歷史類和物理類;(3)高校專項(xiàng)為錄取線,國家專項(xiàng)及普通類為投檔線。

2、2021湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

湖南大學(xué)2021年各省各批次分?jǐn)?shù)線

 

省份 文科(歷史類) 理科(物理類)
一本線 高校專項(xiàng)計(jì)劃 普通類 一本線 高校專項(xiàng)計(jì)劃 國家專項(xiàng)計(jì)劃 普通類
山西 543 562 604 505 591 587 596
內(nèi)蒙古 488 585 579 418 580 549 567
吉林 519   577 482 559   563
黑龍江 472 559 595 415 435 574 582
安徽 560 625 637 488 616 624 628
江西 559 619 626 519 613 614 616
河南 558 627 634 518 628 633 633
廣西 530 598 616 487 590 565 599
四川 541 600 606 521 608 610 628
貴州 556 627 640 456 560 581 578
云南 565 616 641 520 593 607 616
西藏 漢448   586 漢415   582  
少350 403 420 少317 359 392  
西藏內(nèi)高班 少數(shù)民族考生(文):425少數(shù)民族考生(理):358
進(jìn)藏干部職工子女(文):456進(jìn)藏干部職工子女(理):438
陜西 499 572 613 443 561 578 583
甘肅 502   591 440 537 566 569
青海 405 523 541 330 492 470 505
寧夏 505 587 596 412 522 509 535
河北 454/520 602 616 412/498 607 605 616
遼寧 456/534 610 626 336/503 620   621
江蘇 476/533 595 601 417/501 593   599
福建 467/546 597 602 423/530 619   615
湖北 463/558 623 620 397/520 615 609 626
湖南 466/521 600 610 434/504 611 607 615
廣東 448/548 556 609 432/539 596   614
重慶 456/538 613 618 446/528 628 629 627
新疆 466 533 575 405 512 517 556
新疆內(nèi)高班 單列類(文): 554單列類(理): 546單列類四年(文): 499單列類四年(理): 541
普通類(理): 577
北京 本科線:400/513;普通類:不限組:618,物理組:616,物理/化學(xué)組:617,物理/化學(xué)/生物組:615,歷史組:619
天津 本科線:463/579;普通類:不限組:653,物理組:649,物理/化學(xué)組:648,物理/化學(xué)/生物組:649,歷史組:660
上海 本科線:400/503;普通類:549
浙江 本科線:495/589;高校專項(xiàng):638;普通類:637
山東 本科線:444/518;高校專項(xiàng):590;普通類:605
海南 本科線:466/569;國家專項(xiàng):665;高校專項(xiàng):677;普通類:不限組:707,物理組:693,物理/化學(xué)組:691,物理/化學(xué)/生物組:690,歷史組:704
備注:(1)北京、天津、上海、山東、海南、浙江、河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶為本科線和特殊類型招生參考線;(2)北京、天津、上海、浙江、山東、海南不分文理,河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶分為歷史類和物理類;(3)高校專項(xiàng)為錄取線,國家專項(xiàng)及普通類為投檔線。

湖南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含政策加分)
編號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃類別 科類名稱 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 保險(xiǎn)學(xué)(風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)驗(yàn)班) 普通(物理) 物理 2 620 619 619.5
2 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 藝術(shù) 6 560 524 542
3 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 藝術(shù) 2 548 506 527
4 材料科學(xué)與工程 高校專項(xiàng) 理工 3 613 611 612
5 材料科學(xué)與工程 國家專項(xiàng) 理工 5 615 613 614
6 材料科學(xué)與工程 普通(物理) 物理 25 624 619 621.5
7 測(cè)控技術(shù)與儀器 國家專項(xiàng) 理工 3 616 614 615
8 測(cè)控技術(shù)與儀器 普通(物理) 物理 2 621 620 620.5
9 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通(物理) 物理 6 618 618 618
10 電氣工程及其自動(dòng)化 國家專項(xiàng) 理工 3 630 617 623.5
11 電氣工程及其自動(dòng)化 高校專項(xiàng) 理工 6 620 613 616.5
12 電氣工程及其自動(dòng)化 普通(物理) 物理 30 632 622 627
13 電子科學(xué)與技術(shù) 普通(物理) 物理 15 625 620 622.5
14 電子商務(wù) 普通(物理) 物理 10 620 619 619.5
15 電子信息工程 高校專項(xiàng) 理工 4 617 615 616
16 電子信息工程 普通(物理) 物理 9 628 622 625
17 法學(xué) 普通(物理) 物理 2 630 626 628
18 法學(xué) 高校專項(xiàng) 文史 4 608 603 605.5
19 法學(xué) 國家專項(xiàng) 理工 2 617 616 616.5
20 法學(xué) 普通(歷史) 歷史 2 616 616 616
21 給排水科學(xué)與工程 普通(物理) 物理 7 616 615 615.5
22 給排水科學(xué)與工程 國家專項(xiàng) 理工 4 610 608 609
23 工商管理 普通(歷史) 歷史 1 612 612 612
24 工商管理 普通(物理) 物理 33 629 619 624
25 工業(yè)設(shè)計(jì) 普通(物理) 物理 10 627 618 622.5
26 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 藝術(shù) 3 574 506 540
27 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 藝術(shù) 6 588 580 584
28 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(物理) 物理 10 622 619 620.5
29 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(歷史) 歷史 4 613 612 612.5
30 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) 普通(物理) 物理 1 625 625 625
31 漢語言文學(xué) 高校專項(xiàng) 文史 2 603 602 602.5
32 漢語言文學(xué) 普通(歷史) 歷史 3 617 613 615
33 化學(xué)工程與工藝 普通(物理) 物理 6 627 619 623
34 化學(xué)工程與工藝 國家專項(xiàng) 理工 3 616 615 615.5
35 化學(xué)類 國家專項(xiàng) 理工 5 614 611 612.5
36 化學(xué)類 普通(物理) 物理 13 627 616 621.5
37 環(huán)境科學(xué)與工程類 普通(物理) 物理 3 618 618 618
38 環(huán)境科學(xué)與工程類 國家專項(xiàng) 理工 4 612 607 609.5
39 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(物理) 物理 17 629 621 625
40 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(歷史) 歷史 1 618 618 618
41 機(jī)器人工程 普通(物理) 物理 9 629 622 625.5
42 機(jī)械類 國家專項(xiàng) 理工 4 619 613 616
43 機(jī)械類 普通(物理) 物理 56 624 618 621
44 機(jī)械類 高校專項(xiàng) 理工 5 618 611 614.5
45 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通(物理) 物理 19 631 625 628
46 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 高校專項(xiàng) 理工 9 624 617 620.5
47 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖實(shí)驗(yàn)班) 普通(物理) 物理 2 631 630 630.5
48 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能班) 普通(物理) 物理 18 638 625 631.5
49 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 普通(物理) 物理 7 617 616 616.5
50 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 國家專項(xiàng) 理工 3 613 609 611
51 建筑學(xué) 普通(物理) 物理 15 628 619 623.5
52 金融學(xué) 普通(物理) 物理 31 634 621 627.5
53 金融學(xué) 普通(歷史) 歷史 2 618 617 617.5
54 精算學(xué) 普通(物理) 物理 2 627 622 624.5
55 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(物理) 物理 9 628 621 624.5
56 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(歷史) 歷史 4 620 611 615.5
57 理科試驗(yàn)班 普通(物理) 物理 10 633 624 628.5
58 歷史學(xué) 普通(歷史) 歷史 1 611 611 611
59 能源與動(dòng)力工程 普通(物理) 物理 6 621 619 620
60 人文科學(xué)試驗(yàn)班 普通(歷史) 歷史 10 623 610 616.5
61 日語 普通(歷史) 歷史 4 615 610 612.5
62 軟件工程 普通(物理) 物理 20 625 623 624
63 少數(shù)民族預(yù)科班 少數(shù)民族預(yù)科 文史 2 603 598 600.5
64 少數(shù)民族預(yù)科班 少數(shù)民族預(yù)科 理工 3 612 607 609.5
65 生物技術(shù) 普通(物理) 物理 3 618 617 617.5
66 生物醫(yī)學(xué)工程 普通(物理) 物理 5 624 617 620.5
67 數(shù)學(xué)類 普通(物理) 物理 15 627 621 624
68 通信工程 高校專項(xiàng) 理工 4 614 613 613.5
69 通信工程 國家專項(xiàng) 理工 2 618 617 617.5
70 通信工程 普通(物理) 物理 8 625 622 623.5
71 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 普通(物理) 物理 2 623 623 623
72 土木類 普通(物理) 物理 57 624 615 619.5
73 土木類 國家專項(xiàng) 理工 2 619 614 616.5
74 新聞傳播學(xué)類 普通(歷史) 歷史 1 615 615 615
75 新聞傳播學(xué)類 高校專項(xiàng) 文史 2 610 604 607
76 新聞傳播學(xué)類 普通(物理) 物理 1 621 621 621
77 信息安全 普通(物理) 物理 4 625 622 623.5
78 行政管理 普通(物理) 物理 2 619 618 618.5
79 行政管理 普通(歷史) 歷史 1 622 622 622
80 行政管理 高校專項(xiàng) 文史 1 601 601 601
81 英語 高校專項(xiàng) 文史 8 606 599 602.5
82 英語 普通(歷史) 歷史 3 616 611 613.5
83 應(yīng)用物理學(xué) 普通(物理) 物理 4 621 620 620.5
84 智能制造工程 普通(物理) 物理 1 622 622 622
85 自動(dòng)化 國家專項(xiàng) 理工 2 618 617 617.5
86 自動(dòng)化 普通(物理) 物理 15 628 622 625
87 自動(dòng)化 高校專項(xiàng) 理工 9 616 611 613.5

3、2020湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

湖南大學(xué)2020年各省各批次分?jǐn)?shù)線

省份

文科

理科

 

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

國家專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

 

河北

465

609

627

415

631

643

650

 

山西

542

577

590

537

612

610

611

 

內(nèi)蒙古

520

607

617

452

593

578 

578 

 

遼寧

567/472

634

633

500/359

611

/

623

 

吉林

543

576

587

517

571

/

589

 

黑龍江

483

587

597

455

594

601

614

 

江蘇

343

382

391

347

386

/

392

 

安徽

541

595 

607

515

632 

637

641

 

福建

550/465

597 

607

516/402

621 

/

623

 

江西

547

600 

604

535

619 

623 

624

 

河南

556

615 

624

544

645

648

650

 

湖北

531

606

598

521

624

612 

627

 

湖南

550

617

628

507

618 

625

628

 

廣東

536/430

572

599

524/410

593

/

617

 

廣西

500

556

595

496

600 

574

615 

 

重慶

536

596

615

500

603

596

613

 

四川

527

574

597

529

625

619

634

 

貴州

548

616

629

480

587

601

611

 

云南

555

602

633

535

610 

615

635

 

西藏

漢460

/

577

漢480

/

621 

/

 

少350

369

426

少325

415

337 

/

 

西藏內(nèi)高班

少數(shù)民族考生(文):440;少數(shù)民族考生(理):395;進(jìn)藏干部子女考生(理):506

 

陜西

512

585

627

451

578

591 

593

 

甘肅

520

573

609

458

559

574

582

 

青海

439

527

545

352

508

492 

517

 

寧夏

523

551

608

434

/

497

556

 

新疆

482

521

579

431

541

507

575

 

新疆內(nèi)高班

單列類(文-二省):565;單列類(文-十二省):543;

單列類(理-二?。?594;單列類(理-十二?。?538;

單列類四年(理-二省):560;單列類四年(理-十二省):499;

普通類(文-十二省):567;

普通類(理-二?。?609;普通類(理-十二省):560。

 

北京

本科線:526/436;普通類(專業(yè)組)最低投檔線:617

 

天津

本科線:587/476;普通類(專業(yè)組)最低投檔線:653

 

上海

本科線:502/400;普通類(專業(yè)組)最低投檔線:541

 

浙江

一段線:594;高校專項(xiàng)計(jì)劃:646;普通類(專業(yè))最低投檔線:641

 

山東

本科線:532/449;高校專項(xiàng)計(jì)劃:614;普通類(專業(yè))最低投檔線:626

 

海南

本科線:569/463;國家專項(xiàng)計(jì)劃:660;高校專項(xiàng)計(jì)劃:617;普通類(專業(yè)組)最低投檔線:689

 

備注:(1)北京、天津、遼寧、上海、福建、山東、廣東、海南為本科線和特殊類型招生參考線,浙江為一段線;

(2)北京、天津、上海、浙江、山東、海南不分文理;

(3)高校專項(xiàng)為錄取線,國家專項(xiàng)及普通類為投檔線。

編號(hào)專業(yè)名稱科類名稱最高分最低分平均分

湖南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(以下分?jǐn)?shù)為高考實(shí)際分?jǐn)?shù),不含政策加分)
1 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 247 239 243.00
2 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 601 596 598.50
3 少數(shù)民族預(yù)科班 少數(shù)民族預(yù)科-文史 605 597 601.00
4 少數(shù)民族預(yù)科班 少數(shù)民族預(yù)科-理工 609 593 600.70
5 法學(xué) 普通(文) 630 630 630.00
6 工商管理 普通(文) 630 630 630.00
7 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(文) 630 629 629.50
8 漢語言文學(xué) 普通(文) 629 629 629.00
9 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(文) 633 630 632.00
10 金融學(xué) 普通(文) 636 635 635.50
11 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(文) 634 628 629.60
12 歷史學(xué) 普通(文) 628 628 628.00
13 人文科學(xué)試驗(yàn)班 普通(文) 634 628 628.90
14 新聞傳播學(xué)類 普通(文) 634 634 634.00
15 行政管理 普通(文) 629 628 628.50
16 保險(xiǎn)學(xué) 普通(理) 630 628 629.00
17 材料科學(xué)與工程 普通(理) 633 628 629.80
18 測(cè)控技術(shù)與儀器 普通(理) 630 630 630.00
19 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通(理) 629 628 628.40
20 電氣工程及其自動(dòng)化 普通(理) 640 632 634.30
21 電子科學(xué)與技術(shù) 普通(理) 637 630 632.10
22 電子商務(wù) 普通(理) 631 628 629.20
23 電子信息工程 普通(理) 637 631 633.10
24 法學(xué) 普通(理) 640 636 638.00
25 給排水科學(xué)與工程 普通(理) 629 628 628.50
26 工商管理 普通(理) 632 628 628.90
27 工業(yè)設(shè)計(jì) 普通(理) 638 629 632.60
28 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(理) 633 629 630.40
29 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) 普通(理) 639 639 639.00
30 化學(xué)工程與工藝 普通(理) 633 630 631.30
31 化學(xué)類 普通(理) 634 631 632.30
32 環(huán)境科學(xué)與工程類 普通(理) 634 628 630.30
33 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(理) 642 630 633.80
34 機(jī)器人工程 普通(理) 637 635 635.80
35 機(jī)械類 普通(理) 634 628 629.60
36 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通(理) 640 634 635.40
37 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖實(shí)驗(yàn)班) 普通(理) 642 641 641.50
38 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(智能班) 普通(理) 641 634 636.40
39 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 普通(理) 631 628 629.70
40 建筑學(xué) 普通(理) 643 634 636.70
41 金融學(xué) 普通(理) 645 631 634.80
42 精算學(xué) 普通(理) 649 633 641.00
43 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(理) 636 632 633.30
44 理科試驗(yàn)班 普通(理) 644 633 635.80
45 能源與動(dòng)力工程 普通(理) 632 629 630.30
46 日語 普通(理) 633 629 630.50
47 軟件工程 普通(理) 637 632 633.00
48 生物技術(shù) 普通(理) 642 630 634.70
49 生物醫(yī)學(xué)工程 普通(理) 630 629 629.20
50 數(shù)學(xué)類 普通(理) 638 633 634.60
51 通信工程 普通(理) 637 630 632.30
52 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 普通(理) 641 639 640.00
53 土木類 普通(理) 644 628 631.80
54 新聞傳播學(xué)類 普通(理) 631 631 631.00
55 信息安全 普通(理) 633 630 631.20
56 行政管理 普通(理) 630 630 630.00
57 英語 普通(理) 641 636 638.30
58 應(yīng)用物理學(xué) 普通(理) 634 630 632.00
59 自動(dòng)化 普通(理) 638 634 635.60
60 材料科學(xué)與工程 國家專項(xiàng)-理工 636 626 628.00
61 測(cè)控技術(shù)與儀器 國家專項(xiàng)-理工 630 628 629.30
62 電氣工程及其自動(dòng)化 國家專項(xiàng)-理工 632 629 630.40
63 給排水科學(xué)與工程 國家專項(xiàng)-理工 625 624 624.50
64 化學(xué)工程與工藝 國家專項(xiàng)-理工 629 625 626.70
65 化學(xué)類 國家專項(xiàng)-理工 629 625 626.20
66 環(huán)境科學(xué)與工程類 國家專項(xiàng)-理工 629 626 627.00
67 機(jī)械類 國家專項(xiàng)-理工 631 627 628.80
68 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 國家專項(xiàng)-理工 629 628 628.30
69 法學(xué) 高校專項(xiàng)-文史 626 621 623.00
70 漢語言文學(xué) 高校專項(xiàng)-文史 624 620 622.00
71 新聞傳播學(xué)類 高校專項(xiàng)-文史 621 621 621.00
72 行政管理 高校專項(xiàng)-文史 621 621 621.00
73 英語 高校專項(xiàng)-文史 626 617 619.70
74 材料科學(xué)與工程 高校專項(xiàng)-理工 624 621 622.30
75 電氣工程及其自動(dòng)化 高校專項(xiàng)-理工 624 620 621.30
76 電子信息工程 高校專項(xiàng)-理工 626 625 625.30
77 給排水科學(xué)與工程 高校專項(xiàng)-理工 620 619 619.70
78 機(jī)械類 高校專項(xiàng)-理工 623 618 620.00
79 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 高校專項(xiàng)-理工 632 626 628.50
80 通信工程 高校專項(xiàng)-理工 632 626 628.30
81 土木類 高校專項(xiàng)-理工 633 623 626.20
82 自動(dòng)化 高校專項(xiàng)-理工 625 623 624.00

4、2019湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

湖南大學(xué)2019年各省各批次分?jǐn)?shù)線

省份

文科

理科

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

一本線

高校專項(xiàng)計(jì)劃

國家專項(xiàng)計(jì)劃

普通類

北京

480/559

\ 616

423/527

\ \ 626

天津

428/500

\ 588

400/551

\ \ 624

河北

549

602 628

502

551 620 627

山西

542

581 589

507

565 580 587

內(nèi)蒙古

522

592 612

477

578 590 595

遼寧

482/564

623 625

369/512

610 \ 618

吉林

544

561 547

530

548 \ 600

黑龍江

500

557 592

477

604 600 605

江蘇

339

342 379

345

366 \ 385

安徽

550

600 618

496

590 611 615

福建

550

579 602

493

550 \ 596

江西

558

600 609

522

576 611 609

山東

503/542

547 605

443/514

578 \ 618

河南

536

580 602

502

594 595 610

湖北

542

583 602

505

589 595 614

湖南

553

595 622

500

589 604 604

廣東

455/546

560 598

390/495

549 \ 581

廣西

521

571 598

509

583 580 620

海南

593/654

723 755

539/603

654 689 722

重慶

545

593 610

525

595 608 615

四川

540

583 607

547

593 633 645

貴州

542

564 627

470

506 593 596

云南

560

568 628

535

571 619 630
西藏

漢420

  582

漢445

  562  

少350

  399

少325

  336  

西藏

內(nèi)高班

少數(shù)民族考生(文):424 少數(shù)民族考生(理):387

進(jìn)藏干部職工子女(文):497 進(jìn)藏干部職工子女(理):432

陜西

518

599 619

468

572 604 591

甘肅

519

557 599

470

547 581 584

青海

488

\ 560

407

477

487 533

寧夏

538

558 606

457

\ 531 559

新疆

510

539 587

450

528 515 581

新疆

內(nèi)高班

單列類(文):534;單列類(理):536;單列類四年(文):496;單列類四年(理):494

普通類(理):573

上海

本科線/自主招生參考線:403/503;(專業(yè)組)最低投檔線:538

浙江

一段線:595 (專 業(yè))最低投檔線:647

湖南大學(xué)2019年在湖南省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線

編號(hào)專業(yè)名稱科類名稱最高分最低分平均分

各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(以下分?jǐn)?shù)為高考實(shí)際分?jǐn)?shù),不含政策加分)
1 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 238 238 238.00
2 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 599 584 589.90
3 法學(xué) 普通(文) 625 625 625.00
4 工商管理 普通(文) 622 604 613.00
5 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(文) 625 622 623.80
6 漢語言文學(xué) 普通(文) 623 623 623.00
7 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(文) 627 625 626.00
8 金融學(xué) 普通(文) 626 625 625.70
9 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(文) 623 605 618.80
10 歷史學(xué) 普通(文) 603 603 603.00
11 人文科學(xué)試驗(yàn)班 普通(文) 630 624 626.50
12 新聞傳播學(xué)類 普通(文) 622 622 622.00
13 保險(xiǎn)學(xué) 普通(理) 610 606 608.00
14 材料成型及控制工程 普通(理) 606 585 593.00
15 材料科學(xué)與工程 普通(理) 618 606 609.50
16 測(cè)控技術(shù)與儀器 普通(理) 605 605 605.00
17 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通(理) 607 588 600.60
18 電氣工程及其自動(dòng)化 普通(理) 618 607 610.60
19 電子科學(xué)與技術(shù) 普通(理) 609 606 607.10
20 電子商務(wù) 普通(理) 607 604 605.40
21 電子信息工程 普通(理) 610 608 608.60
22 法學(xué) 普通(理) 611 605 607.70
23 給排水科學(xué)與工程 普通(理) 608 588 598.00
24 工商管理 普通(理) 610 585 604.90
25 工業(yè)設(shè)計(jì) 普通(理) 612 606 609.60
26 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 普通(理) 614 607 608.20
27 化學(xué)工程與工藝 普通(理) 608 605 606.30
28 化學(xué)類 普通(理) 612 607 608.50
29 環(huán)境科學(xué)與工程類 普通(理) 616 607 610.80
30 會(huì)計(jì)學(xué) 普通(理) 620 607 611.00
31 機(jī)械類 普通(理) 617 589 605.80
32 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 普通(理) 620 609 611.80
33 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 普通(理) 604 584 594.40
34 建筑學(xué) 普通(理) 622 610 613.10
35 金融學(xué) 普通(理) 624 609 612.90
36 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 普通(理) 617 608 609.10
37 理科試驗(yàn)班 普通(理) 638 620 624.40
38 能源與動(dòng)力工程 普通(理) 607 590 602.50
39 日語 普通(理) 607 604 605.60
40 軟件工程 普通(理) 616 608 610.90
41 生物技術(shù) 普通(理) 607 606 606.50
42 生物醫(yī)學(xué)工程 普通(理) 608 587 602.20
43 數(shù)學(xué)類 普通(理) 616 611 612.80
44 通信工程 普通(理) 617 608 609.50
45 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 普通(理) 616 610 612.30
46 土木類 普通(理) 618 604 608.20
47 新聞傳播學(xué)類 普通(理) 612 608 610.00
48 信息安全 普通(理) 609 607 607.80
49 行政管理 普通(理) 605 589 599.70
50 英語 普通(理) 609 608 608.30
51 應(yīng)用物理學(xué) 普通(理) 610 608 609.30
52 自動(dòng)化 普通(理) 613 608 609.40
53 材料成型及控制工程 國家專項(xiàng) 605 593 601.00
54 材料科學(xué)與工程 國家專項(xiàng) 609 606 607.30
55 測(cè)控技術(shù)與儀器 國家專項(xiàng) 609 607 607.70
56 電氣工程及其自動(dòng)化 國家專項(xiàng) 610 608 609.30
57 給排水科學(xué)與工程 國家專項(xiàng) 606 588 597.00
58 化學(xué)工程與工藝 國家專項(xiàng) 604 585 591.80
59 化學(xué)類 國家專項(xiàng) 611 605 607.50
60 環(huán)境科學(xué)與工程類 國家專項(xiàng) 611 605 608.00
61 機(jī)械類 國家專項(xiàng) 608 606 607.00
62 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 國家專項(xiàng) 606 604 605.30
63 材料科學(xué)與工程 高校專項(xiàng) 592 589 590.30
64 電氣工程及其自動(dòng)化 高校專項(xiàng) 607 594 598.00
65 電子信息工程 高校專項(xiàng) 603 596 598.70
66 法學(xué) 高校專項(xiàng) 614 604 609.50
67 給排水科學(xué)與工程 高校專項(xiàng) 597 589 593.00
68 漢語言文學(xué) 高校專項(xiàng) 596 575 581.50
69 機(jī)械類 高校專項(xiàng) 614 597 604.30
70 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 高校專項(xiàng) 611 607 609.00
71 通信工程 高校專項(xiàng) 604 592 596.50
72 土木類 高校專項(xiàng) 615 609 611.70
73 新聞傳播學(xué)類 高校專項(xiàng) 616 597 608.00
74 行政管理 高校專項(xiàng) 597 597 597.00
75 英語 高校專項(xiàng) 607 598 602.30
76 自動(dòng)化 高校專項(xiàng) 594 592 593.00

5、2018湖南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

湖南大學(xué)2018年各省各批次分?jǐn)?shù)線

省份 文科 理科
  一本線 普通類 一本線 普通類
北京 576 633 532 624
天津 436/527 614 407/554 626
河北 559 648 511 644
山西 546 600 516 600
內(nèi)蒙古 501 593 478 612
遼寧 461/553 612 368/517 632
吉林 542 587 533 605
黑龍江 490 574 472 615
江蘇 337 376 336 374
安徽 550 627 505 626
福建 551 593 490 603
江西 568 624 527 619
山東 505/550 623 435/517 625
河南 547 630 499 621
湖北 561 627 512 624
湖南 569 644 513 622
廣東 443/550 603 376/500 588
廣西 547 612 513 613
海南 579/655 751 539/602 708
重慶 524 589 524 614
四川 553 604 546 631
貴州 575 652 484 611
云南 575 637 530 626
西藏 漢460   漢445  
  少375   少327  
陜西 518 608 474 612
甘肅 502 578 483 596
