更新日期:2022-11-01 09:38
商丘學(xué)院比較好的專業(yè)有園藝、電氣工程及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、會計學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化等。
1.河南省高等學(xué)校特色專業(yè):園林 、計算機科學(xué)與技術(shù)2.河南省高等學(xué)校品牌專業(yè):園藝、電氣工程及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、會計學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化3.河南省綜合改革試點專業(yè):英語 、電氣工程及其自動化、園藝
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 備注 |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 含開封校區(qū)計劃 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
信息與計算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 含開封校區(qū)計劃 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文史類 | 含開封校區(qū)計劃 |
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 含開封校區(qū)計劃 |
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 含開封校區(qū)計劃 |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 120414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 僅開封校區(qū)招生 |
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 僅開封校區(qū)招生 |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 僅開封校區(qū)招生 |
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 含開封校區(qū)計劃 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 |
商丘學(xué)院(Shangqiu University)是經(jīng)國家教育部批準的全日制普通本科院校。
學(xué)院籌建于2002年,2005年7月被教育部批準設(shè)立成名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院的獨立學(xué)院,2011年4月教育部同意河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為商丘學(xué)院。