更新日期:2022-10-20 13:51
2022年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、中南民族大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本?。?/strong>
中南民族大學(xué)2022年在湖北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類547分、歷史類561分。
中南民族大學(xué)2022年在湖北?。▏?guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類547分、歷史類561分。
中南民族大學(xué)2022年在湖北?。ㄉ贁?shù)民族預(yù)科班本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類526分、歷史類551分。
二、中南民族大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在福建?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:物理類527分、歷史類555分
2、在河南?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》?jǐn)?shù)分別為:理科509分、文科559分
3、在河南省(少數(shù)民族本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科539分、文科546分
4、在北京市(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類511分
5、在甘肅省(普通類本科一批I段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科442分、文科507分
三、中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年中南民族大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、少數(shù)民族預(yù)科班、少數(shù)民族、預(yù)科班、少數(shù)民族預(yù)科非赫哲族、民族班、預(yù)科、武陵山片區(qū)縣招生等。
省份科目最低分最低位次省控線江蘇(本科批) | 物理類 | 534 | 71643 | 429 |
歷史類 | 536 | 17100 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 455 | 27129 | 400 |
河北(本科批) | 物理類 | 531 | 57544 | 430 |
歷史類 | 574 | 5782 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 527 | 37384 | 428 |
歷史類 | 555 | 5831 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 547 | 31412 | 409 |
歷史類 | 561 | 5878 | 435 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 547 | 31412 | 409 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 561 | 5878 | 435 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 526 | 44840 | 409 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類) | 551 | 7771 | 435 | |
陜西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 481 | 41160 | 344 |
陜西(本科二批) | 理科 | 449 | 61239 | 344 |
文科 | 488 | 13632 | 400 | |
河南(本科一批) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
文科 | 559 | 8379 | 527 | |
少數(shù)民族(理科) | 539 | 73712 | 509 | |
少數(shù)民族(文科) | 546 | 13354 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 536 | 29778 | 515 |
文科 | 606 | 4665 | 575 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 文科 | 587 | 8638 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類 | 528 | 47524 | 414 |
歷史類 | 548 | 8128 | 451 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類) | 536 | 41408 | 414 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(歷史類) | 541 | 9995 | 451 | |
少數(shù)民族(物理類) | 507 | 65329 | 414 | |
少數(shù)民族(歷史類) | 541 | 9995 | 451 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 499 | 43124 | 411 |
歷史類 | 523 | 8778 | 415 | |
預(yù)科班(物理類) | 496 | 44612 | 411 | |
預(yù)科班(歷史類) | 506 | 12192 | 415 | |
少數(shù)民族(物理類) | 487 | 49085 | 411 | |
少數(shù)民族(歷史類) | 508 | 11753 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 456 | 28689 | 429 |
文科 | 517 | 2645 | 463 | |
黑龍江(本科一批B段) | 少數(shù)民族預(yù)科非赫哲族(理科) | 414 | 43384 | 429 |
少數(shù)民族預(yù)科非赫哲族(文科) | 463 | 7894 | 463 | |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 598 | 14513 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 441 | - | 400 |
文科 | 459 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 554 | 23728 | 362 |
歷史類 | 551 | 5500 | 404 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類) | 534 | 31209 | 362 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類) | 542 | 6641 | 404 | |
少數(shù)民族(物理類) | 518 | 37687 | 362 | |
少數(shù)民族(歷史類) | 539 | 7024 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 620 | 7610 | 471 |
海南(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類 | 599 | 10660 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 511 | 23728 | 425 |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
文科 | 507 | 4101 | 485 | |
少數(shù)民族(理科) | 448 | 31276 | 442 | |
少數(shù)民族(文科) | 490 | 6743 | 485 | |
甘肅(本科提前批B段) | 少數(shù)民族(理科) | 462 | 25394 | - |
少數(shù)民族(文科) | 504 | 4478 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
文科 | 541 | 17506 | 538 | |
民族班(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
民族班(文科) | 538 | 18985 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 504 | 32647 | 498 |
文科 | 538 | 3634 | 517 | |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 559 | 32142 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 504 | 81564 | 491 |
文科 | 553 | 7735 | 523 | |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 532 | 85803 | 437 |
江西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 549 | 23335 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 542 | 27467 | 509 |
文科 | 558 | 5182 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 546 | 76290 | 445 |
歷史類 | 541 | 16245 | 437 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 583 | 67480 | 280 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 571 | 81250 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 395 | 8574 | 335 |
文科 | 460 | 1843 | 409 | |
預(yù)科班(理科) | 386 | 9573 | 335 | |
預(yù)科班(文科) | 400 | 5709 | 409 | |
民族班(理科) | 365 | 12245 | 335 | |
民族班(文科) | 446 | 2503 | 409 | |
青海(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 民族班(理科) | 428 | 5410 | 325 |
廣西(本科一批) | 理科 | 482 | 42772 | 475 |
文科 | 565 | 4744 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 488 | 39567 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 538 | 9493 | 532 | |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 少數(shù)民族(理科) | 513 | 27699 | - |
少數(shù)民族(文科) | 575 | 3527 | - | |
貴州(本科一批) | 理科 | 468 | 39807 | 451 |
文科 | 573 | 5339 | 549 | |
少數(shù)民族(理科) | 461 | 43816 | 451 | |
少數(shù)民族(文科) | 571 | 5626 | 549 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 457 | 46384 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 560 | 7547 | 549 | |
武陵山片區(qū)縣招生(理科) | 451 | 50187 | 451 | |
武陵山片區(qū)縣招生(文科) | 555 | 8443 | 549 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 少數(shù)民族(理科) | 493 | 27960 | 451 |
少數(shù)民族(文科) | 577 | 4783 | 549 | |
寧夏(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 438 | 9423 | 412 |
文科 | 499 | 2474 | 487 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
文科 | 504 | 2150 | 487 |
附:中南民族大學(xué)簡(jiǎn)介
中南民族大學(xué)是直屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)的綜合性普通高等學(xué)校,國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)、教育部、湖北省、武漢市共建高校,坐落于白云黃鶴的故鄉(xiāng)——武漢南湖之濱。學(xué)校創(chuàng)建于1951年,是新中國(guó)成立后最早建立的民族高校之一。建校以來(lái),學(xué)校始終堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,貫徹落實(shí)黨的教育方針和民族政策,以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線,以立德樹人為根本任務(wù),各項(xiàng)事業(yè)獲得了快速發(fā)展。
學(xué)校占地1550余畝,校舍面積100萬(wàn)余平米。校園內(nèi)綠樹成蔭、花香四季,具有濃郁民族特色的現(xiàn)代建筑鱗次櫛比,湖光山色與人文景觀交相輝映,構(gòu)成了教學(xué)、科研和生活的優(yōu)美環(huán)境。