更新日期:2023-12-26 14:06
全國(guó)開設(shè)日語(yǔ)專業(yè)的大學(xué)比較多,下面邦博爾招生網(wǎng)給你介紹一下的“全國(guó)日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名”情況,你就明白全國(guó)日語(yǔ)專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數(shù)據(jù)僅供參考,希望能幫到你。
全國(guó)日語(yǔ)專業(yè)大學(xué)排名前10強(qiáng)大學(xué)名單如下:北京大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、黑龍江大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
3 | 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | A |
5 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | A |
9 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
12 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | A- |
13 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
16 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
17 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | B+ |
18 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
19 | 10055 | 南開大學(xué) | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學(xué) | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
22 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B+ |
28 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
29 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
30 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
31 | 10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
32 | 10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
34 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
35 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | B |
36 | 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
37 | 10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | B |
38 | 10183 | 吉林大學(xué) | B |
39 | 10273 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B |
42 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B |
43 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
44 | 10475 | 河南大學(xué) | B |
45 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B |
46 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B |
48 | 11646 | 寧波大學(xué) | B |
49 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | B- |
51 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B- |
52 | 10254 | 上海海事大學(xué) | B- |
53 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
54 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B- |
55 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B- |
56 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
57 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B- |
58 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
61 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
62 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
63 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B- |
64 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B- |
65 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B- |
66 | 10007 | 北京理工大學(xué) | C+ |
67 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | C+ |
68 | 10065 | 天津師范大學(xué) | C+ |
69 | 10108 | 山西大學(xué) | C+ |
70 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
71 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C+ |
72 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
73 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C+ |
74 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10357 | 安徽大學(xué) | C+ |
76 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
77 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C+ |
78 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
79 | 10593 | 廣西大學(xué) | C+ |
80 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C+ |
81 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
82 | 10636 | 四川師范大學(xué) | C+ |
83 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
84 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | C+ |
85 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C |
86 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | C |
87 | 10094 | 河北師范大學(xué) | C |
88 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
89 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C |
90 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
91 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
92 | 10451 | 魯東大學(xué) | C |
93 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | C |
94 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C |
95 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
96 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C |
97 | 10697 | 西北大學(xué) | C |
98 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
99 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | C |
100 | 10075 | 河北大學(xué) | C- |
101 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C- |
102 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C- |
103 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C- |
104 | 10251 | 華東理工大學(xué) | C- |
105 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
106 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C- |
107 | 10386 | 福州大學(xué) | C- |
108 | 10403 | 南昌大學(xué) | C- |
109 | 10512 | 湖北大學(xué) | C- |
110 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C- |
111 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C- |
112 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C- |
113 | 10673 | 云南大學(xué) | C- |
114 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
115 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
日語(yǔ)專業(yè)學(xué)生應(yīng)具備外語(yǔ)運(yùn)用能力、文學(xué)賞析能力、跨文化能力、思辨能力,以及一定的研究能 力、創(chuàng)新能力、信息技術(shù)應(yīng)用能力、自主學(xué)習(xí)能力和實(shí)踐能力 。