更新日期:2023-12-25 13:11
全國(guó)開(kāi)設(shè)生態(tài)學(xué)專業(yè)的大學(xué)比較多,下面邦博爾招生網(wǎng)給你介紹一下“全國(guó)生態(tài)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名”情況,你就明白全國(guó)生態(tài)學(xué)專業(yè)比較好的高校有哪些了,以下數(shù)據(jù)僅供參考,希望能幫到你。
全國(guó)生態(tài)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名前10強(qiáng)大學(xué)名單如下:浙江大學(xué)、中山大學(xué)、北京大學(xué)、東北師范大學(xué)、蘭州大學(xué)、北京師范大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華東師范大學(xué)、南京大學(xué)、云南大學(xué)。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10335 | 浙江大學(xué) | A+ |
2 | 10558 | 中山大學(xué) | A+ |
3 | 10001 | 北京大學(xué) | A |
4 | 10200 | 東北師范大學(xué) | A |
5 | 10730 | 蘭州大學(xué) | A |
6 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A- |
7 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
8 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A- |
9 | 10284 | 南京大學(xué) | A- |
10 | 10673 | 云南大學(xué) | A- |
11 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
12 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B+ |
13 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B+ |
14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
15 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
16 | 10384 | 廈門大學(xué) | B+ |
17 | 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | B+ |
18 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
19 | 10610 | 四川大學(xué) | B+ |
20 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | B+ |
21 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | B |
22 | 10028 | 首都師范大學(xué) | B |
23 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
24 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
25 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | B |
26 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
27 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | B |
28 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | B |
29 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
30 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
31 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
32 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
33 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
34 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B- |
35 | 10422 | 山東大學(xué) | B- |
36 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
37 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B- |
38 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
39 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B- |
40 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
41 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C+ |
42 | 10319 | 南京師范大學(xué) | C+ |
43 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | C+ |
44 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
45 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | C+ |
46 | 10635 | 西南大學(xué) | C+ |
47 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C+ |
48 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C+ |
49 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
50 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
51 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C |
52 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
53 | 10140 | 遼寧大學(xué) | C |
54 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C |
55 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C |
56 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
57 | 10475 | 河南大學(xué) | C |
58 | 10512 | 湖北大學(xué) | C |
59 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
60 | 10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | C |
61 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C- |
63 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
64 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C- |
65 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | C- |
66 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C- |
67 | 10531 | 吉首大學(xué) | C- |
68 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C- |
69 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
主干課程:普通生態(tài)學(xué),農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué),生態(tài)工程與設(shè)計(jì),生態(tài)管理工程,土壤、植物營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境分析,田間實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和生物統(tǒng)計(jì),資源環(huán)境與信息技術(shù),景觀生態(tài)規(guī)劃與設(shè)計(jì),綠色食品與有機(jī)食品,保護(hù)生物學(xué),污染生態(tài)學(xué),普通生物學(xué),生物化學(xué),微生物學(xué),植物生理學(xué),城市生態(tài)學(xué),項(xiàng)目投資與評(píng)估等。