更新日期:2023-04-14 09:23
2023年云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)為5000元/學(xué)年,以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)及學(xué)費(fèi)一覽表
2023年高職單招招生專業(yè)表(含學(xué)費(fèi)) | ||||||
學(xué)院 | 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 校區(qū) | 收費(fèi) |
機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 1 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科理科三校 | 麒麟校區(qū) | 學(xué) 費(fèi):5000元/學(xué)年住宿費(fèi):800元/學(xué)年 |
2 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | ||||
3 | 430108 | 供用電技術(shù) | ||||
4 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ||||
5 | 450302 | 水電站運(yùn)行與智能管理 | ||||
6 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | ||||
7 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ||||
8 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
9 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||||
10 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||||
資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 11 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | |||
12 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | ||||
13 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | ||||
14 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | ||||
15 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | ||||
16 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | ||||
17 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | ||||
18 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||||
現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 19 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | |||
20 | 540201 | 餐飲智能管理 | ||||
21 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||||
信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 22 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 沾益校區(qū) | ||
23 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
24 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
25 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||
26 | 530701 | 電子商務(wù) | ||||
經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 27 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | |||
28 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||
29 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
30 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | ||||
人文與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 31 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |||
32 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
33 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||
34 | 590202 | 人力資源管理 | ||||
35 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||
注:招生專業(yè)及計(jì)劃人數(shù)最終以云南省招生考試院公布為準(zhǔn)。 |