更新日期:2023-04-13 13:25
2023年焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)有8900元/年、9500元/年、10900元/年、11500元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院單招學(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動,以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)及收費(fèi)一覽表
第十五條按照河南教育廳、財政廳、物價局規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見專業(yè)信息表,住宿費(fèi)為6人間1300元/年/生,4人間1500元/年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
移動商務(wù) | 530703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 13000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 9500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 11500 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 13000 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
食品生物技術(shù) | 470101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
藥品生物技術(shù) | 470102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
汽車電子技術(shù) | 460703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | 410120 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 8900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 10900 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 8900 |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 9500 |
商務(wù)英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
體育保健與康復(fù) | 570306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9500 |
焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院獎、助學(xué)金設(shè)置
第十四條學(xué)生獎、助、貸具體政策如下:
1、對家庭經(jīng)濟(jì)困難錄取學(xué)生,報到后可在校園地通過綠色通道辦理高校助學(xué)貸款,最高12000元/年/人。
2、根據(jù)國家相關(guān)資助政策,二年級(含)以上在校品學(xué)兼優(yōu)、綜合素質(zhì)表現(xiàn)突出的學(xué)生可申請“國家獎學(xué)金”, 審核批準(zhǔn)后,每年可獲8000元獎勵。
3、根據(jù)國家相關(guān)資助政策,二年級(含)以上在校家庭經(jīng)濟(jì)困難、學(xué)習(xí)優(yōu)異的學(xué)生可申請“國家勵志獎學(xué)金”,審核批準(zhǔn)后,每年可獲5000元獎勵。
4、根據(jù)國家相關(guān)資助政策,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可申請“國家助學(xué)金”,并辦理相關(guān)手續(xù)。審核批準(zhǔn)后,每年可享受2300元、3300元、4000元相應(yīng)等次的國家助學(xué)金。
5、建檔立卡家庭學(xué)生可到校申請4000元/年國家助學(xué)金,同時可向當(dāng)?shù)胤鲐毑块T申請3000元“雨露計(jì)劃”扶貧助學(xué)補(bǔ)助。
6、學(xué)院設(shè)立優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金,在校表現(xiàn)優(yōu)秀的二年級(含)以上學(xué)生,每年可獲得1000元至3000元獎勵。
7、學(xué)院設(shè)有校內(nèi)勤工助學(xué)崗位,滿足學(xué)生參與社會實(shí)踐并可獲得相應(yīng)資助。
8、對于特殊困難家庭學(xué)生,學(xué)院發(fā)放特困生補(bǔ)貼,2000元/年/生。