更新日期:2023-04-07 10:37
2023年揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi)有5130元/生·學(xué)年、5250元/生·學(xué)年、6140元/生·學(xué)年、10000元/生·學(xué)年等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。邦博爾小編整理的揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生學(xué)費(fèi)信息僅供參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
文科類專業(yè)學(xué)費(fèi)5250元/生·學(xué)年;農(nóng)學(xué)類專業(yè)學(xué)費(fèi)5130元/生·學(xué)年;藝術(shù)類(非理論類)專業(yè)學(xué)費(fèi)10000元/生·學(xué)年;其他類專業(yè)學(xué)費(fèi)6140元/生·學(xué)年;住宿費(fèi)950元/生·學(xué)年。以上費(fèi)用如有變動(dòng),按省市發(fā)改部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃(含學(xué)費(fèi))一覽表
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年“依學(xué)考成績招生”招生計(jì)劃表
類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 |
普通類 | 530701 | 電子商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 |
530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 | |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5250 | 3年 | 10 | |
570102 | 學(xué)前教育(師范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570103 | 小學(xué)教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570104 | 小學(xué)語文教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570105 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范) | 5250 | 3年 | 15 | |
570106 | 小學(xué)英語教育(師范) | 5250 | 3年 | 10 | |
570201 | 商務(wù)英語 | 5250 | 3年 | 15 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 6410 | 3年 | 15 | |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 6410 | 3年 | 40 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6410 | 3年 | 10 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 6410 | 3年 | 22 | |
410202 | 園林技術(shù) | 5130 | 3年 | 15 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
520301 | 藥學(xué) | 6410 | 3年 | 15 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
480101 | 化妝品技術(shù) | 6410 | 3年 | 15 | |
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 6410 | 3年 | 10 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5250 | 3年 | 10 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
530605 | 市場營銷 | 5250 | 3年 | 20 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
540101 | 旅游管理 | 5250 | 3年 | 20 | |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 5250 | 3年 | 20 | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 5 | |
體育術(shù)科類 | 570110 | 體育教育(師范) | 6410 | 3年 | 50 |
住宿費(fèi):950元/年 | |||||
注:各專業(yè)招生計(jì)劃以省招生辦公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn); 以上費(fèi)用如有變動(dòng),按省市發(fā)改部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年“3+證書”考試招生(含退役士兵)招生計(jì)劃表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | |
3+證書(中職生) | 退役士兵 | ||||
530701 | 電子商務(wù) | 5250 | 3年 | 10 | 5 |
530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 5250 | 3年 | 20 | 5 |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5250 | 3年 | 20 | |
570106 | 小學(xué)英語教育(師范) | 5250 | 3年 | 20 | |
570201 | 商務(wù)英語 | 5250 | 3年 | 25 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6410 | 3年 | 20 | 5 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 6410 | 3年 | 25 | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 6410 | 3年 | 30 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6410 | 3年 | 30 | |
410202 | 園林技術(shù) | 5130 | 3年 | 30 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 6410 | 3年 | 30 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
480101 | 化妝品技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 6410 | 3年 | 25 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5250 | 3年 | 30 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | 3年 | 30 | |
住宿費(fèi):950元/年 | |||||
注:各專業(yè)招生計(jì)劃以省招生辦公布的《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn); 以上費(fèi)用如有變動(dòng),按省市發(fā)改部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |