偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾重慶招生網(wǎng),重慶招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高職單招 > 單招學校 > 重慶單招學校
 

2023重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生學費一覽表

更新日期:2023-03-28 17:19

2023重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生學費一覽表 

2023年重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生學費為6250元/年、7300元/年、8000元/年、8600元/年等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。

2023重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生計劃及收費標準一覽表

院校代碼 重慶招生代碼 科類 批次 層次 收費標準 學制 專業(yè)代碼(國標) 專業(yè)名稱(國標) 專業(yè)代號 包含專業(yè)(選填) 招生計劃數(shù) 辦學地點 專業(yè)備注 二級學院
12759 5033 [6]普通類 [4]專本貫通培養(yǎng)批 [2]???/td> 7300 3 460301 機電一體化技術 1   45 校本部 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶科技學院智能制造工程本科專業(yè)學習,達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [4]專本貫通培養(yǎng)批 [2]???/td> 7300 3 460303 智能控制技術 2   90 校本部 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶科技學院自動化本科專業(yè)學習,達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [4]專本貫通培養(yǎng)批 [2]專科 7300 3 510307 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 3   90 校本部 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入重慶科技學院物聯(lián)網(wǎng)工程本科專業(yè)學習,達到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460101 機械設計與制造 P0   20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 460103 數(shù)控技術 P1   20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460301 機電一體化技術 P2   25 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 18000 3 460301H 機電一體化技術(中外合作辦學) P3   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 460303 智能控制技術 P4   12 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 460306 電氣自動化技術 P5   40 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460305 工業(yè)機器人技術 P6   30 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 18000 3 460305H 工業(yè)機器人技術(中外合作辦學) P7   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 4607 汽車制造類 P8 460701-汽車制造與試驗技術;460702-新能源汽車技術 20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 500603 城市軌道交通機電技術 P9   30 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 待定 3 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 Q0   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 Q1   20 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 5102 計算機類 Q2 510201計算機應用技術、510202計算機網(wǎng)絡技術、510206云計算技術應用、510207信息安全技術應用、510209人工智能技術應用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 117 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 510203 軟件技術 Q3   20 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 18000 3 510203H 軟件技術(中外合作辦學) Q4   10 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 510205 大數(shù)據(jù)技術 Q5   20 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 5103 通信類 Q6 510302-現(xiàn)代移動通信技術;510307-智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 45 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 440301 建筑工程技術 Q7   42 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 440305 地下與隧道工程技術 Q8   14 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 440501 工程造價 Q9   88 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 440504 建設工程監(jiān)理 X1   14 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 440601 市政工程技術 X2   14 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 500201 道路與橋梁工程技術 X3   30 校本部   土木工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 530202 金融科技應用 X4   23 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 530302 大數(shù)據(jù)與會計 X5   87 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 530605 市場營銷 X6   30 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 530802 現(xiàn)代物流管理 X7   40 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 5401 旅游類 X8 540101-旅游管理;540106-酒店管理與數(shù)字化運營 40 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 待定 3 540105 研學旅行管理與服務 X9   30 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 420101 國土資源調(diào)查與管理 U1   18 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 420107 寶玉石鑒定與加工 U2   21 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420202 水文與工程地質(zhì) U3   10 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 420301 工程測量技術 U4   40 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 420303 測繪地理信息技術 U5   25 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420305 地籍測繪與土地管理 U6   10 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 460609 無人機應用技術 U7   31 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 490206 藥品質(zhì)量與安全 U8   60 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 4208 環(huán)境保護類 U9 420801-環(huán)境監(jiān)測技術;420802-環(huán)境工程技術 93 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 4209 安全類 A2 420901-安全技術與管理;420908-職業(yè)健康安全技術 100 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 440102 建筑裝飾工程技術 S1   45 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 8000 3 440104 園林工程技術 S2   35 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 440106 建筑室內(nèi)設計 S3   65 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [6]普通類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 6250 3 440502 建設工程管理 X0   14 校本部   土木工程學院
12759 5033 [7]藝術類(普通) [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 8600 3 5501 藝術設計類 y4 550104產(chǎn)品藝術設計,550102視覺傳達設計 3 校本部 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績 藝術設計工程學院
12759 5033 [7]藝術類(普通) [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 11500 3 550117 人物形象設計 y5   2 校本部 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績 藝術設計工程學院
12759 5033 [7]藝術類(普通) [6]高職分類專科批 [2]???/td> 待定 3 550103 數(shù)字媒體藝術設計 y6   2 校本部 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績 藝術設計工程學院
12759 5033 [8]高職專項類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 4209 安全類 S6 420901-安全技術與管理;420908-職業(yè)健康安全技術 2 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [A]園林類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 8000 3 440104 園林工程技術 A1   15 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460101 機械設計與制造 B1   35 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 460103 數(shù)控技術 B2   20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460301 機電一體化技術 B3   40 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 460306 電氣自動化技術 B4   20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 460305 工業(yè)機器人技術 B5   25 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類專科批 [2]專科 7300 3 500603 城市軌道交通機電技術 B6   20 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 460609 無人機應用技術 B7   30 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [B]機械加工類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 4607 汽車制造類 B8 460701-汽車制造與試驗技術;460702-新能源汽車技術 10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [C]電氣技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460306 電氣自動化技術 C1   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [D]汽車類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 4607 汽車制造類 D1 460701-汽車制造與試驗技術;460702-新能源汽車技術 60 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [D]汽車類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 待定 3 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 D2   17 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [C]電氣技術類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 待定 3 460704 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 D3   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 E1   20 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 5102 計算機類 E2 510201計算機應用技術、510202計算機網(wǎng)絡技術、510206云計算技術應用、510207信息安全技術應用、510209人工智能技術應用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 100 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 510205 大數(shù)據(jù)技術 E3   5 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 5103 通信類 E4 510302-現(xiàn)代移動通信技術;510307-智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 90 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 510203 軟件技術 E5   25 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 530202 金融科技應用 E6   20 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 420101 國土資源調(diào)查與管理 E7   22 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420202 水文與工程地質(zhì) T5   18 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460303 智能控制技術 F1   9 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 460305 工業(yè)機器人技術 F2   10 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 500603 城市軌道交通機電技術 F3   9 校本部   智能制造與交通學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 510102 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 F4   10 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 510205 大數(shù)據(jù)技術 F5   15 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 510203 軟件技術 F6   15 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [L]電子商務類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 5102 計算機類 D6 510201計算機應用技術、510202計算機網(wǎng)絡技術、510206云計算技術應用、510207信息安全技術應用、510209人工智能技術應用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 10 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 4209 安全類 G1 420901-安全技術與管理;420908-職業(yè)健康安全技術 60 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 440301 建筑工程技術 G2   30 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 440305 地下與隧道工程技術 G3   10 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 440501 工程造價 G4   30 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 440502 建設工程管理 G5   10 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 440504 建設工程監(jiān)理 G6   10 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 440601 市政工程技術 G7   10 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 500201 道路與橋梁工程技術 G8   30 校本部   土木工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420301 工程測量技術 G9   20 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 420303 測繪地理信息技術 T1   6 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 420303 測繪地理信息技術 E8   9 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [E]計算機類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420305 地籍測繪與土地管理 E9   9 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420305 地籍測繪與土地管理 T2   6 校本部   測繪地理信息學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 440102 建筑裝飾工程技術 T3   10 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [G]土建類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 6250 3 440106 建筑室內(nèi)設計 T4   10 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [H]護理類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 490206 藥品質(zhì)量與安全 H1   40 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [H]護理類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 4209 安全類 H2 420901-安全技術與管理;420908-職業(yè)健康安全技術 40 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [J]藝術類(高職對口) [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 8600 3 5501 藝術設計類 J1 550104產(chǎn)品藝術設計,550102視覺傳達設計 6 校本部 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績 藝術設計工程學院
12759 5033 [J]藝術類(高職對口) [6]高職分類專科批 [2]???/td> 待定 3 550103 數(shù)字媒體藝術設計 J2   2 校本部 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績 藝術設計工程學院
12759 5033 [K]藥劑類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 490206 藥品質(zhì)量與安全 K1   35 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [L]電子商務類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 530605 市場營銷 D4   20 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [L]電子商務類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 530802 現(xiàn)代物流管理 D5   40 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [F]電子技術類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 5103 通信類 F7 510302-現(xiàn)代移動通信技術;510307-智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 10 校本部   大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學院
12759 5033 [M]旅游類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 7300 3 5401 旅游類 M1 540101-旅游管理;540106-酒店管理與數(shù)字化運營 50 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [N]會計類 [6]高職分類??婆?/td> [2]專科 7300 3 530302 大數(shù)據(jù)與會計 N1   50 校本部   財經(jīng)與旅游學院
12759 5033 [R]服裝設計與工藝類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 11500 3 550117 人物形象設計 R1   8 校本部   藝術設計工程學院
12759 5033 [T]其他類 [6]高職分類專科批 [2]???/td> 6250 3 4208 環(huán)境保護類 S4 420801-環(huán)境監(jiān)測技術;420802-環(huán)境工程技術 33 校本部   資源與安全學院
12759 5033 [T]其他類 [6]高職分類??婆?/td> [2]???/td> 7300 3 420107 寶玉石鑒定與加工 S5   4 校本部   測繪地理信息學院

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 2023廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院春季高考招生學費匯總 前往列表
下一篇: 2023鄂爾多斯職業(yè)學院單招學費匯總 前往首頁
 

重慶工程職業(yè)技術學院相關文章

  1. 重慶工程職業(yè)技術學院單招怎么樣(2025)
  2. 2023重慶工程職業(yè)技術學院高職分類考試招生學費一覽表
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息