更新日期:2022-12-14 19:09
山西財經大學錄取分數線和全國排名一直以來都是家長們和同學比較關心的話題,但是每年的分數線和排名都在變動,所以同學們可以提前了解一下近年山西財經大學一些資料,接下來邦博.爾招生網小編就整理了相關資料,有需要的同學可以參考一下。
2022年西財經大學大學排名全國第297位
以下為2022年西財經大學大學高考錄取分數線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/6115 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 605/7981 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 601/8528 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 653/4459 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 652/4625 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 639/6734 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 636/7232 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 599/10212 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 573/23356 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1755 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 601/2028 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 554/11651 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 567/1122 | 517 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/10084 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 546/5994 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 525/9114 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數民族預科班 | 484/16846 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 548/1053 | 459 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校專項計劃 | 538/1430 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 536/1525 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數民族預科班 | 532/1708 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4070 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/15615 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/738 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567/4159 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/4608 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 559/737 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 546/1198 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 555/6089 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 553/6457 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 515/14379 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 600/13787 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 578/28908 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/2717 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 643/11745 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 626/22811 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 601/10625 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/11616 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 567/27100 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/1562 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/1876 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 574/3091 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 587/12310 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1338 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/7900 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/9009 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 561/17007 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 586/1385 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/1434 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 574/2549 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 596/17247 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 576/31447 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/19260 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 581/27613 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 590/2097 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 578/3783 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/22155 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 583/2784 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 579/3247 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 569/4564 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1951 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 581/2512 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 568/4155 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/18376 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 590/29461 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 585/3379 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 572/5801 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 566/10359 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 558/12301 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 597/1613 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 595/1753 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 689/1964 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預科班 | 581/10327 | 411 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 552/19547 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/1962 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 預科班 | 568/2782 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 555/4060 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/14720 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2428 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 578/5007 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/6080 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 564/7084 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 553/9056 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 617/1184 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/1239 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 少數民族預科班 | 597/2566 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/5915 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/1254 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 581/7301 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 580/7489 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 539/17230 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/897 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 581/977 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 563/1902 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 541/5367 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 483/18111 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 550/848 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 545/1050 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 482/2159 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 449/3878 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預科班 | 461/3174 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 500/720 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 497/782 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預科班 | 506/613 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 454/7181 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 444/8531 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/580 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 529/1014 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 521/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 520/- | 443 |
以上,就是邦博爾招生網帶來的山西財經大學全國排名及錄取分數線,希望對大家有所幫助!