更新日期:2022-12-13 20:25
南開大學錄取分數(shù)線和全國排名一直以來都是家長們和同學比較關心的話題,但是每年的分數(shù)線和排名都在變動,所以同學們可以提前了解一下近年南開大學一些資料,接下來邦博.爾招生網小編就整理了相關資料,有需要的同學可以參考一下。
2022年南開大學排名全國第20位
以下為2022年南開大學錄取分數(shù)線參考:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2202 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/2202 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 677/1580 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 673/1931 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 672/2047 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 670/2271 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 666/2718 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 665/2855 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 661/3357 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/3178 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 630/2544 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 626/483 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 612/1143 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 604/2269 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 591/280 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1793 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/415 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 606/1191 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 單列類專業(yè) | 583/2633 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 591/191 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 581/297 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/867 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 654/6416 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 632/3210 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/372 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 601/638 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小語種 | 599/748 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 617/494 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 620/2005 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/2420 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 606/3793 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/425 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/563 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 602/541 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 634/3545 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 614/9025 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/23098 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 613/9522 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 611/588 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 592/1853 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/4670 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 612/5222 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 605/6804 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 601/1259 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/2902 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 621/3543 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/614 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 604/791 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/3777 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/4674 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 614/705 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 603/1397 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 618/2229 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 610/2956 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 628/370 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 744/494 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 679/2447 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/1606 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/432 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 654/2422 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班 | 641/4504 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 622/416 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 602/1578 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 615/1220 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 604/1937 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 試驗班 | 597/2577 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 641/298 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 639/371 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 639/353 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 659/262 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 630/1686 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 621/2310 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 615/2803 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/290 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 605/337 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 588/1212 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 582/1533 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 理科試驗班類 | 575/1950 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 585/159 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 575/270 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 511/1148 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 420/6099 | 325 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 508/585 | 399 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 556/687 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 528/1604 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 585/- | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 571/201 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科試驗班類 | 563/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/- | 443 |
以上,就是邦博爾招生網帶來的南開大學全國排名及錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助!