更新日期:2023-03-21 10:32
985大學(xué)全國共計(jì)39所,211大學(xué)全國共計(jì)116所,那么作為我國高校代表的985211大學(xué)多少分能上呢?下面小編整理了985211最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
預(yù)計(jì)2023多少分可以上985211
預(yù)計(jì)2023多少分可以上985211?想要進(jìn)入211大學(xué)讀書,分?jǐn)?shù)線差不多在560分左右。雖然這個(gè)分?jǐn)?shù)可能只能去一所排名在中下的211大學(xué),但總體上是符合標(biāo)準(zhǔn)的。如果想要去985大學(xué)讀書的話,那么對(duì)于分?jǐn)?shù)的要求就更為嚴(yán)格,可能需要600分左右。
不同省份能上985大學(xué)和211大學(xué)的分?jǐn)?shù)不同。這里小編以2022年北京高考數(shù)據(jù)為例:
北京985和211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)范圍為688-582分,全市對(duì)應(yīng)排名范圍為390-11380。得分最低的五所大學(xué)是西北農(nóng)林大學(xué)、中南大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中國海洋大學(xué)、中央民族大學(xué),對(duì)應(yīng)的最低分分別為582分、593 分、594 分、597 分、602 分。
因此,如果你想去北京的985大學(xué),你的最低分?jǐn)?shù)需要達(dá)到582分以上。
2022年985211最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
985最低錄取成績一覽
1. 2022年安徽985大學(xué)最低錄取成績是:理科562分、文科577分
2.2022年廣西985大學(xué)最低錄取成績是:理科516分、文科534分
3.2022年江西985大學(xué)最低錄取成績是:理科553分、文科571分
4.2022年黑龍江985大學(xué)最低錄取成績是:理科519分、文科535分
5.2022年海南985大學(xué)最低錄取成績是:562分
6.2022年北京985大學(xué)最低錄取成績是:582分
7.2022年廣東985大學(xué)最低錄取成績是:首選物理544分、首選歷史565分
8.2022年湖南985大學(xué)最低錄取成績是:首選物理554分、首選歷史553分
9.2022年江蘇985大學(xué)最低錄取成績是:首選物理569分、首選歷史555分
10. 2022年河北985大學(xué)最低錄取成績是:首選物理551分、首選歷史583分
211大學(xué)最低錄取成績一覽
1.2022年江西省211大學(xué)最低錄取成績是:理科488分、文科502分
2.2022年寧夏211大學(xué)最低錄取成績是:理科412分、文科487分
3.2022年山東省211大學(xué)最低錄取成績是:523分
4. 2022年上海市211大學(xué)最低錄取成績是:416分
5.2022年天津市211大學(xué)最低錄取成績是:581分
6.2022年浙江省211大學(xué)最低錄取成績是:560分
7.2022年內(nèi)蒙古211大學(xué)最低錄取成績是:理科319分、文科484分
8.2022年四川省211大學(xué)最低錄取成績是:理科433分、文科540分
9.2022年山西省211大學(xué)最低錄取成績是:理科387分、文科513分
10.2022年陜西省211大學(xué)最低錄取成績是:理科440分、文科475分
1、四川省
(1)985最低錄取成績
985大學(xué)在四川文科錄取最低的大學(xué)為:蘭州大學(xué)(護(hù)理),2022年錄取最低分為581分,位次在4447位;
985大學(xué)在四川理科錄取最低的大學(xué)為:西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向),2022年錄取最低分為577分,位次在31358位;
序號(hào) | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
2 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來西亞 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
3 | 武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 武漢 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
4 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 成都 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
5 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 蘭州 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
6 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 蘭州 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 盤錦 | 理工 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
8 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 北京 | 民族 | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
(2)211最低錄取成績
211大學(xué)在四川文科錄取最低的大學(xué)為:西藏大學(xué),2022年錄取最低分為540分,位次在17987位;
211大學(xué)在四川理科錄取最低的大學(xué)為:石河子大學(xué)(??婆?,2022年錄取最低分為433分,位次在178172位;
序號(hào) | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 寧夏大學(xué)(國際班) | 銀川 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
2 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 雅安 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
3 | 新疆大學(xué) | 烏魯木齊 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
4 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
5 | 石河子大學(xué) | 石河子 | 綜合 | 理 | ??婆?/td> | 433 | 178172 |
6 | 石河子大學(xué) | 石河子 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
7 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 貴陽 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
8 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 雅安 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
9 | 遼寧大學(xué) | 沈陽 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
10 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
2、河南省
(1)985最低錄取成績
985大學(xué)在河南文科錄取最低的大學(xué)為:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2022年錄取最低分為569分,位次在5617位;
985大學(xué)在河南理科錄取最低的大學(xué)為:吉林大學(xué),2022年錄取最低分為530分,位次在86614位;
序號(hào) | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 中國海洋大學(xué) | 青島 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
2 | 山東大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 濟(jì)南 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
3 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 北京 | 農(nóng)林 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
4 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 馬來西亞 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 理工 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
6 | 蘭州大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)) | 蘭州 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
7 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
8 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 咸陽 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
9 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 成都 | 理工 | 理 | 本科一批 | 536 | 78004 |
10 | 吉林大學(xué) | 長春 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
(2)211最低錄取成績
211大學(xué)在河南文科錄取最低的大學(xué)為:西藏大學(xué),2022年錄取最低分為526分,位次在24075位;
211大學(xué)在河南理科錄取最低的大學(xué)為:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2022年錄取最低分為509分,位次在119754位;
序號(hào) | 學(xué)校名 | 城市 | 學(xué)校類型 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
1 | 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 西安 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2 | 新疆大學(xué) | 烏魯木齊 | 綜合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
3 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
4 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 理工 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京 | 農(nóng)林 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
6 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
7 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
8 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
9 | 延邊大學(xué)(較高收費(fèi)) | 延邊朝鮮族自治州 | 綜合 | 文 | 本科一批 | 529 | 22242 |
10 | 西藏大學(xué) | 拉薩 | 綜合 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
985/211大學(xué)在安徽省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(完整版)2023參考
一、985大學(xué)在安徽省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【理科】
學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 685/82 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 668/392 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/320 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/683 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 655/977 |
北京航空航天大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/1657 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 |
北京理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/2950 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 |
北京師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 |
大連理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/6138 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 本科一批 | 普通類 | 595/12890 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/13505 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 |
電子科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 633/3082 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 |
東北大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8685 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 本科一批 | 普通類 | 591/14430 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 |
東南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 636/2613 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 677/178 |
復(fù)旦大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/689 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 636/2754 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/12897 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3692 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 普通類 | 651/1225 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 641/2088 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 623/4805 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 623/4747 |
湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 |
湖南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6291 |
華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 |
華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 625/4504 |
華南理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4362 |
華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1923 |
華中科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 628/3849 |
吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 |
吉林大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 608/8323 |
蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 |
蘭州大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9487 |
南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 660/709 |
南京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1285 |
南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 |
南開大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 632/3210 |
清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 687/69 |
清華大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/339 |
清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 673/262 |
廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 |
廈門大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3795 |
山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 623/4841 |
山東大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4601 |
山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 613/6967 |
山東大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/7761 |
上海交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/280 |
上海交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 659/742 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 673/253 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 643/1851 |
四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8659 |
四川大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/5409 |
天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3541 |
天津大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4374 |
同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 636/2611 |
同濟(jì)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 639/2297 |
武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1909 |
武漢大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/3023 |
西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 645/1716 |
西安交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 637/2578 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/4072 |
西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4542 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 580/19437 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 588/15970 |
浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/265 |
浙江大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 651/1236 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 657/827 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 642/1973 |
中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/8393 |
中國海洋大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9377 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 662/622 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 656/881 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 610/7939 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8627 |
中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 657/834 |
中國人民大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1329 |
中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 589/15251 |
中南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/10048 |
中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3590 |
中山大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/5121 |
中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/11869 |
中央民族大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/10461 |
重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6372 |
重慶大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6243 |
二、985大學(xué)在安徽省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【文科】
學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 637/21 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 622/109 |
北京大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 636/27 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/636 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 595/949 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/378 |
北京師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/552 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 591/1229 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 583/1934 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/546 |
東南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/841 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/49 |
復(fù)旦大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/165 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 573/3146 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1434 |
湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1040 |
華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/606 |
華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1475 |
華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 599/717 |
吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1041 |
吉林大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 592/1131 |
蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1846 |
南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 618/152 |
南京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/457 |
南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/372 |
南開大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 601/638 |
清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 642/12 |
清華大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/115 |
清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 635/30 |
廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/520 |
廈門大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/526 |
山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/866 |
山東大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 597/849 |
山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 588/1401 |
山東大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 584/1784 |
上海交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/331 |
四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/774 |
四川大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 596/885 |
四川大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 595/957 |
天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 597/804 |
同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/403 |
武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/289 |
武漢大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/481 |
武漢大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 609/356 |
西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/671 |
西安交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/817 |
西安交通大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 596/906 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 586/1638 |
西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/1887 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 577/2547 |
浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 620/138 |
浙江大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/438 |
中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1778 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 592/1146 |
中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 621/123 |
中國人民大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 613/243 |
中國人民大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 615/213 |
中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/993 |
中南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/1033 |
中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/656 |
中山大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/821 |
中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 590/1309 |
重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/982 |
三、211大學(xué)在安徽省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表【理科】
學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
安徽大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 572/24293 |
安徽大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 582/18738 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 685/82 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/320 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/683 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批 | 普通類 | 668/392 |
北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 605/9461 |
北京工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/10282 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 655/977 |
北京航空航天大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/1657 |
北京化工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 589/15562 |
北京化工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/12956 |
北京交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8909 |
北京交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9283 |
北京科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 609/8050 |
北京科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9275 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 |
北京理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/2950 |
北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 492/94362 |
北京林業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 590/15010 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 |
北京師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 |
北京體育大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 559/32537 |
北京體育大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 559/32421 |
北京外國語大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10070 |
北京外國語大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/7700 |
北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/3999 |
北京郵電大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 626/4243 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 566/27814 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/18031 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 普通類 | 508/77320 |
大連海事大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 576/21871 |
大連海事大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 577/21095 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 595/12890 |
大連理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/6138 |
大連理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/13505 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 |
電子科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 633/3082 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 591/14430 |
東北大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8685 |
東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 560/31499 |
東北林業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 564/28802 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 505/80509 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 565/27940 |
東北師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 587/16282 |
東北師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 581/19155 |
東華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/13697 |
東華大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 599/11567 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 |
東南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 636/2613 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 618/5886 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 615/6683 |
福州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 587/16253 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 677/178 |
復(fù)旦大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/689 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 636/2754 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/12897 |
廣西大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 565/28132 |
貴州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 568/26574 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/12571 |
哈爾濱工程大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 592/14018 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3692 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 普通類 | 651/1225 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 641/2088 |
