更新日期:2023-12-22 13:19
2024新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3700元/年,理工類專業(yè)4200元/年,藝術(shù)類專業(yè)6000元/年,學(xué)前教育(中外合作)專業(yè)11000元/年;住宿費(fèi):960元/年 。
1、學(xué)費(fèi)
我校各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《河南省發(fā)展和改革委員會 河南省財(cái)政廳 河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)﹝2020﹞456號)執(zhí)行。具體為文科類專業(yè)3700元/年;理工類專業(yè)4200元/年;藝術(shù)類專業(yè)6000元/年。
學(xué)前教育(中外合作)專業(yè)11000元/年。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定960元/年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計(jì) | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | Web前端開發(fā)工程師 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 云運(yùn)維 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 運(yùn)維 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
應(yīng)用英語 | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
體育運(yùn)營與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
會計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 信息化方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 商務(wù)運(yùn)營 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 數(shù)智營銷 | |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計(jì) | |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 運(yùn)維 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 自動編程與制造 | |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 民族民間舞 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)教育 | 570103K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |
應(yīng)用英語 | 570202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
體育運(yùn)營與管理 | 570311 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于牧野大地、衛(wèi)水之濱,位于豫北中心城市新鄉(xiāng)市國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),北依太行,南臨黃河,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)校辦學(xué)歷史最早可追溯至1883年中州名儒李時燦先生在衛(wèi)輝府創(chuàng)建的“經(jīng)正書院”。2009年2月,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)并報教育部備案,新鄉(xiāng)市唯一的一所全日制普通高等職業(yè)院校——新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院正式成立。
學(xué)校以培養(yǎng)高端技術(shù)技能型人才為主,是一所集職業(yè)技術(shù)教育基地、職業(yè)技能培訓(xùn)基地、職業(yè)技能鑒定基地、職業(yè)技能競賽基地和應(yīng)用技術(shù)研發(fā)推廣中心為一體的高等職業(yè)院校。原中共中央政治局常委、全國人大委員長張德江到新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院視察時,對學(xué)校的辦學(xué)條件和辦學(xué)特色給予高度評價,對學(xué)校發(fā)展提出殷切希望:“要建設(shè)全國一流的職業(yè)技術(shù)學(xué)院,培養(yǎng)全國最高級的技能人才。”
以上新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動,請以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!