更新日期:2023-12-22 12:43
2024鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院學(xué)費(fèi):本科文科類15000元/年、理科類16000元/年、藝術(shù)類專業(yè)18000元/年,專科普通類14000元/年、藝術(shù)類15000元/年 ;住宿費(fèi):六人間1200元/生/年,四人間1500元/生/年。
學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按在河南省發(fā)展和改革委員會備案的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科類15000元/年,理科類16000元/年,藝術(shù)類18000元/年。??剖召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn):普通類14000元/年,藝術(shù)類15000元/年。住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):六人間1200元/生/年,四人間1500元/生/年。
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 130208TK | 4 | - | 18000 | |
2 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 4 | - | 18000 | |
3 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 4 | - | 18000 | |
4 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 4 | - | 18000 | |
5 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 4 | - | 18000 | |
6 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | - | 18000 | |
7 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 081602 | 4 | - | 16000 | |
8 | 會計(jì)學(xué) | 120203K | 4 | - | 15000 | |
9 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 4 | - | 15000 | |
10 | 審計(jì)學(xué) | 120207 | 4 | - | 15000 | |
11 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 4 | - | 15000 | |
12 | 信用管理 (大數(shù)據(jù)征信方向) | 020306T | 4 | 15000 | ||
13 | 投資學(xué) | 020304 | 4 | - | 15000 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 4 | - | 15000 | |
15 | 金融工程 | 020302 | 4 | - | 15000 | |
16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | - | 15000 | |
17 | 工商管理 | 120201K | 4 | - | 15000 | |
18 | 物流管理 | 120601 | 4 | - | 15000 | |
19 | 市場營銷 (大數(shù)據(jù)營銷方向) | 120202 | 4 | - | 15000 | |
20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 4 | - | 15000 | |
21 | 電子商務(wù) | 120801 | 4 | - | 15000 | |
22 | 跨境電子商務(wù) | 120803T | 4 | - | 1500 | |
英語 | 050201 | 4 | - | 15000 | ||
24 | 商務(wù)英語 | 050262 | 4 | - | 15000 | |
25 | 法學(xué) | 030101K | 4 | - | 15000 | |
26 | 廣告學(xué) | 050303 | 4 | - | 15000 | |
27 | 廣播電視學(xué) | 050302 | 4 | - | 15000 | |
28 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 4 | - | 15000 | |
29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | - | 16000 | |
30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 4 | - | 16000 | |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 4 | - | 16000 | |
32 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | - | 16000 | |
33 | 人工智能 | 080717T | 4 | - | 16000 | |
34 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 4 | - | 16000 | |
35 | 自動(dòng)化 | 080801 | 4 | - | 16000 | |
36 | 軌道交通信號與控制 | 080802T | 4 | - | 16000 | |
37 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 080602T | 4 | - | 16000 | |
38 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 4 | - | 16000 | |
39 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 4 | - | 16000 | |
40 | 機(jī)械電子工程 | 080204 | 4 | - | 16000 | |
41 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 4 | - | 16000 | |
42 | 土木工程 | 081001 | 4 | - | 16000 | |
43 | 工程造價(jià) | 120105 | 4 | - | 16000 | |
44 | 建筑學(xué) | 082801 | 5 | - | 16000 | |
45 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 4 | - | 18000 | |
46 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 4 | - | 18000 | |
47 | 空中乘務(wù) | 500405 | 3 | - | 14000 | |
48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | - | 14000 | |
49 | 影視多媒體技術(shù) | 560208 | 3 | - | 14000 | |
50 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 | - | 14000 | |
51 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | - | 14000 | |
52 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 5303 | 024- | 14000 | ||
53 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 3 | - | 14000 | |
54 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 3 | - | 14000 | |
55 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 3 | - | 14000 | |
56 | 會計(jì)信息管理 | 530304 | 3 | - | 14000 | |
57 | 電子商務(wù) | 530701 | 3 | - | 14000 | |
58 | 市場營銷 | 530605 | 3 | - | 14000 | |
59 | 跨境電子商務(wù) | 5307 | 02414000 | |||
60 | 移動(dòng)商務(wù) | 530703 | 3 | - | 14000 | |
61 | 現(xiàn)代物流管理 | 5308 | 024- | 14000 | ||
62 | 工商企業(yè)管理 | 530601 | 3 | - | 14000 | |
63 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 3 | - | 14000 | |
64 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | - | 14000 | |
65 | 工程造價(jià) | 440501 | 3 | - | 14000 | |
66 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 440403 | 3 | - | 14000 | |
67 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 3 | - | 14000 | |
68 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 3 | - | 14000 | |
69 | 商務(wù)英語 | 570201 | 3 | - | 14000 | |
70 | 金融科技應(yīng)用 | 5302 | 024- | 14000 | ||
71 | 證券實(shí)務(wù) | 530206 | 3 | - | 14000 | |
72 | 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 3 | - | 14000 | |
73 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 | - | 14000 | |
74 | 智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 3 | - | 14000 | |
75 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 3 | - | 14000 | |
76 | 法律事務(wù) | 580401 | 3 | - | 14000 | |
77 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 560214 | 3 | - | 14000 | |
78 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 3 | - | 15000 | |
說明:鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年也有學(xué)費(fèi)超過20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院前身為中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院,成立于2003年4月,是首批經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)具有全日制普通本科學(xué)歷教育辦學(xué)資格的獨(dú)立學(xué)院。2020年6月30日,教育部印發(fā)《關(guān)于同意中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的函》(教發(fā)函〔2020〕40號),“同意中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院,學(xué)校標(biāo)識碼為4141013508;同時(shí)撤銷中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院的建制”,鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院系獨(dú)立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學(xué)校,由河南省教育廳主管。
學(xué)校位于河南省省會鄭州市南龍湖教育園區(qū)雙湖大道2號,毗鄰鄭州航空港區(qū)。學(xué)校擁有完備的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館等教學(xué)設(shè)施;擁有河南省標(biāo)準(zhǔn)化食堂和標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生公寓等生活設(shè)施;建有標(biāo)準(zhǔn)的塑膠田徑運(yùn)動(dòng)場、籃球場、網(wǎng)球場、體育館等體育設(shè)施。校園道路寬敞,綠樹成蔭,鳥語花香,環(huán)境優(yōu)美整潔。
以上鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!