更新日期:2023-12-22 12:57
2024周口師范學院學費:本科學費有4400、5000、8000、12000、16000元/生/年等不同標準,??茖W費有3700、4200元/生/年等不同標準;住宿費:六人間(無衛(wèi)生間)每生每年700元;六人間(有衛(wèi)生間)每生每年800元。
本科學費標準為:文史類每生每年4400元,理工類每生每年5000元,藝術類每生每年8000元。
軟件工程(省級特色化示范性軟件學院)每生每年12000元。
中外合作辦學項目:環(huán)境設計(中外合作辦學項目)每生每年18000元,網絡工程(中外合作辦學項目)每生每年16000元;機械設計制造及其自動化(中外合作辦學項目)每生每年16000元。
少數(shù)民族預科班:預科第一年每生每年20000元,升入本科專業(yè)后,按照預科生招生當年該專業(yè)學費標準收取。
普通??茖W費標準為:文史類每生每年3700元,理工類每生每年4200元。
住宿費標準暫定:六人間(無衛(wèi)生間)每生每年700元;六人間(有衛(wèi)生間)每生每年800元。如遇政策調整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 備注 |
經濟學 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
國際經濟與貿易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
政治學與行政學 | 030201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
學前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
小學教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
漢語言文學 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
網絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
歷史學 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
信息與計算科學 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
物理學 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
化學 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
應用化學 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物科學 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物技術 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
心理學 | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
應用統(tǒng)計學 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與奧地利維也納康普斯應用科技大學合作辦學。 |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
材料化學 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電氣工程與智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
光電信息科學與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 |
網絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與美國佐治亞西南州立大學合作辦學。 |
物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
網絡空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
植物科學與技術 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
電子商務 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
美術學 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
繪畫 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
書法學 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 藝術類 | 18000 | 與馬來西亞博特拉大學合作辦學。 |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | |
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學數(shù)學教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
社會體育指導與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
網絡工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
少數(shù)民族預科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 20000 |
說明:周口師范學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
周口師范學院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。
學校始建于1973年,歷經周口師范學校、周口師范??茖W校、周口師范高等??茖W校等階段,2002年經教育部批準升格為周口師范學院。
以上周口師范學院的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網信息為準!