2024鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)為10000元/年,其他專(zhuān)業(yè)均為9000元/年 ;住宿費(fèi):1000元/年 。
一、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)我院嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門(mén)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不收取未經(jīng)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)的費(fèi)用。學(xué)生學(xué)費(fèi)除軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)為10000元/年外,其他專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)均為9000元/年。
2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)統(tǒng)一為1000元/年。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 430705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
市場(chǎng)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析 | 530403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 460205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) |
智能機(jī)電技術(shù) | 460302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) |
說(shuō)明:鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)15000-25000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Zhengzhou Professional Technical Institute of Electronic & Information)是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案設(shè)立的普通高職院校,是省政府規(guī)劃的升本高校。
學(xué)校前身是1987年創(chuàng)辦的中牟縣技術(shù)學(xué)校;1992年,更名為河南電器化學(xué)校;2000年開(kāi)始舉辦非學(xué)歷教育專(zhuān)科鄭州電子信息專(zhuān)修學(xué)院;2004年更名為鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
以上鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!
展開(kāi)全文 ∨