更新日期:2023-12-22 13:10
2024焦作師范高等專科學(xué)校學(xué)費(fèi):文科類專業(yè)3700元/生/年,理科類4200元/生/年,藝術(shù)類6000元/生/年;住宿費(fèi):800元/生/年。
(一)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科類專業(yè)3700元/生/年,理科類4200元/生/年,藝術(shù)類6000元/生/年。
(二)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定:800元/生/年(如遇政策調(diào)整,按政府最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號(hào)”和“焦價(jià)費(fèi)字〔2003〕172號(hào)”文件制定。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 方向 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外 | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
心理咨詢 | 520804 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 聲樂、器樂 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 藝術(shù)舞蹈 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
小學(xué)英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學(xué)科學(xué)教育 | 570107K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
美術(shù)教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游英語 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
音樂教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
影視多媒體技術(shù) | 560208 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
園藝技術(shù) | 410105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
說明:焦作師范高等專科學(xué)校是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
焦作師范高等專科學(xué)校(簡(jiǎn)稱“焦作師專”),是2002年3月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通高等學(xué)校,前身為創(chuàng)辦于1907年(清光緒三十三年)的“懷慶府師范學(xué)堂”。建校以來,一代代師專人堅(jiān)守教育報(bào)國(guó)的初心和使命,秉承“厚德、進(jìn)學(xué)、明辨、篤行”的校訓(xùn),接續(xù)奮斗、砥礪前行,為河南省特別是豫西北地區(qū)基礎(chǔ)教育和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。2020年,學(xué)校成功入選河南省高水平高等職業(yè)學(xué)校和高水平專業(yè)建設(shè)單位。
學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。近年來,學(xué)校先后榮獲全國(guó)科普教育基地、國(guó)家級(jí)語言文字規(guī)范化示范校等稱號(hào),獲批河南省文明單位、河南省文明校園標(biāo)兵、省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、首批普通高等學(xué)校心理健康教育示范性單位、省未成年人心理健康輔導(dǎo)示范基地,被確定為省教師教育改革創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、省小學(xué)全科教師(公費(fèi)師范生)培養(yǎng)單位、省電子商務(wù)繼續(xù)教育示范基地、省跨境電商人才培養(yǎng)暨企業(yè)孵化平臺(tái)、省第三批1+X證書制度試點(diǎn)院校、省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)社會(huì)傳承基地及研究基地。
以上焦作師范高等??茖W(xué)校的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!