更新日期:2023-12-22 13:16
2024河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院學(xué)費:普通類專業(yè)有3700、4200、4800元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),中外合作辦學(xué)專業(yè)15000元/年;住宿費:400元/年·生(宿舍內(nèi)無獨立衛(wèi)生間),600元/年·生(8人宿舍,有獨立衛(wèi)生間),800元/年·生(6人宿舍,有獨立衛(wèi)生間) 。
1、學(xué)費根據(jù)豫發(fā)改收費【2020】456號文件規(guī)定,我省公辦高校新招錄的學(xué)生自2020年秋季學(xué)年開始按照新專科學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行,文史類3700元/年·生,理工類4200元/年·生,國家級高職優(yōu)質(zhì)??缮细?5%,上浮范圍不超過當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的20%。具體學(xué)費參看招生專業(yè)計劃表。2、住宿費
住宿費暫定400元/年·生(宿舍內(nèi)無獨立衛(wèi)生間)、600元/年·生(8人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)、800元/年·生(6人宿舍,有獨立衛(wèi)生間)三個標(biāo)準(zhǔn),如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 種子繁育與檢驗 | |
植物保護與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
植物保護與檢疫技術(shù) | 410106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 植保無人機應(yīng)用 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 15000 | 中外合作辦學(xué),與俄羅斯國立農(nóng)業(yè)大學(xué)合作辦學(xué) | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 烘焙方向 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
連鎖經(jīng)營與管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 410101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 種子繁育與檢驗 | |
植物保護與檢疫技術(shù) | 410106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術(shù) | 410108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
園林技術(shù) | 410202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
園林工程技術(shù) | 440104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 410309 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 烘焙方向 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
說明:河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制公辦普通高等院校,入選國家骨干高職院校、國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位、河南省示范性高等職業(yè)院校、河南省國家級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)項目、中國職教學(xué)會農(nóng)村與農(nóng)業(yè)委員會副主任單位,牽頭河南省農(nóng)業(yè)職業(yè)教育集團理事長單位。
學(xué)校前身是河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,始創(chuàng)建于1952年的河南省鄭州農(nóng)林技術(shù)學(xué)校,1990年更名為河南省農(nóng)業(yè)學(xué)校,2001年學(xué)校與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦高等職業(yè)教育定名河南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院,2004年學(xué)校獨立升格為河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院。
以上河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院的專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動,請以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!