更新日期:2023-12-22 13:14
2024河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):理工類(lèi)有4200、4620元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn),文科類(lèi)有3700、4000元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)6000元/生·年;住宿費(fèi):700元/生·年(八人間),900元/生·年(六人間),1000元/生·年(四人間)。
學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):理工類(lèi)4200元/生·年,文科類(lèi)3700元/生·年,部分理科專(zhuān)業(yè)按照文件要求,我院為省級(jí)高職優(yōu)質(zhì)校可上浮10%,故部分理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)為4620元/生·年,部分文科類(lèi)專(zhuān)業(yè)為4000元/生·年,其中藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為6000元/生·年;住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)擬定為:700元/生·年(八人間),900元/生·年(六人間),1000元/生·年(四人間),如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
康復(fù)工程技術(shù) | 490215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | |
移動(dòng)商務(wù) | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑消防技術(shù) | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 430704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 590207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
法律事務(wù) | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
老年保健與管理 | 520803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 410114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 空間設(shè)計(jì) |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 新媒體設(shè)計(jì) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 微軟高級(jí)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 |
特種加工技術(shù) | 460114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 激光技術(shù)應(yīng)用 |
音樂(lè)教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能建造 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 現(xiàn)場(chǎng)工程師方向 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 410114 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
法律事務(wù) | 580401 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)表演 | 550201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
音樂(lè)教育 | 570108K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 |
說(shuō)明:河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專(zhuān)業(yè)15000-25000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向學(xué)校咨詢(xún)是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院是一所以培養(yǎng)技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)量檢測(cè)類(lèi)高級(jí)應(yīng)用型人才為主的公辦高等職業(yè)院校。學(xué)院位于河南省平頂山市,是河南省骨干高等職業(yè)院校、河南省職業(yè)教育品牌示范院校、河南省全民技能振興工程高技能人才培養(yǎng)示范基地和全國(guó)中小學(xué)質(zhì)量教育社會(huì)實(shí)踐基地。
學(xué)校前身是平頂山電大,始建于1980年。1996年,在平頂山電大的基礎(chǔ)上,經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)興建了河南質(zhì)量工程學(xué)校。2003年,以“電大”和河南省質(zhì)量工程學(xué)校為依托升格為河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院。
以上河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!