更新日期:2023-12-22 13:06
2024焦作大學學費:文史類3700元/生·年,理工類4200元/生·年,藝術類6000元/生·年;住宿費:北校區(qū)600元/生·年,南校區(qū)800元/生·年。
1、學費
根據(jù)《河南省發(fā)展和改革委員會河南省財政廳河南省教育廳關于調(diào)整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號)的文件精神,制定收費標準。其中,學費標準:文史類3700元/生·年;理工類4200元/生·年;藝術類專業(yè)學費6000元/生·年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
環(huán)境工程技術 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
化工生物技術 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
材料工程技術 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
藥品生產(chǎn)技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
影視多媒體技術 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
影視編導 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 太極拳方向 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 |
2、住宿費
住宿費標準暫定:北校區(qū)600元/生·年,南校區(qū)800元/生·年,如遇政策調(diào)整,按最新政策執(zhí)行。
說明:焦作大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
焦作大學是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案,由焦作市人民政府投資建設的一所培養(yǎng)應用技術型人才的綜合性地方院校。學校座落在豫西北新興的中國優(yōu)秀山水旅游城市—焦作市,環(huán)境幽雅,交通便利,是大學生成才深造的理想場所。中國工程院院士、隧道及地下工程專家王夢恕,國務院參事、中國科學院可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究組組長牛文元曾受聘為學校名譽教授;中國科學院院士、采礦工程專家宋振騏,清華大學機械學院精密儀器與機械學系博士生導師王先逵,中共中央黨校副教育長韓慶祥等一批國內(nèi)外著名專家學者受聘為學校名譽教授。中共十五屆中央委員,國務院研究室、國務院發(fā)展研究中心原主任王夢奎教授受聘為焦作大學名譽校長。
學校的發(fā)展路徑是:走現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展道路。發(fā)展定位是:建特色鮮明的應用型大學。工作思路是:“人才立校、法規(guī)治校、合作建校、特色發(fā)展”。工作的總體要求是:“凝心聚力、自強不息、轉(zhuǎn)型攻堅、提升規(guī)范”。工作的基本要求是:“我的崗位我負責,我的工作請放心”。大學精神是:自強不息、精益求精。校風是:勤奮、嚴謹、務實、創(chuàng)新。校訓是:崇學篤行、敬業(yè)樂群。
以上焦作大學的專業(yè)收費標準,僅供參考,如有變動,請以學校官網(wǎng)信息為準!