更新日期:2023-12-22 13:00
2024鄭州理工職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):各專業(yè)為12000元/生/年;住宿費(fèi):1500元/年/生。
1、學(xué)費(fèi)學(xué)費(fèi)12000元/生/年2、住宿費(fèi)
住宿費(fèi)1500元/年/生
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 560216 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
財(cái)富管理 | 530205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 12000 |
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
說(shuō)明:鄭州理工職業(yè)學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向學(xué)校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
鄭州理工職業(yè)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)(豫政文[2010]55號(hào)),教育部備案成立的一所全日制普通高等院校。學(xué)院以理科、工科為主,兼文、管、經(jīng)、藝等學(xué)科,是國(guó)家現(xiàn)代信息業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代新能源、現(xiàn)代新材料、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)人才基地。學(xué)院始建于1995年,前身為鄭州金馬電腦學(xué)校,2005年升格為河南金馬電腦專修學(xué)院,2010年3月經(jīng)河南省政府批準(zhǔn)、教育部備案批準(zhǔn)升格為鄭州理工職業(yè)學(xué)院。
特色打造精品,創(chuàng)新開拓未來(lái),學(xué)院通過(guò)內(nèi)涵式發(fā)展,不斷改善辦學(xué)條件,努力提高教育質(zhì)量,社會(huì)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力得到了顯著提高,先后榮獲市、省、國(guó)家先進(jìn)單位,被國(guó)家民政部授予“全國(guó)誠(chéng)信單位”稱號(hào),被評(píng)為中國(guó)中部十大職教品牌、國(guó)家信息化教育示范基地等稱號(hào)。目前全院教職工按照國(guó)家和教育部的職教精神和政策要求,團(tuán)結(jié)一致、開拓創(chuàng)新,不斷深化教育教學(xué)改革,以嶄新的面貌站在新的歷史起點(diǎn)上,以更加飽滿的激情、更加求實(shí)務(wù)實(shí)的態(tài)度,向建設(shè)創(chuàng)新型鄭州理工大學(xué)的宏偉目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
以上鄭州理工職業(yè)學(xué)院的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),僅供參考,如有變動(dòng),請(qǐng)以學(xué)校官網(wǎng)信息為準(zhǔn)!