更新日期:2024-01-15 13:31
2023年揚州大學在江蘇各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (12) | 地方專項計劃 | 605 | 28961 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (15) | 地方專項計劃 | 601 | 31865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 599 | 4402 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 585 | 7315 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (13) | 地方專項計劃 | 582 | 47113 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 582 | 8015 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (11) | 普通類 | 580 | 8529 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 576 | 52349 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 559 | 68330 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (29) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 普通類 | 555 | 72167 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 553 | 16959 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (30) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 549 | 18395 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 中外合作辦學 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (09) | 中外合作辦學 | 533 | 24971 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (31) | 普通類 | 510 | 117453 |
以下是揚州大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 574 | 43114 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 589 | 3031 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 9697 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 510 | 25642 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 47936 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 578 | 25611 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 30933 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 566 | 4474 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 5731 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 570 | 4496 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 524 | 28174 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4584 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 5415 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 509 | 31425 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 508 | 31849 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 8947 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 69083 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550 | 3401 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 488 | 36429 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 532 | 2321 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 477 | 18819 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 510 | 4696 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 497 | 35020 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 424 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 491 | 4557 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 21120 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 484 | 18422 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 473 | 3626 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 626 | 7498 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 600 | 51979 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 592 | 14305 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 563 | 17617 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 552 | 71796 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 514 | 16172 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 17631 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 505 | 18398 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (12) | 地方專項計劃 | 605 | 28961 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (15) | 地方專項計劃 | 601 | 31865 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 599 | 4402 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 地方專項計劃 | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 585 | 7315 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (13) | 地方專項計劃 | 582 | 47113 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 582 | 8015 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (11) | 普通類 | 580 | 8529 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 576 | 52349 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 559 | 68330 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (29) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 普通類 | 555 | 72167 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 553 | 16959 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (30) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 549 | 18395 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 中外合作辦學 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (09) | 中外合作辦學 | 533 | 24971 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (31) | 普通類 | 510 | 117453 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 557 | 7610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 573 | 27776 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 572 | 4402 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 579 | 5325 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 574 | 6113 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 571 | 32135 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 554 | 44794 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3396(L999) | 普通類 | 577 | 3161 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3396(W999) | 普通類 | 565 | 23081 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3396(W500) | 普通類 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3396(W506) | 普通類 | 559 | 25505 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 559 | 63806 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 559 | 63920 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 558 | 12555 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 541 | 18704 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 550 | 5052 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 543 | 27488 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 550 | 4014 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 547 | 4331 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 521 | 31143 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 508 | 36919 |
揚州大學 | 揚州大學院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1902年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 江蘇 揚州 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:53碩士專業(yè)學位類別:31 | |
博士點 | 一級學科博士點:21博士專業(yè)學位類別:3 | |
院校地址 | http://www.yzu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0514-87990685,87990230,87990521,87990359,87991290,87971626,87971618 | |
招生網址 | http://zhaoban.yzu.edu.cn/ |