更新日期:2024-01-11 13:38
2023年三峽大學(xué)在湖北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 543 | 51038 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 535 | 11921 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 533 | 12347 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 528 | 13516 |
以下是三峽大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | 54788 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 15879 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 48015 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | 13631 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 13524 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 67050 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 559 | 7054 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 29008 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 554 | 5563 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 477 | 18379 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 473 | 6260 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 472 | 6374 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 25572 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10379 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 503 | 28112 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 460 | 51492 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 508 | 9548 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 451 | 26010 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 403 | 40334 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | 39769 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7037 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 439 | 31699 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 3126 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 488 | 39088 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 473 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 428 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 433 | 3808 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 422 | 3590 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 631 | 6875 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 619 | 8456 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 599 | 11585 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 551 | 21824 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 584 | 68885 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 620 | 8448 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 547 | 25199 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 514 | 137222 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 554 | 19530 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 547 | 21020 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 506 | 30461 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 463 | 28788 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 445 | 32897 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 576 | 52349 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 561 | 66451 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 532 | 25377 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 586 | 37472 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué) | 572 | 50965 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 560 | 63086 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 548 | 77203 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 519 | 28486 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3028(W999) | 普通類 | 580 | 17567 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3029(W999) | 中外合作辦學(xué) | 572 | 20452 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3028(W506) | 普通類 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3028(W500) | 普通類 | 526 | 40930 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3028(L999) | 普通類 | 504 | 12594 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 542 | 55134 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 524 | 18868 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (209) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 514 | 15781 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學(xué) | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 543 | 51038 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 535 | 11921 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 533 | 12347 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 528 | 13516 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 514 | 34183 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 456 | 20926 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 518 | 36660 |
三峽大學(xué) | 三峽大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1946年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 湖北 宜昌市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):27碩士專業(yè)學(xué)位類別:22 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):4專業(yè)學(xué)位博士點(diǎn):1 | |
院校地址 | http://www.ctgu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0717-6392282,6392665 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.ctgu.edu.cn/ |