更新日期:2024-01-05 10:29
2023年渤海大學(xué)在遼寧各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 550 | 25119 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 高校專項計劃 | 545 | 5556 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 17229 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 420 | 81907 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 416 | 83952 |
以下是渤海大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 26174 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 132206 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 12079 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 387 | 117524 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 396 | 108833 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 15171 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 509 | 62087 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 447 | 128978 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 26767 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 474 | 138793 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 505 | 4939 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 487 | 7749 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 396 | 51815 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 449 | 70627 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 22214 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 374 | 126864 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 359 | 140515 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27311 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 451 | 136520 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 15854 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 72919 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 3857 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 462 | 52379 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 441 | 18567 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 405 | 88482 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 453 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 30293 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 427 | 12009 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 372 | 47568 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 368 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 442 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 416 | 9753 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 398 | 42018 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 531 | 128200 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 528 | 30110 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 485 | 204149 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 486 | 34965 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 416 | 83952 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 17229 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 536 | 91098 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 522 | 29996 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 493 | 134436 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 536 | 91592 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 504 | 37451 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 510 | 18068 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 20750 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 484 | 120776 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2345(W999) | 普通類 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2345(L999) | 普通類 | 509 | 11653 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2345(W500) | 普通類 | 495 | 58408 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 496 | 21780 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 442 | 140396 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 491 | 12798 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 47855 |
渤海大學(xué) | 渤海大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/???/td> | 本科 | |
省/市 | 遼寧 錦州市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:18專業(yè)碩士學(xué)位點:10 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.bhu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0416-3400132,3400131 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.bhu.edu.cn/page/depart/zsxx/benke/ |