更新日期:2024-01-09 09:20
2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在云南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 516 | 18785 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 500 | 39732 |
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 499 | 40268 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 494 | 42957 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 29364 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 451 | 69302 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 409 | 99725 |
云南 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 409 | 99725 |
以下是云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 536 | 31297 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 509 | 133928 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 14461 |
貴州 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 483 | 38066 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 401 | 103132 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 382 | 123438 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 493 | 29364 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 500 | 39732 |
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 499 | 40268 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 494 | 42957 |
云南 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 409 | 99725 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 409 | 99725 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 21808 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 470 | 102110 |
江西 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 416 | 10394 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 413 | 10625 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 513 | 29438 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 478 | 133554 |
四川 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 487 | 50440 |
四川 | ??婆?/td> | 理科 | 普通類 | 461 | 155411 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 499 | 21143 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 404 | 100409 |
廣西 | ??婆?/td> | 文科 | 普通類 | 449 | 44171 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 382 | 119645 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 484 | 30013 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 448 | 140236 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 469 | 11464 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 443 | 17994 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 435 | 68610 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 411 | 84577 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 408 | 85632 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 407 | 46085 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 16093 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 55317 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 377 | 49503 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 359 | 11309 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 563 | 18912 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 552 | 104471 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 519 | 27402 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 481 | 213807 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 457 | 30168 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 538 | 89889 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 531 | 98336 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué) | 508 | 130472 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 532 | 95097 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 527 | 27626 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 517 | 32407 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 499 | 128535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 496 | 82064 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3413(W506) | 普通類 | 519 | 44587 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3413(L506) | 普通類 | 510 | 11502 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3413(W999) | 普通類 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3413(W500) | 普通類 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3413(L999) | 普通類 | 497 | 13920 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3414(L999) | 中外合作辦學(xué) | 482 | 17001 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3414(W999) | 中外合作辦學(xué) | 476 | 70505 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 490 | 113056 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 512 | 16342 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 512 | 70992 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 455 | 126370 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 479 | 15367 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 464 | 58535 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 470 | 57178 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1938年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):14二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):73碩士專業(yè)學(xué)位類別:12 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):6二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):21 | |
院校地址 | https://www.ynau.edu.cn/ | |
招生電話 | 0871-65227706 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.ynau.edu.cn/#/home |