更新日期:2024-01-16 10:31
2023年齊齊哈爾大學在黑龍江各專業(yè)最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 447 | 5889 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 437 | 29858 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 374 | 17124 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 328 | 68713 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 319 | 30275 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 264 | 92463 |
以下是齊齊哈爾大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 41006 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 490 | 167514 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 127255 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 29564 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 86268 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 27943 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 97146 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 500 | 25834 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 28748 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 98764 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 4005 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | 17326 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 34912 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 125997 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 20479 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 76906 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 463 | 13332 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 395 | 52352 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 447 | 5889 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 437 | 29858 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 409 | 38389 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 374 | 17124 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 328 | 68713 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 319 | 30275 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 264 | 92463 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 444 | 17725 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 423 | 76497 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 442 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 418 | 13227 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 322 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 418 | 3890 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 335 | 15147 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 546 | 23072 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 511 | 34486 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 503 | 36534 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 539 | 119135 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 476 | 37109 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 466 | 251067 | |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 430 | 36113 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 420 | 38092 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 416 | 38855 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 513 | 114462 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 504 | 38764 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 477 | 149565 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 515 | 30660 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 498 | 144490 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 495 | 149060 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 492 | 44850 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 491 | 154575 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 514 | 22642 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 485 | 119480 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3002(L999) | 普通類 | 509 | 11653 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3002(W999) | 普通類 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3002(W500) | 普通類 | 474 | 71825 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 461 | 120145 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 57006 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 463 | 18001 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 72341 |
齊齊哈爾大學 | 齊齊哈爾大學院?;緦傩?/td> | |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 黑龍江 齊齊哈爾市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:19二級學科碩士點:70碩士專業(yè)學位授權類別:12碩士專業(yè)學位授權領域:26 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.qqhru.edu.cn/ | |
招生電話 | 0452-2738190 | |
招生網址 | http://zs.qqhru.edu.cn/ |