偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾招生網(wǎng),招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報(bào)考指南
 
 

2024各省賦分裸分對照表及賦分方案

更新日期:2024-05-06 10:40

今年又將有一批省份迎來新高考改革,估計(jì)還有很多考生對于新高考模式下的很多改革內(nèi)容沒有進(jìn)行深入的了解。那么,小編今天主要為大家介紹一下各新高考省份的賦分制度,同時(shí)附上各省的賦分裸分對照表。各位考生感興趣的話就看下去吧!

2024各省賦分裸分對照表及賦分方案

2024各省賦分裸分對照表、賦分制算法匯總

無論是“3+3”高考省份,還是“3+1+2”高考省份,在高考總分計(jì)算之前,都需要將部分選考科目進(jìn)行賦分,再計(jì)入總成績。

二者的賦分科目是有所區(qū)別的,如下:

“3+1+2”模式:語文、數(shù)學(xué)、外語成績直接計(jì)入高考總分,物理和歷史兩個(gè)首選科目也是以原始分計(jì)入高考總分,其余四個(gè)科目賦分后計(jì)入高考成績。

“3+3”模式:語文、數(shù)學(xué)、外語成績直接計(jì)入高考總分,考生須在物理、化學(xué)、生物、歷史、政治、地理中任選三門,通過賦分后計(jì)入高考成績。

且各省賦分制度也不盡相同,尤其是各個(gè)“3+3”高考省份,小編將為大家一一進(jìn)行介紹:

3+1+2模式省份:

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

“3+1+2”模式的省份統(tǒng)一采用的是五等級賦分制。思想政治、地理、化學(xué)、生物學(xué)4門科目每科原始成績?yōu)?00分,轉(zhuǎn)換后賦分成績滿分依然為100分,賦分起點(diǎn)為30分。

轉(zhuǎn)換時(shí)將各科目考生原始成績從高到低劃分為A、B、C、D、E共5個(gè)等級,各等級人數(shù)所占比例分別約為15%、35%、35%、13%和2%。

各科目成績計(jì)入考生總成績時(shí),將A至E等級內(nèi)的考生原始成績,按照事先確定的比例,依照轉(zhuǎn)換公式,分別轉(zhuǎn)換到100~86、85~71、70~56、55~41、40~30五個(gè)分?jǐn)?shù)區(qū)間,得到考生的賦分成績。轉(zhuǎn)換基數(shù)為實(shí)際參加該科目選擇考的人數(shù)。

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

北京(“3+3”模式)

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

北京合格性考試成績以等級呈現(xiàn),遵循“原始成績—百分比例—排名等級—最終分?jǐn)?shù)”路徑,采用5等21級賦分制(如上圖),即按照考生原始成績位次百分比劃定A(15%)、B(40%)、C(30%)、D(14%)、E(1%)五等,并按比例細(xì)化為21級(A1,A2,A3……E),每級分差為3分,起點(diǎn)賦分40分,滿分100分。根據(jù)排名區(qū)間確定所在等級,然后賦以對應(yīng)分?jǐn)?shù),計(jì)入高考成績。

比如A考生物理原始成績排位在全市15%內(nèi)屬于A等1%的A1級,那么A考生的最終得分為100分計(jì)入高考總成績中;B考生政治原始成績在全市排名前45%屬于B等B4級(A,15%+B1,7%+B2,8%+B3,9%+B4,8%)區(qū)域內(nèi),最終對應(yīng)賦分成績?yōu)?6分計(jì)入高考總成績。

天津(“3+3”模式)

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

1、將6門科目物理、化學(xué)、生物、地理、歷史和政治的成績,均分成5級21檔,每科最高級別為A5,賦予成績100分,每科最低級別為E,賦予成績40分。

2、前2%的學(xué)生,不管卷面成績的差距有多大,最終賦予100分。

3、最后1%的學(xué)生,即使交白卷得0分,也賦予40分。

4、賦分成績表的中位數(shù)是73分,也就是說每科的平均分已經(jīng)提前確定在73分左右,與出題難易無關(guān)。

假設(shè)天津的A同學(xué)物理考了84分,全市排名為19.2%,根據(jù)等級賦分表重新賦分后,定為等級A級,最終物理成績變成88分;A同學(xué)同時(shí)也選擇了歷史,其在歷史學(xué)科考87分,但在全市排名8.2%,根據(jù)等級賦分表重新賦分后,定為A3級,最終歷史成績變成了94分。

山東(“3+3”模式)

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

山東省采用的是5等8級賦分制。等級考試科目原始成績從高到低劃分為A、B+、B、C+、C、D+、D、E共8個(gè)等級。參照正態(tài)分布原則,確定各等級人數(shù)所占比例分別為3%、7%、16%、24%、24%、16%、7%、3%。等級考試科目成績計(jì)入考生總成績時(shí),將A至E等級內(nèi)的考生原始成績,依照等比例轉(zhuǎn)換法則,分別轉(zhuǎn)換到91-100、81-90、71-80、61-70、51-60、41-50、31-40、21-30八個(gè)分?jǐn)?shù)區(qū)間,得到考生的等級成績。

海南(“3+3”模式)

標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(單科)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[60,300]
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
60 00003167  00003644  00004189  00004810  00005517  00006321  00007235  00008272  00009448  00010780  60
70 00012287  00013989  00015911  00018078  00020518  00023263  00026348  00029810  00033693  00038041  70
80 00042906  00048342  00054411  00061177  00068714  00077098  00086417  00096760  00108230  00120934  80
90 00134990  00150524  00167672  00186581  00207410  00230327  00255513  00283163  00313484  00346697  90
100 00383038  00422757  00466119  00513406  00564917  00620967  00681886  00748026  00819754  00897455  100
110 00981533  01072411  01170530  01276349  01390345  01513014  01644870  01786442  01938279  02100943  110
120 02275013  02461083  02659757  02871656  03097408  03337651  03593032  03864203  04151822  04456546  120
130 04779035  05119945  05479929  05859631  06259687  06680720  07123338  07588130  08075666  08586491  130
140 09121122  09680048  10263725  10872571  11506967  12167250  12853715  13566606  14306119  15072397  140
150 15865525  16685535  17532394  18406013  19306234  20232838  21185540  22163986  23167757  24196365  150
160 25249254  26325800  27425312  28547034  29690143  30853754  32036919  33238631  34457826  35693384  160
170 36944134  38208858  39486291  40775129  42074029  43381617  44696488  46017216  47342354  48670439  170
180 50000000  51329561  52657646  53982784  55303512  56618383  57925971  59224871  60513709  61791142  180
190 63055866  64306616  65542174  66761369  67963081  69146246  70309857  71452966  72574688  73674200  190
200 74750746  75803635  76832243  77836014  78814460  79767162  80693766  81593987  82467606  83314465  200
210 84134475  84927603  85693881  86433394  87146285  87832750  88493033  89127429  89736275  90319952  210
220 90878878  91413509  91924334  92411870  92876662  93319280  93740313  94140369  94520071  94880055  220
230 95220965  95543454  95848178  96135797  96406968  96662349  96902592  97128344  97340243  97538917  230
240 97724987  97899057  98061721  98213558  98355130  98486986  98609655  98723651  98829470  98927589  240
250 99018467  99102545  99180246  99251974  99318114  99379033  99435083  99486594  99533881  99577243  250
260 99616962  99653303  99686516  99716837  99744487  99769673  99792590  99813419  99832328  99849476  260
270 99865010  99879066  99891770  99903240  99913583  99922902  99931286  99938823  99945589  99951658  270
280 99957094  99961959  99966307  99970190  99973652  99976737  99979482  99981922  99984089  99986011  280
290 99987713  99989220  99990552  99991728  99992765  99993679  99994483  99995190  99995811  99996356  290
300 99996833                    300
標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(綜合分)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[100,900]
T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
100 00003167 00003304 00003446 00003594 00003747 00003908 00004074 00004247 00004427 00004615 100
110 00004810 00005012 00005223 00005442 00005669 00005906 00006152 00006407 00006673 00006948 110
120 00007235 00007532 00007841 00008162 00008496 00008842 00009201 00009574 00009961 00010363 120
130 00010780 00011213 00011662 00012128 00012611 00013112 00013632 00014171 00014730 00015310 130
140 00015911 00016534 00017180 00017849 00018543 00019262 00020006 00020778 00021577 00022405 140
150 00023263 00024151 00025071 00026023 00027009 00028029 00029086 00030179 00031311 00032481 150
160 00033693 00034946 00036243 00037584 00038971 00040406 00041889 00043423 00045009 00046648 160
170 00048342 00050094 00051904 00053774 00055706 00057703 00059765 00061895 00064095 00066367 170
180 00068714 00071136 00073638 00076219 00078885 00081635 00084474 00087403 00090426 00093544 180
190 00096760 00100078 00103500 00107029 00110668 00114421 00118289 00122277 00126387 00130624 190
200 00134990 00139489 00144124 00148900 00153820 00158887 00164106 00169481 00175016 00180714 200
210 00186581 00192621 00198838 00205236 00211821 00218596 00225568 00232740 00240118 00247707 210
220 00255513 00263540 00271794 00280281 00289007 00297976 00307196 00316672 00326410 00336416 220
230 00346697 00357260 00368111 00379256 00390703 00402459 00414530 00426924 00439649 00452711 230
240 00466119 00479880 00494002 00508493 00523361 00538615 00554262 00570313 00586774 00603656 240
250 00620967 00638715 00656912 00675565 00694685 00714281 00734363 00754941 00776025 00797626 250
260 00819754 00842419 00865632 00889404 00913747 00938671 00964187 00990308 01017044 01044408 260
270 01072411 01101066 01130384 01160379 01191063 01222447 01254546 01287372 01320938 01355258 270
280 01390345 01426212 01462873 01500342 01538633 01577761 01617738 01658581 01700302 01742918 280
290 01786442 01830890 01876277 01922617 01969927 02018222 02067516 02117827 02169169 02221559 290
300 02275013 02329547 02385176 02441919 02499790 02558806 02618984 02680342 02742895 02806661 300
310 02871656 02937898 03005404 03074191 03144276 03215677 03288412 03362497 03437950 03514789 310
320 03593032 03672696 03753798 03836357 03920390 04005916 04092951 04181514 04271622 04363294 320
330 04456546 04551398 04647866 04745968 04845723 04947147 05050258 05155075 05261614 05369893 330
340 05479929 05591740 05705343 05820756 05937994 06057076 06178018 06300836 06425549 06552171 340
350 06680720 06811212 06943662 07078088 07214504 07352926 07493370 07635851 07780384 07926984 350
360 08075666 08226444 08379332 08534345 08691496 08850799 09012267 09175914 09341751 09509792 360
370 09680048 09852533 10027257 10204232 10383468 10564977 10748770 10934855 11123244 11313945 370
380 11506967 11702320 11900011 12100048 12302440 12507194 12714315 12923811 13135688 13349951 380
390 13566606 13785657 14007109 14230965 14457230 14685906 14916995 15150500 15386423 15624765 390
400 15865525 16108706 16354306 16602325 16852761 17105613 17360878 17618554 17878638 18141125 400
410 18406013 18673294 18942965 19215020 19489452 19766254 20045419 20326939 20610805 20897009 410
420 21185540 21476388 21769544 22064995 22362729 22662735 22965000 23269509 23576250 23885207 420
430 24196365 24509709 24825223 25142890 25462691 25784611 26108630 26434729 26762889 27093090 430
440 27425312 27759532 28095731 28433885 28773972 29115969 29459852 29805597 30153179 30502573 440
450 30853754 31206695 31561370 31917751 32275811 32635522 32996855 33359782 33724273 34090297 450
460 34457826 34826827 35197271 35569125 35942357 36316935 36692826 37069998 37448417 37828048 460
470 38208858 38590812 38973875 39358013 39743189 40129367 40516513 40904588 41293558 41683384 470
480 42074029 42465457 42857628 43250507 43644054 44038231 44433000 44828321 45224157 45620469 480
490 46017216 46414361 46811863 47209683 47607782 48006119 48404656 48803353 49202169 49601064 490
500 50000000 50398936 50797831 51196647 51595344 51993881 52392218 52790317 53188137 53585639 500
510 53982784 54379531 54775843 55171679 55567000 55961769 56355946 56749493 57142372 57534543 510
520 57925971 58316616 58706442 59095412 59483487 59870633 60256811 60641987 61026125 61409188 520
530 61791142 62171952 62551583 62930002 63307174 63683065 64057643 64430875 64802729 65173173 530
540 65542174 65909703 66275727 66640218 67003145 67364478 67724189 68082249 68438630 68793305 540
550 69146246 69497427 69846821 70194403 70540148 70884031 71226028 71566115 71904269 72240468 550
560 72574688 72906910 73237111 73565271 73891370 74215389 74537309 74857110 75174777 75490291 560
570 75803635 76114793 76423750 76730491 77035000 77337265 77637271 77935005 78230456 78523612 570
580 78814460 79102991 79389195 79673061 79954581 80233746 80510548 80784980 81057035 81326706 580
590 81593987 81858875 82121362 82381446 82639122 82894387 83147239 83397675 83645694 83891294 590
600 84134475 84375235 84613577 84849500 85083005 85314094 85542770 85769035 85992891 86214343 600
610 86433394 86650049 86864312 87076189 87285685 87492806 87697560 87899952 88099989 88297680 610
620 88493033 88686055 88876756 89065145 89251230 89435023 89616532 89795768 89972743 90147467 620
630 90319952 90490208 90658249 90824086 90987733 91149201 91308504 91465655 91620668 91773556 630
640 91924334 92073016 92219616 92364149 92506630 92647074 92785496 92921912 93056338 93188788 640
650 93319280 93447829 93574451 93699164 93821982 93942924 94062006 94179244 94294657 94408260 650
660 94520071 94630107 94738386 94844925 94949742 95052853 95154277 95254032 95352134 95448602 660
670 95543454 95636706 95728378 95818486 95907049 95994084 96079610 96163643 96246202 96327304 670
680 96406968 96485211 96562050 96637503 96711588 96784323 96855724 96925809 96994596 97062102 680
690 97128344 97193339 97257105 97319658 97381016 97441194 97500210 97558081 97614824 97670453 690
700 97724987 97778441 97830831 97882173 97932484 97981778 98030073 98077383 98123723 98169110 700
710 98213558 98257082 98299698 98341419 98382262 98422239 98461367 98499658 98537127 98573788 710
720 98609655 98644742 98679062 98712628 98745454 98777553 98808937 98839621 98869616 98898934 720
730 98927589 98955592 98982956 99009692 99035813 99061329 99086253 99110596 99134368 99157581 730
740 99180246 99202374 99223975 99245059 99265637 99285719 99305315 99324435 99343088 99361285 740
750 99379033 99396344 99413226 99429687 99445738 99461385 99476639 99491507 99505998 99520120 750
760 99533881 99547289 99560351 99573076 99585470 99597541 99609297 99620744 99631889 99642740 760
770 99653303 99663584 99673590 99683328 99692804 99702024 99710993 99719719 99728206 99736460 770
780 99744487 99752293 99759882 99767260 99774432 99781404 99788179 99794764 99801162 99807379 780
790 99813419 99819286 99824984 99830519 99835894 99841113 99846180 99851100 99855876 99860511 790
800 99865010 99869376 99873613 99877723 99881711 99885579 99889332 99892971 99896500 99899922 800
810 99903240 99906456 99909574 99912597 99915526 99918365 99921115 99923781 99926362 99928864 810
820 99931286 99933633 99935905 99938105 99940235 99942297 99944294 99946226 99948096 99949906 820
830 99951658 99953352 99954991 99956577 99958111 99959594 99961029 99962416 99963757 99965054 830
840 99966307 99967519 99968689 99969821 99970914 99971971 99972991 99973977 99974929 99975849 840
850 99976737 99977595 99978423 99979222 99979994 99980738 99981457 99982151 99982820 99983466 850
860 99984089 99984690 99985270 99985829 99986368 99986888 99987389 99987872 99988338 99988787 860
870 99989220 99989637 99990039 99990426 99990799 99991158 99991504 99991838 99992159 99992468 870
880 99992765 99993052 99993327 99993593 99993848 99994094 99994331 99994558 99994777 99994988 880
890 99995190 99995385 99995573 99995753 99995926 99996092 99996253 99996406 99996554 99996696 890
900 99996833                   900

賦分方案:

海南省的考試成績發(fā)布包括單科標(biāo)準(zhǔn)分、綜合分。轉(zhuǎn)換后的標(biāo)準(zhǔn)分是普通高等學(xué)校擇優(yōu)錄取的重要依據(jù)。不公布各科目原始分,也不提供原始分查詢。

(一)單科標(biāo)準(zhǔn)分轉(zhuǎn)換

單科標(biāo)準(zhǔn)分包括:語文、數(shù)學(xué)、英語高考統(tǒng)考科目和思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物等6科普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試各科目的標(biāo)準(zhǔn)分。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布常模量表,依照轉(zhuǎn)換公式Ti=180+30×Zi,建立《標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(單科)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[60,300]》。

1、將學(xué)科全體考生的原始分?jǐn)?shù)從大到小進(jìn)行排序。

2、計(jì)算小于或等于每個(gè)分?jǐn)?shù)Xi的考生占該學(xué)科考生總數(shù)的百分比,從而求出每個(gè)分?jǐn)?shù)Xi的百分等級Ri。

3、查《標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(單科)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[60,300]》,得到每個(gè)分?jǐn)?shù)百分等級Ri對應(yīng)的單科標(biāo)準(zhǔn)分Ti。

(二)綜合分轉(zhuǎn)換

綜合分是考生高考統(tǒng)考科目的標(biāo)準(zhǔn)分和選擇性考試科目的標(biāo)準(zhǔn)分根據(jù)各自的權(quán)重加總后轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)分。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布常模量表,依照轉(zhuǎn)換公式Ti=500+100×Zi,建立《標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(綜合分)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[100,900]》。

1、按照語文、數(shù)學(xué)、英語各科權(quán)重為1.5,其他各科目權(quán)重為1,計(jì)算每個(gè)考生的合成總分,計(jì)算公式為:

t=1.5×Tyw+1.5×Tsx+1.5×Tyy+Tx1+Tx2+Tx3

其中,Tyw、Tsx、Tyy、Tx1、Tx2、Tx3分別為語文、數(shù)學(xué)、英語、選考科目1、選考科目2和選考科目3的單科標(biāo)準(zhǔn)分。

2、將全體考生的合成總分t從大到小進(jìn)行排序。

3、計(jì)算小于或等于每個(gè)合成總分ti的考生占考生總數(shù)的百分比,從而求出每個(gè)合成總分的百分等級Ri。

4、查《標(biāo)準(zhǔn)分與百分等級對照表(綜合分)-分?jǐn)?shù)區(qū)間[100,900]》,得到每個(gè)合成總分百分等級Ri對應(yīng)的綜合標(biāo)準(zhǔn)分Ti。

浙江(“3+3”模式)

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

浙江省在原21等級基礎(chǔ)上劃分為20個(gè)賦分區(qū)間,將原第1(1%,100分)、第2(2%,97分)兩個(gè)等級合并為一個(gè)賦分區(qū)間,其余不變。各對應(yīng)區(qū)間內(nèi)按等比例轉(zhuǎn)換,四舍五入將卷面得分轉(zhuǎn)換為等級分。

具體賦分步驟如下:

第一步,將卷面得分按人數(shù)比例劃分為20個(gè)賦分區(qū)間,得出每個(gè)區(qū)間卷面得分的上限、下限。

第二步,對每個(gè)區(qū)間的卷面得分進(jìn)行等比例轉(zhuǎn)換,公式為:

(s_2-s)/(s-s_1 )=(t_2-t)/(t-t_1 )

其中,s2、s1為卷面得分區(qū)間的上限和下限,s為待轉(zhuǎn)換卷面得分;t2、t1為賦分區(qū)間的上限和下限,t為卷面得分等比例轉(zhuǎn)換后的賦分。

第三步,將轉(zhuǎn)換結(jié)果四舍五入后即為等級賦分。

舉例說明:賦分區(qū)間為87-85,如對應(yīng)的卷面得分區(qū)間為84-81,某考生的卷面得分為83,通過等比例轉(zhuǎn)換:

(84-83)/(83-81) = (87-t)/(t-85)

可以得出t=86.3,四舍五入取整后的等級賦分為86分。

上海(“3+3”模式)

2024賦分裸分對照表各省匯總,新高考賦分怎么計(jì)算?考生需了解!

賦分方案:

上海普通高中學(xué)業(yè)水平等級性考試成績在計(jì)入高考總分時(shí),由五等細(xì)化為A+、A、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、E共11級,分別占5%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、5%。其中,A+為滿分70分,E計(jì)40分。相鄰兩級之間的分差均為3分。

在賦分過程中,有兩種不同的計(jì)算方式:

1. 等級內(nèi)固定分值:這種方式下,分?jǐn)?shù)沒有連續(xù)性,每個(gè)等級之間的分差較大,為3分。

2. 等級內(nèi)區(qū)間轉(zhuǎn)換分值:這種方式下,分?jǐn)?shù)是連續(xù)的,等級之間的分差較小,僅為1分。

在計(jì)算賦分成績時(shí),需要使用以下公式:R/r=(A-T)/(T-a),其中,R表示原始分?jǐn)?shù)區(qū)間最大值與原始分之差,r表示原始分與原始分?jǐn)?shù)區(qū)間最小值之差,A表示賦分區(qū)間最大值,a表示賦分區(qū)間最小值,T表示賦分成績。最終的賦分成績四舍五入取整。

需要注意的是,上海的賦分起點(diǎn)較高,即最低分為40分,最高分為70分。因此,即使考生的卷面成績達(dá)到100分和0分,在賦分轉(zhuǎn)換后,他們的分?jǐn)?shù)差距也僅為30分。

綜上,小編已為大家詳細(xì)介紹了各個(gè)新高考省份的賦分規(guī)則。事實(shí)上,學(xué)生排名、選考學(xué)生層次、學(xué)科及試卷的難易程度、選考人數(shù)等因素,均可能對賦分的結(jié)果產(chǎn)生影響。但賦分制已經(jīng)在最大限度地保證考生的成績具有良好的區(qū)分度了,是具有其合理性的。

以上資料僅供參考,具體請以實(shí)際情況為準(zhǔn)!

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 高考提前批幾天知道錄取結(jié)果?附提前批報(bào)名流程 前往列表
下一篇: 剛過二本線的中外合作辦學(xué)有哪些?附各省學(xué)校推薦 前往首頁
 

相關(guān)文章

  1. 2024各省賦分裸分對照表及賦分方案
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息