更新日期:2024-07-04 09:15
2024年緊張的高考的已經(jīng)結(jié)束,考生和家長們十分關(guān)心自己所考地區(qū)的分?jǐn)?shù)線能上什么樣的大學(xué),那么2024年云南高考510分能上什么大學(xué)呢?本篇邦博爾小編為大家整理了往年此分?jǐn)?shù)線的各大學(xué)名單,僅供大家參考。
云南高考510分能上的大學(xué)名單有廈門理工學(xué)院、南昌工程學(xué)院、大理大學(xué)、湖南醫(yī)藥學(xué)院、云南民族大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、溫州大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等院校。
云南高考510分能上什么大學(xué)[文科]
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 廈門理工學(xué)院 | 2023 | 21704 | 509 |
2 | 南昌工程學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
3 | 大理大學(xué) | 2023 | 22140 | 508 |
4 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
5 | 云南民族大學(xué) | 2023 | 22140 | 508 |
6 | 江西科技師范大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
7 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 21294 | 510 |
8 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
9 | 貴州民族大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
10 | 喀什大學(xué) | 2023 | 21294 | 510 |
11 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2023 | 21704 | 509 |
12 | 重慶理工大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
13 | 梧州學(xué)院 | 2023 | 21704 | 509 |
14 | 南陽師范學(xué)院 | 2023 | 21704 | 509 |
15 | 贛南科技學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
16 | 寧波工程學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
17 | 四川文理學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
18 | 大連民族大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
19 | 九江學(xué)院 | 2023 | 20875 | 511 |
20 | 菏澤學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
21 | 合肥大學(xué) | 2023 | 20875 | 511 |
22 | 天水師范學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
23 | 廣西師范大學(xué) | 2023 | 21294 | 510 |
24 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 2023 | 21704 | 509 |
25 | 云南師范大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
26 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2023 | 20875 | 511 |
27 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 20875 | 511 |
28 | 太原學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
29 | 浙江外國語學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
30 | 太原師范學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
31 | 莆田學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
32 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2023 | 20875 | 511 |
33 | 宜春學(xué)院 | 2023 | 20875 | 511 |
34 | 咸陽師范學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
35 | 六盤水師范學(xué)院 | 2023 | 21294 | 510 |
36 | 贛東學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
37 | 張家口學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
38 | 廣西民族大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
39 | 中央民族大學(xué) | 2023 | 21294 | 510 |
40 | 南陽理工學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
41 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2023 | 20875 | 511 |
42 | 河北金融學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
43 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2023 | 22140 | 508 |
44 | 西北民族大學(xué) | 2023 | 20458 | 512 |
45 | 邵陽學(xué)院 | 2023 | 20875 | 511 |
46 | 玉林師范學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
47 | 湖北工程學(xué)院 | 2023 | 20458 | 512 |
48 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2023 | 20875 | 511 |
49 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2023 | 20875 | 511 |
云南高考510分能上什么大學(xué)[理科]
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
1 | 溫州大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2023 | 35046 | 509 |
3 | 沈陽建筑大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
4 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
5 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
6 | 石河子大學(xué) | 2023 | 33598 | 512 |
7 | 黑龍江大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
8 | 遼寧科技大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
9 | 濟(jì)南大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
10 | 海南師范大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
11 | 河北師范大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
13 | 浙江工商大學(xué) | 2023 | 33598 | 512 |
14 | 沈陽藥科大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
15 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2023 | 35046 | 509 |
16 | 安徽建筑大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
17 | 南京工程學(xué)院 | 2023 | 34104 | 511 |
18 | 華北理工大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
19 | 安徽師范大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
20 | 溫州大學(xué) | 2023 | 35046 | 509 |
21 | 大連民族大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
22 | 江西師范大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
23 | 云南大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
24 | 重慶理工大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
25 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
26 | 上海政法學(xué)院 | 2023 | 33598 | 512 |
27 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
28 | 昆明理工大學(xué) | 2023 | 34587 | 510 |
29 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2023 | 35046 | 509 |
30 | 江西理工大學(xué) | 2023 | 34104 | 511 |
31 | 東華理工大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
32 | 大連外國語大學(xué) | 2023 | 35528 | 508 |
33 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 33598 | 512 |