更新日期:2022-10-28 14:20
2022江蘇藝術(shù)類專科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類美術(shù))-2023參考,歷史類美術(shù)類分?jǐn)?shù)線:無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限)439分;無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院06專業(yè)組(不限)426分;蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限)433分。
院校代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 語數(shù)成績(jī) | 語數(shù)最高成績(jī) | 外語成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 439 | 346 | 112 | 84 | 76 | 41 | 68 | 1 |
1215 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 426 | 364 | 113 | 99 | 69 | 51 | 71 | 2 |
1271 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 433 | 350 | 135 | 99 | 71 | 43 | 51 | 2 |
1351 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 426 | 319 | 123 | 87 | 56 | 33 | 63 | 3 |
1372 | 鹽城幼兒師范高等???a href="http://m.markerde.com/school/" target="_blank">學(xué)校07專業(yè)組(不限) | 423 | 332 | 136 | 91 | 60 | 42 | 49 | 5 |
1410 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校07專業(yè)組(不限) | 433 | 337 | 139 | 89 | 58 | 42 | 50 | 2 |
1951 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 392 | 328 | 115 | 75 | 83 | 28 | 55 | 1 |
1952 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 391 | 305 | 102 | 75 | 51 | 44 | 66 | 5 |
1957 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 404 | 363 | 130 | 106 | 77 | 48 | 60 | 4 |
1959 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 387 | 319 | 132 | 87 | 57 | 31 | 56 | 7 |
1962 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 391 | 332 | 130 | 83 | 66 | 37 | 53 | 7 |
1965 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 383 | 313 | 86 | 76 | 75 | 44 | 68 | 2 |
1968 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 397 | 336 | 113 | 87 | 62 | 48 | 70 | 3 |
1969 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 394 | 345 | 153 | 103 | 60 | 40 | 50 | 6 |
1971 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
1973 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 379 | 341 | 129 | 93 | 65 | 44 | 53 | 5 |
1974 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
1982 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
1988 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 368 | 313 | 119 | 82 | 72 | 36 | 43 | 3 |
1989 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
1991 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
1997 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
3325 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 426 | 338 | 119 | 84 | 73 | 42 | 62 | 3 |
3366 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 411 | 336 | 123 | 82 | 61 | 37 | 76 | 7 |
3517 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 394 | 330 | 111 | 72 | 78 | 32 | 55 | 7 |
4344 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 399 | 375 | 132 | 97 | 75 | 51 | 68 | 8 |
5373 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 420 | 348 | 122 | 89 | 86 | 42 | 55 | 3 |
8017 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 390 | 356 | 128 | 96 | 80 | 49 | 50 | 1 |
8022 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8024 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8026 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 381 | 334 | 145 | 98 | 44 | 41 | 58 | 6 |
8029 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 387 | 336 | 135 | 89 | 63 | 39 | 50 | 1 |
8149 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8151 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8154 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8155 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8168 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8197 | 江西科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 396 | 339 | 132 | 92 | 71 | 40 | 52 | 2 |
8223 | 泰山科技學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 404 | 370 | 138 | 100 | 80 | 40 | 60 | 7 |
8224 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 400 | 366 | 137 | 89 | 86 | 40 | 53 | 6 |
8243 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 395 | 346 | 130 | 87 | 46 | 33 | 77 | 2 |
8290 | 天津天獅學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 389 | 327 | 125 | 81 | 53 | 47 | 57 | 1 |
8312 | 河北美術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 392 | 352 | 126 | 93 | 69 | 40 | 71 | 4 |
8326 | 保定理工學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 384 | 322 | 125 | 95 | 62 | 36 | 53 | 2 |
8349 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 372 | 306 | 122 | 94 | 62 | 31 | 47 | 13 |
8561 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 406 | 344 | 136 | 88 | 66 | 35 | 58 | 3 |
8577 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 394 | 344 | 128 | 95 | 32 | 52 | 80 | 10 |
8734 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8740 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院15專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8755 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8779 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8785 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 343 | |||||||
8786 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 385 | 338 | 124 | 87 | 69 | 46 | 52 | 3 |
8827 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 399 | 323 | 137 | 94 | 60 | 36 | 51 | 1 |
8914 | 西安工商學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 391 | 351 | 112 | 93 | 91 | 42 | 59 | 1 |
在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時(shí),依次按語文數(shù)學(xué)兩科成績(jī)之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績(jī)、外語單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
體育類、藝術(shù)類考生投檔分相同時(shí),依次按高考文化分、語文數(shù)學(xué)兩科成績(jī)之和、語文或數(shù)學(xué)單科最高成績(jī)、外語單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。