偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾江蘇招生網(wǎng),江蘇招生信息網(wǎng)。
當前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分數(shù)線 > 江蘇分數(shù)線
 
 

江蘇2022藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(物理類美術(shù))

更新日期:2022-12-23 13:33

江蘇省2022藝術(shù)類本科提前批次第2小批實行平行志愿,對高考文化分和專業(yè)分均達相應(yīng)錄取控制分數(shù)線的考生,分歷史等科目類、物理等科目類,按投檔分及院校提出的調(diào)檔比例等要求,按照平行志愿投檔原則投檔。下面是藝術(shù)類本科提前批次第2小批美術(shù)類的投檔分數(shù)線,一起來看!

 江蘇2022藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(物理類美術(shù))

藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(物理類美術(shù))

院校代號 院校、專業(yè)組(再選科目要求) 定向地區(qū) 投檔最低分 投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 語數(shù)成績 語數(shù)最高成績 外語成績 首選科目成績 再選科目最高成績 志愿號
1102 東南大學08專業(yè)組(不限)   596(文化總分429及以上) 528 188 114 127 68 77 3
1104 南京理工大學08專業(yè)組(不限)   556 510 183 103 130 57 72 5
1108 南京師范大學32專業(yè)組(不限)   557 479 160 100 134 51 68 3
1110 南京工業(yè)大學13專業(yè)組(不限)   532 440 157 94 98 43 75 6
1118 南京藝術(shù)學院08專業(yè)組(不限)   531 455 156 100 118 49 80 3
1118 南京藝術(shù)學院09專業(yè)組(不限)   518 446 167 101 98 59 68 1
1118 南京藝術(shù)學院10專業(yè)組(不限)   510 419 148 95 76 45 82 5
1120 南京曉莊學院23專業(yè)組(不限)   526 461 156 104 110 54 77 1
1131 江蘇第二師范學院21專業(yè)組(不限)   515 447 153 92 119 48 66 9
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) 514 421 130 90 111 44 69 4
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 徐州市豐縣 496 436 149 94 86 51 86 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 鹽城市阜寧縣 516 507 183 104 94 76 86 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 鹽城市射陽縣 433 418 155 99 104 28 67 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 鹽城市建湖縣 502 390 169 113 100 35 45 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺市 502 449 161 100 84 61 75 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 泰州市姜堰區(qū) 537 478 166 85 109 60 74 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 泰州市興化市 427 383 133 97 87 46 64 1
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 泰州市靖江市 390              
1131 江蘇第二師范學院20專業(yè)組(不限) 泰州市泰興市 390              
1133 南京特殊教育師范學院09專業(yè)組(不限)   507 413 171 88 80 32 70 10
1201 江南大學16專業(yè)組(不限)   554 470 176 106 124 62 57 3
1221 中國礦業(yè)大學09專業(yè)組(不限)   541 481 166 105 100 77 75 3
1222 江蘇師范大學20專業(yè)組(不限)   525 445 145 98 113 53 69 5
1224 徐州工程學院10專業(yè)組(不限)   500 450 166 107 116 47 63 4
1224 徐州工程學院11專業(yè)組(不限)   493 414 157 85 75 59 73 7
1242 常州大學13專業(yè)組(不限)   520 495 189 113 89 73 80 13
1243 常州工學院14專業(yè)組(不限)   498 423 142 98 104 38 79 2
1243 常州工學院15專業(yè)組(不限)   471 405 139 86 107 43 63 4
1244 江蘇理工學院16專業(yè)組(不限)   507 430 150 89 89 46 84 12
1244 江蘇理工學院17專業(yè)組(不限)   479 373 155 84 68 43 55 1
1261 蘇州大學37專業(yè)組(不限)   557 497 173 107 114 55 86 2
1262 蘇州科技大學12專業(yè)組(不限)   524 443 172 106 107 26 75 7
1263 常熟理工學院11專業(yè)組(不限)   504 420 143 80 82 54 82 14
1267 蘇州城市學院12專業(yè)組(不限)   496 435 160 94 89 54 67 5
1301 南通大學23專業(yè)組(不限)   518 444 168 97 89 44 75 3
1321 江蘇海洋大學11專業(yè)組(不限)   502 452 152 101 98 69 68 3
1341 淮陰師范學院20專業(yè)組(不限)   510 425 160 86 76 54 75 9
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限) 南京市高淳區(qū) 534 464 165 112 110 59 72 1
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限) 蘇州市吳江區(qū) 576 528 178 95 122 68 84 1
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限) 南通市通州區(qū) 390              
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限) 南通市海門區(qū) 527 439 166 100 108 37 74 1
1341 淮陰師范學院21專業(yè)組(不限) 揚州市儀征市 479 397 124 86 79 49 79 1
1342 淮陰工學院09專業(yè)組(不限)   495 395 126 87 75 47 79 4
1361 鹽城工學院07專業(yè)組(不限)   497 399 131 88 93 52 68 3
1362 鹽城師范學院20專業(yè)組(不限)   510 445 148 97 95 57 80 6
1362 鹽城師范學院21專業(yè)組(不限)   479 417 145 93 80 47 84 4
1381 揚州大學30專業(yè)組(不限)   529 460 182 102 96 43 77 1
1401 江蘇大學28專業(yè)組(不限)   527 439 155 95 87 55 81 8
1421 泰州學院09專業(yè)組(不限)   494 443 161 100 94 45 73 1
1426 宿遷學院08專業(yè)組(不限)   493 415 148 93 104 33 66 3
1802 東南大學成賢學院12專業(yè)組(不限)   487 391 137 92 82 71 54 6
1803 南京航空航天大學金城學院11專業(yè)組(不限)   476 420 153 85 91 50 64 11
1807 南京審計大學金審學院04專業(yè)組(不限)   475 373 139 87 79 43 59 10
1810 南京工業(yè)大學浦江學院11專業(yè)組(不限)   476 425 166 106 93 55 58 10
1826 中國礦業(yè)大學徐海學院05專業(yè)組(不限)   471 400 148 90 98 32 70 19
1827 江蘇師范大學科文學院05專業(yè)組(不限)   465 445 191 103 88 46 63 16
1834 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院07專業(yè)組(不限)   471 370 131 87 102 38 56 17
1835 蘇州科技大學天平學院08專業(yè)組(不限)   478 378 143 90 83 39 60 6
1838 南通大學杏林學院06專業(yè)組(不限)   469 411 153 93 104 46 57 20
1844 揚州大學廣陵學院06專業(yè)組(不限)   468 434 155 97 106 47 67 20
1847 南京師范大學泰州學院07專業(yè)組(不限)   480 392 136 98 104 48 62 16
1848 南京理工大學泰州科技學院10專業(yè)組(不限)   472 411 147 89 89 53 63 12
1855 常州大學懷德學院05專業(yè)組(不限)   469 372 141 89 76 40 60 4
1858 南京師范大學中北學院07專業(yè)組(不限)   468 413 162 102 99 49 59 18
1901 南京傳媒學院04專業(yè)組(不限)   488 383 142 91 103 22 66 8
1911 三江學院05專業(yè)組(不限)   464 432 158 89 93 61 61 20
1915 無錫太湖學院06專業(yè)組(不限)   466 420 144 88 104 49 70 14
1928 南通理工學院06專業(yè)組(不限)   468 398 153 103 113 37 56 14
2102 同濟大學09專業(yè)組(不限)   618(文化總分516及以上) 571 197 109 136 70 87 1
2102 同濟大學10專業(yè)組(不限)   610(文化總分516及以上) 595 216 116 130 79 90 3
2103 上海交通大學06專業(yè)組(不限)   615(文化總分546及以上) 566 194 109 122 80 90 2
2104 華東理工大學07專業(yè)組(不限)   563 519 178 97 114 65 87 3
2106 華東師范大學11專業(yè)組(不限)   594 560 200 111 111 84 88 7
2117 上海海事大學06專業(yè)組(不限)   523 471 162 107 120 53 75 10
2124 上海第二工業(yè)大學04專業(yè)組(不限)   516 440 164 94 111 57 63 6
2141 上海商學院06專業(yè)組(不限)   497 398 148 97 114 39 50 13
2201 浙江大學07專業(yè)組(不限)   612(文化總分516及以上) 557 202 114 135 73 72 3
2211 浙江傳媒學院08專業(yè)組(不限)   533 481 160 99 120 63 77 4
2212 浙江科技學院06專業(yè)組(不限)   510 424 148 101 100 42 82 5
2221 寧波大學06專業(yè)組(不限)   539 426 147 99 117 41 66 7
2228 溫州大學04專業(yè)組(不限)   515 478 158 110 103 67 86 2
2261 湖州師范學院09專業(yè)組(不限)   492 438 162 102 109 56 56 14
2303 安徽大學05專業(yè)組(不限)   543(文化總分429及以上) 471 167 98 115 55 82 4
2305 安徽建筑大學07專業(yè)組(不限)   504 448 159 100 117 58 57 13
2306 安徽農(nóng)業(yè)大學07專業(yè)組(不限)   516 463 172 101 109 44 72 2
2308 安徽工程大學04專業(yè)組(不限)   505 392 146 102 89 40 64 10
2321 安徽財經(jīng)大學08專業(yè)組(不限)   504 412 152 99 111 38 59 3
2361 安徽工業(yè)大學06專業(yè)組(不限)   509 419 167 98 99 34 67 9
2381 黃山學院08專業(yè)組(不限)   492 421 145 95 100 55 68 8
2401 福州大學05專業(yè)組(不限)   545 486 184 114 93 65 73 11
2405 福建工程學院03專業(yè)組(不限)   487 400 141 92 94 35 66 6
2408 龍巖學院03專業(yè)組(不限)   481 429 162 90 80 64 71 11
2411 廈門大學12專業(yè)組(不限)   554 498 174 105 123 63 73 7
2413 廈門理工學院04專業(yè)組(不限)   503 383 133 88 74 52 69 2
2432 福建江夏學院02專業(yè)組(不限)   485 396 139 96 94 38 67 19
2501 江西財經(jīng)大學06專業(yè)組(不限)   508 417 146 92 101 51 63 16
2505 南昌大學09專業(yè)組(不限)   538 506 174 107 123 73 71 13
2508 江西農(nóng)業(yè)大學09專業(yè)組(不限)   492 388 137 98 84 48 60 6
2543 南昌師范學院08專業(yè)組(不限)   491 460 148 104 111 64 70 8
2551 宜春學院08專業(yè)組(不限)   482 416 135 101 121 43 60 15
2572 贛東學院04專業(yè)組(不限)   468 406 124 82 114 45 65 17
2573 贛南科技學院05專業(yè)組(不限)   484 419 144 92 87 48 84 7
2581 井岡山大學07專業(yè)組(不限)   484 430 159 96 98 26 77 9
2602 濟南大學11專業(yè)組(不限)   522 440 154 92 107 55 66 6
2609 山東交通學院05專業(yè)組(不限)   492 430 155 108 113 47 59 15
2610 齊魯工業(yè)大學07專業(yè)組(不限)   513 423 149 102 112 46 70 10
2622 青島理工大學06專業(yè)組(不限)   515 452 153 105 109 56 70 5
2645 臨沂大學08專業(yè)組(不限)   494 413 141 96 116 21 73 6
3106 北京航空航天大學04專業(yè)組(不限)   596(文化總分514及以上) 560 206 107 118 80 83 5
3109 北京化工大學05專業(yè)組(不限)   542 485 165 99 107 66 76 6
3111 中國地質(zhì)大學(北京)05專業(yè)組(不限)   561 512 170 107 127 76 79 7
3114 北京林業(yè)大學06專業(yè)組(不限)   547 454 158 89 99 60 72 7
3202 天津大學05專業(yè)組(不限)   603(文化總分516及以上) 556 186 107 127 83 82 5
3206 天津工業(yè)大學07專業(yè)組(不限)   526 458 160 98 113 52 68 5
3211 天津外國語大學08專業(yè)組(不限)   520 456 144 101 123 59 69 2
3213 天津農(nóng)學院05專業(yè)組(不限)   485 384 131 89 84 46 66 9
3214 天津理工大學04專業(yè)組(不限)   513 480 170 99 111 59 73 4
3302 河北科技師范學院07專業(yè)組(不限)   486 426 149 93 73 74 66 15
3306 廊坊師范學院02專業(yè)組(不限)   491 399 137 95 106 40 68 6
3307 河北工業(yè)大學06專業(yè)組(不限)   541 456 177 96 84 62 69 8
3332 華北理工大學09專業(yè)組(不限)   497 424 142 88 87 51 82 14
3333 衡水學院10專業(yè)組(不限)   478 399 138 104 96 39 70 16
3344 邯鄲學院02專業(yè)組(不限)   475 406 154 95 50 49 82 14
3351 河北工程大學05專業(yè)組(不限)   487 433 165 93 98 52 59 15
3362 邢臺學院04專業(yè)組(不限)   484 419 162 102 94 46 61 2
3405 太原理工大學09專業(yè)組(不限)   537 480 190 114 116 55 62 3
3410 山西農(nóng)業(yè)大學12專業(yè)組(不限)   487 406 138 99 89 45 76 14
3432 晉中學院04專業(yè)組(不限)   480 455 148 111 101 56 88 2
4136 大連大學05專業(yè)組(不限)   505 470 180 109 96 62 70 17
4138 大連工業(yè)大學10專業(yè)組(不限)   513 478 176 105 113 50 71 5
4139 大連交通大學05專業(yè)組(不限)   504 421 169 92 83 55 57 3
4201 吉林大學13專業(yè)組(不限)   563 508 185 95 110 73 74 6
4202 東北師范大學08專業(yè)組(不限)   536 484 191 113 72 84 74 7
4208 長春理工大學07專業(yè)組(不限)   490 423 163 100 83 53 66 9
4212 吉林工程技術(shù)師范學院06專業(yè)組(不限)   455 443 167 104 112 56 59 10
4231 東北電力大學07專業(yè)組(不限)   485 420 160 103 97 45 63 17
4232 北華大學07專業(yè)組(不限)   484 416 151 93 89 45 66 12
4301 哈爾濱工業(yè)大學06專業(yè)組(不限)   570 505 168 96 111 83 77 4
4301 哈爾濱工業(yè)大學07專業(yè)組(不限)   566 528 178 115 120 71 87 2
4303 東北林業(yè)大學06專業(yè)組(不限)   531 477 150 95 93 75 84 2
4306 黑龍江工程學院07專業(yè)組(不限)   480 382 126 95 100 41 61 4
4312 哈爾濱師范大學06專業(yè)組(不限)   506 428 168 102 92 54 60 1
4323 哈爾濱學院07專業(yè)組(不限)   476 380 157 91 66 35 70 9
4333 黑河學院02專業(yè)組(不限)   472 440 168 101 86 53 70 18
5101 鄭州大學06專業(yè)組(不限)   541 453 137 87 110 61 73 8
5105 鄭州航空工業(yè)管理學院06專業(yè)組(不限)   460 436 152 89 101 44 77 13
5119 河南財經(jīng)政法大學08專業(yè)組(不限)   493 410 146 100 91 46 73 10
5151 河南理工大學08專業(yè)組(不限)   506 409 162 116 96 32 61 12
5182 南陽理工學院10專業(yè)組(不限)   486 385 128 98 110 33 64 13
5201 武漢大學07專業(yè)組(不限)   583(文化總分516及以上) 548 182 110 132 63 92 9
5202 華中科技大學05專業(yè)組(不限)   587 552 197 106 108 81 89 5
5206 中南財經(jīng)政法大學09專業(yè)組(不限)   514 460 161 104 99 68 67 1
5217 武漢科技大學04專業(yè)組(不限)   523 425 159 98 102 30 71 10
5219 湖北工業(yè)大學04專業(yè)組(不限)   514 501 177 108 121 68 77 2
5221 湖北經(jīng)濟學院05專業(yè)組(不限)   483 413 137 95 100 47 80 9
5221 湖北經(jīng)濟學院06專業(yè)組(不限)   453 367 139 98 70 32 68 6
5305 湖南農(nóng)業(yè)大學07專業(yè)組(不限)   494 414 151 110 128 39 48 5
5306 湖南工商大學06專業(yè)組(不限)   506 422 154 86 104 58 58 8
5308 長沙學院07專業(yè)組(不限)   488 435 169 112 84 53 68 7
5310 湖南人文科技學院10專業(yè)組(不限)   479 399 128 88 97 34 78 17
5321 湖南科技大學08專業(yè)組(不限)   493 408 163 100 92 26 64 13
5322 湖南工程學院05專業(yè)組(不限)   482 384 151 101 97 40 50 15
5331 中南林業(yè)科技大學05專業(yè)組(不限)   510 479 172 109 126 50 71 6
5332 湖南工業(yè)大學11專業(yè)組(不限)   499 433 141 114 109 51 71 2
5332 湖南工業(yè)大學12專業(yè)組(不限)   477 386 146 86 80 35 79 14
5381 湘南學院09專業(yè)組(不限)   482 418 151 87 113 26 64 18
5385 懷化學院12專業(yè)組(不限)   477 397 121 83 104 59 63 5
5391 湖南科技學院08專業(yè)組(不限)   481 400 152 89 78 51 60 8
5402 華南理工大學09專業(yè)組(不限)   570 523 174 103 133 75 72 7
5404 廣東外語外貿(mào)大學05專業(yè)組(不限)   514 413 174 94 55 45 83 7
5511 廣西師范大學11專業(yè)組(不限)   481 399 117 88 108 49 76 11
5511 廣西師范大學12專業(yè)組(不限)   467 373 160 99 92 17 57 9
5512 桂林理工大學08專業(yè)組(不限)   481 372 140 91 108 26 54 15
5532 廣西民族大學09專業(yè)組(不限)   482 449 139 95 105 52 86 11
5602 海南師范大學10專業(yè)組(不限)   492 403 159 98 112 39 47 10
6102 西南交通大學11專業(yè)組(不限)   549(文化總分429及以上) 484 172 98 112 69 75 4
6106 成都理工大學09專業(yè)組(不限)   530 455 151 100 107 55 80 6
6110 西華大學08專業(yè)組(不限)   509 426 150 90 106 45 68 6
6115 四川輕化工大學08專業(yè)組(不限)   483 390 128 95 105 25 81 9
6117 西昌學院04專業(yè)組(不限)   475 410 155 98 91 47 63 14
6118 內(nèi)江師范學院02專業(yè)組(不限)   476 384 128 88 86 56 62 13
6129 成都師范學院06專業(yè)組(不限)   509 437 154 94 91 54 72 5
6201 重慶大學05專業(yè)組(不限)   569(文化總分387及以上) 516 182 117 122 62 77 8
6206 重慶工商大學09專業(yè)組(不限)   502 426 156 87 81 57 74 3
6210 重慶師范大學10專業(yè)組(不限)   517 447 157 99 74 54 81 3
6213 重慶三峽學院07專業(yè)組(不限)   474 427 153 103 77 68 70 13
6214 長江師范學院04專業(yè)組(不限)   489 409 162 105 60 63 68 13
6221 重慶科技學院04專業(yè)組(不限)   487 390 151 114 77 46 61 3
6401 云南大學08專業(yè)組(不限)   539 465 152 90 112 67 73 11
6401 云南大學09專業(yè)組(不限)   528 453 152 100 101 72 67 5
6403 云南藝術(shù)學院05專業(yè)組(不限)   494 432 157 97 130 45 53 4
6410 昆明學院08專業(yè)組(不限)   472 405 143 80 74 55 72 11
6413 紅河學院06專業(yè)組(不限)   468 467 168 106 101 55 82 9
7103 陜西師范大學10專業(yè)組(不限)   547 465 171 100 111 52 67 9
7104 西安交通大學08專業(yè)組(不限)   574(文化總分516及以上) 535 188 101 128 73 79 4
7115 西安工業(yè)大學04專業(yè)組(不限)   508 430 150 94 98 58 65 6
7141 西北農(nóng)林科技大學09專業(yè)組(不限)   548 501 183 96 105 72 81 2
7204 蘭州交通大學06專業(yè)組(不限)   482 427 151 95 91 46 88 12
7217 蘭州工業(yè)學院03專業(yè)組(不限)   468 449 162 109 83 67 79 9
7502 新疆師范大學09專業(yè)組(不限)   480 399 136 94 108 47 57 18
7511 石河子大學06專業(yè)組(不限)   502 412 153 88 75 53 68 1
8004 上海視覺藝術(shù)學院06專業(yè)組(不限)   473 389 141 99 82 42 82 1
8030 浙江萬里學院05專業(yè)組(不限)   472 414 132 89 94 46 84 6
8052 溫州商學院06專業(yè)組(不限)   445 381 140 108 70 44 68 18
8087 馬鞍山學院04專業(yè)組(不限)   463 391 145 92 92 45 57 9
8094 皖江工學院07專業(yè)組(不限)   458 372 133 77 86 27 64 10
8128 集美大學誠毅學院04專業(yè)組(不限)   461 398 141 96 110 25 61 13
8170 江西科技學院06專業(yè)組(不限)   445 402 145 92 75 56 66 20
8174 江西服裝學院06專業(yè)組(不限)   440 427 147 94 106 44 67 6
8178 南昌交通學院07專業(yè)組(不限)   444 392 132 85 101 46 60 20
8180 南昌航空大學科技學院04專業(yè)組(不限)   463 396 139 94 102 30 66 17
8183 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院04專業(yè)組(不限)   452 398 147 97 99 24 73 17
8185 江西師范大學科學技術(shù)學院04專業(yè)組(不限)   455 393 142 99 73 46 77 13
8188 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院04專業(yè)組(不限)   455 369 141 89 101 27 53 10
8214 山東英才學院04專業(yè)組(不限)   440 410 173 87 62 67 57 19
8215 青島恒星科技學院06專業(yè)組(不限)   452 429 144 94 120 33 72 19
8218 山東協(xié)和學院04專業(yè)組(不限)   448 370 149 95 73 35 57 7
8227 齊魯理工學院06專業(yè)組(不限)   454 386 151 101 83 42 62 6
8262 首都師范大學科德學院04專業(yè)組(不限)   406 374 120 83 92 40 68 11
8263 北京工商大學嘉華學院04專業(yè)組(不限)   390              
8264 北京郵電大學世紀學院04專業(yè)組(不限)   440 400 147 102 95 29 76 6
8293 天津商業(yè)大學寶德學院04專業(yè)組(不限)   450 409 145 91 93 55 59 18
8301 天津財經(jīng)大學珠江學院04專業(yè)組(不限)   457 390 132 106 97 24 76 17
8310 河北傳媒學院02專業(yè)組(不限)   448 405 156 94 81 35 81 13
8326 保定理工學院07專業(yè)組(不限)   448 440 156 107 110 54 64 8
8401 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院04專業(yè)組(不限)   429 367 133 97 100 22 65 20
8402 大連理工大學城市學院04專業(yè)組(不限)   449 402 151 95 105 19 68 3
8404 沈陽工學院04專業(yè)組(不限)   443 371 135 82 81 41 60 12
8552 武昌首義學院06專業(yè)組(不限)   455 378 142 92 87 20 71 1
8557 武漢城市學院05專業(yè)組(不限)   460 447 166 114 96 50 75 17
8559 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院06專業(yè)組(不限)   456 413 151 104 112 32 59 20
8561 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院06專業(yè)組(不限)   443 409 140 96 92 38 82 19
8565 長江大學文理學院04專業(yè)組(不限)   457 424 133 90 106 58 67 19
8566 湖北商貿(mào)學院02專業(yè)組(不限)   445 371 137 86 73 36 71 9
8572 湖北文理學院理工學院04專業(yè)組(不限)   454 400 158 102 92 31 60 18
8573 文華學院04專業(yè)組(不限)   448 380 137 87 115 23 54 2
8576 武漢傳媒學院04專業(yè)組(不限)   464 422 149 94 102 54 63 18
8604 湖南工業(yè)大學科技學院05專業(yè)組(不限)   452 394 150 85 81 52 59 9
8645 廣州南方學院05專業(yè)組(不限)   443 377 143 87 99 41 52 11
8711 北海藝術(shù)設(shè)計學院02專業(yè)組(不限)   448 411 146 95 102 47 59 18
8714 桂林學院04專業(yè)組(不限)   444 403 137 81 121 49 53 13
8716 桂林信息科技學院04專業(yè)組(不限)   440 369 143 90 86 20 62 7
8740 ??诮?jīng)濟學院10專業(yè)組(不限)   435 398 128 100 97 47 68 12
8741 三亞學院13專業(yè)組(不限)   434 371 136 76 79 42 60 11
8760 成都東軟學院06專業(yè)組(不限)   463 369 137 100 76 43 61 14
8761 電子科技大學成都學院04專業(yè)組(不限)   460 419 155 91 103 37 64 12
8771 四川大學錦江學院08專業(yè)組(不限)   456 408 160 103 64 50 71 10
8772 四川文化藝術(shù)學院02專業(yè)組(不限)   452 381 137 97 57 56 75 17
8775 四川電影電視學院03專業(yè)組(不限)   465 406 143 97 109 28 72 12
8775 四川電影電視學院04專業(yè)組(不限)   434 387 142 94 96 44 57 10
8801 重慶城市科技學院04專業(yè)組(不限)   459 429 155 94 68 56 84 9
8841 貴陽人文科技學院04專業(yè)組(不限)   448 425 161 98 102 33 72 8
8871 麗江文化旅游學院06專業(yè)組(不限)   430 402 150 97 79 53 62 20
8874 云南藝術(shù)學院文華學院03專業(yè)組(不限)   443 416 142 101 93 59 65 16

美術(shù)學專業(yè)就業(yè)前景好不好

隨著各類新型文化產(chǎn)業(yè)和時尚產(chǎn)業(yè)的興起,各行各業(yè)乃至城市建設(shè)越來越注重"包裝",社會對藝術(shù)人才的需求量大大增加,藝術(shù)專業(yè)畢業(yè)生有了比過去更為廣闊、多元的就業(yè)空間。如大型建筑工程、小區(qū)規(guī)劃、城市建設(shè)、標志性建筑、交通樞紐、產(chǎn)品設(shè)計、園林綠化工程;景觀設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),甚至于影視、動漫、廣告、IT網(wǎng)頁、UI界面、多媒體藝術(shù)、舞臺、會展、VI形象、旅游產(chǎn)品等。畢業(yè)生擁有有比較廣闊的就業(yè)前景。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 2022年江蘇藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(歷史類聲樂) 前往列表
下一篇: 2022年江蘇藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(編導(dǎo)) 前往首頁
 

相關(guān)文章 藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線

  1. 江蘇2022藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(物理類美術(shù))
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學歷:
 

最新信息