偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾南寧招生網(wǎng),南寧招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報(bào)考指南 > 廣西報(bào)考指南 > 南寧報(bào)考指南
 
 

廣西民族大學(xué)是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-24 13:30

廣西民族大學(xué)是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個(gè)問題,大家在報(bào)考學(xué)校的時(shí)候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)廣西民族大學(xué)是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。

廣西民族大學(xué)是幾本?是985和211嗎?

一、廣西民族大學(xué)是幾本?

首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分廣西民族大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:廣西民族大學(xué)在廣西既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定廣西民族大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。如果你不是廣西考生,廣西民族大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為廣西民族大學(xué)是一本大學(xué)。附:2021年廣西民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2021年普通類分省分科類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況表

省份 錄取批次 錄取科類 錄取專業(yè) 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 化學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 515 511 513
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 生物技術(shù)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 515 514 514.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 工商管理(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 507 504 505.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 會計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 508 506 507
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 電子商務(wù)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 509 508 508.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 金融學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 512 507 509.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 505 505 505
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 法學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 518 512 515
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 英語(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 517 516 516.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 516 512 514.33
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 物理學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 512 511 511.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 511 510 510.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 電子信息類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 528 509 514.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 計(jì)算機(jī)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 522 511 515.25
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 509 508 508.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 514 512 513
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 應(yīng)用化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 534 504 516
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 生物技術(shù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 507 504 505
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 化學(xué)工程與工藝(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 509 501 503.67
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 高分子材料與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 511 505 507.67
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 土木工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 510 504 506.25
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 環(huán)境工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 519 503 513
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 建筑學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 503 496 498.33
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 工商管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 507 497 501.25
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 會計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 523 507 513
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 電子商務(wù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 507 504 505.67
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 稅收學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 507 507 507
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 金融學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 516 504 510
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 508 505 506.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 513 510 511.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 英語(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 514 514 514
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 翻譯(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 514 514 514
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 522 515 517.67
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 信息與計(jì)算科學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 509 503 506
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 500 500 500
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 物理學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 510 508 509
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 應(yīng)用心理學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 511 509 510
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 電子信息類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 524 496 505.6
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 人工智能(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 510 497 503.17
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 計(jì)算機(jī)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 516 504 508
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 507 500 503.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 新聞傳播學(xué)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 549 549 549
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 金融學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 548 548 548
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 545 545 545
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 法學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 569 549 557
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 政治學(xué)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 549 549 549
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 漢語言文學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 555 550 552
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 英語(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 550 549 549.33
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 歷史學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 555 550 552.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 公共管理類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) 548 546 547.33
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 新聞傳播學(xué)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 551 537 541.2
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 稅收學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 548 548 548
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 金融學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 544 544 544
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 552 552 552
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 551 537 543.44
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 政治學(xué)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 559 544 549.33
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 社會學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 543 543 543
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 漢語言文學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 549 545 547.17
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 漢語國際教育(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 545 544 544.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 英語(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 544 543 543.5
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 翻譯(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 538 538 538
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 歷史學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 547 545 546
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 應(yīng)用心理學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 544 544 544
廣西 專項(xiàng)計(jì)劃批 文史類 公共管理類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) 543 543 543
廣西 本科第一批 理工類 新聞傳播學(xué)類 520 504 509.29
廣西 本科第一批 理工類 化學(xué) 525 501 507.97
廣西 本科第一批 理工類 應(yīng)用化學(xué) 515 488 495.39
廣西 本科第一批 理工類 海洋科學(xué) 504 457 475.02
廣西 本科第一批 理工類 生物技術(shù) 511 489 496.23
廣西 本科第一批 理工類 化學(xué)工程與工藝 548 457 480.71
廣西 本科第一批 理工類 制藥工程 512 487 494.64
廣西 本科第一批 理工類 中藥制藥 503 467 486.37
廣西 本科第一批 理工類 智能制造工程 512 486 495.36
廣西 本科第一批 理工類 金屬材料工程 491 457 470
廣西 本科第一批 理工類 高分子材料與工程 521 458 479.67
廣西 本科第一批 理工類 土木工程 535 487 496.98
廣西 本科第一批 理工類 環(huán)境工程 538 457 480.77
廣西 本科第一批 理工類 建筑學(xué) 535 483 495.38
廣西 本科第一批 理工類 工程管理 530 457 479.07
廣西 本科第一批 理工類 工商管理 524 487 496.44
廣西 本科第一批 理工類 會計(jì)學(xué) 540 503 512.27
廣西 本科第一批 理工類 文化產(chǎn)業(yè)管理 512 457 484.68
廣西 本科第一批 理工類 檔案學(xué) 515 495 500.07
廣西 本科第一批 理工類 物流管理 518 458 481.44
廣西 本科第一批 理工類 電子商務(wù) 512 477 491.49
廣西 本科第一批 理工類 旅游管理 502 460 480.82
廣西 本科第一批 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 526 499 503.36
廣西 本科第一批 理工類 稅收學(xué) 543 499 507.28
廣西 本科第一批 理工類 金融學(xué) 533 502 509.27
廣西 本科第一批 理工類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 516 487 494.96
廣西 本科第一批 理工類 法學(xué) 541 517 526.17
廣西 本科第一批 理工類 知識產(chǎn)權(quán) 522 499 508.1
廣西 本科第一批 理工類 政治學(xué)類 508 489 497.64
廣西 本科第一批 理工類 社會學(xué) 521 458 484.57
廣西 本科第一批 理工類 民族學(xué) 502 458 479.08
廣西 本科第一批 理工類 中國共產(chǎn)黨歷史 495 489 491
廣西 本科第一批 理工類 英語 534 508 517.13
廣西 本科第一批 理工類 英語(師范類) 543 525 531.4
廣西 本科第一批 理工類 法語 509 498 503.86
廣西 本科第一批 理工類 印度尼西亞語 503 489 499
廣西 本科第一批 理工類 柬埔寨語 502 487 495.5
廣西 本科第一批 理工類 老撾語 493 488 490.67
廣西 本科第一批 理工類 緬甸語 518 473 490
廣西 本科第一批 理工類 馬來語 509 493 499.83
廣西 本科第一批 理工類 泰語 529 502 508.64
廣西 本科第一批 理工類 越南語 537 494 503.91
廣西 本科第一批 理工類 翻譯 523 494 502.04
廣西 本科第一批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 527 494 501.51
廣西 本科第一批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 532 505 513.29
廣西 本科第一批 理工類 信息與計(jì)算科學(xué) 522 490 496.07
廣西 本科第一批 理工類 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 529 484 496.58
廣西 本科第一批 理工類 物理學(xué) 545 500 503.76
廣西 本科第一批 理工類 應(yīng)用心理學(xué) 511 497 501.62
廣西 本科第一批 理工類 電子信息類 519 487 495.96
廣西 本科第一批 理工類 人工智能 509 488 495.5
廣西 本科第一批 理工類 計(jì)算機(jī)類 542 502 508.99
廣西 本科第一批 理工類 智能科學(xué)與技術(shù) 532 487 493.89
廣西 本科第一批 理工類 公共管理類 506 489 493.86
廣西 本科第一批 文史類 新聞傳播學(xué)類 562 540 544.69
廣西 本科第一批 文史類 工商管理 550 540 543.71
廣西 本科第一批 文史類 會計(jì)學(xué) 559 545 550.44
廣西 本科第一批 文史類 文化產(chǎn)業(yè)管理 550 530 536.88
廣西 本科第一批 文史類 檔案學(xué) 548 537 540.81
廣西 本科第一批 文史類 物流管理 544 531 536.25
廣西 本科第一批 文史類 電子商務(wù) 548 534 538.86
廣西 本科第一批 文史類 旅游管理 552 527 534.3
廣西 本科第一批 文史類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 557 544 548.14
廣西 本科第一批 文史類 稅收學(xué) 567 539 545.24
廣西 本科第一批 文史類 金融學(xué) 552 539 543.45
廣西 本科第一批 文史類 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 548 530 536.69
廣西 本科第一批 文史類 法學(xué) 578 545 550.77
廣西 本科第一批 文史類 知識產(chǎn)權(quán) 547 533 538.38
廣西 本科第一批 文史類 政治學(xué)類 549 535 539.24
廣西 本科第一批 文史類 社會學(xué) 552 530 536.42
廣西 本科第一批 文史類 民族學(xué) 544 530 535.52
廣西 本科第一批 文史類 中國共產(chǎn)黨歷史 545 530 534.04
廣西 本科第一批 文史類 漢語言文學(xué) 572 545 549.7
廣西 本科第一批 文史類 漢語言文學(xué)(師范類) 561 548 552.77
廣西 本科第一批 文史類 漢語國際教育 549 535 540.94
廣西 本科第一批 文史類 英語 558 546 549.11
廣西 本科第一批 文史類 英語(師范類) 569 549 553.71
廣西 本科第一批 文史類 法語 548 542 544.62
廣西 本科第一批 文史類 印度尼西亞語 546 511 525.52
廣西 本科第一批 文史類 柬埔寨語 540 510 525.25
廣西 本科第一批 文史類 老撾語 530 509 519.56
廣西 本科第一批 文史類 緬甸語 544 509 523.82
廣西 本科第一批 文史類 馬來語 540 523 531.08
廣西 本科第一批 文史類 泰語 578 542 547.86
廣西 本科第一批 文史類 越南語 560 527 537.48
廣西 本科第一批 文史類 翻譯 546 537 541.55
廣西 本科第一批 文史類 歷史學(xué) 553 541 544.88
廣西 本科第一批 文史類 應(yīng)用心理學(xué) 548 539 541.6
廣西 本科第一批 文史類 公共管理類 552 530 536.26
廣西 本科第一批(民族班) 理工類 土木工程 514 489 499
廣西 本科第一批(民族班) 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 494 489 491.6
廣西 本科第一批(民族班) 理工類 電子信息類 521 487 500.89
廣西 本科第一批(民族班) 理工類 計(jì)算機(jī)類 494 487 491.1
廣西 本科第一批(民族班) 文史類 法學(xué) 553 541 546.6
廣西 本科第一批(民族班) 文史類 漢語言文學(xué) 545 540 541.9
廣西 本科第二批 理工類 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 489 465 473.58
廣西 本科第二批 理工類 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 491 425 462.46
廣西 本科第二批 文史類 中國少數(shù)民族語言文學(xué) 529 514 520.69
廣西 本科第二批 文史類 行政管理(國防教育與管理培養(yǎng)模塊) 536 490 509.18
廣西 本科第二批(中外合作辦學(xué)) 理工類 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 484 405 432.18
廣西 本科第二批(中外合作辦學(xué)) 文史類 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 513 455 477.49
廣西 本二批預(yù)科A類 理工類 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 475 403 444.47
廣西 本二批預(yù)科A類 文史類 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 519 481 501.44
廣西 本二批預(yù)科B類 理工類 少數(shù)民族預(yù)科班 486 432 448.31
廣西 本二批預(yù)科B類 文史類 少數(shù)民族預(yù)科班 528 505 512.25
北京 本科普通批(民委專項(xiàng)) 綜合改革 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 421 421 421
河北 本科批 歷史科目組合 法學(xué) 546 544 545
河北 本科批 歷史科目組合 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 541 532 536.5
河北 本科批 歷史科目組合 漢語國際教育 540 537 538.67
河北 本科批 歷史科目組合 漢語言文學(xué) 551 550 550.67
河北 本科批 歷史科目組合 公共管理類 541 533 536.33
河北 本科批 歷史科目組合 歷史學(xué) 554 550 552
河北 本科批 歷史科目組合 旅游管理 524 513 518.5
河北 本科批 歷史科目組合 新聞傳播學(xué)類 548 543 545.5
河北 本科批 物理科目組合 金融學(xué) 518 513 515.33
河北 本科批 物理科目組合 翻譯 522 519 520
河北 本科批 物理科目組合 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 510 506 508
河北 本科批 物理科目組合 海洋科學(xué) 500 496 497.5
河北 本科批 物理科目組合 化學(xué) 504 503 503.5
河北 本科批 物理科目組合 金屬材料工程 502 498 499.67
河北 本科批 物理科目組合 生物技術(shù) 504 501 502.67
河北 本科批 物理科目組合 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 526 521 522.67
河北 本科批 物理科目組合 物理學(xué) 541 505 518
河北 本科批 物理科目組合 應(yīng)用化學(xué) 495 495 495
河北 本科批 物理科目組合 英語(師范類) 537 524 530.5
河北 本科批 物理科目組合 電子信息類 520 513 515.67
河北 本科批 物理科目組合 環(huán)境工程 514 504 509.67
河北 本科批 物理科目組合 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 501 473 481.5
河北 本科批 物理科目組合 計(jì)算機(jī)類 519 516 517.67
河北 本科批 物理科目組合 建筑學(xué) 523 521 522
河北 本科批 物理科目組合 土木工程 506 501 503.5
山西 第二批本科A類 理工 稅收學(xué) 462 461 461.67
山西 第二批本科A類 理工 金融學(xué) 479 473 476.67
山西 第二批本科A類 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 466 463 464.5
山西 第二批本科A類 理工 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 463 462 462.67
山西 第二批本科A類 理工 物理學(xué) 466 459 462.67
山西 第二批本科A類 理工 應(yīng)用心理學(xué) 468 465 466.5
山西 第二批本科A類 理工 電子信息類 476 467 472.33
山西 第二批本科A類 理工 人工智能 469 468 468.5
山西 第二批本科A類 理工 計(jì)算機(jī)類 482 474 479
山西 第二批本科A類 理工 智能科學(xué)與技術(shù) 473 467 470
山西 第二批本科A類 理工 化學(xué) 465 465 465
山西 第二批本科A類 理工 制藥工程 462 460 461
山西 第二批本科A類 理工 高分子材料與工程 462 460 461.33
山西 第二批本科A類 理工 土木工程 463 463 463
山西 第二批本科A類 理工 建筑學(xué) 473 472 472.5
山西 第二批本科A類 理工 工商管理 462 459 460.33
山西 第二批本科A類 理工 會計(jì)學(xué) 476 465 472
山西 第二批本科A類 理工 電子商務(wù) 464 459 460.5
山西 第二批本科A類 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 531 523 527
山西 第二批本科A類 文史 法學(xué) 540 532 536
山西 第二批本科A類 文史 政治學(xué)類 523 522 522.33
山西 第二批本科A類 文史 漢語言文學(xué) 531 530 530.5
山西 第二批本科A類 文史 英語 532 524 526.67
山西 第二批本科A類 文史 翻譯 537 537 537
山西 第二批本科A類 文史 公共管理類 521 521 521
山西 第二批本科A類 文史 新聞傳播學(xué)類 527 526 526.5
山西 第二批本科A類 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 522 519 520.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 463 462 462.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 364 358 361
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 電子信息類 436 409 422.5
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 化學(xué) 441 417 429
內(nèi)蒙古 本科二批 理科 生物技術(shù) 405 375 390
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 政治學(xué)類 474 474 474
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 漢語言文學(xué) 499 496 497.5
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 民族學(xué) 472 467 469.5
內(nèi)蒙古 本科二批 文科 歷史學(xué) 500 500 500
內(nèi)蒙古 本科二批(指定民族) 理科 計(jì)算機(jī)類 404 325 364.5
內(nèi)蒙古 本科二批(指定民族) 文科 公共管理類 460 437 448.5
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 政治學(xué)類 557 553 555
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 法學(xué) 561 556 558.5
遼寧 本科批 歷史學(xué)科類 漢語言文學(xué) 577 565 571
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 工商管理 498 497 497.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 物理學(xué) 517 496 506.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 計(jì)算機(jī)類 508 507 507.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 化學(xué) 495 495 495
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 應(yīng)用化學(xué) 484 484 484
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 海洋科學(xué) 509 508 508.5
遼寧 本科批 物理學(xué)科類 生物技術(shù) 492 492 492
吉林 第二批A段 理工 生物技術(shù) 430 422 426
吉林 第二批A段 理工 電子信息類 435 430 432.5
吉林 第二批A段 理工 計(jì)算機(jī)類 475 437 456
吉林 第二批A段 文史 法學(xué) 499 493 496
吉林 第二批A段 文史 公共管理類 493 490 491.5
黑龍江 二批本科(A) 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 418 408 413
黑龍江 二批本科(A) 理工 電子信息類 410 405 407.5
黑龍江 二批本科(A) 理工 人工智能 419 408 413.5
黑龍江 二批本科(A) 文史 漢語言文學(xué) 472 470 471
黑龍江 二批本科(A) 文史 新聞傳播學(xué)類 468 468 468
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 金融學(xué) 516 514 515
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 法學(xué) 521 519 520
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 漢語言文學(xué) 524 523 523.5
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 社會學(xué) 521 518 519.5
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 歷史學(xué) 523 523 523
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 翻譯 519 516 517.5
江蘇 本科批次 普通類(歷史等科目類) 政治學(xué)類 520 514 517
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 487 487 487
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 工商管理 483 483 483
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 會計(jì)學(xué) 485 484 484.5
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 應(yīng)用心理學(xué) 487 485 486
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 507 497 502
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 物理學(xué) 502 502 502
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 電子信息類 488 488 488
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 計(jì)算機(jī)類 507 499 503
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 海洋科學(xué) 486 482 483.67
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 土木工程 483 482 482.5
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 建筑學(xué) 483 475 479
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 英語(師范類) 491 489 490
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 化學(xué) 482 482 482
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 應(yīng)用化學(xué) 471 467 469
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 化學(xué)工程與工藝 479 468 473.5
江蘇 本科批次 普通類(物理等科目類) 中藥制藥 491 467 479
浙江 普通類 綜合改革 電子商務(wù) 564 563 563.5
浙江 普通類 綜合改革 法學(xué) 581 581 581
浙江 普通類 綜合改革 工商管理 570 563 566.5
浙江 普通類 綜合改革 公共管理類 568 564 566
浙江 普通類 綜合改革 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 567 564 565.5
浙江 普通類 綜合改革 金融學(xué) 576 572 574
浙江 普通類 綜合改革 旅游管理 557 555 556
浙江 普通類 綜合改革 社會學(xué) 574 571 572.5
浙江 普通類 綜合改革 物流管理 563 561 562
浙江 普通類 綜合改革 電子信息類 551 550 550.5
浙江 普通類 綜合改革 工程管理 547 542 544.5
浙江 普通類 綜合改革 海洋科學(xué) 560 546 552.8
浙江 普通類 綜合改革 化學(xué)工程與工藝 564 555 559.5
浙江 普通類 綜合改革 環(huán)境工程 551 550 550.5
浙江 普通類 綜合改革 金屬材料工程 541 539 540
浙江 普通類 綜合改革 人工智能 556 541 548.5
浙江 普通類 綜合改革 英語 575 574 574.5
浙江 普通類 綜合改革 制藥工程 560 558 559
安徽 文理科本科二批 理工 法學(xué) 514 514 514
安徽 文理科本科二批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 494 488 491
安徽 文理科本科二批 理工 翻譯 483 483 483
安徽 文理科本科二批 理工 智能科學(xué)與技術(shù) 487 481 484
安徽 文理科本科二批 理工 化學(xué) 483 483 483
安徽 文理科本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 480 480 480
安徽 文理科本科二批 理工 金屬材料工程 480 476 477.29
安徽 文理科本科二批 理工 高分子材料與工程 480 480 480
安徽 文理科本科二批 理工 生物技術(shù) 483 478 480.5
安徽 文理科本科二批 理工 土木工程 478 477 477.5
安徽 文理科本科二批 理工 建筑學(xué) 478 477 477.5
安徽 文理科本科二批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 558 558 558
安徽 文理科本科二批 文史 漢語言文學(xué) 561 559 560
安徽 文理科本科二批 文史 歷史學(xué) 571 571 571
安徽 文理科本科二批 文史 英語 558 556 557
安徽 文理科本科二批 文史 新聞傳播學(xué)類 564 555 559.5
福建 普通類本科批 歷史科目組 漢語言文學(xué)(師范類) 540 540 540
福建 普通類本科批 歷史科目組 金融學(xué) 535 535 535
福建 普通類本科批 歷史科目組 旅游管理 534 534 534
福建 普通類本科批 歷史科目組 英語(師范類) 543 537 540
福建 普通類本科批 歷史科目組 知識產(chǎn)權(quán) 539 539 539
福建 普通類本科批 物理科目組 工商管理 516 516 516
福建 普通類本科批 物理科目組 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 511 511 511
福建 普通類本科批 物理科目組 海洋科學(xué) 514 492 507.5
福建 普通類本科批 物理科目組 化學(xué) 500 500 500
福建 普通類本科批 物理科目組 計(jì)算機(jī)類 524 519 521.5
福建 普通類本科批 物理科目組 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 512 512 512
福建 普通類本科批 物理科目組 信息與計(jì)算科學(xué) 516 516 516
福建 普通類本科批 物理科目組 應(yīng)用化學(xué) 498 498 498
福建 普通類本科批 物理科目組 智能科學(xué)與技術(shù) 519 519 519
福建 普通類本科批 物理科目組 金屬材料工程 508 493 499.86
福建 普通類本科批 物理科目組 生物技術(shù) 503 501 502
福建 普通類本科批 物理科目組 中藥制藥 500 499 499.5
江西 二本(含藝術(shù)普本) 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 504 497 500
江西 二本(含藝術(shù)普本) 理工 金融學(xué) 502 502 502
