偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾湛江招生網(wǎng),湛江招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南 > 廣東報考指南 > 湛江報考指南
 
 

廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-23 16:09

廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個問題,大家在報考學(xué)校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。

廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本?是985和211嗎?

一、廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本?

首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分廣東醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:廣東醫(yī)科大學(xué)在廣東是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為廣東醫(yī)科大學(xué)是本科大學(xué)。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)如果你不是廣東考生,廣東醫(yī)科大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為廣東醫(yī)科大學(xué)是一本大學(xué)。附:廣東醫(yī)科大學(xué)2019-2021年全國錄取分?jǐn)?shù)線

2019-2021年廣東醫(yī)科大學(xué)第一批次錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(理科)
  河南 云南 貴州 廣西 四川 甘肅 江西 安徽 新疆 黑龍江 陜西
最低分 2019年 584  616  563  579  636  547  573  566  536  572  521 
2020年 622  580  580  577  625  540  588  597  531  570  535 
2021年 596  598  553  565  604  527  578  577  523  539  558 
最高分 2019年 601  626  594  590  640  560  583  576  587  633  589 
2020年 633  641  602  596  629  551  602  607  563  600  600 
2021年 612  613  586  607  620  539  607  596  559  572  574 
平均分 2019年 590  620  573  584  637  550  576  569  557  583  574 
2020年 627  624  586  584  627  544  592  602  541  578  568 
2021年 604  605  562  577  611  534  586  582  533  546  565 
第一批次控制線 2019年 502  535  470  509  547  470  522  496  450  477  468 
2020年 544  535  480  496  529  458  535  515  431  455  451 
2021年 518  520  456  487  521  440  519  488  405  415  443 
2019年錄取平均分?jǐn)?shù)高出當(dāng)?shù)氐谝慌刂凭€ 88  85  103  75  90  80  54  73  107  106  106 
2020年錄取平均分?jǐn)?shù)高出當(dāng)?shù)氐谝慌刂凭€ 83  89  106  88  98  86  57  87  110  123  117 
2021年錄取平均分?jǐn)?shù)高出當(dāng)?shù)氐谝慌刂凭€ 86 85 106 90 90 94 67 94 128 131 122

2019-2021年廣東醫(yī)科大學(xué)第二批次(本科批次)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計

廣東醫(yī)科大學(xué)是幾本_是一本還是二本大學(xué)?

2019-2021年廣東醫(yī)科大學(xué)廣東省普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
招生批次 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 最低排位
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
本科批次(理科/物理) 臨床醫(yī)學(xué)(湛江校區(qū)) 522 559 570 556 590 589 515 553 564 56128 51969 54274
臨床醫(yī)學(xué)(東莞校區(qū)) 532 568 578 563 603 599 524 561 570 48301 45742 47774
口腔醫(yī)學(xué) 540 577 586 566 595 597 530 570 581 42978 38388 38024
兒科學(xué) 511 546 556 537 563 568 505 541 549 65962 63535 70814
麻醉學(xué) 512 547 560 526 570 591 505 541 554 66035 62654 64706
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 508 546 561 532 570 589 503 540 552 68517 64269 66976
助產(chǎn)學(xué)(湛江校區(qū)) 487 516 518 544 605 533 472 498 510 102728 109362 119916
護(hù)理學(xué)(湛江校區(qū)) 484 514 527 547 540 541 473 501 518 102416 106646 109373
法醫(yī)學(xué) 503 541 548 522 560 559 497 535 543 74358 68793 78001
生物技術(shù) 493 531 539 515 583 560 485 519 533 88346 85740 90106
康復(fù)治療學(xué) 505 538 544 523 560 559 500 535 538 70928 68950 83013
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)   533 539   550 559   524 531   80411 92516
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 502 541 547 523 559 566 497 537 542 74691 67425 78447
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 488 526 536 507 542 541 482 520 531 91617 84957 91979
眼視光學(xué)     541     552     533     89373
護(hù)理學(xué)(東莞校區(qū)) 480 512 521 535 557 571 472 500 509 102700 106912 121662
助產(chǎn)學(xué)(東莞校區(qū))     528     550     516     111894
藥學(xué) 491 532 541 515 550 562 483 524 534 89664 80536 88225
臨床藥學(xué) 497 531 542 527 553 574 485 525 536 87296 79614 86053
藥物分析 481 516 534 504 547 552 477 510 528 96901 95450 95679
中藥學(xué) 493 524 534 515 546 553 484 516 529 88903 88682 94771
應(yīng)用化學(xué) 481 516 531 502 553 558 476 507 525 98499 99862 99700
中藥制藥     538     586     528     95625
預(yù)防醫(yī)學(xué) 493 531 552 524 552 575 484 524 548 89250 80860 72178
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 491 532 529 514 553 547 483 524 525 90503 80558 99755
統(tǒng)計學(xué) 482 510 524 549 533 566 473 500 516 102525 106993 111298
公共事業(yè)管理 482 514 520 494 527 542 472 501 511 102619 106844 118348
健康服務(wù)與管理   510 515   530 545   500 508   106970 122549
勞動與社會保障 482 511 518 501 593 531 473 498 508 101641 109553 123199
應(yīng)用心理學(xué) 497 530 540 512 558 557 488 520 531 84201 84660 92177
社會工作 484 514 517 501 534 530 472 502 510 102682 105121 119599
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 480 513 521 496 524 536 473 507 513 101925 99104 115906
信息管理與信息系統(tǒng) 483 509 520 563 585 591 472 500 508 102675 107078 123242
信息資源管理 479 514 516 499 573 536 472 501 508 102691 106850 122282
生物醫(yī)學(xué)工程 485 515 524 524 551 554 478 507 514 96325 99175 114542
智能醫(yī)學(xué)工程   525 534   566 551   515 527   90463 97851
英語     522     549     510     120601
普通類理科(物理)最低控制分?jǐn)?shù)線 390 410 432
本科批次(文科/歷史) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)     540     557     531     28627
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)     533     556     528     30853
眼視光學(xué)     531     551     527     31184
康復(fù)治療學(xué)     530     572     524     32939
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)     538     552     532     28230
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫     528     542     524     32932
智能醫(yī)學(xué)工程     533     546     527     31208
預(yù)防醫(yī)學(xué)     540     558     533     27514
統(tǒng)計學(xué)     523     537     518     36934
健康服務(wù)與管理     526     546     520     36135
信息資源管理     519     525     517     37905
助產(chǎn)學(xué)(東莞校區(qū))     524     532     520     35867
助產(chǎn)學(xué)(湛江校區(qū))     520     526     518     37366
護(hù)理學(xué)(東莞校區(qū)) 528 518 528 545 536 548 523 509 521 36897 36472 34917
護(hù)理學(xué)(湛江校區(qū)) 526 509 527 546 525 546 523 505 521 36904 39297 35226
英語 527 509 523 541 527 571 523 504 517 36481 39935 37847
公共事業(yè)管理 528 513 522 538 536 532 524 508 517 35772 37264 37777
應(yīng)用心理學(xué) 538 525 536 550 534 548 534 517 529 28158 31322 30120
勞動與社會保障 527 508 520 553 514 525 524 506 518 36304 38371 37154
社會工作 526 507 522 545 514 528 523 504 517 36738 39472 37832
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 529 511 522 537 530 529 525 506 518 34719 38137 36890
普通類文科(歷史)最低控制分?jǐn)?shù)線 455 430 448

2019-2021年廣東醫(yī)科大學(xué)省外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 批次 科類 招生專業(yè) 最高分 平均分 最低分
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
河南 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 596  633 611 593 630 608 591 629 604
理工類 麻醉學(xué) 589  627 604 589 626 603 589 626 602
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 588  624 601 588 623 598 587 622 597
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 601  629 612 596 628 609 590 626 607
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 585  625 602 585 624 599 584 622 596
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 514    528 514   528 513   528
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 522  559 553 522 558 543 522 557 533
理工類 中藥學(xué) 528  565 543 524 563 538 520 561 534
理工類 生物醫(yī)學(xué)工程 518  561 529 518 558 529 517 557 529
理工類 公共事業(yè)管理 513      513     512    
文史類 公共事業(yè)管理   556 557   555 556   555 556
文史類 護(hù)理學(xué) 536  558   534 556   531 555  
文史類 英語 537  559 560 537 558.5 559 537 558 559
云南 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 626  641  612  623  637  611  621  632  611 
理工類 麻醉學(xué) 618  632  610  618  632  605  618  632  601 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 617  625  598  617  625  598  617  625  598 
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 617  621  598  617  601  598  616  580  599 
第二批次 理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 531  550  543  529  546  542  528  542  541 
理工類 兒科學(xué)     550      549      548 
理工類 藥學(xué) 533  547    533  547    533  547   
理工類 中藥學(xué) 559  542    559  542    559  542   
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 544 551   544 551   544 551  
貴州 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 591  602  568  583  592  566  577  588  564
理工類 麻醉學(xué) 573  588  576  570  586  564  566  585  559 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 566  584  559  565  582  558  563  581  556 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 594  587  586  585  587  573  575  586  566
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 573  584  556  568  582  554  563  580  553 
第二批次 理工類 兒科學(xué)   499  486    488  475    483  471 
理工類 康復(fù)治療學(xué) 465  480    465  479    465  478   
理工類 護(hù)理學(xué) 487      473      465     
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 470  486  483  470  484  469  470  482  464 
理工類 藥學(xué) 474  489    471  488    469  487   
理工類 生物醫(yī)學(xué)工程 472  482    469  482    466  481   
理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 467  478    465  478    463  478   
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 465  481  475  465  480  468  464  478  464 
理工類 勞動與社會保障 463      462      462     
理工類 公共事業(yè)管理 470      466      464     
文史類 護(hù)理學(xué) 534  553    533  548    532  542   
文史類 英語 542  539    539  537    536  535   
文史類 勞動與社會保障   536      535      534   
文史類 公共事業(yè)管理 535  539    531  538    529  536   
廣西 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 590  589  581  588  586  579  586  584  577
理工類 麻醉學(xué) 579  579  569  579  578  568  579  577  568 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 585  585  575  583  581  572  582  577  569 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 589  596  606  587  593  598  586  589  591
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 580  584  565  580  582  565  579  580  565 
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 529  511  504  523  510  500  518  509  497
理工類 法醫(yī)學(xué) 530  514  539  519  512  517  512  509  496 
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 518  528  496  516  526  496  515  523  496 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 520  518    515  513    510  511   
理工類 藥學(xué) 532  529  498  530  526  498  529  523  498 
四川 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 640  629  620  639  629  613  638  628  608 
理工類 麻醉學(xué) 637  628  620  637  628  615  636  628  610 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 637  626  608  637  626  607  636  626  606 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 638  629  613  638  629  613  638  629  613
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 636  626  605  636  626  604  636  625  604 
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 557  561    556  553    555  545   
理工類 法醫(yī)學(xué) 559  554  537  559  554  536  559  554  535 
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 561  551    559  550    556  549   
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 562  548  530  561  548  530  559  548  530 
理工類 藥學(xué) 567  545  545  562  545  536  556  544  529 
甘肅 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 560  551  539  552  547  538  549  544  538 
理工類 麻醉學(xué) 549  542  535  549  542  534  548  541  534 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 549  541  533  549  541  531  549  541  528 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 554  545  535  554  545  535  554  545  535
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 548  540  531  548  540  529  547  540  527 
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 486  466  444  482  464  443  477  461  443
理工類 藥學(xué) 492  466  453  485  464  449  477  461  444 
理工類 生物醫(yī)學(xué)工程 480  461  448  478  460  447  475  459  447 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 476  460    476  460    476  460   
理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 476  473    476  473    476  473   
安徽 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 576  607  586  572  605  584  569  603  582 
理工類 麻醉學(xué) 568  601  580  568  601  579  567  601  578 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 568  600  577  567  599  577  566  597  577 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 568  604  596  568  604  596  568  604  596 
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 566  603  579  566  601  578  566  599  577 
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 538  525    538  525    538  525   
理工類 法醫(yī)學(xué) 512  527  509  507  526  505  502  524  501 
理工類 護(hù)理學(xué) 504      504      503     
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 520  562  522  512  546  511  504  529  500 
理工類 藥學(xué) 526  526    514  525    503  524   
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 503  530  504  503  530  500  503  530  497 
文史類 護(hù)理學(xué) 550  543  560  550  543  560  549  542  560 
文史類 勞動與社會保障   542  559    542  559    542  559 
文史類 英語 555  547  567  552  547  563  550  546  560 
江西 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 583 597 593 579 593 590 577 588 587
理工類 麻醉學(xué) 575 591 581 575 590 580 575 589 580
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 574 588 582 574 588 581 573 588 580
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 575 602 606 575 599 596 575 595 587
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 573 588 580 573 588 579 573 588 578
第二批次 理工類 法醫(yī)學(xué) 534 552   531 551   529 549  
理工類 兒科學(xué)   560 542   557 542   554 542
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 537 550 572 534 548 527 532 546 527
理工類 藥學(xué) 536 553   535 550   534 547  
理工類 中藥學(xué) 531 547 522 530 547 522 529 547 522
理工類 信息管理與信息系統(tǒng)     525     523     522
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 531 546   530 546   529 545  
黑龍江 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 588  585  546  583  580  545  576  573  543 
理工類 麻醉學(xué) 583  572  544  576  572  542  572  571  540 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 575  573  543  574  572  541  572  570  539 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 633  600  572  610  592  560  587  583  548 
第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 487  486    487  485    487  483   
理工類 兒科學(xué)   511  431    503  429    494  427 
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 487  493  448  487  489  438  487  485  427 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 485  482  442  484  482  439  482  482  436 
理工類 護(hù)理學(xué) 545      525      504     
理工類 公共事業(yè)管理 481      479      477     
文史類 護(hù)理學(xué) 507  478  462  496  476  460  484  474  457 
文史類 勞動與社會保障   468  465    468  460    468  454 
文史類 公共事業(yè)管理 467  474  456  467  471  455  466  468  454 
新疆 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 584  563  559  573  550  540  566  539  530 
理工類 麻醉學(xué) 562  537  530  551  536  530  544  535  530 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 543  546  524  541  537  523  537  532  523 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 587  549  535  587  549  535  587  549  535 
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 563  532  551  547  532  528  536  531  527 
第二批次 理工類 法醫(yī)學(xué) 483  451  430  462  450  430  440  448  430 
理工類 兒科學(xué)   446  445    446  442    445  439 
理工類 護(hù)理學(xué) 479      454      439     
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 464  445  500  458  438  459  448  443  438 
理工類 藥學(xué) 450  443  490  448  438  464  445  442  438 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 461  442  438  457  442  435  452  441  431 
文史類 護(hù)理學(xué)   464  456    460  452    455  447 
英語   465  496    455  472    444  447 
陜西 第一批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 587  578  574  583  575  568  581  571  565 
理工類 麻醉學(xué) 580  566  565  575  563  564  570  562  564 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 570  567  564  569  563  563  568  559  562 
理工類 口腔醫(yī)學(xué) 589  600  572  587  581  568  584  569  565 
理工類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 577  568  562  558  555  560  521  535  558 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 574      571      567     
內(nèi)蒙古 第二批次 理工類 兒科學(xué)   487  477    474  469    465  461 
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)   462  425    457  423    451  420 
理工類 康復(fù)治療學(xué) 495  504  431  489  504  420  478  503  408
理工類 護(hù)理學(xué) 468      462      449     
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 485  476  441  480  471  438  475  465  434 
理工類 藥學(xué) 499  478  435  494  463  433  488  447  430 
理工類 生物醫(yī)學(xué)工程 473  476  419  461  460  419  449  444  419 
理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 480  465  416  480  457  410  479  448  404 
理工類 生物技術(shù) 483  429  420  477  429  417  470  429  414 
文史類 護(hù)理學(xué) 516  504  485  515  504  484  513  503  482 
勞動與社會保障 510  511  480  499  509  470  488  506  459 
吉林 第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 504  491  455  490  482  452  479  477  449
理工類 兒科學(xué)   534  491    515  482    502  474 
理工類 法醫(yī)學(xué) 524  511  489  515  503  481  508  489  473 
理工類 護(hù)理學(xué) 512      488      474     
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 498  490  460  493  485  459  487  481  458 
理工類 藥學(xué) 496  495  459  494  483  456  490  476  453 
理工類 中藥學(xué) 495  483  452  486  476  448  477  473  444 
理工類 公共事業(yè)管理 479      477      475     
理工類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)   504  480    490  464    477  447 
理工類 生物醫(yī)學(xué)工程   507  468    489  459    471  468 
理工類 信息管理與信息系統(tǒng)     443      442      441 
理工類 勞動與社會保障 486      479      468     
理工類 生物技術(shù) 484    446  479    445  475    445 
文史類 護(hù)理學(xué) 523  523  533  477  503  501  455  493  479 
文史類 公共事業(yè)管理 516  495  477  480  492  475  465  490  472 
文史類 勞動與社會保障 462  487  477  454  484  476  447  482  474 
文史類 英語   502  483    495  481    490  479 
山西 第二批次 理工類 康復(fù)治療學(xué) 486  519  493  485  518  493  483  517  493
理工類 法醫(yī)學(xué) 497  523  513  494  523  508  490  522  503 
理工類 護(hù)理學(xué) 485      483      482     
理工類 兒科學(xué)   531  501    530  501    528  501 
理工類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 490  522  500  490  522  498  490  521  496 
理工類 藥學(xué) 492  521  499  491  520  497  489  518  495 
理工類 中藥學(xué) 489  518  491  487  517  490  485  516  490 
理工類 生物技術(shù) 489  516  494  487  516  492  484  516  489 
理工類 信息管理與信息系統(tǒng)     492      491      490 
理工類 公共事業(yè)管理 483      483      482     
理工類 勞動與社會保障 483      482      480     
文史類 公共事業(yè)管理   518  522    517  520    515  518 
文史類 護(hù)理學(xué)   539  528    532  524    525  521 
文史類 勞動與社會保障   524      517      509   
湖北 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 589  607  614  584  602  604  580  597  595 
物理類 麻醉學(xué) 579  596  595  578  596  594  578  596  594 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 578  596  594  577  595  593  576  594  592 
物理類 口腔醫(yī)學(xué) 588  609  599  588  609  599  588  609  599 
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 578  594  591  576  594  590  575  593  590 
物理類 法醫(yī)學(xué) 509  531  588  509  526  587  508  521  586 
物理類 康復(fù)治療學(xué)     590      587      583 
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 522  552  593  520  538  592  518  524  592 
物理類 藥學(xué) 532  523  589  524  523  589  515  523  589 
物理類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 553  526    553  526    553  526   
物理類 生物醫(yī)學(xué)工程 506  523    506  523    505  522   
物理類 信息管理與信息系統(tǒng) 507  526    507  526    507  526   
歷史類 護(hù)理學(xué) 551  535  561  545  534  559  539  532  557 
歷史類 英語 538  527  565  538  527  562  537  526  558 
重慶 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 602  589  621  599  588  619  595  587  616 
物理類 麻醉學(xué) 593  593  613  593  590  612  592  586  612 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 591  586  611  590  585  610  588  583  610 
物理類 口腔醫(yī)學(xué) 609  585  623  603  585  622  597  584  622 
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 589  587  603  584  585  601  578  583  599 
物理類 康復(fù)治療學(xué) 529  505  572  529  505  571  529  504  571 
物理類 法醫(yī)學(xué) 533  522  580  531  519  579  528  515  579 
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 528  511    528  511    528  511   
物理類 藥學(xué) 538  507    534  506    529  504   
物理類 中藥學(xué) 528  506  570  528  505  565  527  504  559 
物理類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 527  510    527  510    527  509   
歷史類 英語     568      556      544 
歷史類 護(hù)理學(xué)     553      549      544 
湖南 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞)     579      576      575 
物理類 口腔醫(yī)學(xué)     575      575      575 
物理類 麻醉學(xué)     573      571      569 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué)     568      567      565 
物理類 康復(fù)治療學(xué) 503  531    502  530    502  529   
物理類 兒科學(xué)   535  573    535  573    534  573 
物理類 法醫(yī)學(xué) 511  536  567  509  535  567  507  534  567 
物理類 護(hù)理學(xué) 502      501      501     
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 510  533  569  506  531  567  502  529  564 
物理類 藥學(xué) 505  533    505  532    504  531   
物理類 信息管理與信息系統(tǒng) 501  529    501  529    501  528   
物理類 生物技術(shù) 506  553    506  546    505  539   
物理類 公共事業(yè)管理 502      502      501     
物理類 勞動與社會保障 501      493      484     
歷史類 護(hù)理學(xué)   564  537    556  534    548  530 
歷史類 公共事業(yè)管理   546  535    546  532    545  529 
歷史類 勞動與社會保障   544      544      544   
福建 本科批次 物理類 法醫(yī)學(xué) 491  544    490  542    488  540   
物理類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江)   587  575    570  574    552  574 
物理類 麻醉學(xué)   549  574    546  573    543  573 
物理類 口腔醫(yī)學(xué)   554  575    554  575    554  575 
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)   542      542      542   
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué)   553  573    552  573    550  572 
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 490  541  572  488  541  572  487  541  572 
物理類 藥學(xué) 491  542  573  488  541  573  485  539  573 
物理類 生物醫(yī)學(xué)工程 485      484      484     
物理類 信息管理與信息系統(tǒng) 486      485      485     
物理類 生物技術(shù) 489      487      486     
物理類 公共事業(yè)管理 481      481      481     
物理類 勞動與社會保障 480      441      403     
歷史類 勞動與社會保障   528  523    513  523    497  522 
歷史類 公共事業(yè)管理   502  526    501  526    500  525 
歷史類 護(hù)理學(xué)   510  529    505  529    499  529 
江蘇 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 372  371  566  364  369  563  361  368  561 
物理類 麻醉學(xué) 361  368  561  361  367  559  361  367  558 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 361  366  558  360  366  557  360  365  557 
物理類 口腔醫(yī)學(xué) 364  375  559  363  372  559  363  370  559 
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 360  365  544  359  365  540  359  365  538 
物理類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 360      358      355     
物理類 康復(fù)治療學(xué)     536      533      531
物理類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)     531      530      530 
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué)     557      557      557 
河北 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(東莞) 597  620  603  593  618  598  588  613  590
物理類 麻醉學(xué) 587  614  584  586  612  583  585  611  583 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 586  613  586  583  611  583  581  609  579 
物理類 口腔醫(yī)學(xué) 590  618  595  590  618  595  590  618  595
物理類 兒科學(xué)     580      578      576
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 581  607  575  581  606  574  580  605  573 
物理類 康復(fù)治療學(xué) 512  597  554  512  595  553  511  593  552
物理類 護(hù)理學(xué) 509      509      508     
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 512  608    511  608    509  607   
物理類 藥學(xué) 516  603  566  513  602  565  509  600  565 
物理類 中藥學(xué) 509  598  564  509  597  560  509  595  555 
物理類 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 511  603  564  511  601  561  511  599  558 
物理類 生物醫(yī)學(xué)工程 508      508      508     
物理類 信息管理與信息系統(tǒng) 508      508      508     
歷史類 護(hù)理學(xué) 549  544  543  548  544  540  547  543  536 
歷史類 勞動與社會保障   540      540      539   
歷史類 英語 552  550  545  550  544  543  547  538  542 
遼寧 本科批次 物理類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 586  572  578  576  559  577  564  549  576 
物理類 兒科學(xué) 563  545  558  537  530  555  520  518  551 
物理類 麻醉學(xué) 573  546  574  568  539  572  564  535  570 
物理類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 563  527  564  559  520  562  554  514  560 
物理類 口腔醫(yī)學(xué) 582  574  602  580  574  596  578  573  590 
物理類 法醫(yī)學(xué)     562      560      558 
物理類 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 560  506  530  498  504  528  391  502  526 
物理類 康復(fù)治療學(xué) 543  502  520  466  501  518  389  499  515 
物理類 預(yù)防醫(yī)學(xué) 581  511  545  507  505  539  455  502  536 
物理類 生物技術(shù) 454  508  519  436  507  517  417  506  514 
物理類 護(hù)理學(xué) 463      429      394     
物理類 勞動與社會保障 564      554      544     
歷史類 護(hù)理學(xué) 547  547  555  546  545  549  545  543  545 
歷史類 英語   539  557    535  556    531  556 
歷史類 公共事業(yè)管理   537      535      532   
歷史類 勞動與社會保障 533  532  555  532  532  545  530  531  538 
山東 本科批次 理工類 臨床醫(yī)學(xué)(湛江) 603  606  609  595  604  592  590  603  586 
理工類 法醫(yī)學(xué)   596  588    595  586    593  583 
理工類 康復(fù)治療學(xué)   582  564    582  564    582  564 
理工類 兒科學(xué) 587      584      580     
理工類 麻醉學(xué) 582  599  585  582  599  584  581  598  583 
理工類 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 582  610  582  582  602  581  582  597  580 
