更新日期:2023-02-23 15:14
西南林業(yè)大學是幾本,有許多同學咨詢這個問題,大家在報考學校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學校,是考生們比較看中的,有關西南林業(yè)大學是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學們整理了相關信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分西南林業(yè)大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:西南林業(yè)大學在云南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定西南林業(yè)大學到底是一本還是二本大學。
如果你不是云南考生,西南林業(yè)大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為西南林業(yè)大學是二本大學。
附2021年西南林業(yè)大學分數(shù)線:
西南林業(yè)大學2021年投檔分數(shù)情況
計劃性質 | 來源省份 | 投檔單位 | 投檔志愿 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 報到數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
單列類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 13 | 13 | 421.06 | 381.08 | 392.98 |
單列類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 1 | 407.09 | 407.09 | 407.09 |
單列類(四年) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5 | 392.08 | 377.07 | 381.87 |
單列類(四年) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 4 | 381.07 | 355.07 | 365.82 |
非定向 | 北京市 | 思想政治/歷史/地理 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 461.00 | 447.00 | 454 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工類 | 1 | 本科第二批 | 文理綜合 | 70 | 70 | 488.96 | 462.94 | 473.99 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工類 | 2 | 本科第二批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 453.94 | 448.93 | 451.27 |
非定向 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史+美術類 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 12 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
非定向 | 海南省 | 西南林業(yè)大學(01) | 1 | 本科批 | 普通類 | 6 | 6 | 587.00 | 564.00 | 577.17 |
非定向 | 海南省 | 西南林業(yè)大學(02) | 1 | 本科批 | 普通類 | 9 | 9 | 572.00 | 560.00 | 566.44 |
非定向 | 河北省 | 材料科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 測繪工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 509.00 | 509.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 車輛工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 515.00 | 515.00 | 515 |
非定向 | 河北省 | 地理信息科學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 523.00 | 512.00 | 517.5 |
非定向 | 河北省 | 電子信息工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 3 | 3 | 524.00 | 518.00 | 520.67 |
非定向 | 河北省 | 風景園林 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 505.00 | 504.00 | 504.5 |
非定向 | 河北省 | 高分子材料與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 511.00 | 511.00 | 511 |
非定向 | 河北省 | 給排水科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 514.00 | 510.00 | 512 |
非定向 | 河北省 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 4 | 4 | 507.00 | 504.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 環(huán)境設計 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 3 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
非定向 | 河北省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 513.00 | 505.00 | 509 |
非定向 | 河北省 | 會計學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 527.00 | 521.00 | 524 |
非定向 | 河北省 | 繪畫 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 1 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
非定向 | 河北省 | 計算機科學與技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 3 | 3 | 529.00 | 525.00 | 526.67 |
非定向 | 河北省 | 交通運輸 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 506.00 | 504.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 旅游管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 木材科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 500.00 | 498.00 | 499 |
非定向 | 河北省 | 農(nóng)學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510 |
非定向 | 河北省 | 森林工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 4 | 4 | 502.00 | 499.00 | 500 |
非定向 | 河北省 | 生態(tài)學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 511.00 | 501.00 | 506 |
非定向 | 河北省 | 生物技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 5 | 5 | 509.00 | 504.00 | 505.8 |
非定向 | 河北省 | 食品科學與工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 510.00 | 505.00 | 507.5 |
非定向 | 河北省 | 視覺傳達設計 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 1 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
非定向 | 河北省 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 527.00 | 525.00 | 526 |
非定向 | 河北省 | 水土保持與荒漠化防治 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 502.00 | 500.00 | 501 |
非定向 | 河北省 | 通信工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 525.00 | 521.00 | 523 |
非定向 | 河北省 | 土地資源管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
非定向 | 河北省 | 土木工程 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 513.00 | 512.00 | 512.5 |
非定向 | 河北省 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 506.00 | 499.00 | 502.5 |
非定向 | 河北省 | 應用生物科學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 508.00 | 503.00 | 505.5 |
非定向 | 河北省 | 應用統(tǒng)計學 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517 |
非定向 | 河北省 | 園林 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505 |
非定向 | 河北省 | 園藝 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 2 | 2 | 503.00 | 489.00 | 496 |
非定向 | 河北省 | 植物保護 | 1 | 本科批 | 物理科目組合 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
非定向 | 湖北省 | 01組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 7 | 7 | 550.00 | 542.00 | 544.86 |
非定向 | 湖北省 | 02組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 3 | 3 | 545.00 | 541.00 | 543.33 |
非定向 | 湖北省 | 03組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 546.00 | 546.00 | 546 |
非定向 | 湖北省 | 04組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 550.00 | 547.00 | 548.5 |
非定向 | 湖北省 | 05組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 湖北省 | 06組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 4 | 526.00 | 505.00 | 510.75 |
非定向 | 湖北省 | 07組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 8 | 8 | 543.00 | 507.00 | 513.75 |
非定向 | 湖北省 | 08組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 5 | 5 | 502.00 | 493.00 | 497.6 |
非定向 | 湖北省 | 09組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 7 | 7 | 519.00 | 497.00 | 502.57 |
非定向 | 湖北省 | 10組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 14 | 14 | 512.00 | 500.00 | 503.64 |
非定向 | 湖北省 | 11組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 3 | 511.00 | 502.00 | 505 |
非定向 | 湖北省 | 12組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 508.00 | 506.00 | 507 |
非定向 | 湖北省 | 13組,普通類 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 509.00 | 500.00 | 504.5 |
非定向 | 湖北省 | 14組,藝術類專業(yè) | 1 | 藝術本科B | 藝術類 | 1 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
非定向 | 湖北省 | 15組,藝術類專業(yè) | 1 | 藝術本科B | 藝術類 | 11 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
非定向 | 遼寧省 | 院校代號:0677 院校名稱:西南林業(yè)大學 批次:3科類:5 | 1 | 本科批 | 物理學科類 | 20 | 20 | 536.00 | 479.00 | 502.5 |
非定向 | 內蒙古自治區(qū) | 理科 | 1 | 本科二批 | 理工類 | 36 | 36 | 436.00 | 358.00 | 389.61 |
非定向 | 內蒙古自治區(qū) | 美術 | 1 | 本科提前批B | 藝術類 | 4 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
非定向 | 寧夏回族自治區(qū) | 統(tǒng)招 | 1 | 本科二批 | 理工類 | 10 | 10 | 409.11 | 395.15 | 398.63 |
非定向 | 山東省 | 普通類 | 1 | 常規(guī)批 | 普通類 | 63 | 63 | 530.00 | 496.00 | 508.41 |
非定向 | 山東省 | 體育 | 1 | 常規(guī)批 | 體育類 | 3 | 3 | 599.63 | 599.05 | 599.39 |
非定向 | 山東省 | 藝術 | 1 | 本科批 | 藝術類 | 14 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
非定向 | 上海市 | 西南林大(A1) | 1 | 本科批 | 藝術類 | 10 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_001 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 10 | 10 | 519.11 | 513.10 | 516.01 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_002 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 5 | 5 | 518.11 | 508.10 | 510.9 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_003 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 8 | 8 | 524.10 | 510.09 | 513.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_004 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 3 | 3 | 510.11 | 507.11 | 508.44 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_4普通類本科批A階段_Z綜合改革_005 | 1 | 本科批A | 文理綜合 | 4 | 4 | 513.09 | 512.10 | 512.35 |
非定向 | 天津市 | 1407西南林業(yè)大學_A藝術類本科批統(tǒng)考階段_A藝術(不分文理)_006 | 1 | 本科批 | 藝術類 | 5 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
非定向 | 西藏自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 1 | 本科提前批 | 藝術類 | 10 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
非定向 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 預科升學 | 理工類 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 預科升學 | 文史類 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
非定向 | 浙江省 | 車輛工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 539.00 | 539.00 | 539 |
非定向 | 浙江省 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 567.00 | 567 |
非定向 | 浙江省 | 法學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 580.00 | 577.00 | 579 |
非定向 | 浙江省 | 法語投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 575.00 | 569.00 | 572.33 |
非定向 | 浙江省 | 工商管理投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 561.00 | 561.00 | 561 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境科學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 562.00 | 562.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 環(huán)境設計投檔單位 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 6 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 計算機科學與技術投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 565.00 | 561.00 | 563 |
非定向 | 浙江省 | 林學投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 567.00 | 565.00 | 566 |
非定向 | 浙江省 | 旅游管理投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 565.00 | 565.00 | 565 |
非定向 | 浙江省 | 木材科學與工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 563.00 | 561.00 | 562 |
非定向 | 浙江省 | 視覺傳達設計投檔單位 | 1 | 本科二批 | 藝術類 | 2 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
非定向 | 浙江省 | 通信工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 553.00 | 541.00 | 546.33 |
非定向 | 浙江省 | 土木工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 2 | 2 | 549.00 | 545.00 | 547 |
非定向 | 浙江省 | 消防工程投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 570.00 | 570.00 | 570 |
非定向 | 浙江省 | 英語投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 3 | 3 | 573.00 | 568.00 | 570.67 |
非定向 | 浙江省 | 園林投檔單位 | 1 | 本科批 | 文理綜合 | 1 | 1 | 576.00 | 576.00 | 576 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_101英語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 549.19 | 549.19 | 549.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_104會計學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 542.20 | 541.20 | 541.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_105漢語國際教育_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 548.19 | 543.19 | 545.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_107法語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 540.20 | 540.20 | 540.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_108泰語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 537.19 | 537.19 | 537.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_109農(nóng)林經(jīng)濟管理_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 545.20 | 545.20 | 545.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_111園林_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 1 | 1 | 552.19 | 552.19 | 552.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(歷史)_171旅游管理_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(歷史) | 2 | 2 | 534.19 | 534.19 | 534.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_500英語_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 546.20 | 546.20 | 546.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_502地理信息科學_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 555.20 | 555.20 | 555.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_503會計學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 546.21 | 540.20 | 543.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_506農(nóng)林經(jīng)濟管理_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 526.19 | 526.19 | 526.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_510園林_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 543.19 | 535.20 | 539.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_512應用化學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 531.18 | 531.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_514地理科學_原始計劃:3 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 3 | 535.20 | 532.19 | 533.86 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_517法學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 538.19 | 537.18 | 537.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_520機械電子工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.19 | 530.18 | 530.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_522車輛工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 531.19 | 531.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_524材料科學與工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 526.20 | 526.20 | 526.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_525高分子材料與工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 525.20 | 525.20 | 525.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_526電子信息工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 537.19 | 535.19 | 536.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_528通信工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 538.19 | 538.19 | 538.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_531計算機科學與技術_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 545.21 | 545.21 | 545.21 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_532土木工程_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 532.22 | 532.22 | 532.22 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_533給排水科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 530.20 | 525.21 | 527.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_534測繪工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 531.20 | 529.20 | 530.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_538森林工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 533.19 | 530.20 | 531.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_539木材科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.19 | 527.20 | 529.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_540林產(chǎn)化工_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 521.17 | 520.20 | 520.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_541環(huán)境工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 532.20 | 528.21 | 530.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_542環(huán)境科學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 534.20 | 524.19 | 529.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_543食品科學與工程_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 528.19 | 528.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_548園藝_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.22 | 527.22 | 528.22 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_549植物保護_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.21 | 525.20 | 527.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_550應用生物科學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 524.19 | 524.19 | 524.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_551農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 527.21 | 521.19 | 524.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_552野生動物與自然保護區(qū)管_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 529.20 | 524.19 | 526.7 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_554動物科學_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 533.20 | 531.20 | 532.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_555林學_原始計劃:4 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 4 | 4 | 587.22 | 532.20 | 547.94 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_557森林保護_原始計劃:3 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 3 | 3 | 529.21 | 528.19 | 528.86 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_563農(nóng)村區(qū)域發(fā)展_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 522.20 | 522.18 | 522.19 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_565土地資源管理_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 527.19 | 526.19 | 526.69 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_573電子商務_原始計劃:2 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 2 | 2 | 533.18 | 530.19 | 531.68 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_574數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 540.20 | 540.20 | 540.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_575風景園林_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 543.20 | 543.20 | 543.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_579應用統(tǒng)計學_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 531.20 | 531.20 | 531.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_本科批_普通類(物理)_582生態(tài)學_原始計劃:1 | 1 | 本科批 | 普通類(物理) | 1 | 1 | 529.20 | 529.20 | 529.2 |
非定向 | 重慶市 | 5304_藝術本科批A段_藝術類_467環(huán)境設計_原始計劃:7 | 1 | 本科批A | 藝術類 | 7 | 7 | 215.24 | 211.68 | 213.06 |
非定向 | 重慶市 | 5304_藝術本科批A段_藝術類_476繪畫_原始計劃:1 | 1 | 本科批A | 藝術類 | 1 | 1 | 212.60 | 212.60 | 212.6 |
非定向 | 重慶市 | 5304_藝術本科批A段_藝術類_478數(shù)字媒體藝術_原始計劃:1 | 1 | 本科批A | 藝術類 | 1 | 1 | 213.14 | 213.14 | 213.14 |
國家任務 | 湖南省 | 第10組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 1 | 1 | 518.00 | 518.00 | 518 |
國家任務 | 湖南省 | 第11組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 2 | 2 | 512.00 | 510.00 | 511 |
國家任務 | 湖南省 | 第12組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 2 | 2 | 541.00 | 534.00 | 537.5 |
國家任務 | 湖南省 | 第13組(美術類) | 1 | 本科批 | 藝術類(平行組首選物理) | 7 | 7 | 286.60 | 285.20 | 285.74 |
國家任務 | 湖南省 | 第14組 | 1 | 本科批 | 體育類(首選物理) | 3 | 3 | 718.00 | 711.00 | 713.33 |
國家任務 | 湖南省 | 第1組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 11 | 11 | 542.00 | 524.00 | 528.73 |
國家任務 | 湖南省 | 第2組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 3 | 3 | 534.00 | 531.00 | 532.33 |
國家任務 | 湖南省 | 第3組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 2 | 2 | 522.00 | 521.00 | 521.5 |
國家任務 | 湖南省 | 第4組(美術類) | 1 | 本科批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 8 | 8 | 292.90 | 291.90 | 292.21 |
國家任務 | 湖南省 | 第5組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 16 | 16 | 524.00 | 512.00 | 515 |
國家任務 | 湖南省 | 第6組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 3 | 3 | 511.00 | 510.00 | 510.33 |
國家任務 | 湖南省 | 第7組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 20 | 20 | 525.00 | 505.00 | 510.9 |
國家任務 | 湖南省 | 第8組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 4 | 4 | 536.00 | 518.00 | 523.25 |
國家任務 | 湖南省 | 第9組 | 1 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 3 | 3 | 509.00 | 508.00 | 508.33 |
默認 | 廣東省 | 201.專業(yè)組201 | 1 | 本科批 | 默認 | 6 | 6 | 534.00 | 522.00 | 528.33 |
默認 | 廣東省 | 202.專業(yè)組202 | 1 | 本科批 | 默認 | 9 | 9 | 562.00 | 522.00 | 529.89 |
默認 | 廣東省 | 203.專業(yè)組203 | 1 | 本科批 | 默認 | 3 | 3 | 534.00 | 520.00 | 524.67 |
默認 | 廣東省 | 204.專業(yè)組204 | 1 | 本科批 | 默認 | 1 | 1 | 534.00 | 534.00 | 534 |
默認 | 廣東省 | 205.專業(yè)組205 | 1 | 本科批 | 默認 | 1 | 1 | 539.00 | 539.00 | 539 |
默認 | 廣東省 | 206.專業(yè)組206 | 1 | 本科批 | 藝術類 | 5 | 5 | 507.00 | 505.00 | 505.6 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 理工 | 27 | 27 | 465.09 | 390.08 | 401.89 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 本科第二批 | 文史 | 6 | 6 | 459.10 | 451.09 | 455.93 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 1 | 專項南單對口本二 | 文史 | 1 | 1 | 431.00 | 431.00 | 431 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 2 | 本科提前批 | 藝術類 | 3 | 3 | 302.00 | 254.00 | 281 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 2 | 專項南單對口本二 | 文史 | 1 | 1 | 435.00 | 435.00 | 435 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | 4 | 本科提前批 | 藝術類 | 2 | 2 | 274.00 | 229.00 | 251.5 |
普通類 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 001(統(tǒng)招)西南林業(yè)大學 | A | 本科提前批 | 藝術類 | 2 | 2 | 328.00 | 260.00 | 294 |
