更新日期:2023-02-23 14:29
成都大學(xué)是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個問題,大家在報考學(xué)校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)成都大學(xué)是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分成都大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:成都大學(xué)在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定成都大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。如果你不是四川考生,成都大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認(rèn)為成都大學(xué)是一本大學(xué)。附:2021年成都大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2021年各省普通類分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 高考類型 | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 計劃數(shù) | 錄取人數(shù) | 備注2 |
四川 | 國家專項 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 521 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 539.09 | 539.09 | 539.09 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 521 | 543.10 | 562.11 | 552.60 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非高考改革 | 521 | 537.12 | 541.11 | 539.11 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非高考改革 | 521 | 553.11 | 554.12 | 553.62 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 軟件工程 | 非高考改革 | 521 | 540.11 | 552.11 | 546.11 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 560.10 | 528.42 | 63 | 63 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 521 | 536.10 | 546.09 | 541.10 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 藥學(xué) | 非高考改革 | 521 | 542.09 | 542.09 | 542.09 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 自動化 | 非高考改革 | 521 | 536.10 | 539.10 | 537.60 | 2 | 2 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 546.00 | 550.00 | 548.00 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 541 | 559.12 | 568.11 | 561.67 | 18 | 18 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 541 | 559.11 | 566.12 | 560.45 | 12 | 12 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 會計學(xué) | 非高考改革 | 541 | 557.12 | 563.11 | 559.20 | 22 | 22 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 539.00 | 539.00 | 539.11 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.31 | 6 | 6 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 538.00 | 538.11 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 521 | 539.00 | 550.00 | 543.28 | 6 | 6 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 552.00 | 544.69 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非高考改革 | 521 | 550.00 | 559.00 | 552.97 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 軟件工程 | 非高考改革 | 521 | 549.00 | 561.00 | 553.68 | 7 | 7 | |
四川 | 國家專項 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 非高考改革 | 521 | 535.10 | 535.10 | 535.10 | 2 | 2 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 552.00 | 542.10 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 521 | 544.00 | 556.00 | 550.11 | 6 | 6 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 藥學(xué) | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 547.00 | 541.83 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 自動化 | 非高考改革 | 521 | 541.00 | 547.00 | 544.10 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 文史 | 審計學(xué) | 非高考改革 | 474 | 557.11 | 571.11 | 561.11 | 20 | 20 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 法學(xué) | 非高考改革 | 541 | 557.11 | 568.12 | 558.51 | 45 | 45 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 541 | 556.11 | 563.11 | 557.12 | 43 | 43 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 小學(xué)教育 | 非高考改革 | 541 | 556.11 | 571.12 | 557.06 | 64 | 64 | |
四川 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 非高考改革 | 474 | 555.12 | 571.11 | 559.47 | 72 | 72 | |
四川 | 地方專項 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 541 | 555.00 | 558.00 | 556.61 | 6 | 6 | |
四川 | 二本 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非高考改革 | 474 | 554.13 | 562.11 | 557.83 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 文科 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 541 | 554.00 | 557.00 | 554.97 | 7 | 7 | |
四川 | 地方專項 | 文科 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 541 | 553.00 | 555.00 | 553.72 | 6 | 6 | |
四川 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 474 | 552.12 | 563.11 | 555.15 | 24 | 24 | |
四川 | 二本 | 文史 | 英語 | 非高考改革 | 474 | 552.11 | 567.12 | 556.04 | 57 | 57 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非高考改革 | 521 | 550.11 | 580.12 | 554.80 | 76 | 76 | |
四川 | 二本 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 非高考改革 | 474 | 551.12 | 571.11 | 554.31 | 25 | 25 | |
四川 | 二本 | 文史 | 商務(wù)英語 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 554.11 | 550.65 | 28 | 28 | |
四川 | 二本 | 文史 | 工商管理 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 582.12 | 553.27 | 39 | 39 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 軟件工程 | 非高考改革 | 521 | 550.10 | 571.12 | 554.84 | 55 | 55 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 小學(xué)教育 | 非高考改革 | 521 | 547.10 | 568.11 | 550.42 | 38 | 38 | |
四川 | 二本 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非高考改革 | 474 | 549.12 | 568.11 | 553.11 | 21 | 21 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 非高考改革 | 521 | 543.10 | 568.11 | 546.11 | 119 | 119 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 568.11 | 545.61 | 143 | 143 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 521 | 555.11 | 567.13 | 558.31 | 10 | 10 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 非高考改革 | 521 | 546.11 | 566.11 | 548.53 | 87 | 87 | |
四川 | 二本 | 文史 | 社會工作 | 非高考改革 | 474 | 549.11 | 557.11 | 551.36 | 16 | 16 | |
四川 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 非高考改革 | 474 | 548.12 | 549.12 | 548.97 | 14 | 14 | |
四川 | 二本 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非高考改革 | 474 | 548.12 | 561.12 | 550.05 | 29 | 29 | |
四川 | 二本 | 文史 | 泰語 | 非高考改革 | 474 | 547.11 | 550.12 | 548.49 | 13 | 13 | |
四川 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(會計學(xué)) | 非高考改革 | 461 | 509.00 | 510.00 | 509.50 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(小學(xué)教育) | 非高考改革 | 461 | 502.00 | 503.00 | 502.67 | 3 | 3 | |
四川 | 本科一批預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科(小學(xué)教育) | 非高考改革 | 441 | 490.00 | 491.00 | 490.50 | 2 | 2 | |
四川 | 一類模式一本預(yù)科 | 理科 | 少數(shù)民族一類模式預(yù)科(小學(xué)教育) | 非高考改革 | 350 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 1 | 1 | 藏文,省控線是單獨的 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興 | 文史 | 會計學(xué) | 非高考改革 | 474 | 528.00 | 575.00 | 543.60 | 13 | 13 | |
四川 | 鄉(xiāng)村振興 | 理工 | 會計學(xué) | 非高考改革 | 430 | 445.00 | 551.00 | 506.60 | 13 | 13 | |
四川 | 二本 | 文史 | 特殊教育 | 非高考改革 | 474 | 547.10 | 556.11 | 550.20 | 11 | 11 | |
四川 | 二本 | 文史 | 學(xué)前教育 | 非高考改革 | 474 | 546.12 | 578.11 | 549.35 | 69 | 69 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非高考改革 | 521 | 550.12 | 566.11 | 553.99 | 65 | 65 | |
四川 | 二本 | 文史 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 558.10 | 547.89 | 55 | 55 | |
四川 | 二本 | 文史 | 護(hù)理學(xué) | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 558.11 | 549.94 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 521 | 552.10 | 563.12 | 556.18 | 13 | 13 | |
四川 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 非高考改革 | 474 | 546.11 | 554.11 | 547.47 | 60 | 60 | |
四川 | 國家專項 | 文科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非高考改革 | 541 | 541.11 | 550.12 | 545.62 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學(xué)) | 非高考改革 | 474 | 520.00 | 548.00 | 527.80 | 27 | 27 | |
四川 | 國家專項 | 文科 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 541 | 558.00 | 560.00 | 559.00 | 2 | 2 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 藥學(xué) | 非高考改革 | 521 | 544.10 | 563.10 | 547.13 | 145 | 145 | |
四川 | 本科一批 | 對口 | 護(hù)理學(xué) | 非高考改革 | 506 | 544.29 | 624.30 | 568.53 | 110 | 110 | |
四川 | 二本 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非高考改革 | 430 | 536.10 | 563.10 | 540.08 | 49 | 49 | |
四川 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 非高考改革 | 430 | 530.09 | 562.09 | 533.41 | 69 | 69 | |
四川 | 二本 | 理工 | 英語 | 非高考改革 | 430 | 541.10 | 562.09 | 547.27 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 會計學(xué) | 非高考改革 | 521 | 549.12 | 561.11 | 553.02 | 23 | 23 | |
四川 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非高考改革 | 430 | 531.11 | 561.11 | 535.90 | 45 | 45 | |
四川 | 地方專項 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 非高考改革 | 521 | 538.00 | 548.00 | 540.68 | 7 | 7 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 漢語國際教育 | 非高考改革 | 521 | 552.08 | 560.10 | 554.82 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 理工 | 審計學(xué) | 非高考改革 | 430 | 540.10 | 559.10 | 544.14 | 23 | 23 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 法學(xué) | 非高考改革 | 521 | 548.11 | 559.10 | 551.59 | 21 | 21 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 555.10 | 544.40 | 87 | 87 | |
四川 | 二本 | 理工 | 電子信息工程 | 非高考改革 | 430 | 533.10 | 555.09 | 538.44 | 65 | 65 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 非高考改革 | 521 | 543.11 | 553.11 | 545.80 | 35 | 35 | |
四川 | 二本 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非高考改革 | 430 | 533.10 | 551.12 | 538.46 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非高考改革 | 430 | 535.12 | 551.11 | 539.63 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 551.10 | 526.17 | 57 | 57 | |
四川 | 二本 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 非高考改革 | 430 | 531.11 | 551.10 | 535.63 | 59 | 59 | |
四川 | 二本 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非高考改革 | 430 | 528.10 | 551.09 | 533.25 | 21 | 21 | |
四川 | 二本 | 理工 | 制藥工程 | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 550.10 | 527.27 | 65 | 65 | |
四川 | 二本 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非高考改革 | 430 | 532.12 | 550.09 | 537.87 | 13 | 13 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 521 | 542.11 | 549.11 | 543.45 | 119 | 119 | |
四川 | 二本 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非高考改革 | 430 | 534.10 | 548.11 | 538.77 | 21 | 21 | |
四川 | 二本 | 理工 | 工程造價 | 非高考改革 | 430 | 528.12 | 548.08 | 532.03 | 42 | 42 | |
四川 | 二本 | 理工 | 建筑學(xué) | 非高考改革 | 430 | 526.08 | 547.12 | 529.49 | 47 | 47 | |
四川 | 二本 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 非高考改革 | 430 | 530.10 | 547.10 | 535.91 | 16 | 16 | |
四川 | 二本 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 545.10 | 525.34 | 43 | 43 | |
四川 | 二本 | 理工 | 金融科技 | 非高考改革 | 430 | 527.10 | 545.10 | 532.50 | 38 | 38 | |
四川 | 二本 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 非高考改革 | 430 | 524.11 | 544.11 | 529.19 | 47 | 47 | |
四川 | 二本 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 非高考改革 | 430 | 525.10 | 544.10 | 528.18 | 52 | 52 | |
四川 | 二本 | 理工 | 學(xué)前教育 | 非高考改革 | 430 | 525.10 | 542.10 | 529.86 | 45 | 45 | |
四川 | 二本 | 理工 | 測繪工程 | 非高考改革 | 430 | 523.10 | 542.10 | 524.65 | 44 | 44 | |
四川 | 二本 | 理工 | 商務(wù)英語 | 非高考改革 | 430 | 534.11 | 541.09 | 537.43 | 15 | 15 | |
四川 | 二本 | 理工 | 工商管理 | 非高考改革 | 430 | 526.09 | 538.10 | 530.38 | 40 | 40 | |
四川 | 二本 | 理工 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 534.10 | 527.18 | 12 | 12 | |
四川 | 二本 | 理工 | 泰語 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 534.10 | 529.22 | 8 | 8 | |
四川 | 二本 | 理工 | 車輛工程 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 533.09 | 526.65 | 53 | 53 | |
四川 | 二本 | 理工 | 特殊教育 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 532.12 | 525.37 | 11 | 11 | |
四川 | 二本 | 理工 | 環(huán)境工程 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 532.10 | 526.24 | 75 | 75 | |
四川 | 二本 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非高考改革 | 430 | 525.09 | 531.10 | 526.97 | 8 | 8 | |
四川 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 531.10 | 526.19 | 12 | 12 | |
四川 | 二本 | 理工 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非高考改革 | 430 | 525.08 | 530.12 | 526.32 | 9 | 9 | |
四川 | 二本 | 理工 | 社會工作 | 非高考改革 | 430 | 524.10 | 530.09 | 527.10 | 7 | 7 | |
四川 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 非高考改革 | 430 | 523.11 | 528.11 | 523.71 | 10 | 10 | |
四川 | 國家專項 | 文科 | 財務(wù)管理 | 非高考改革 | 541 | 537.00 | 559.00 | 548.00 | 2 | 2 | |
四川 | 二本 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 非高考改革 | 430 | 478.00 | 520.00 | 491.00 | 61 | 61 | |
四川 | 二本 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 非高考改革 | 430 | 477.00 | 514.00 | 488.00 | 78 | 78 | |
四川 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學(xué)) | 非高考改革 | 430 | 483.00 | 509.00 | 494.40 | 30 | 30 | |
四川 | 本科二本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(漢語言文學(xué)) | 非高考改革 | 466 | 484.11 | 484.11 | 484.11 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(護(hù)理學(xué)) | 非高考改革 | 466 | 470.10 | 470.10 | 470.10 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 非高考改革 | 466 | 473.10 | 473.11 | 473.10 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(旅游管理) | 非高考改革 | 466 | 473.11 | 482.11 | 477.61 | 2 | 2 | |
四川 | 本科二本預(yù)科 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科(學(xué)前教育) | 非高考改革 | 466 | 469.11 | 473.11 | 471.11 | 2 | 2 | |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 理工 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 非高考改革 | 295 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 1 | 1 | 藏文,省控線是單獨的 |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 理工 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(旅游管理) | 非高考改革 | 350 | 311.03 | 311.03 | 311.03 | 1 | 1 | 彝文,省控線是單獨的 |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 理工 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(文化產(chǎn)業(yè)管理) | 非高考改革 | 350 | 311.04 | 311.04 | 311.04 | 1 | 1 | 彝文,省控線是單獨的 |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 文史 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(護(hù)理學(xué)) | 非高考改革 | 360 | 386.13 | 386.13 | 386.13 | 1 | 1 | 彝文,省控線是單獨的 |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 文史 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 非高考改革 | 360 | 378.13 | 378.13 | 378.13 | 1 | 1 | 彝文,省控線是單獨的 |
四川 | 一類模式二本預(yù)科 | 文史 | 一類模式少數(shù)民族預(yù)科(旅游管理) | 非高考改革 | 360 | 377.12 | 377.12 | 377.12 | 1 | 1 | 彝文,省控線是單獨的 |
四川 | ???/td> | 理工 | 工程造價(中外合作辦學(xué)) | 非高考改革 | 180 | 428.00 | 456.00 | 434.40 | 25 | 25 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 非高考改革 | 519 | 573.78 | 576.81 | 575.76 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 非高考改革 | 519 | 576.79 | 580.99 | 578.19 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非高考改革 | 519 | 573.72 | 580.98 | 576.21 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 非高考改革 | 519 | 573.63 | 582.81 | 577.90 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 社會工作 | 非高考改革 | 519 | 571.72 | 571.95 | 571.80 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 審計學(xué) | 非高考改革 | 519 | 582.74 | 583.87 | 583.30 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 非高考改革 | 519 | 572.67 | 580.78 | 575.78 | 4 | 4 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育(師范) | 非高考改革 | 519 | 570.75 | 570.96 | 570.86 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非高考改革 | 519 | 571.81 | 571.91 | 571.86 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非高考改革 | 519 | 571.84 | 572.69 | 572.27 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 非高考改革 | 415 | 503.51 | 507.32 | 505.41 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 非高考改革 | 415 | 509.77 | 514.71 | 513.43 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 非高考改革 | 415 | 515.84 | 522.96 | 518.83 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 非高考改革 | 415 | 519.68 | 534.31 | 525.93 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工商管理 | 非高考改革 | 415 | 503.57 | 516.66 | 508.42 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 非高考改革 | 415 | 503.52 | 503.52 | 503.52 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 非高考改革 | 415 | 506.51 | 519.50 | 512.15 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非高考改革 | 415 | 532.52 | 572.55 | 552.54 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 非高考改革 | 415 | 514.59 | 515.60 | 515.10 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 非高考改革 | 415 | 504.53 | 512.64 | 507.84 | 5 | 5 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 非高考改革 | 415 | 506.47 | 512.72 | 509.59 | 2 | 2 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非高考改革 | 415 | 517.90 | 520.46 | 519.58 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非高考改革 | 415 | 522.33 | 525.56 | 523.93 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 非高考改革 | 415 | 505.89 | 513.77 | 510.63 | 3 | 3 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 非高考改革 | 415 | 513.84 | 525.52 | 517.84 | 4 | 4 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 非高考改革 | 415 | 503.61 | 510.48 | 507.04 | 2 | 2 | |
北京 | 本科 | 綜改 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3+3 | 400 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 1 | 1 | |
北京 | 本科 | 綜改 | 會計學(xué) | 3+3 | 400 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 1 | 1 | |
北京 | 本科 | 綜改 | 審計學(xué) | 3+3 | 400 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1 | 1 | |
北京 | 本科 | 綜改 | 思想政治教育 | 3+3 | 400 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 1 | 1 | |
北京 | 本科 | 綜改 | 法學(xué) | 3+3 | 400 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 1 | 1 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 法學(xué) | 3+1+2 | 467 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 1 | 1 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 廣播電視學(xué) | 3+1+2 | 467 | 555.00 | 558.00 | 556.50 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 酒店管理 | 3+1+2 | 467 | 550.00 | 551.00 | 550.33 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 商務(wù)英語 | 3+1+2 | 467 | 551.00 | 551.00 | 551.00 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 審計學(xué) | 3+1+2 | 467 | 555.00 | 558.00 | 556.50 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3+1+2 | 467 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 3+1+2 | 467 | 550.00 | 551.00 | 550.33 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 英語 | 3+1+2 | 467 | 553.00 | 564.00 | 556.25 | 4 | 4 | |
福建 | 本科 | 物理 | 車輛工程 | 3+1+2 | 423 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 3+1+2 | 423 | 548.00 | 552.00 | 549.67 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 護(hù)理學(xué) | 3+1+2 | 423 | 548.00 | 551.00 | 548.75 | 4 | 4 | |
福建 | 本科 | 物理 | 環(huán)境工程 | 3+1+2 | 423 | 542.00 | 552.00 | 547.00 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 物理 | 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3+1+2 | 423 | 548.00 | 551.00 | 549.67 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 機(jī)器人工程 | 3+1+2 | 423 | 550.00 | 555.00 | 551.25 | 4 | 4 | |
福建 | 本科 | 物理 | 建筑學(xué) | 3+1+2 | 423 | 548.00 | 571.00 | 555.67 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 3+1+2 | 423 | 550.00 | 561.00 | 555.00 | 5 | 5 | |
福建 | 本科 | 物理 | 審計學(xué) | 3+1+2 | 423 | 550.00 | 560.00 | 555.33 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 3+1+2 | 423 | 542.00 | 549.00 | 543.75 | 4 | 4 | |
福建 | 本科 | 物理 | 食品質(zhì)量與安全 | 3+1+2 | 423 | 546.00 | 546.00 | 546.00 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3+1+2 | 423 | 551.00 | 553.00 | 552.33 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3+1+2 | 423 | 554.00 | 560.00 | 557.33 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 制藥工程 | 3+1+2 | 423 | 542.00 | 550.00 | 547.00 | 3 | 3 | |
福建 | 本科 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 3+1+2 | 423 | 535.00 | 567.00 | 551.00 | 2 | 2 | |
福建 | 本科 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3+1+2 | 423 | 519.00 | 529.00 | 525.40 | 5 | 5 | |
福建 | 本科 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作辦學(xué)) | 3+1+2 | 423 | 528.00 | 543.00 | 535.75 | 4 | 4 | |
福建 | 普通類高職(??疲┡?/td> | 物理 | 工程造價(中外合作辦學(xué)) | 3+1+2 | 220 | 403.00 | 407.00 | 404.80 | 5 | 5 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 非高考改革 | 440 | 482.09 | 485.10 | 483.24 | 7 | 7 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 非高考改革 | 440 | 483.09 | 486.12 | 484.35 | 4 | 4 | |
