更新日期:2023-02-23 13:39
貴州民族大學(xué)是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個(gè)問題,大家在報(bào)考學(xué)校的時(shí)候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)貴州民族大學(xué)是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分貴州民族大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:貴州民族大學(xué)在貴州既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定貴州民族大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。(自2016年開始,貴州省高考將本一、本二、本三批次調(diào)整合并為本一、本二批次)如果你不是貴州考生,貴州民族大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認(rèn)為貴州民族大學(xué)是二本大學(xué)。附:2021年貴州民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
貴州民族大學(xué)2021年貴州省錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 志愿 | 投檔成績(jī) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
體育教育 | 體育類 | 體育文 | 50 | 50 | 1 | 373 | 361 | 526 | 433 | 147 | 100 | 綜合成績(jī) |
體育教育 | 體育類 | 體育理 | 45 | 45 | 1 | 327.5 | 317 | 435 | 349 | 143 | 104 | 綜合成績(jī) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育文 | 25 | 25 | 1 | 366.5 | 359 | 507 | 433 | 144 | 107 | 綜合成績(jī) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育理 | 25 | 25 | 1 | 319 | 314.5 | 411 | 346 | 143 | 110 | 綜合成績(jī) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 專業(yè)成績(jī) |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 專業(yè)成績(jī) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 專業(yè)成績(jī) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 專業(yè)成績(jī) |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 專業(yè)成績(jī) |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 | 549 | 284 | 257.6 | 239.19 | 專業(yè)成績(jī) |
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 | 500 | 276 | 262.93 | 233.67 | 專業(yè)成績(jī) |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 | 440 | 264 | 249.13 | 231.94 | 專業(yè)成績(jī) |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 | 522 | 319 | 241 | 231 | 專業(yè)成績(jī) |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 | 505 | 322 | 241.17 | 231.33 | 專業(yè)成績(jī) |
書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 | 533 | 299 | 254.33 | 223.33 | 專業(yè)成績(jī) |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 | 436 | 279 | 231.19 | 207.6 | 專業(yè)成績(jī) |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 | 488 | 294 | 272.54 | 216.67 | 專業(yè)成績(jī) |
英語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 570 | 560 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 53 | 53 | 1 | 579 | 559 | |||||
學(xué)前教育 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 569 | 561 | |||||
工商管理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 573 | 560 | |||||
公共管理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 30 | 30 | 6 | 575 | 556 | |||||
法學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 14 | 14 | 1 | 595 | 572 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 570 | 561 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 572 | 562 | |||||
金融學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 561 | 561 | |||||
法學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 22 | 22 | 1 | 505 | 484 | |||||
土木工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 488 | 471 | |||||
機(jī)械電子工程 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 36 | 36 | 2 | 531 | 463 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 31 | 31 | 1 | 487 | 473 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 15 | 15 | 1 | 482 | 471 | |||||
金融學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 15 | 15 | 1 | 491 | 471 | |||||
英語(yǔ) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 25 | 25 | 1 | 493 | 475 | |||||
學(xué)前教育 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 483 | 471 | |||||
工商管理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 29 | 29 | 2 | 485 | 461 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 18 | 18 | 1 | 487 | 474 | |||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 18 | 18 | 1 | 492 | 471 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 21 | 21 | 1 | 497 | 476 | |||||
公共管理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 23 | 23 | 3 | 478 | 458 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 575 | 575 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 564 | 564 | |||||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||||
英語(yǔ) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 567 | 563 | |||||
公共管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 565 | 560 | |||||
學(xué)前教育 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 563 | 563 | |||||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 572 | 570 | |||||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 566 | 566 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 572 | 564 | |||||
機(jī)械電子工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 477 | 472 | |||||
金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 476 | 476 | |||||
公共管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 476 | 470 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 499 | 482 | |||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 484 | 478 | |||||
土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 479 | 477 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 489 | 477 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 486 | 477 | |||||
工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 478 | 471 | |||||
法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 496 | 491 | |||||
學(xué)前教育(師范) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 480 | 469 | |||||
英語(yǔ) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 482 | 477 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 490 | 478 | |||||
法學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 17 | 17 | 1 | 594 | 577 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 84 | 102 | 1 | 576 | 562 | |||||
工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 9 | 9 | 1 | 576 | 562 | |||||
公共管理類 | 第一批本科 | 文史 | 48 | 30 | 2 | 576 | 556 | |||||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 10 | 1 | 576 | 562 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 574 | 563 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 572 | 565 | |||||
金融學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 576 | 566 | |||||
英語(yǔ) | 第一批本科 | 文史 | 26 | 26 | 1 | 574 | 565 | |||||
法學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 34 | 34 | 1 | 528 | 487 | |||||
土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 53 | 53 | 1 | 490 | 469 | |||||
機(jī)械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 53 | 53 | 2 | 514 | 464 | |||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 48 | 48 | 1 | 508 | 471 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 493 | 469 | |||||
金融學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 507 | 470 | |||||
公共管理類 | 第一批本科 | 理工 | 37 | 25 | 3 | 487 | 465 | |||||
學(xué)前教育 | 第一批本科 | 理工 | 16 | 16 | 1 | 484 | 470 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第一批本科 | 理工 | 31 | 34 | 1 | 527 | 473 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 23 | 28 | 1 | 496 | 473 | |||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 486 | 469 | |||||
工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 45 | 45 | 3 | 509 | 463 | |||||
英語(yǔ) | 第一批本科 | 理工 | 40 | 44 | 1 | 505 | 473 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 22 | 22 | 1 | 548 | 537 | |||||
旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 72 | 72 | 2 | 557 | 517 | |||||
越南語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 9 | 9 | 1 | 544 | 537 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 63 | 63 | 1 | 553 | 540 | |||||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 548 | 538 | |||||
泰語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 9 | 9 | 1 | 547 | 536 | |||||
老撾語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 9 | 9 | 1 | 547 | 538 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 544 | 537 | |||||
日語(yǔ) | 第二批本科 | 文史 | 9 | 9 | 1 | 546 | 537 | |||||
社會(huì)工作 | 第二批本科 | 文史 | 23 | 23 | 1 | 548 | 537 | |||||
社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 14 | 14 | 1 | 546 | 536 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 548 | 536 | |||||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 21 | 21 | 1 | 555 | 536 | |||||
民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 559 | 536 | |||||
歷史學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 23 | 23 | 1 | 560 | 549 | |||||
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 20 | 1 | 556 | 548 | |||||
藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 467 | 437 | |||||
制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 32 | 32 | 1 | 450 | 420 | |||||
中藥資源與開發(fā) | 第二批本科 | 理工 | 34 | 34 | 1 | 444 | 421 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 37 | 37 | 1 | 454 | 419 | |||||
建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 21 | 21 | 1 | 465 | 437 | |||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 505 | 420 | |||||
應(yīng)用物理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 456 | 429 | |||||
自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 461 | 437 | |||||
旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 32 | 32 | 1 | 440 | 420 | |||||
文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 459 | 424 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 442 | 420 | |||||
社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 471 | 431 | |||||
材料類 | 第二批本科 | 理工 | 108 | 108 | 1 | 450 | 421 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 120 | 120 | 2 | 456 | 420 | |||||
社會(huì)工作 | 第二批本科 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 439 | 424 | |||||
日語(yǔ) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 454 | 440 | |||||
圖書館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 451 | 421 | |||||
軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 242 | 242 | 1 | 464 | 419 | |||||
思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 14 | 14 | 1 | 441 | 422 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 455 | 434 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 10 | 10 | 1 | 439 | 423 | |||||
老撾語(yǔ) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 433 | 421 | |||||
泰語(yǔ) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 437 | 421 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 466 | 438 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 32 | 32 | 1 | 467 | 453 | |||||
人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 460 | 426 | |||||
越南語(yǔ) | 第二批本科 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 434 | 423 | |||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 34 | 34 | 1 | 471 | 436 | |||||
應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 458 | 432 | |||||
過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 35 | 35 | 1 | 453 | 421 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 455 | 419 | |||||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 26 | 26 | 1 | 454 | 426 | |||||
越南語(yǔ) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 542 | 542 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 550 | 544 | |||||
泰語(yǔ) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||||
老撾語(yǔ) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||||
思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 546 | 546 | |||||
圖書館學(xué) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||||
日語(yǔ) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 543 | 543 | |||||
社會(huì)工作 | 民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 546 | 543 | |||||
社會(huì)學(xué) | 民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 545 | 545 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 546 | 543 | |||||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 546 | 544 | |||||
民族學(xué) | 民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 545 | 544 | |||||
旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 544 | 542 | |||||
歷史學(xué) | 民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 555 | 551 | |||||
中藥資源與開發(fā) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 444 | 439 | |||||
制藥工程 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 450 | 439 | |||||
應(yīng)用化學(xué) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 451 | 434 | |||||
過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 445 | 435 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 442 | 436 | |||||
工程管理 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 442 | 434 | |||||
建筑學(xué) | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 472 | 450 | |||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 442 | 436 | |||||
應(yīng)用物理學(xué) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 437 | 431 | |||||
自動(dòng)化 | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 446 | 442 | |||||
旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 445 | 439 | |||||
文物與博物館學(xué) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 430 | 430 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | |||||
社會(huì)學(xué) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 437 | 437 | |||||
社會(huì)工作 | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 434 | 434 | |||||
日語(yǔ) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 440 | 440 | |||||
圖書館學(xué) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 432 | 432 | |||||
材料類 | 民族班 | 理工 | 8 | 8 | 2 | 437 | 410 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民族班 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 466 | 431 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 447 | 432 | |||||
藥學(xué) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 440 | 432 | |||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 450 | 443 | |||||
越南語(yǔ) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 432 | 432 | |||||
人工智能 | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 437 | 431 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 468 | 447 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 447 | 442 | |||||
泰語(yǔ) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 437 | 437 | |||||
老撾語(yǔ) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 433 | 433 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 | |||||
思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 431 | 431 | |||||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 520 | 517 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 520 | 516 | |||||
歷史學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 537 | 534 | |||||
旅游管理類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 533 | 521 | |||||
越南語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 522 | 517 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 541 | 527 | |||||
泰語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 520 | 518 | |||||
老撾語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 529 | 521 | |||||
社會(huì)學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 525 | 523 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 525 | 525 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 524 | 523 | |||||
思想政治教育 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 539 | 534 | |||||
圖書館學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 517 | 515 | |||||
日語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 525 | 515 | |||||
社會(huì)工作 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 533 | 521 | |||||
民族學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 527 | 515 | |||||
社會(huì)工作 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 433 | 433 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 12 | 12 | 1 | 421 | 407 | |||||
圖書館學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 411 | 411 | |||||
思想政治教育 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 430 | 418 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 432 | 428 | |||||
認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 420 | 420 | |||||
老撾語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | |||||
泰語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 412 | 412 | |||||
材料類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 12 | 12 | 1 | 430 | 407 | |||||
新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 446 | 416 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 448 | 432 | |||||
人工智能 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 457 | 418 | |||||
越南語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 409 | 409 | |||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 427 | 418 | |||||
日語(yǔ) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 421 | 421 | |||||
應(yīng)用化學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 443 | 413 | |||||
過程裝備與控制工程 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 425 | 408 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 430 | 411 | |||||
工程管理 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 437 | 434 | |||||
建筑學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 445 | 428 | |||||
社會(huì)學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 434 | 434 | |||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 413 | 413 | |||||
文物與博物館學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 407 | 407 | |||||
旅游管理類 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 417 | 408 | |||||
自動(dòng)化 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 434 | 425 | |||||
應(yīng)用物理學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 424 | 408 | |||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 422 | 409 | |||||
化學(xué)工程與工藝 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 419 | 407 | |||||
中藥資源與開發(fā) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 417 | 408 | |||||
制藥工程 | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 421 | 408 | |||||
藥學(xué) | 民漢雙語(yǔ)民族班 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 433 | 412 | |||||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 少數(shù)民族語(yǔ)言類 | 文史 | 40 | 40 | 1 | 514 | 494 | |||||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(彝語(yǔ)言文學(xué)) | 少數(shù)民族彝語(yǔ)類 | 文史 | 5 | 5 | 2 | 516 | 482 | |||||
圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 少數(shù)民族彝語(yǔ)類 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 524 | 482 | |||||
