更新日期:2023-02-22 13:39
黔南民族師范學(xué)院是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個(gè)問(wèn)題,大家在報(bào)考學(xué)校的時(shí)候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)黔南民族師范學(xué)院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒(méi)有劃分黔南民族師范學(xué)院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說(shuō)法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))根據(jù)公開(kāi)信息可知:黔南民族師范學(xué)院在貴州和全國(guó)基本是本科二批招生,所以我們通常認(rèn)為黔南民族師范學(xué)院是二本大學(xué)。(自2016年開(kāi)始,貴州省高考將本一、本二、本三批次調(diào)整合并為本一、本二批次) 附:黔南民族師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
黔南民族師范學(xué)院2021年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(各省、市、自治區(qū))
省、市、區(qū) | 文史類 | 理工類 | 不分文理 | |||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | 控制線 | 控制線 | ||||||||||||||||
貴州 | 775 | 775 | 479 | 555 | 510 | 521.4 | 1232 | 1232 | 367 | 500 | 400 | 418.5 | / | / | / | / | / | / |
貴州民族班 | 40 | 40 | 479 | 530 | 514 | 518.7 | 60 | 60 | 367 | 433 | 409 | 416.5 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 8 | 8 | 454 | 504 | 499 | 504.5 | 8 | 8 | 412 | 475 | 464 | 468.4 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 12 | 12 | 458 | 504 | 499 | 484.4 | 8 | 8 | 410 | 475 | 464 | 431.75 | / | / | / | / | / | / |
遼寧 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 336 | 451 | 447 | 449 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 2 | 2 | 335 | 481 | 476 | 478.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
黑龍江 | 3 | 3 | 354 | 429 | 413 | 418.6 | 3 | 3 | 280 | 379 | 376 | 377.3 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 7 | 7 | 476 | 511 | 508 | 509.8 | 6 | 6 | 417 | 494 | 473 | 480.6 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 495 | 569 | 534 | 556.5 |
福建 | 4 | 4 | 467 | 500 | 496 | 497.25 | 6 | 6 | 423 | 482 | 477 | 479.16 | / | / | / | / | / | / |
山東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | 444 | 498 | 483 | 487.9 |
河南 | 8 | 8 | 466 | 539 | 520 | 523.5 | 22 | 22 | 400 | 498 | 471 | 477.72 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 5 | 5 | 463 | 528 | 513 | 517.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 10 | 10 | 466 | 517 | 506 | 510 | 14 | 14 | 434 | 490 | 482 | 484.5 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | 8 | 8 | 413 | 461 | 446 | 450 | 13 | 13 | 348 | 441 | 428 | 433 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 466 | 557 | 537 | 546.4 |
重慶 | 3 | 3 | 456 | 524 | 517 | 525 | 7 | 7 | 446 | 524 | 508 | 515 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 4 | 4 | 474 | 524 | 517 | 519.75 | 8 | 8 | 430 | 474 | 467 | 469.75 | / | / | / | / | / | / |
云南 | 3 | 3 | 500 | 533 | 529 | 531 | 3 | 3 | 435 | 504 | 494 | 498.6 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | 2 | 2 | 325 | 351 | 326 | 338.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
陜西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 341 | 403 | 386 | 394.5 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 405 | 409 | 406 | 407.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 2 | 2 | 350 | 410 | 404 | 407 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) | 898 | 898 | 1394 | 1394 | 20 | 20 |
根據(jù)全國(guó)985和211大學(xué)名單可知,黔南民族師范學(xué)院不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。貴州沒(méi)有985大學(xué),以下是貴州211大學(xué)名單:
貴州211大學(xué)名單
序號(hào) |
學(xué)校名稱 |
學(xué)校類型 |
1 |
綜合 |
黔南民族師范學(xué)院(Qiannan Normal University for Nationalities),簡(jiǎn)稱“黔南師院”(QNUN),是2000年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所本科層次的民族師范院校,也是貴州省第一所升本的地方高校。
其辦學(xué)歷史可追溯到1952年。2007年學(xué)校接受教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估獲“良好”等次;2011年獲批成為教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)單位;2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn),成為“中小學(xué)教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃”示范性集中培訓(xùn)項(xiàng)目院校;2013年獲建省級(jí)院士工作站;2014年加入全國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟,并成為教育部20所轉(zhuǎn)型發(fā)展案例院校之一;2017年發(fā)起成立中國(guó)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研究院聯(lián)盟。