偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾長春招生網(wǎng),長春招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 報考指南 > 吉林報考指南 > 長春報考指南
 
 

長春建筑學(xué)院是幾本?是985和211嗎?

更新日期:2023-02-16 11:19

長春建筑學(xué)院是幾本,有許多同學(xué)咨詢這個問題,大家在報考學(xué)校的時候都比較注重這些信息,特別是985和211學(xué)校,是考生們比較看中的,有關(guān)長春建筑學(xué)院是幾本?是985和211嗎的信息,邦博爾小編為同學(xué)們整理了相關(guān)信息,僅供參考。

長春建筑學(xué)院是幾本?是985和211嗎?

一、長春建筑學(xué)院是幾本?

首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分長春建筑學(xué)院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和??浦郑菐妆局皇敲耖g的說法。(某大學(xué)在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學(xué)是二本大學(xué),在第三批次招生的話,通常認為該大學(xué)是三本大學(xué))根據(jù)公開信息可知:長春建筑學(xué)院在吉林和全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為長春建筑學(xué)院是二本大學(xué)。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)附:長春建筑學(xué)院2021年錄取分數(shù)線

二、長春建筑學(xué)院是985和211嗎? 

根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知,長春建筑學(xué)院不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是吉林985大學(xué)和211大學(xué)名單:

1、吉林1所985大學(xué)名單

2021年各省分專業(yè)錄取分數(shù)
省份 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 平均分 批次 考試科目要求
吉林 80601 電氣工程及其自動化 理工 372 347 357.1 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80701 電子信息工程 理工 364 305 331.8 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80703 通信工程 理工 356 305 321.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80717 人工智能 理工 363 305 321.7 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80801 自動化 理工 349 305 322.1 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80803 機器人工程 理工 354 305 323.7 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 373 343 353.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80904 信息安全 理工 357 305 324.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 345 305 320 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 366 305 324.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 365 306 330.5 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 363 309 329.9 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81001 土木工程 理工 378 305 329.8 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 366 302 323.1 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81003 給排水科學(xué)與工程 理工 373 293 318.2 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81004 建筑電氣與智能化 理工 364 299 319.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81005 城市地下空間工程 理工 360 287 302.5 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 367 288 310.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81201 測繪工程 理工 370 293 321.5 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 81802 交通工程 理工 362 288 308.7 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 82801 建筑學(xué) 理工 369 307 336.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 359 289 306.8 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 82803 風(fēng)景園林 理工 361 305 319.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 82901 安全工程 理工 369 287 306.4 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 90502 園林 理工 367 297 315 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 101005 康復(fù)治療學(xué) 理工 368 318 336.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 101101 護理學(xué) 理工 365 332 346.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120103 工程管理 理工 365 307 327 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理工 380 288 305.8 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120105 工程造價 理工 407 342 356.1 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120410 健康服務(wù)與管理 理工 345 306 318.5 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 50303 廣告學(xué) 文史 395 368 376.3 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120105 工程造價 文史 434 367 381.2 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120201 工商管理 文史 401 368 376.6 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120204 財務(wù)管理 文史 413 387 396 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 文史 424 382 399.5 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 120801 電子商務(wù) 文史 392 367 377.7 普通類本科二批(A段) 不提科目要求
吉林 130310 動畫 藝術(shù)(理) 452.2 444 448.1 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130502 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)(理) 450.4 398.8 425.1 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130503 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(理) 471.8 365.6 423.6 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130504 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(理) 458.4 398.6 421.4 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130506 公共藝術(shù) 藝術(shù)(理) 438.8 438.8 438.8 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130507 工藝美術(shù) 藝術(shù)(理) 408.4 408.4 408.4 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(理) 460.8 381.2 421.6 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130509 藝術(shù)與科技 藝術(shù)(理) 435.4 435.4 435.4 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130310 動畫 藝術(shù)(文) 479.6 448 459.4 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130502 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)(文) 476.8 385.8 437.1 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130503 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(文) 489 362.8 436.5 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130504 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(文) 463.6 407 435.4 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130506 公共藝術(shù) 藝術(shù)(文) 0 0 0 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130507 工藝美術(shù) 藝術(shù)(文) 439.8 431.8 435.8 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(文) 475.8 353.8 426 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
吉林 130509 藝術(shù)與科技 藝術(shù)(文) 464.6 394.6 433.1 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) 不提科目要求
安徽 120204 財務(wù)管理 文史 539 518 528.4 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81201 測繪工程 理工 430 423 426.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81005 城市地下空間工程 理工 414 414 414 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 414 414 414 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 414 414 414 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80601 電氣工程及其自動化 理工 433 419 426.25 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80701 電子信息工程 理工 440 417 428.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 82803 風(fēng)景園林 理工 433 414 423.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81003 給排水科學(xué)與工程 理工 414 414 414 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 120103 工程管理 理工 458 425 441.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 101101 護理學(xué) 理工 432 426 429 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80803 機器人工程 理工 421 421 421 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 421 417 419 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81004 建筑電氣與智能化 理工 425 421 423 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 442 414 428 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 82801 建筑學(xué) 理工 417 416 416.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81802 交通工程 理工 415 414 414.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 101005 康復(fù)治療學(xué) 理工 414 413 413.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80717 人工智能 理工 459 429 438.8 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 415 415 415 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80703 通信工程 理工 437 426 432.67 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 81001 土木工程 理工 439 435 436.67 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 422 417 419.5 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80904 信息安全 理工 435 413 424 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 444 416 426 文理科本科二批 不提科目要求
安徽 80801 自動化 理工 426 422 424 文理科本科二批 不提科目要求
北京 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 綜合改革 0 0 0 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
北京 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 綜合改革 404 404 404 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
北京 82801 建筑學(xué) 綜合改革 422 394 408.1 本科普通批 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)
北京 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 綜合改革 0 0 0 本科普通批 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)
福建 80601 電氣工程及其自動化 物理類 476 413 446.2 普通類本科批 不提科目要求
福建 80701 電子信息工程 物理類 412 408 409.5 普通類本科批 不提科目要求
福建 80801 自動化 物理類 434 408 419.8 普通類本科批 不提科目要求
福建 80803 機器人工程 物理類 408 408 408 普通類本科批 不提科目要求
福建 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 物理類 415 409 411.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 80904 信息安全 物理類 424 409 414 普通類本科批 不提科目要求
福建 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 物理類 427 408 413 普通類本科批 不提科目要求
福建 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 物理類 468 431 449.5 普通類本科批 不提科目要求
福建 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 物理類 521 408 431.4 普通類本科批 不提科目要求
福建 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 物理類 427 409 415 普通類本科批 不提科目要求
福建 81001 土木工程 物理類 435 410 417.8 普通類本科批 不提科目要求
福建 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 物理類 418 408 411.3 普通類本科批 不提科目要求
福建 81004 建筑電氣與智能化 物理類 410 408 409.3 普通類本科批 不提科目要求
福建 81006 道路橋梁與渡河工程 物理類 409 408 408.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 81201 測繪工程 物理類 409 408 408.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 82801 建筑學(xué) 物理類 429 408 417 普通類本科批 不提科目要求
福建 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 物理類 425 408 412.6 普通類本科批 不提科目要求
福建 82803 風(fēng)景園林 物理類 443 409 418.4 普通類本科批 不提科目要求
福建 82901 安全工程 物理類 409 408 408.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 120103 工程管理 物理類 420 408 412 普通類本科批 不提科目要求
福建 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 物理類 409 408 408.3 普通類本科批 不提科目要求
福建 120105 工程造價 物理類 409 408 408.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 50303 廣告學(xué) 歷史類 456 453 454.8 普通類本科批 不提科目要求
福建 90502 園林 歷史類 466 452 456 普通類本科批 不提科目要求
福建 101101 護理學(xué) 歷史類 459 452 453.8 普通類本科批 不提科目要求
福建 120201 工商管理 歷史類 456 452 454.3 普通類本科批 不提科目要求
福建 120204 財務(wù)管理 歷史類 454 452 452.8 普通類本科批 不提科目要求
福建 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 歷史類 456 453 454.7 普通類本科批 不提科目要求
福建 120801 電子商務(wù) 歷史類 453 452 452.7 普通類本科批 不提科目要求
甘肅 81001 土木工程 理工 346 324 333.5 本科二批普通文理 不提科目要求
甘肅 81003 給排水科學(xué)與工程 理工 359 352 355.5 本科二批普通文理 不提科目要求
甘肅 82801 建筑學(xué) 理工 350 350 350 本科二批普通文理 不提科目要求
甘肅 120103 工程管理 理工 326 326 326 本科二批普通文理 不提科目要求
甘肅 120204 財務(wù)管理 文史 428 428 428 本科二批普通文理 不提科目要求
甘肅 120801 電子商務(wù) 文史 0 0 0 本科二批普通文理 不提科目要求
廣東 81001 土木工程 物理類 468 465 466.5 本科批次 不提科目要求
廣西 80601 電氣工程及其自動化 理工 353 320 336.5 本科第二批 不提科目要求
廣西 80701 電子信息工程 理工 360 327 343.5 本科第二批 不提科目要求
廣西 80703 通信工程 理工 354 333 345.3 本科第二批 不提科目要求
廣西 80801 自動化 理工 0 0 0 本科第二批 不提科目要求
廣西 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 364 327 343 本科第二批 不提科目要求
廣西 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 324 324 324 本科第二批 不提科目要求
廣西 80803 機器人工程 理工 0 0 0 本科第二批 不提科目要求
廣西 81001 土木工程 理工 365 324 345.1 本科第二批 不提科目要求
廣西 81005 城市地下空間工程 理工 0 0 0 本科第二批 不提科目要求
廣西 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 339 339 339 本科第二批 不提科目要求
廣西 81201 測繪工程 理工 0 0 0 本科第二批 不提科目要求
廣西 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 342 336 339 本科第二批 不提科目要求
廣西 82803 風(fēng)景園林 理工 353 353 353 本科第二批 不提科目要求
廣西 82901 安全工程 理工 0 0 0 本科第二批 不提科目要求
廣西 90502 園林 理工 381 381 381 本科第二批 不提科目要求
廣西 120103 工程管理 理工 351 351 351 本科第二批 不提科目要求
廣西 120105 工程造價 理工 368 330 349 本科第二批 不提科目要求
廣西 120105 工程造價 文史 441 418 429.5 本科第二批 不提科目要求
廣西 120204 財務(wù)管理 文史 427 407 417 本科第二批 不提科目要求
廣西 80717 人工智能 理工 341 319 333.3 本科第二批 不提科目要求
貴州 80717 人工智能 理工 369 368 368.7 第二批本科 不提科目要求
貴州 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 385 371 378 第二批本科 不提科目要求
貴州 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 390 386 387.7 第二批本科 不提科目要求
貴州 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 391 367 379 第二批本科 不提科目要求
貴州 81001 土木工程 理工 383 368 375.5 第二批本科 不提科目要求
貴州 81004 建筑電氣與智能化 理工 406 367 386.5 第二批本科 不提科目要求
貴州 81005 城市地下空間工程 理工 387 370 378.5 第二批本科 不提科目要求
貴州 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 390 367 380 第二批本科 不提科目要求
貴州 81802 交通工程 理工 393 368 376.7 第二批本科 不提科目要求
貴州 82801 建筑學(xué) 理工 397 368 382.5 第二批本科 不提科目要求
貴州 82901 安全工程 理工 385 381 383 第二批本科 不提科目要求
貴州 120103 工程管理 理工 399 368 386 第二批本科 不提科目要求
貴州 120801 電子商務(wù) 文史 490 485 487.3 第二批本科 不提科目要求
海南 80601 電氣工程及其自動化 綜合改革 495 483 489 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 綜合改革 478 474 476 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 80904 信息安全 綜合改革 483 474 478.5 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 綜合改革 480 472 476 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 81001 土木工程 綜合改革 489 483 485.5 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 81005 城市地下空間工程 綜合改革 482 482 482 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 81006 道路橋梁與渡河工程 綜合改革 475 475 475 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 120103 工程管理 綜合改革 474 474 474 本科普通批 物理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 81802 交通工程 綜合改革 500 497 498.5 本科普通批 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 82801 建筑學(xué) 綜合改革 504 490 496 本科普通批 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 綜合改革 501 492 497.7 本科普通批 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 82803 風(fēng)景園林 綜合改革 523 469 489.6 本科普通批 生物,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 90502 園林 綜合改革 497 493 494.8 本科普通批 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 101005 康復(fù)治療學(xué) 綜合改革 508 500 504.7 本科普通批 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考)
海南 81201 測繪工程 綜合改革 514 474 500 本科普通批 地理(1門科目考生必須選考方可報考)
海南 120410 健康服務(wù)與管理 綜合改革 486 472 479.4 本科普通批 不提科目要求
海南 120201 工商管理 綜合改革 502 476 486.7 本科普通批 不提科目要求
海南 120204 財務(wù)管理 綜合改革 479 472 475.3 本科普通批 不提科目要求
海南 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 綜合改革 517 466 499 本科普通批 不提科目要求
河北 80601 電氣工程及其自動化 物理類 432 430 430.8 本科批 不提科目要求
河北 80701 電子信息工程 物理類 427 425 426.5 本科批 不提科目要求
河北 80703 通信工程 物理類 422 418 420.8 本科批 不提科目要求
河北 80717 人工智能 物理類 431 419 423.3 本科批 不提科目要求
河北 80801 自動化 物理類 430 417 421.8 本科批 不提科目要求
河北 80803 機器人工程 物理類 456 412 426.4 本科批 不提科目要求
河北 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 物理類 452 436 442.8 本科批 不提科目要求
河北 80904 信息安全 物理類 430 415 422 本科批 不提科目要求
河北 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 物理類 444 412 420.4 本科批 不提科目要求
河北 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 物理類 441 427 434.4 本科批 不提科目要求
河北 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 物理類 435 417 423.4 本科批 不提科目要求
河北 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 物理類 443 421 432.2 本科批 不提科目要求
河北 81001 土木工程 物理類 439 435 436.4 本科批 不提科目要求
河北 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 物理類 432 424 428.8 本科批 不提科目要求
河北 81004 建筑電氣與智能化 物理類 428 413 418.6 本科批 不提科目要求
河北 81005 城市地下空間工程 物理類 432 411 419.4 本科批 不提科目要求
河北 81006 道路橋梁與渡河工程 物理類 436 426 430.3 本科批 不提科目要求
河北 81201 測繪工程 物理類 428 417 421.4 本科批 不提科目要求
河北 81802 交通工程 物理類 423 412 417 本科批 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考)
河北 82801 建筑學(xué) 物理類 449 435 444.3 本科批 不提科目要求
河北 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 物理類 456 412 423.1 本科批 不提科目要求
河北 82803 風(fēng)景園林 物理類 447 420 428.8 本科批 不提科目要求
河北 120103 工程管理 物理類 427 415 420.8 本科批 不提科目要求
河北 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 物理類 416 410 412.5 本科批 不提科目要求
河北 120105 工程造價 物理類 434 431 432.3 本科批 不提科目要求
河北 50303 廣告學(xué) 歷史類 469 454 464 本科批 不提科目要求
河北 90502 園林 歷史類 469 453 457.7 本科批 不提科目要求
河北 101101 護理學(xué) 歷史類 468 462 465.2 本科批 不提科目要求
河北 120201 工商管理 歷史類 470 458 462 本科批 不提科目要求
河北 120204 財務(wù)管理 歷史類 470 454 460.8 本科批 不提科目要求
河北 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 歷史類 478 455 463 本科批 不提科目要求
河北 120410 健康服務(wù)與管理 歷史類 465 445 454.2 本科批 不提科目要求
河北 120801 電子商務(wù) 歷史類 464 456 460.3 本科批 不提科目要求
河北 130310 動畫 藝術(shù)(不分科目類) 505.6 500.3 502.7 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130502 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)(不分科目類) 500.4 499.5 500 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130503 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(不分科目類) 499.3 495.2 497 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130504 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(不分科目類) 495.4 495.1 495.2 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130506 公共藝術(shù) 藝術(shù)(不分科目類) 495.3 494.3 494.8 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130507 工藝美術(shù) 藝術(shù)(不分科目類) 493.6 492.4 493.2 本科提前批B段 不提科目要求
河北 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(不分科目類) 498.9 497 498 本科提前批B段 不提科目要求
河南 80601 電氣工程及其自動化 理工 438 404 415.9 本科二批 不提科目要求
河南 80701 電子信息工程 理工 416 413 414.8 本科二批 不提科目要求
河南 80703 通信工程 理工 414 412 413 本科二批 不提科目要求
河南 80717 人工智能 理工 429 409 415.8 本科二批 不提科目要求
河南 80801 自動化 理工 428 412 418.3 本科二批 不提科目要求
河南 80803 機器人工程 理工 413 411 411.8 本科二批 不提科目要求
河南 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 433 407 419.9 本科二批 不提科目要求
河南 80904 信息安全 理工 413 411 412 本科二批 不提科目要求
河南 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 427 413 417 本科二批 不提科目要求
河南 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 434 411 414.9 本科二批 不提科目要求
河南 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 417 407 411.8 本科二批 不提科目要求
河南 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 427 412 415.5 本科二批 不提科目要求
河南 81001 土木工程 理工 439 403 418.8 本科二批 不提科目要求
河南 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 414 411 411.8 本科二批 不提科目要求
河南 81003 給排水科學(xué)與工程 理工 414 411 412 本科二批 不提科目要求
河南 81004 建筑電氣與智能化 理工 427 407 414 本科二批 不提科目要求
河南 81005 城市地下空間工程 理工 412 411 411.5 本科二批 不提科目要求
河南 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 414 401 408.3 本科二批 不提科目要求
河南 81201 測繪工程 理工 420 400 411.2 本科二批 不提科目要求
河南 81802 交通工程 理工 413 411 411.7 本科二批 不提科目要求
河南 82801 建筑學(xué) 理工 424 411 415.3 本科二批 不提科目要求
河南 82802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理工 411 411 411 本科二批 不提科目要求
河南 82803 風(fēng)景園林 理工 416 411 412.7 本科二批 不提科目要求
河南 82901 安全工程 理工 427 411 416.3 本科二批 不提科目要求
河南 90502 園林 理工 411 407 409.7 本科二批 不提科目要求
河南 101005 康復(fù)治療學(xué) 理工 468 414 436.3 本科二批 不提科目要求
河南 101101 護理學(xué) 理工 418 404 408 本科二批 不提科目要求
河南 120103 工程管理 理工 414 402 409.8 本科二批 不提科目要求
河南 120104 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 理工 411 411 411 本科二批 不提科目要求
河南 120105 工程造價 理工 415 402 410.4 本科二批 不提科目要求
河南 120410 健康服務(wù)與管理 理工 411 411 411 本科二批 不提科目要求
河南 50303 廣告學(xué) 文史 470 467 468.8 本科二批 不提科目要求
河南 120105 工程造價 文史 474 467 468.2 本科二批 不提科目要求
河南 120201 工商管理 文史 469 467 467.8 本科二批 不提科目要求
河南 120204 財務(wù)管理 文史 476 469 472 本科二批 不提科目要求
河南 120210 文化產(chǎn)業(yè)管理 文史 480 466 473 本科二批 不提科目要求
河南 120801 電子商務(wù) 文史 466 466 466 本科二批 不提科目要求
河南 130310 動畫 藝術(shù)(文) 599 568 576 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130310 動畫 藝術(shù)(理) 0 0 0 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130502 視覺傳達設(shè)計 藝術(shù)(文) 577 565 571 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130503 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(文) 591 568 573.1 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130503 環(huán)境設(shè)計 藝術(shù)(理) 582 561 574.7 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130504 產(chǎn)品設(shè)計 藝術(shù)(文) 567 562 564.5 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130506 公共藝術(shù) 藝術(shù)(文) 588 578 583 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130507 工藝美術(shù) 藝術(shù)(理) 567 567 567 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130507 工藝美術(shù) 藝術(shù)(文) 598 572 585 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(理) 564 564 564 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130508 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(文) 607 605 606 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
河南 130509 藝術(shù)與科技 藝術(shù)(文) 568 564 566 藝術(shù)本科B段 不提科目要求
黑龍江 50303 廣告學(xué) 文史 387 387 387 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80601 電氣工程及其自動化 理工 321 312 316.5 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80701 電子信息工程 理工 321 292 312 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80703 通信工程 理工 320 288 304 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80717 人工智能 理工 332 299 320.2 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80801 自動化 理工 329 293 317 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80803 機器人工程 理工 318 287 305 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80901 計算機科學(xué)與技術(shù) 理工 334 325 328 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80904 信息安全 理工 293 286 289.5 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80905 物聯(lián)網(wǎng)工程 理工 330 315 319.8 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80906 數(shù)字媒體技術(shù) 理工 326 286 304.8 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80907 智能科學(xué)與技術(shù) 理工 362 313 329.3 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 80910 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 理工 345 336 340.5 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81001 土木工程 理工 344 329 335 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 理工 320 290 305 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81003 給排水科學(xué)與工程 理工 319 293 312.6 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81004 建筑電氣與智能化 理工 317 311 314 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81005 城市地下空間工程 理工 288 288 288 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81006 道路橋梁與渡河工程 理工 322 313 318.8 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81201 測繪工程 理工 323 298 313.3 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 81802 交通工程 理工 320 292 310.4 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 82801 建筑學(xué) 理工 314 284 304.5 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 82803 風(fēng)景園林 理工 344 296 313.3 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 82901 安全工程 理工 318 287 301 普通本科第二批A段 不提科目要求
黑龍江 90502 園林 理工 290 280 283.7 普通本科第二批A段 不提科目要求
