更新日期:2024-01-18 10:35
右江民族醫(yī)學院有臨床醫(yī)學、康復(fù)治療學、康復(fù)物理治療、口腔醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學實驗技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫、生物技術(shù)、護理學、助產(chǎn)學等專業(yè),以下是右江民族醫(yī)學院專業(yè)設(shè)置情況,供大家參考。
右江民族醫(yī)學院2022年普通高等教育分省分專業(yè)招生計劃表(本科)-廣西
序號 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 學位授予 | 錄取批次 | 廣西招生總數(shù) | 廣西 | ||
理工類 | 文史類 | 民族班 | |||||||
1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 廣西:本科第一批區(qū)外:本科第二批 | 592 | 592 | ||
2 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科提前批 | 67 | 67 | ||
3 | 康復(fù)治療學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 51 | 24 | 24 | 3 |
4 | 康復(fù)物理治療 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 51 | 51 | ||
5 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 廣西:本科第一批 | 41 | 41 | ||
區(qū)外:本科第二批 | |||||||||
6 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科第二批 | 210 | 208 | 2 | |
7 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 50 | 50 | ||
8 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 48 | 45 | 3 | |
9 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 49 | 49 | ||
10 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 53 | 50 | 3 | |
11 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 53 | 53 | ||
12 | 護理學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 271 | 130 | 135 | 6 |
13 | 助產(chǎn)學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 60 | 28 | 28 | 4 |
14 | 藥學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 48 | 45 | 3 | |
15 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 理學 | 本科第二批 | 54 | 52 | 2 | |
16 | 預(yù)防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 醫(yī)學 | 本科第二批 | 100 | 52 | 48 | |
17 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 163 | 70 | 91 | 2 |
18 | 健康服務(wù)與管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 108 | 54 | 52 | 2 |
19 | 勞動與社會保障 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 60 | 30 | 30 | |
20 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 60 | 30 | 30 | |
21 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 管理學 | 本科第二批 | 38 | 18 | 20 | |
22 | 英語 | 本科 | 四年 | 文學 | 本科 | 71 | 31 | 40 | |
23 | 翻譯 | 本科 | 四年 | 文學 | 本科 | 36 | 18 | 18 |
右江民族醫(yī)學院2022年普通高等教育招生計劃表
(高職,僅面向廣西招生)
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 錄取批次 | 招生總數(shù) | 理工類 | 文史類 |
1 | 護理學院 | 護理 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 180 | 90 | 90 |
2 | 護理學院 | 助產(chǎn) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 120 | 60 | 60 |
3 | 醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 60 | 60 | |
4 | 醫(yī)學影像學院 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 60 | 60 | |
5 | 藥學院 | 藥學 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 120 | 120 | |
6 | 藥學院 | 中藥學 | 高職 | 三年 | 高職高專普通批 | 60 | 60 |
注:招生計劃以各省招生考試院公布數(shù)據(jù)為準。
右江民族醫(yī)學院(Youjiang Medical University For Nationalities)簡稱“右醫(yī)”,是廣西壯族自治區(qū)直屬的全日制普通本科院校,位于廣西壯族自治區(qū)百色市,是“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”入選高校。
右江民族醫(yī)學院前身是成立于1958年的百色醫(yī)學???a href="http://m.markerde.com/school/" target="_blank">學校。1978年,學校升格為本科醫(yī)學院校,更名為右江民族醫(yī)學院。2013年,學校獲碩士學位授予權(quán)。