偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾內(nèi)蒙古招生網(wǎng),內(nèi)蒙古招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古分?jǐn)?shù)線
 
 

內(nèi)蒙古省2022年高考理科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)

更新日期:2023-01-12 13:17

內(nèi)蒙古省2022年高考理科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)

內(nèi)蒙古省2022年高考理科類(lèi)位次是什么情況?想必這是很多同學(xué)在高考后都迫切想要了解的一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)檫@關(guān)系著高考志愿填報(bào),大學(xué)的選擇或多或少會(huì)影響同學(xué)們?nèi)蘸蟮膿駱I(yè)就業(yè),所以這個(gè)問(wèn)題不容小覷。那么,邦博爾小編就為大家整理了內(nèi)蒙古省2022年高考理科類(lèi)位次和一分一段表,數(shù)據(jù)僅供參考,希望能幫到大家!

1、內(nèi)蒙古理科總分為680-750分,本段人數(shù)有16人;

2、內(nèi)蒙古理科總分為679分,本段人數(shù)有3人;

3、內(nèi)蒙古理科總分為678分,本段人數(shù)有0人;

4、內(nèi)蒙古理科總分為677分,本段人數(shù)有3人;

5、內(nèi)蒙古理科總分為676分,本段人數(shù)有2人;

2022年內(nèi)蒙古理科類(lèi)一分一段表

分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
680-750 16 16
679 3 19
678 0 19
677 3 22
676 2 24
675 0 24
674 1 25
673 2 27
672 2 29
671 3 32
670 5 37
669 4 41
668 1 42
667 0 42
666 1 43
665 7 50
664 4 54
663 6 60
662 2 62
661 6 68
660 5 73
659 5 78
658 5 83
657 5 88
656 5 93
655 6 99
654 9 108
653 10 118
652 9 127
651 10 137
650 4 141
649 8 149
648 10 159
647 10 169
646 10 179
645 7 186
644 9 195
643 12 207
642 12 219
641 14 233
640 14 247
639 13 260
638 14 274
637 16 290
636 13 303
635 24 327
634 21 348
633 24 372
632 11 383
631 22 405
630 17 422
629 24 446
628 21 467
627 22 489
626 21 510
625 13 523
624 25 548
623 24 572
622 28 600
621 30 630
620 18 648
619 21 669
618 31 700
617 37 737
616 50 787
615 43 830
614 29 859
613 34 893
612 36 929
611 28 957
610 36 993
609 36 1029
608 33 1062
607 26 1088
606 36 1124
605 32 1156
604 32 1188
603 41 1229
602 37 1266
601 55 1321
600 63 1384
599 57 1441
598 51 1492
597 45 1537
596 62 1599
595 52 1651
594 48 1699
593 49 1748
592 44 1792
591 69 1861
590 78 1939
589 57 1996
588 54 2050
587 69 2119
586 78 2197
585 71 2268
584 67 2335
583 79 2414
582 75 2489
581 73 2562
580 76 2638
579 66 2704
578 79 2783
577 87 2870
576 64 2934
575 77 3011
574 91 3102
573 78 3180
572 97 3277
571 81 3358
570 92 3450
569 98 3548
568 90 3638
567 81 3719
566 106 3825
565 111 3936
564 83 4019
563 90 4109
562 86 4195
561 116 4311
560 114 4425
559 114 4539
558 113 4652
557 108 4760
556 103 4863
555 94 4957
554 132 5089
553 98 5187
552 118 5305
551 114 5419
550 120 5539
549 107 5646
548 108 5754
547 120 5874
546 120 5994
545 121 6115
544 116 6231
543 138 6369
542 144 6513
541 143 6656
540 152 6808
539 169 6977
538 141 7118
537 147 7265
536 154 7419
535 156 7575
534 151 7726
533 168 7894
532 173 8067
531 165 8232
530 144 8376
529 150 8526
528 138 8664
527 144 8808
526 146 8954
525 160 9114
524 147 9261
523 175 9436
522 164 9600
521 162 9762
520 150 9912
519 172 10084
518 165 10249
517 159 10408
516 167 10575
515 157 10732
514 175 10907
513 176 11083
512 170 11253
511 174 11427
510 167 11594
509 210 11804
508 169 11973
507 193 12166
506 201 12367
505 194 12561
504 213 12774
503 193 12967
502 176 13143
501 176 13319
500 191 13510
499 207 13717
498 215 13932
497 198 14130
496 218 14348
495 234 14582
494 203 14785
493 187 14972
492 207 15179
491 202 15381
490 185 15566
489 204 15770
488 225 15995
487 219 16214
486 215 16429
485 206 16635
484 211 16846
483 213 17059
482 228 17287
481 210 17497
480 190 17687
479 217 17904
478 203 18107
477 202 18309
476 236 18545
475 208 18753
474 220 18973
473 231 19204
472 232 19436
471 218 19654
470 214 19868
469 231 20099
468 212 20311
467 255 20566
466 218 20784
465 204 20988
464 235 21223
463 218 21441
462 217 21658
461 221 21879
460 261 22140
459 237 22377
458 228 22605
457 236 22841
456 237 23078
455 243 23321
454 238 23559
453 251 23810
452 271 24081
451 232 24313
450 238 24551
449 239 24790
448 264 25054
447 255 25309
446 231 25540
445 252 25792
444 256 26048
443 241 26289
442 252 26541
441 235 26776
440 252 27028
439 269 27297
438 225 27522
437 237 27759
436 261 28020
435 270 28290
434 264 28554
433 275 28829
432 260 29089
431 262 29351
430 277 29628
429 250 29878
428 267 30145
427 274 30419
426 260 30679
425 257 30936
424 255 31191
423 260 31451
422 271 31722
421 278 32000
420 256 32256
419 277 32533
418 244 32777
417 295 33072
416 241 33313
415 283 33596
414 278 33874
413 280 34154
412 248 34402
411 273 34675
410 265 34940
409 289 35229
408 264 35493
407 314 35807
406 267 36074
405 259 36333
404 263 36596
403 273 36869
402 269 37138
401 302 37440
400 297 37737
399 255 37992
398 267 38259
397 290 38549
396 282 38831
395 298 39129
394 289 39418
393 301 39719
392 303 40022
391 289 40311
390 284 40595
389 295 40890
388 282 41172
387 308 41480
386 287 41767
385 272 42039
384 281 42320
383 267 42587
382 280 42867
381 281 43148
380 279 43427
379 289 43716
378 301 44017
377 275 44292
376 295 44587
375 290 44877
374 297 45174
373 255 45429
372 297 45726
371 308 46034
370 272 46306
369 316 46622
368 278 46900
367 287 47187
366 280 47467
365 271 47738
364 281 48019
363 292 48311
362 258 48569
361 305 48874
360 302 49176
359 294 49470
358 321 49791
357 272 50063
356 294 50357
355 297 50654
354 268 50922
353 266 51188
352 259 51447
351 282 51729
350 281 52010
349 267 52277
348 267 52544
347 258 52802
346 249 53051
345 264 53315
344 288 53603
343 267 53870
342 253 54123
341 265 54388
340 268 54656
339 265 54921
338 282 55203
337 243 55446
336 268 55714
335 281 55995
334 241 56236
333 254 56490
332 245 56735
331 237 56972
330 247 57219
329 240 57459
328 238 57697
327 223 57920
326 251 58171
325 233 58404
324 217 58621
323 253 58874
322 226 59100
321 225 59325
320 229 59554
319 230 59784
318 218 60002
317 221 60223
316 250 60473
315 204 60677
314 215 60892
313 209 61101
312 232 61333
311 225 61558
310 198 61756
309 183 61939
308 197 62136
307 213 62349
306 225 62574
305 191 62765
304 208 62973
303 205 63178
302 210 63388
301 212 63600
300 171 63771
299 206 63977
298 164 64141
297 205 64346
296 180 64526
295 179 64705
294 162 64867
293 178 65045
292 185 65230
291 173 65403
290 196 65599
289 176 65775
288 160 65935
287 166 66101
286 208 66309
285 172 66481
284 154 66635
283 180 66815
282 175 66990
281 170 67160
280 149 67309
279 175 67484
278 170 67654
277 145 67799
276 150 67949
275 141 68090
274 158 68248
273 118 68366
272 158 68524
271 152 68676
270 150 68826
269 171 68997
268 148 69145
267 109 69254
266 135 69389
265 119 69508
264 113 69621
263 131 69752
262 125 69877
261 131 70008
260 127 70135
259 117 70252
258 129 70381
257 119 70500
256 116 70616
255 111 70727
254 116 70843
253 109 70952
252 119 71071
251 116 71187
250 94 71281
249 109 71390
248 118 71508
247 93 71601
246 102 71703
245 84 71787
244 98 71885
243 106 71991
242 84 72075
241 94 72169
240 100 72269
239 93 72362
238 69 72431
237 101 72532
236 87 72619
235 74 72693
234 75 72768
233 91 72859
232 81 72940
231 72 73012
230 81 73093
229 70 73163
228 60 73223
227 71 73294
226 76 73370
225 68 73438
224 70 73508
223 58 73566
222 61 73627
221 76 73703
220 71 73774
219 56 73830
218 66 73896
217 57 73953
216 48 74001
215 52 74053
214 46 74099
213 55 74154
212 60 74214
211 49 74263
210 56 74319
209 45 74364
208 50 74414
207 49 74463
206 41 74504
205 49 74553
204 38 74591
203 49 74640
202 40 74680
0-201 36 74716

注:以上信息為參考數(shù)據(jù)!

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 內(nèi)蒙古省2022年高考文科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考) 前往列表
下一篇: 黑龍江省2022年高考文科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考) 前往首頁(yè)
 

相關(guān)文章 類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)

  1. 江蘇省2022年高考?xì)v史類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  2. 江蘇省2022年高考物理類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  3. 遼寧省2022年高考?xì)v史類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  4. 遼寧省2022年高考物理類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  5. 吉林省2022年高考理科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  6. 吉林省2022年高考文科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  7. 黑龍江省2022年高考?xì)v史類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  8. 黑龍江省2022年高考文科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  9. 內(nèi)蒙古省2022年高考理科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  10. 內(nèi)蒙古省2022年高考文科類(lèi)位次和一分一段表(2023參考)
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息