偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾呼和浩特招生網(wǎng),呼和浩特招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古分?jǐn)?shù)線 > 呼和浩特分?jǐn)?shù)線
 
 

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

更新日期:2023-01-03 11:08

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,該數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認(rèn)具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學(xué)校錄取。

1、2022內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

2022年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

生源省份 專業(yè)名稱

授課語(yǔ)種

文化課最高分

文化課最低分

文化課平均分

專業(yè)課最高分

專業(yè)課最低分

北京 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 456.00 443.00 450.20
天津 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授 296.00 290.00 293.00 242.40 241.80
天津市 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 502.00 502.00 502.00
河北 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 376.00 376.00 376.00 275.01 275.01
河北省 表演(戲劇影視表演) 漢授 382.00 382.00 382.00 251.01 251.01
河北省 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 漢授 309.00 266.00 287.50 248.01 243.00
河北省 動(dòng)畫 漢授 470.00 320.00 386.90 543.41 534.68
河北省 動(dòng)畫(漫畫) 漢授 449.00 341.00 373.25 535.01 531.93
河北省 繪畫(油畫) 漢授 410.00 340.00 373.00 536.00 531.19
河北省 繪畫(版畫) 漢授 379.00 328.00 359.67 535.45 528.48
河北省 繪畫(水彩) 漢授 379.00 365.00 370.67 534.58 529.94
河北省 美術(shù)學(xué) 漢授 361.00 326.00 340.67 540.19 537.05
河北省 雕塑 漢授 396.00 340.00 361.50 534.20 529.00
河北省 中國(guó)畫 漢授 426.00 389.00 407.50 536.70 530.74
河北省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) 漢授 385.00 352.00 365.67 536.75 535.67
河北省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 漢授 475.00 392.00 426.67 539.79 537.34
河北省 環(huán)境設(shè)計(jì) 漢授 438.00 321.00 381.80 536.01 533.74
河北省 服裝與服飾設(shè)計(jì) 漢授 387.00 351.00 376.75 532.60 529.59
河北省 數(shù)字媒體藝術(shù) 漢授 417.00 365.00 387.25 536.79 535.37
河北省 舞蹈編導(dǎo) 漢授 345.00 345.00 345.00 219.99 219.99
河北省 廣播電視編導(dǎo) 漢授 405.00 377.00 391.00 249.00 246.99
河北省 播音與主持藝術(shù) 漢授 449.00 366.00 396.80 270.00 258.00
河北省 戲劇影視文學(xué) 漢授 486.00 480.00 482.40
河北省 文化產(chǎn)業(yè)管理(歷史組) 漢授 489.00 485.00 487.30
河北省 文化產(chǎn)業(yè)管理(物理組) 漢授 469.00 469.00 469.00
河北省 藝術(shù)史論(歷史組) 漢授 483.00 483.00 483.00
河北省 藝術(shù)史論(物理組) 漢授 468.00 465.00 466.50
山西 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 230.00 230.00 230.00 272.00 272.01
山西省 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授 427.00 341.00 384.00 245.40 244.20
山西省 動(dòng)畫 漢授 365.00 317.00 347.50 241.80 233.60
山西省 動(dòng)畫(漫畫) 漢授 415.00 321.00 366.00 233.00 226.40
山西省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) 漢授 353.00 339.00 345.00 234.60 231.00
山西省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 漢授 405.00 334.00 366.67 242.00 231.40
山西省 服裝與服飾設(shè)計(jì) 漢授 358.00 344.00 349.80 235.60 233.60
山西省 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 漢授 366.00 339.00 353.30 232.60 230.20
山西省 數(shù)字媒體藝術(shù) 漢授 374.00 341.00 352.20 234.40 232.60
山西省 繪畫(油畫) 漢授 351.00 347.00 349.00 237.80 236.20
山西省 繪畫(水彩) 漢授 357.00 334.00 345.50 225.20 224.60
山西省 繪畫(版畫) 漢授 343.00 325.00 334.00 224.80 224.20
山西省 中國(guó)畫 漢授 341.00 338.00 339.50 224.00 223.60
山西省 雕塑 漢授 393.00 340.00 365.50 226.80 225.40
山西省 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 漢授 305.00 305.00 305.00 261.00 261.00
山西省 表演(戲劇影視表演) 漢授 364.00 292.00 327.00 246.01 240.00
山西省 表演(音樂(lè)劇表演) 漢授 329.00 269.00 299.00 270.00 240.99
山西省 表演(二人臺(tái)表演) 漢授 352.00 261.00 306.50 275.01 266.01
山西省 廣播電視編導(dǎo) 漢授 450.00 358.00 391.80 240.00 230.01
山西省 戲劇影視文學(xué) 漢授 467.00 465.00 466.00
山西省 播音與主持藝術(shù) 漢授 458.00 341.00 393.30 267.99 261.99
山西省 舞蹈學(xué) 漢授 360.00 360.00 360.00 221.01 221.01
山西省 舞蹈編導(dǎo) 漢授 387.00 387.00 387.00 206.01 206.01
山西省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 466.00 460.00 462.40
山西省 藝術(shù)史論 漢授 465.00 460.00 463.10
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(美聲男) 漢授 380.00 264.00 316.70 228.00 224.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(美聲女) 漢授 398.00 273.00 331.50 230.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)男) 漢授 317.00 270.00 296.20 219.00 215.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(民族聲樂(lè)女) 漢授 358.00 283.00 312.00 228.00 216.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(鋼琴) 漢授 352.00 277.00 311.60 236.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(鋼琴伴奏藝術(shù)) 漢授 413.00 295.00 346.00 229.00 220.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) 漢授 398.00 286.00 334.00 203.00 193.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(馬頭琴、潮兒琴) 漢授 328.00 286.00 308.70 264.00 248.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(四胡) 漢授 352.00 283.00 317.50 215.00 194.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) 漢授 374.00 266.00 338.00 215.00 198.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(古箏) 漢授 378.00 272.00 322.50 216.00 210.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(三弦) 漢授 301.00 268.00 284.50 209.00 209.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(火不思) 漢授 357.00 357.00 357.00 192.00 192.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(中阮) 漢授 349.00 262.00 305.50 202.00 200.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(琵琶) 漢授 380.00 289.00 322.30 212.00 210.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(二胡) 漢授 370.00 300.00 335.00 219.00 216.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(竹笛) 漢授 376.00 281.00 328.50 218.00 218.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) 漢授 372.00 356.00 363.30 219.00 209.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) 漢授 305.00 268.00 289.50 207.00 201.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(雙簧管) 漢授 358.00 291.00 324.50 204.00 196.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(單簧管) 漢授 317.00 271.00 295.50 203.00 197.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(大管) 漢授 321.00 321.00 321.00 222.00 222.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(薩克斯) 漢授 326.00 299.00 310.00 216.00 209.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(圓號(hào)) 漢授 332.00 298.00 315.00 197.00 197.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(小號(hào)) 漢授 320.00 260.00 289.70 214.00 204.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) 漢授 331.00 331.00 331.00 210.00 210.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(大號(hào)) 漢授 262.00 262.00 262.00 217.00 217.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(小提琴) 漢授 385.00 301.00 336.30 206.00 188.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(中提琴) 漢授 328.00 308.00 317.00 216.00 208.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(大提琴) 漢授 321.00 303.00 312.00 222.00 218.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(低音提琴) 漢授 274.00 274.00 274.00 189.00 189.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育男) 漢授 422.00 369.00 385.90 220.00 204.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)教育女) 漢授 480.00 348.00 420.50 237.00 188.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 預(yù)科(音樂(lè)類) 漢授 372.00 288.00 318.40 231.00 212.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 預(yù)科(美術(shù)類) 漢授 365.00 283.00 323.50 230.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(長(zhǎng)調(diào)男) 蒙授 364.00 281.00 323.20 260.01 246.99
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(長(zhǎng)調(diào)女) 蒙授 412.00 267.00 334.30 272.01 254.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(呼麥) 蒙授 379.00 249.00 298.20 285.00 267.99
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(馬頭琴含潮爾琴) 蒙授 403.00 260.00 323.70 272.01 251.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) 蒙授 385.00 263.00 334.80 276.50 260.66
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)學(xué)(阿拉善長(zhǎng)調(diào)民歌) 蒙授 374.00 272.00 325.80 272.01 260.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(美聲男) 蒙授 272.00 272.00 272.00 223.00 223.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(美聲女) 蒙授 321.00 321.00 321.00 191.00 191.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 音樂(lè)表演(四胡) 蒙授 423.00 275.00 349.00 221.00 205.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 漢授 401.00 254.00 316.80 267.99 239.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 漢授 400.00 243.00 298.80 273.99 189.99
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 漢授 408.00 247.00 309.60 254.01 213.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈編導(dǎo)(男) 漢授 397.00 307.00 349.80 269.01 214.80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈編導(dǎo)(女) 漢授 431.00 283.00 339.90 267.51 239.40
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈學(xué) 漢授 350.00 253.00 308.10 255.00 230.19
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演男) 漢授 412.00 246.00 314.30 276.99 216.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(戲劇影視表演女) 漢授 427.00 279.00 354.90 272.01 228.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(二人臺(tái)表演男) 漢授 360.00 296.00 328.00 270.99 234.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(二人臺(tái)表演女) 漢授 384.00 266.00 323.80 278.61 253.41
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(音樂(lè)劇表演男) 漢授 381.00 271.00 322.00 245.01 195.99
內(nèi)蒙古自治區(qū) 表演(音樂(lè)劇表演女) 漢授 418.00 292.00 343.60 267.99 242.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(shù)(男) 漢授 418.00 303.00 355.60 264.00 191.01
內(nèi)蒙古自治區(qū) 播音與主持藝術(shù)(女) 漢授 426.00 366.00 392.20 257.01 216.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 書法學(xué) 漢授 431.00 334.00 375.40 265.67 207.67
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(男) 蒙授 291.00 264.00 275.00 252.99 216.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 舞蹈表演(女) 蒙授 355.00 266.00 296.60 242.01 210.99
內(nèi)蒙古自治區(qū) 廣播電視編導(dǎo) 漢授 479.00 414.00 432.60 215.00 167.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 戲劇影視文學(xué) 漢授 446.00 413.00 424.80 190.00 163.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) 漢授 338.00 283.00 311.00 230.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 動(dòng)畫 漢授 382.00 266.00 310.00 237.00 221.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 動(dòng)畫(漫畫) 漢授 366.00 282.00 309.90 233.00 217.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 數(shù)字媒體藝術(shù) 漢授 388.00 268.00 309.30 235.00 224.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 中國(guó)畫 漢授 346.00 267.00 312.30 235.00 222.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 漢授 382.00 272.00 304.70 236.00 220.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 漢授 338.00 267.00 303.90 230.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 漢授 328.00 271.00 304.40 227.00 218.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 美術(shù)學(xué) 漢授 348.00 266.00 307.70 239.00 224.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 雕塑 漢授 335.00 285.00 306.40 226.00 215.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 漢授 404.00 349.00 380.90 223.00 204.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 漢授 346.00 265.00 285.90 241.00 224.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 環(huán)境設(shè)計(jì) 漢授 381.00 274.00 313.50 229.00 222.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 漢授 369.00 273.00 304.30 236.00 219.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設(shè)計(jì) 漢授 349.00 264.00 304.70 236.00 218.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 公共藝術(shù) 漢授 324.00 268.00 300.00 223.00 217.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 動(dòng)畫 蒙授 320.00 307.00 313.50 232.00 208.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 動(dòng)畫(漫畫) 蒙授 330.00 286.00 308.00 210.00 209.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 數(shù)字媒體藝術(shù) 蒙授 321.00 294.00 307.50 217.00 217.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 中國(guó)畫 蒙授 366.00 313.00 339.50 199.00 187.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(油畫) 蒙授 325.00 286.00 305.50 224.00 212.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(版畫) 蒙授 328.00 314.00 321.00 193.00 191.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 繪畫(水彩) 蒙授 337.00 315.00 322.30 224.00 211.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 美術(shù)學(xué) 蒙授 328.00 315.00 321.30 235.00 212.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 雕塑 蒙授 337.00 292.00 314.50 220.00 190.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 蒙授 367.00 364.00 365.30 195.00 192.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 蒙授 331.00 308.00 319.50 213.00 212.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 環(huán)境設(shè)計(jì) 蒙授 335.00 295.00 310.70 223.00 194.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 蒙授 299.00 289.00 294.00 210.00 203.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 服裝與服飾設(shè)計(jì) 蒙授 326.00 288.00 304.70 210.00 200.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 公共藝術(shù) 蒙授 328.00 298.00 313.00 210.00 193.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術(shù)理論 漢授 355.00 293.00 319.70 267.00 249.00
內(nèi)蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) 漢授 306.00 279.00 292.50 245.00 236.34
內(nèi)蒙古自治區(qū) 作曲與作曲技術(shù)理論(合唱指揮) 漢授 355.00 326.00 341.70 268.80 249.66
內(nèi)蒙古自治區(qū) 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 425.00 397.00 406.10
內(nèi)蒙古自治區(qū) 藝術(shù)史論 漢授 431.00 392.00 403.20
遼寧 藝術(shù)史論(歷史組) 漢授 488.00 474.00 481.00
遼寧省 文化產(chǎn)業(yè)管理(歷史組) 漢授 476.00 475.00 475.30
遼寧省 藝術(shù)史論(物理組) 漢授 441.00 441.00 441.00
遼寧省 文化產(chǎn)業(yè)管理(物理組) 漢授 445.00 444.00 444.50
吉林 藝術(shù)史論 漢授 433.00 432.00 432.60
吉林省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 437.00 433.00 434.00
黑龍江 藝術(shù)史論 漢授 411.00 408.00 419.00
黑龍江省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 421.00 409.00 414.00
山東 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 381.00 313.00 347.00 282.00 270.00
山東省 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授 455.00 270.00 355.80 262.80 240.60
山東省 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 漢授 401.00 273.00 323.80 261.00 246.00
山東省 表演(戲劇影視表演) 漢授 356.00 306.00 331.00 245.01 240.00
山東省 表演(音樂(lè)劇表演) 漢授 375.00 375.00 375.00 255.00 255.00
山東省 戲劇影視文學(xué) 漢授 481.00 480.00 480.50
山東省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 479.00 477.00 478.00
山東省 藝術(shù)史論 漢授 479.00 478.00 478.80
山東省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(舞臺(tái)美術(shù)) 漢授 398.00 354.00 375.25 538.45/247 534.85/237
山東省 動(dòng)畫 漢授 444.00 368.00 411.25 534.95/242 531.9/229
山東省 動(dòng)畫(漫畫) 漢授 388.00 363.00 375.50 542.00/244 536.95/243
山東省 數(shù)字媒體藝術(shù) 漢授 388.00 350.00 374.50 546.35/252 540.35/242
山東省 中國(guó)畫 漢授 397.00 370.00 383.50 541.90/241 532.40/240
山東省 繪畫(油畫) 漢授 443.00 408.00 425.50 539.60/238 539.25/232
山東省 繪畫(版畫) 漢授 432.00 334.00 383.00 535.60/247 533.15/232
山東省 繪畫(水彩) 漢授 389.00 378.00 383.50 537.05/241 535.85/240
山東省 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 漢授 379.00 347.00 361.75 539.15/248 533.25/240
山東省 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 漢授 405.00 353.00 375.00 545.45/248 535.20/236
山東省 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 漢授 411.00 348.00 376.25 535.60/246 531.35/233
山東省 服裝與服飾設(shè)計(jì) 漢授 401.00 352.00 373.25 535.65/243 531.55/236
山東省 公共藝術(shù) 漢授 421.00 357.00 390.33 531.95/241 529.55/231
山東省 舞蹈學(xué) 漢授 289.00 289.00 289.00 221.97 221.97
山東省 舞蹈表演 漢授 327.00 317.00 322.00 224.58 220.41
山東省 舞蹈編導(dǎo) 漢授 291.00 291.00 291.00 221.82 221.82
山東省 廣播電視編導(dǎo) 漢授 458.00 458.00 458.00 233.50 233.50
河南 動(dòng)畫 漢授 375.00 354.00 364.33 242.00 238.00
河南省 繪畫(油畫) 漢授 391.00 366.00 378.50 245.00 244.00
河南省 美術(shù)學(xué) 漢授 388.00 378.00 383.00 240.00 229.00
河南省 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 漢授 404.00 373.00 385.75 239.00 221.00
河南省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 492.00 485.00 488.70
河南省 藝術(shù)史論 漢授 490.00 487.00 488.60
四川 美術(shù)學(xué) 漢授 405.00 379.00 392.00 243.00 240.00
四川省 動(dòng)畫 漢授 454.00 380.00 422.67 245.00 243.00
四川省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 511.00 511.00 511.00
四川省 藝術(shù)史論 漢授 510.00 510.00 510.00
陜西 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 348.00 348.00 348.00 266.01 266.01
陜西省 廣播電視編導(dǎo) 漢授 423.00 423.00 423.00 239.01 239.01
陜西省 環(huán)境設(shè)計(jì) 漢授 402.00 315.00 359.80 225.00 223.00
陜西省 公共藝術(shù) 漢授 374.00 327.00 349.67 224.00 221.00
陜西省 雕塑 漢授 395.00 302.00 351.25 222.00 219.00
陜西省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 459.00 457.00 457.90
陜西省 戲劇影視文學(xué) 漢授 458.00 457.00 457.60
甘肅 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 354.00 341.00 347.50 270.00 267.00
甘肅省 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授 380.00 248.00 314.00 253.80 246.60
甘肅省 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) 漢授 285.00 285.00 285.00 240.99 240.99
甘肅省 舞蹈編導(dǎo) 漢授 393.00 393.00 393.00 234.00 234.00
甘肅省 播音與主持藝術(shù) 漢授 268.00 268.00 268.00 261.00 261.00
甘肅省 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 446.00 443.00 444.00
青海 表演(音樂(lè)劇表演) 漢授 283.00 283.00 283.00 264.00 264.00
寧夏回族自治區(qū) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 312.00 312.00 312.00 261.00 261.00
寧夏回族自治區(qū) 音樂(lè)表演(器樂(lè)) 漢授 352.00 300.00 326.00 247.20 243.60
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 334.00 334.00 334.00 210.99 210.99
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈學(xué) 漢授 344.00 344.00 344.00 219.00 219.00
寧夏回族自治區(qū) 舞蹈編導(dǎo) 漢授 337.00 309.00 323.00 261.99 225.99
寧夏回族自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 漢授 317.00 317.00 317.00 255.99 255.99
寧夏回族自治區(qū) 表演(二人臺(tái)表演) 漢授 316.00 316.00 316.00 243.00 243.00
寧夏回族自治區(qū) 表演(音樂(lè)劇表演) 漢授 340.00 340.00 340.00 249.00 249.00
寧夏回族自治區(qū) 播音與主持藝術(shù) 漢授 379.00 320.00 348.40 278.01 258.99
寧夏回族自治區(qū) 藝術(shù)史論 漢授 466.00 465.00 465.50
寧夏回族自治區(qū) 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 468.00 466.00 467.20
新疆維吾爾自治區(qū) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 漢授 260.00 260.00 260.00 269.01 269.01
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈學(xué) 漢授 235.00 235.00 235.00 234.00 234.00
新疆維吾爾自治區(qū) 舞蹈表演 漢授 235.00 192.00 210.00 249.00 198.99
新疆維吾爾自治區(qū) 表演(戲劇影視表演) 漢授 286.00 286.00 286.00 279.99 279.99
新疆維吾爾自治區(qū) 文化產(chǎn)業(yè)管理 漢授 372.00 349.00 360.2

2、內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院位于內(nèi)蒙古呼和浩特,是教育部于2015年批準(zhǔn)設(shè)立的本科類高等藝術(shù)學(xué)校,是內(nèi)蒙古自治區(qū)獨(dú)立設(shè)置的本科高等藝術(shù)學(xué)府。

學(xué)校前身是創(chuàng)建于1957年的內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校;1987年3月,國(guó)家教委批準(zhǔn),內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)校并入內(nèi)蒙古大學(xué),成立內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院;2015年4月,教育部批準(zhǔn),在內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)上獨(dú)立設(shè)置內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院。

  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
上一篇: 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總 前往列表
下一篇: 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線)-2023參考 前往首頁(yè)
 

內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院相關(guān)文章

  1. 2024年內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院多少錢
  2. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院最新全國(guó)排名第777(2023參考)
  3. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院2022年各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
  4. 2022 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院全國(guó)排名(內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院歷年全國(guó)排名)-2023年參考
  5. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院是211嗎?(附內(nèi)蒙古211大學(xué)名單)?
  6. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院排名全國(guó)第幾位
  7. (2022-2020)內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院全國(guó)排名新版-2023參考
  8. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院是幾本?是985和211嗎?
  9. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院是不是雙一流大學(xué)?
  10. 2023內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院國(guó)內(nèi)排名第幾(全國(guó)第493名)
  11. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院學(xué)校代碼是14531(學(xué)校代碼)
  12. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院好嗎?實(shí)力如何?
  13. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院全國(guó)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
  14. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院全國(guó)排名一覽表
  15. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)哪些專業(yè),內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單匯總-2024參考
  16. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)有哪些?(藝術(shù)類專業(yè))
  17. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院什么專業(yè)比較好(2023重點(diǎn)特色王牌專業(yè)名單匯總)
  18. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院排名(全國(guó))內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古排名
  19. 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院是211還是985(內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院)
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息