更新日期:2022-11-22 11:08
2022年北方民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、北方民族大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
北方民族大學(xué)2022年在寧夏(普通類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科438分。
北方民族大學(xué)2022年在寧夏(普通類(lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科416分、文科493分。
北方民族大學(xué)2022年在寧夏(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科409分、文科484分。
北方民族大學(xué)2022年在寧夏(中外合作辦學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科426分。
北方民族大學(xué)2022年在寧夏(少數(shù)民族預(yù)科班本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科399分、文科476分。
二、北方民族大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在江蘇?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類(lèi)509分、歷史類(lèi)506分
2、在江蘇?。ㄖ型夂献鬓k學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)479分
3、在新疆(普通類(lèi)本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科355分、文科407分
4、在黑龍江省(普通類(lèi)本科一批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科432分
5、在黑龍江省(普通類(lèi)本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科386分、文科444分
三、北方民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年北方民族大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、少數(shù)民族、聯(lián)合培養(yǎng)、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、少數(shù)民族預(yù)科班、少數(shù)民族考生、武陵山片區(qū)縣招生、預(yù)科、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目、中外合作、預(yù)科班、軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)、民族班等。
省份科目最低分最低位次省控線江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 509 | 98344 | 429 |
歷史類(lèi) | 506 | 33553 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 479 | 127401 | 429 | |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 436 | 36612 | - |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 416 | 46651 | 345 |
文科 | 475 | 10088 | 425 | |
少數(shù)民族(理科) | 407 | 51500 | 345 | |
少數(shù)民族(文科) | 455 | 15783 | 425 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 414 | 34339 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 355 | - | 290 |
文科 | 407 | - | 334 | |
安徽(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 487 | 100576 | 435 |
安徽(本科二批) | 理科 | 484 | 103928 | 435 |
文科 | 517 | 25527 | 480 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 483 | 104804 | 435 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 432 | 36692 | 429 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 386 | 54116 | 308 |
文科 | 444 | 10493 | 365 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 413 | 43801 | 308 | |
黑龍江(本科二批B段) | 理科 | 348 | 69056 | 308 |
文科 | 401 | 18103 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 479 | 123174 | 426 |
文科 | 521 | 29170 | 466 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 468 | 136566 | 426 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 485 | 108714 | 430 |
歷史類(lèi) | 522 | 21996 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 508 | 81575 | 430 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類(lèi)) | 502 | 88336 | 430 | |
少數(shù)民族(物理類(lèi)) | 488 | 104962 | 430 | |
少數(shù)民族(歷史類(lèi)) | 514 | 25706 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 541 | 48106 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 494 | 55469 | 428 |
歷史類(lèi) | 506 | 17060 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 500 | 52080 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 471 | 83612 | 409 |
歷史類(lèi) | 502 | 21383 | 435 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 486 | 72953 | 409 | |
少數(shù)民族(物理類(lèi)) | 478 | 78660 | 409 | |
少數(shù)民族(歷史類(lèi)) | 500 | 22067 | 435 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類(lèi)) | 476 | 80019 | 409 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 472 | 82900 | 409 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 491 | 25265 | 435 | |
貴州(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 447 | 52589 | 360 |
貴州(本科二批) | 理科 | 411 | 80691 | 360 |
文科 | 522 | 17913 | 471 | |
少數(shù)民族考生(理科) | 401 | 90292 | 360 | |
少數(shù)民族考生(文科) | 504 | 25687 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 400 | 91161 | 360 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 391 | 100196 | 360 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 501 | 26883 | 471 | |
武陵山片區(qū)縣招生(理科) | 384 | 108128 | 360 | |
武陵山片區(qū)縣招生(文科) | 500 | 27367 | 471 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 預(yù)科(理科) | 464 | 72645 | 430 |
預(yù)科(文科) | 546 | 23259 | 505 | |
陜西(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 451 | 59742 | 344 |
陜西(本科二批) | 理科 | 433 | 72392 | 344 |
文科 | 476 | 17343 | 400 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 436 | 70121 | 344 | |
河南(本科一批) | 理科 | 525 | 94214 | 509 |
文科 | 535 | 18792 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 498 | 138531 | 405 |
文科 | 508 | 36969 | 445 | |
高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 484 | 163606 | 405 | |
少數(shù)民族(理科) | 483 | 165467 | 405 | |
少數(shù)民族(文科) | 503 | 41009 | 445 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
文科 | 499 | 10635 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 中外合作辦學(xué)(理科) | 468 | 54576 | 417 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 477 | 95064 | 414 |
歷史類(lèi) | 507 | 23045 | 451 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類(lèi)) | 480 | 91929 | 414 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 479 | 92933 | 414 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 469 | 103626 | 414 | |
少數(shù)民族(物理類(lèi)) | 463 | 110121 | 414 | |
少數(shù)民族(歷史類(lèi)) | 497 | 28425 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 420 | 82414 | 343 |
文科 | 498 | 20293 | 421 | |
中外合作(理科) | 379 | 114433 | 343 | |
少數(shù)民族(理科) | 369 | 122686 | 343 | |
少數(shù)民族(文科) | 469 | 31242 | 421 | |
廣西(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 414 | 86714 | - |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 467 | 59310 | 411 |
歷史類(lèi) | 488 | 16392 | 415 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類(lèi)) | 479 | 53201 | 411 | |
預(yù)科班(物理類(lèi)) | 474 | 55774 | 411 | |
預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 486 | 16928 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 470 | 57750 | 411 | |
少數(shù)民族(物理類(lèi)) | 462 | 61879 | 411 | |
少數(shù)民族(歷史類(lèi)) | 486 | 16928 | 415 | |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 547 | 25215 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 442 | 71840 | 362 |
歷史類(lèi) | 486 | 16191 | 404 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類(lèi)) | 468 | 59790 | 362 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(物理類(lèi)) | 451 | 67575 | 362 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 477 | 17934 | 404 | |
少數(shù)民族(物理類(lèi)) | 440 | 72743 | 362 | |
少數(shù)民族(歷史類(lèi)) | 483 | 16737 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 567 | 16509 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 477 | 29935 | 425 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 491 | 169962 | 437 |
聯(lián)合培養(yǎng)(綜合類(lèi)) | 500 | 149515 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 485 | 183582 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 512 | 49600 | 509 |
文科 | 538 | 10946 | 529 | |
江西(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 493 | 68745 | 440 |
江西(本科二批) | 理科 | 441 | 126791 | 440 |
文科 | 525 | 16443 | 472 | |
軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 485 | 76874 | 440 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 508 | 130661 | 445 |
歷史類(lèi) | 506 | 36737 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 507 | 131973 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 541 | 118251 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 553 | 103123 | 497 | |
青海(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 408 | 7208 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 357 | 13363 | 335 |
文科 | 422 | 3948 | 409 | |
民族班(理科) | 359 | 13073 | 335 | |
民族班(文科) | 420 | 4113 | 409 | |
預(yù)科班(理科) | 355 | 13635 | 335 | |
預(yù)科班(文科) | 422 | 3948 | 409 | |
寧夏(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 438 | 9423 | 412 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 416 | 12949 | 412 |
文科 | 493 | 2869 | 487 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 426 | 11313 | 412 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 409 | 14226 | 350 |
文科 | 484 | 3593 | 425 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 399 | 16154 | 350 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 476 | 4335 | 425 |
附:北方民族大學(xué)簡(jiǎn)介
北方民族大學(xué)直屬國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì),是一所綜合性普通高等院校。學(xué)校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國(guó)唯一一所建立在民族八省區(qū)的中央部委高校。學(xué)校前身為西北第二民族學(xué)院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學(xué)。學(xué)校為博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位。
學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于教育和人才工作的重要論述,全面貫徹黨的民族政策和教育方針,堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)持鑄牢中華民族共同體意識(shí)主線要求,堅(jiān)持激發(fā)改革創(chuàng)新根本動(dòng)力,堅(jiān)持走內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路,成為研究宣傳黨的民族理論政策、培養(yǎng)造就各民族優(yōu)秀干部人才、服務(wù)支撐民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基地。
以上內(nèi)容,由邦博爾招生網(wǎng)整理,僅供參考,請(qǐng)以學(xué)校官方的最新信息為準(zhǔn) 。