偷情熟女91,国产日韩激情综合一区,人人狠狠综合久久88成人,亚洲一级AV毛片

邦博爾河南招生網(wǎng),河南招生信息網(wǎng)。
當(dāng)前位置:招生網(wǎng) > 高考招生 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 河南分?jǐn)?shù)線(xiàn)
 
 

河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn))-2023參考

更新日期:2022-10-26 09:43

2022河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(含2020-2021歷年)

以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(2022,2021,2020,2019,2018歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn))-2023參考,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【河南】

2022年河南省文理科錄取分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)

系部

錄取專(zhuān)業(yè)

理科綜合

文科綜合

備注

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

水利工程系

城市軌道交通工程技術(shù)

9

9

378.099088

365.102056

13

13

410.100077

367.111058

 

道路與橋梁工程技術(shù)

28

28

388.098071

357.090067

37

37

384.099086

356.084083

 

給排水工程技術(shù)

3

3

389.088091

369.089083

5

5

418.105099

370.091066

 

工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià))

21

21

413.104084

364.110065

29

29

435.112082

361.093059

 

建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理)

1

1

390.108079

390.108079

1

1

393.108049

393.108049

 

市政工程技術(shù)

1

1

382.08411

382.08411

1

1

381.099054

381.099054

 

水利工程

81

81

412.097084

364.088089

108

108

435.093081

357.096052

 

水利水電工程智能管理

13

13

377.097085

361.091069

17

17

402.097058

362.091091

 

水利水電建筑工程

34

34

412.104101

373.094075

46

46

431.10708

358.096058

 

水文與水資源技術(shù)

21

21

389.100089

357.09707

29

29

427.096078

359.097042

 

土木工程檢測(cè)技術(shù)

43

43

391.103085

356.093058

57

57

400.093086

355.098039

 

智慧水利技術(shù)

43

38

365.082089

356.091083

57

51

379.102055

354.096046

小計(jì)

298

293

413.104084

356.091083

400

394

435.112082

354.096046

 

土木工程系

測(cè)繪地理信息技術(shù)

4

4

386.099072

374.09607

6

6

428.113058

403.096075

 

測(cè)繪工程技術(shù)

4

4

391.095094

380.098061

6

6

425.091078

380.09205

 

工程測(cè)量技術(shù)

24

24

381.090084

362.093076

31

31

416.095067

363.088067

 

工程造價(jià)(建筑工程造價(jià))

19

19

401.093087

373.092082

26

26

397.097068

368.090095

 

建筑工程技術(shù)

13

13

387.105071

361.107068

17

17

394.113056

357.086068

 

建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)

39

39

406.095098

358.097072

51

51

413.110074

364.098064

 

建筑裝飾工程技術(shù)

6

6

372.085071

357.096061

9

9

381.08811

358.099042

 

攝影測(cè)量與遙感技術(shù)

15

15

389.108067

356.097087

20

20

416.098088

356.096061

 

智能建造技術(shù)

34

34

397.106096

356.10307

46

46

385.101032

354.115056

 

小計(jì)

158

158

406.095098

356.097087

212

212

428.113058

354.115056

 

機(jī)電工程系

電氣自動(dòng)化技術(shù)

15

15

392.084077

379.091077

19

19

415.102071

373.095053

 

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

21

17

381.103083

356.092064

29

25

376.088045

355.101072

供用電技術(shù)

17

17

386.082084

363.087071

23

23

402.11009

366.104077

 

機(jī)電一體化技術(shù)

14

14

396.097073

381.104077

19

19

419.09908

374.096054

 

機(jī)械制造及自動(dòng)化

11

11

386.107064

372.081076

15

15

414.10206

365.093059

 

模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造)

9

9

386.101081

364.095072

12

9

371.097085

355.086074

數(shù)控技術(shù)

17

17

384.093092

366.094057

23

23

386.101082

359.077072

 

小計(jì)

104

100

396.097073

356.092064

140

133

419.09908

355.086074

 

信息工程系

大數(shù)據(jù)技術(shù)

28

28

384.097087

361.088077

37

37

408.093083

359.09807

 

計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)

6

6

420.103079

388.085092

9

9

430.103089

382.104065

 

建筑電氣工程技術(shù)(智能設(shè)備安裝與調(diào)試)

6

6

371.076068

358.094085

9

9

376.091064

360.098044

 

建筑智能化工程技術(shù)(智能樓宇工程)

4

4

398.089089

371.093083

6

6

375.087057

357.089052

 

人工智能技術(shù)應(yīng)用

15

15

378.09507

359.104072

20

20

388.097084

357.10206

 

軟件技術(shù)

28

28

404.088096

370.097083

37

37

404.089089

361.08005

 

數(shù)字媒體技術(shù)

14

14

421.106093

368.107082

19

19

420.100077

374.090068

 

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)

28

28

385.107094

364.083083

37

37

398.101058

362.091064

 

移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)

9

9

377.101067

367.106066

11

11

428.100055

363.104053

 

小計(jì)

138

138

421.106093

358.094085

185

185

430.103089

357.089052

 

經(jīng)濟(jì)管理系

財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用

21

21

376.090076

356.096074

29

29

367.104071

354.100046

 

大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理

9

9

382.106082

360.098067

11

11

376.092053

366.104079

 

大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)

9

9

381.103074

362.098077

11

11

428.10508

376.09706

 

大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)

21

21

395.096078

365.088078

29

29

416.098062

368.081067

 

房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(智慧物業(yè))

9

9

359.095091

358.08407

11

11

358.090042

355.097054

 

跨境電子商務(wù)

30

30

369.106031

356.100061

40

40

417.095099

354.101045

 

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

13

13

358.097089

357.096087

17

17

395.08807

357.100048

 

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo))

21

16

371.095068

356.093072

29

29

403.103065

354.096044

現(xiàn)代物流管理

9

9

362.094077

356.092057

11

11

395.098089

365.093068

 

現(xiàn)代物流管理(航空貨代)

13

13

361.097062

357.094079

18

14

369.090065

354.104052

小計(jì)

155

150

395.096078

356.092057

206

202

428.10508

354.096044

 

環(huán)境工程系

風(fēng)景園林設(shè)計(jì)

9

9

376.095085

357.097065

13

13

412.099088

360.084049

 

環(huán)境工程技術(shù)

40

40

396.093093

357.097066

52

52

405.100063

354.097063

 

環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)

30

30

387.091072

356.099056

40

40

399.099075

358.102059

 

生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)

4

4

370.098068

362.092073

6

6

400.094077

365.103057

 

園林工程技術(shù)

16

16

387.101078

357.079097

21

21

414.108047

355.098055

 

小計(jì)

99

99

396.093093

356.099056

132

132

414.108047

354.097063

 

匯總

952

938

421.106093

356.091083

1275

1258

435.112082

354.096044

 

備注:標(biāo)★專(zhuān)業(yè)參加8月12日河南省高職高專(zhuān)批征集志愿

2022年中外合作辦學(xué)分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)

系部

錄取專(zhuān)業(yè)

理科綜合

文科綜合

備注

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

水利工程系

水利水電建筑工程(中外合作辦學(xué))

43

43

345.095071

272.088051

57

57

343.091032

255.07404

 

土木工程系

建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué))

43

43

374.101087

277.091064

57

57

359.084069

258.060049

 

匯總

86

86

374.101087

272.088051

114

114

359.084069

255.07404

 

2022年中高職聯(lián)合辦學(xué)分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)

系部

錄取專(zhuān)業(yè)

理科綜合

文科綜合

備注

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

計(jì)劃數(shù)

錄取數(shù)

最高分

最低分

建筑工程學(xué)院

工程造價(jià)

44

43

387.103086

247.083027

56

37

390.098077

191.061025

建筑工程技術(shù)

43

43

388.091089

253.077044

57

57

400.093065

206.063025

 

建筑裝飾工程技術(shù)

44

43

367.10207

271.070061

56

42

366.086067

195.06601

匯總

131

129

388.091089

247.083027

169

136

400.093065

191.061025

 

備注:1、標(biāo)★專(zhuān)業(yè)參加8月12日河南省高職高專(zhuān)批征集志愿

2、建筑工程學(xué)院辦學(xué)地點(diǎn)由文化路78號(hào)河南省工業(yè)學(xué)校變更為我校航空港校區(qū)

2022年對(duì)口升學(xué)錄取分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)

專(zhuān)業(yè)大類(lèi)

序號(hào)

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)

計(jì)劃人數(shù)

錄取人數(shù)

投檔最高分

投檔最低分

備注

對(duì)口生_專(zhuān)科_財(cái)經(jīng)類(lèi)

1

大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)

37

37

567.162049

412.124061

 

小計(jì)

37

37

567.162049

412.124061

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_服裝類(lèi)

2

建筑裝飾工程技術(shù)

30

30

556.177053

223.076006

 

小計(jì)

30

30

556.177053

223.076006

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_機(jī)電機(jī)制類(lèi)

3

電氣自動(dòng)化技術(shù)

20

20

626.127097

504.117091

 

4

供用電技術(shù)

10

9

601.122089

494.099081

5

機(jī)電一體化技術(shù)

30

30

612.148073

509.108078

 

6

機(jī)械制造及自動(dòng)化

20

20

593.168088

504.097082

 

7

模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造)

10

10

584.158085

496.146042

 

8

數(shù)控技術(shù)

11

11

598.157077

505.154028

 

小計(jì)

101

100

626.127097

494.099081

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_計(jì)算機(jī)類(lèi)

9

大數(shù)據(jù)技術(shù)

20

20

620.140076

553.168051

 

10

計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)

10

10

619.169067

583.164078

 

11

人工智能技術(shù)應(yīng)用

10

9

573.174063

543.144063

12

軟件技術(shù)

20

20

617.122096

560.144048

 

13

數(shù)字媒體技術(shù)

20

20

612.174069

547.129024

 

14

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)

20

20

623.150092

545.139079

 

小計(jì)

100

99

623.150092

543.144063

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_建筑類(lèi)

15

測(cè)繪地理信息技術(shù)

30

30

496.131049

338.105055

 

16

測(cè)繪工程技術(shù)

30

30

543.148046

411.105025

 

17

道路與橋梁工程技術(shù)

34

34

544.169051

403.122035

 

18

給排水工程技術(shù)

10

10

528.115079

354.093033

 

19

工程造價(jià)(建筑工程造價(jià))

40

40

646.175082

449.163042

 

20

建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理)

4

4

486.149052

435.127014

 

21

攝影測(cè)量與遙感技術(shù)

20

19

525.147041

341.108025

22

市政工程技術(shù)

2

2

506.162029

461.167039

 

23

水利水電工程智能管理

35

35

493.154045

369.118027

 

小計(jì)

205

204

646.175082

338.105055

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_汽車(chē)類(lèi)

24

城市軌道交通工程技術(shù)

65

65

516.12109

367.123028

 

小計(jì)

65

65

516.12109

367.123028

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)

25

跨境電子商務(wù)

40

40

611.157075

441.096018

 

26

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

18

18

596.172068

524.108062

 

27

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo))

18

18

585.158053

491.145043

 

28

現(xiàn)代物流管理

18

18

598.158059

461.107009

 

29

現(xiàn)代物流管理(航空貨代)

20

20

574.14008

411.104033

 

小計(jì)

114

114

611.157075

411.104033

 

對(duì)口生_專(zhuān)科_種植類(lèi)

30

風(fēng)景園林設(shè)計(jì)

24

24

581.138082

547.145077

 

31

生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)

41

41

581.172048

540.146091

 

32

園林工程技術(shù)

35

35

579.160097

543.174058

 

小計(jì)

100

100

581.172048

540.146091

 

總計(jì)

752

749

646.175082

223.076006

 

注:標(biāo)★專(zhuān)業(yè)缺額計(jì)劃參與8月6日對(duì)口征集志愿

2、2021河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】

2021年河南省文理科錄取分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 理科綜合 文科綜合 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
水利工程系 水利工程 378 329 458 348  
水利水電工程智能管理 355 335 368 336  
水利水電建筑工程 406 326 406 337  
水文與水資源技術(shù) 407 318 414 340  
水政水資源管理 410 339 388 355  
工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)) 353 336 420 359  
建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) 367 321 363 348  
給排水工程技術(shù) 348 324 408 336  
道路與橋梁工程技術(shù) 378 318 464 334
城市軌道交通工程技術(shù) 371 319 407 337  
市政工程技術(shù) 360 318 386 336  
土木工程檢測(cè)技術(shù) 388 321 408 338  
智慧水利技術(shù) 345 318 452 334  
小計(jì) 410 318 464 334  
土木工程系 建筑工程技術(shù) 399 327 414 336  
工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) 375 353 458 377  
地下與隧道工程技術(shù) 357 321 360 340  
建筑裝飾工程技術(shù) 345 323 402 344  
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 416 334 461 368  
測(cè)繪地理信息技術(shù) 351 329 415 353  
測(cè)繪工程技術(shù) 354 332 395 336  
工程測(cè)量技術(shù) 352 337 441 361  
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 352 325 406 349  
小計(jì) 416 321 461 336  
機(jī)電工程系 機(jī)電一體化技術(shù) 354 331 397 337  
機(jī)械制造及自動(dòng)化 367 332 403 334  
機(jī)械制造及自動(dòng)化(機(jī)械制造工程師) 370 333 359 338  
電氣自動(dòng)化技術(shù) 369 337 388 340  
電氣自動(dòng)化技術(shù)(人工智能設(shè)備應(yīng)用) 422 339 414 345  
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能制造工程師) 343 328 387 334  
模具設(shè)計(jì)與制造 352 321 357 334
模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造) 344 318 401 334
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 350 321 367 341  
供用電技術(shù) 373 324 431 357  
數(shù)控技術(shù) 356 318 367 334
小計(jì) 422 318 431 334  
信息工程系 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 424 357 423 366  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 381 341 398 352  
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā)) 405 344 398 355  
軟件技術(shù) 362 346 426 361  
軟件技術(shù)(新媒體運(yùn)營(yíng)管理) 398 347 391 356  
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 352 346 355 353  
建筑電氣工程技術(shù)(智能設(shè)備安裝與調(diào)試) 386 320 396 337  
建筑智能化工程技術(shù)(工程設(shè)計(jì)與項(xiàng)目管理) 377 330 430 349  
建筑智能化工程技術(shù)(智能樓宇工程) 397 343 421 354  
大數(shù)據(jù)技術(shù) 370 340 425 350  
數(shù)字媒體技術(shù) 369 327 429 352  
小計(jì) 424 320 430 337  
經(jīng)濟(jì)管理系 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 351 324 458 363  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 398 325 419 362  
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 415 335 442 364  
現(xiàn)代物流管理 337 317 413 334
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 350 323 375 350  
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) 360 323 422 346  
跨境電子商務(wù) 368 319 363 334
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 322 319 362 335  
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(智慧物業(yè)) 320 320 380 336  
小計(jì) 415 317 458 334  
環(huán)境工程系 環(huán)境工程技術(shù) 352 325 401 342  
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 424 330 435 352  
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 361 324 392 345  
園林工程技術(shù) 390 322 376 342  
園林工程技術(shù)(園林工程設(shè)計(jì)) 352 321 402 372  
園林工程技術(shù)(智慧園林) 385 321 398 343  
小計(jì) 424 321 435 342  
合計(jì) 424 317 464 334  
備注:★專(zhuān)業(yè)8月17號(hào)參與河南省高職高專(zhuān)批征集志愿
特殊招生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 理科綜合 文科綜合 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
水利工程系 水利水電建筑工程(中外合作辦學(xué)) 301 223 300 200
土木工程系 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 305 245 333 240  
合計(jì) 305 223 333 200  
備注:★專(zhuān)業(yè)8月17號(hào)參與河南省高職高專(zhuān)批征集志愿

2021年術(shù)類(lèi)錄取統(tǒng)計(jì)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取數(shù) 文化課最高 文化課最低 排序成績(jī)最高 排序成績(jī)最低 備注
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(文科) 30 413 375 58.48 55.91 排序成績(jī)計(jì)算公式為:文化課成績(jī)×0.067+專(zhuān)業(yè)成績(jī)×0.167
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(理科) 10 311 266 54.47 52.06

2021年對(duì)口學(xué)錄取分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 序號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
對(duì)口生_專(zhuān)科_種植類(lèi) 1 園林工程技術(shù)(智慧園林) 27 27 551 514
2 園林工程技術(shù)(園林工程設(shè)計(jì)) 28 28 559 529
3 園林工程技術(shù) 20 20 557 521
4 水利工程 20 20 564 511
5 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 39 39 567 510
6 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 20 20 561 524
小計(jì) 154 154 567 510
對(duì)口生_專(zhuān)科_市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 7 現(xiàn)代物流管理 40 37 579 463
8 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) 10 10 634 538
9 跨境電子商務(wù) 25 25 602 489
  小計(jì) 75 72 634 463
對(duì)口生_專(zhuān)科_汽車(chē)類(lèi) 10 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 27 27 473 266
11 城市軌道交通工程技術(shù) 30 30 460 355
12 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) 27 27 428 276
小計(jì) 84 84 473 266
對(duì)口生_專(zhuān)科_建筑類(lèi) 13 市政工程技術(shù) 15 15 529 477
14 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 14 9 552 449
15 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) 10 10 500 451
16 建設(shè)工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理) 10 10 535 481
17 建設(shè)工程管理 10 10 552 523
18 工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)) 15 15 545 461
19 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) 10 10 545 506
20 給排水工程技術(shù) 15 15 549 446
21 地下與隧道工程技術(shù) 26 26 506 452
22 道路與橋梁工程技術(shù) 10 10 549 491
23 測(cè)繪工程技術(shù) 10 10 553 494
小計(jì) 145 140 553 446
對(duì)口生_專(zhuān)科_計(jì)算機(jī)類(lèi) 24 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 15 15 630 486
25 數(shù)字媒體技術(shù) 30 30 593 483
26 軟件技術(shù) 10 10 596 531
27 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 38 38 602 499
28 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 10 10 483 477
29 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10 10 598 539
小計(jì) 113 113 630 477
對(duì)口生_專(zhuān)科_機(jī)電機(jī)制類(lèi) 30 數(shù)控技術(shù) 10 10 546 479
31 模具設(shè)計(jì)與制造(數(shù)字化設(shè)計(jì)與智能制造) 20 18 563 379
32 模具設(shè)計(jì)與制造 20 20 487 392
33 機(jī)械制造及自動(dòng)化(機(jī)械制造工程師) 10 10 573 478
34 電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能制造工程師) 10 10 560 429
35 電氣自動(dòng)化技術(shù)(人工智能設(shè)備應(yīng)用) 10 10 514 415
36 電氣自動(dòng)化技術(shù) 10 10 560 499
小計(jì) 90 88 573 379
對(duì)口生_專(zhuān)科_財(cái)經(jīng)類(lèi) 37 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 10 10 586 548
合計(jì) 671 661 634 266

2021年外省錄取數(shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)

省份

序號(hào)

錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)

理科

文科

最高分

最低分

最高分

最低分

安徽

1

道路與橋梁工程技術(shù)

300

266

317

291

2

環(huán)境工程技術(shù)

338

338

388

364

小計(jì)

338

266

388

291

河北

1

道路與橋梁工程技術(shù)

307

307

379

285

2

工程測(cè)量技術(shù)

307

289

368

355

3

水利工程

362

335

412

381

4

水利水電建筑工程

374

257

381

349

小計(jì)

374

257

421

285

江西

1

道路與橋梁工程技術(shù)

220

220

241

188

2

環(huán)境工程技術(shù)

   

207

203

小計(jì)

220

220

241

188

四川

1

道路與橋梁工程技術(shù)

223

223

301

261

2

環(huán)境工程技術(shù)

   

365

208

小計(jì)

223

223

365

208

3、2020河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【河南】

2020年河南文理科分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 理科 文科
最低分 錄取人數(shù) 最低分 錄取人數(shù)
水利工程系 工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)) 315.09806 32 322.098059 38
建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) 294.10605 19 303.096045 21
市政工程技術(shù) 303.104056 23 324.093028 27
給排水工程技術(shù) 294.095062 20 304.097031 30
水文與水資源工程 298.100048 18 315.088064 22
水政水資源管理 297.098033 14 303.099035 16
水利工程 310.096042 45 316.095039 52
水利水電工程管理 315.097074 18 319.089046 22
水利水電建筑工程 299.095065 50 304.091068 60
道路橋梁工程技術(shù) 294.097068 41 307.092031 58
城市軌道交通工程技術(shù) 304.107041 28 316.082053 32
土木工程系 工程測(cè)量技術(shù) 337.096064 15 341.095041 16
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) 302.083064 27 306.094068 28
測(cè)繪工程技術(shù) 308.088042 22 314.080055 23
測(cè)繪地理信息技術(shù) 297.104042 20 303.093023 20
地籍測(cè)繪與土地管理 296.104064 15 303.081063 15
建筑裝飾工程技術(shù) 294.097026 30 301.088017 30
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 321.092073 27 350.093057 28
建筑工程技術(shù) 308.102057 45 311.096034 45
地下與隧道工程技術(shù) 302.106046 12 315.09405 13
工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) 328.099079 42 348.093076 43
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 301.098064 12 301.096056 13
建設(shè)工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理) 303.102038 12 323.09903 13
機(jī)電工程系 供用電技術(shù) 320.084065 3 352.095073 4
機(jī)械制造與自動(dòng)化 330.09706 10 348.094049 10
機(jī)械制造與自動(dòng)化(機(jī)械制造工藝) 307.099064 9 319.091069 9
模具設(shè)計(jì)與制造 296.111023 8 313.094026 12
模具設(shè)計(jì)與制造(3D打印工程師) 301.096044 9 305.100064 9
模具設(shè)計(jì)與制造(產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師) 296.087053 7 301.096036 11
機(jī)電一體化技術(shù) 339.099047 20 332.103048 20
電氣自動(dòng)化技術(shù) 323.092053 22 324.091093 23
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智能制造工程師) 330.08708 9 333.083043 9
電氣自動(dòng)化技術(shù)(人工智能設(shè)備應(yīng)用) 324.08008 9 324.086032 9
智能控制技術(shù) 362.097084 7 370.094061 7
工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 325.105069 7 333.092056 7
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(安裝調(diào)試運(yùn)維工程師) 331.117076 9 325.097068 9
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)工程師) 319.090069 9 320.10404 9
信息工程系 建筑電氣工程技術(shù)(智能設(shè)備安裝與調(diào)試) 299.105055 15 319.101055 15
建筑智能化工程技術(shù)(工程設(shè)計(jì)與項(xiàng)目管理) 326.099053 20 360.09406 20
建筑智能化工程技術(shù)(智能樓宇工程) 302.097075 25 325.115021 25
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 313.096097 15 328.099044 15
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 316.073076 25 334.105038 25
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā)) 332.097062 25 341.101041 25
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 332.099053 57 339.103056 58
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能平臺(tái)開(kāi)發(fā)) 347.095064 25 347.094032 25
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)信息化管理) 321.100059 25 330.08307 25
電子商務(wù)技術(shù) 306.109045 30 330.085039 30
電子商務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)推廣) 313.10203 25 335.105063 25
經(jīng)濟(jì)管理系 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 299.094084 23 317.088076 27
財(cái)務(wù)管理 310.086057 18 337.097061 22
會(huì)計(jì)(電算化) 316.106042 18 335.104048 18
會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 331.099067 32 347.082067 38
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 300.083054 20 316.074055 25
跨境電子商務(wù) 309.104039 32 311.088059 38
物流管理 306.098063 37 316.066069 43
環(huán)境工程系 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) 308.101077 41 312.101043 49
環(huán)境工程技術(shù) 314.081038 28 314.091053 38
污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) 295.067047 41 301.078047 49
園林工程技術(shù) 294.082057 29 302.088036 36
合計(jì) 294.082057 1331 301.078047 1484

特殊招生專(zhuān)業(yè)及分?jǐn)?shù)
系別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 理科綜合 文科綜合 備注
最高分 最低分 最高分 最低分
土木工程系 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 343.099065 181.08802 429.106098 210.067034 馬來(lái)西亞世紀(jì)大學(xué)

2020年對(duì)口升學(xué)錄取分專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分
對(duì)口生_專(zhuān)科_財(cái)經(jīng)類(lèi) 財(cái)務(wù)管理 20 20 495.17 371.12
會(huì)計(jì)(電算化) 44 44 532.17 333.12
對(duì)口生_專(zhuān)科_電子類(lèi) 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 10 10 495.14 395.12
