更新日期:2022-12-30 14:43
大連工業(yè)大學2022年各專業(yè)分數(shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網整理的關于大連工業(yè)大學2022年各個專業(yè)的錄取分數(shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網絡,僅供參考,詳細內容可以查看該校招生官網確認具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學校錄取。
2022年大連工業(yè)大學遼寧省分數(shù)線(普通類)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 18 | 404 | 519 | 526 | 519 | 521.2 |
翻譯 | 16 | 404 | 514 | 523 | 514 | 515.78 | |||
日語 | 18 | 404 | 512 | 517 | 512 | 513.7 | |||
人力資源管理 | 30 | 404 | 508 | 523 | 508 | 510.9 | |||
工商管理 | 32 | 404 | 506 | 514 | 506 | 508.3 | |||
物流管理 | 12 | 404 | 505 | 515 | 505 | 506.8 | |||
風景園林 | 22 | 404 | 495 | 511 | 495 | 500.9 | |||
工商管理 (本科學術互認課程項目) | 28 | 404 | 474 | 502 | 474 | 484.5 | |||
服裝設計與工程 | 18 | 404 | 462 | 482 | 462 | 471.5 | |||
紡織工程 | 4 | 404 | 450 | 479 | 450 | 464 | |||
物理類 | 計算機科學與技術 | 56 | 362 | 536 | 553 | 536 | 539.5 | ||
數(shù)字媒體技術 | 44 | 362 | 529 | 556 | 529 | 532.4 | |||
電子信息工程 | 40 | 362 | 519 | 534 | 519 | 523.6 | |||
通信工程 | 50 | 362 | 519 | 528 | 519 | 521 | |||
英語 | 10 | 362 | 518 | 524 | 518 | 520 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 42 | 362 | 516 | 538 | 516 | 520.5 | |||
自動化 | 60 | 362 | 514 | 527 | 514 | 518 | |||
網絡工程 | 50 | 362 | 514 | 528 | 514 | 517.3 | |||
物流管理 | 4 | 362 | 510 | 525 | 510 | 518 | |||
翻譯 | 8 | 362 | 507 | 513 | 507 | 509.5 | |||
人力資源管理 | 10 | 362 | 507 | 526 | 507 | 511.6 | |||
日語 | 10 | 362 | 505 | 528 | 505 | 509.6 | |||
計算機科學與技術(本科學術互認課程項目) | 36 | 362 | 504 | 532 | 504 | 517.2 | |||
工商管理 | 15 | 362 | 503 | 549 | 503 | 507.5 | |||
智能制造工程 | 33 | 362 | 501 | 511 | 501 | 504.5 | |||
生物技術 | 10 | 362 | 492 | 500 | 492 | 495.6 | |||
服裝設計與工程 | 20 | 362 | 492 | 526 | 492 | 499.7 | |||
環(huán)境工程 | 30 | 362 | 487 | 499 | 487 | 493 | |||
光源與照明 | 15 | 362 | 483 | 493 | 483 | 486.9 | |||
工商管理(本科學術互認課程項目) | 8 | 362 | 480 | 499 | 480 | 490.6 | |||
風景園林 | 22 | 362 | 479 | 496 | 479 | 484.8 | |||
化妝品技術與工程 | 18 | 362 | 476 | 492 | 476 | 480.1 | |||
機械類 | 185 | 362 | 476 | 524 | 476 | 490.8 | |||
應用化學 | 30 | 362 | 475 | 490 | 475 | 478.1 | |||
紡織工程 | 6 | 362 | 475 | 484 | 475 | 478.3 | |||
輕化工程 | 23 | 362 | 474 | 484 | 474 | 477.3 | |||
食品科學與工程 | 103 | 362 | 470 | 507 | 470 | 478.8 | |||
無機非金屬材料工程 | 14 | 362 | 467 | 485 | 467 | 471.1 | |||
生物制藥 | 30 | 362 | 464 | 500 | 464 | 475.7 | |||
食品質量與安全 | 52 | 362 | 464 | 494 | 464 | 469.5 | |||
化學工程與工藝 | 30 | 362 | 463 | 506 | 463 | 469.5 | |||
生物質能源與材料 | 14 | 362 | 461 | 519 | 461 | 474.9 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 30 | 362 | 461 | 476 | 461 | 464.9 | |||
包裝工程 | 12 | 362 | 460 | 471 | 460 | 463.9 | |||
生物工程 | 79 | 362 | 460 | 502 | 460 | 468 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | 13 | 362 | 460 | 472 | 460 | 464 | |||
高分子材料與工程 | 40 | 362 | 458 | 502 | 458 | 464.5 | |||
機械電子工程(中外合作辦學) | 30 | 362 | 437 | 456 | 437 | 443 | |||
貧困地區(qū)專項 | 物理類 | 機械類 | 8 | 362 | 505 | 511 | 505 | 507.6 | |
遼寧 | 本科批(征集) | 物理類 | 輕化工程 | 1 | 362 | 471 | 471 | 471 | 471 |
高分子材料與工程 | 2 | 362 | 451 | 473 | 451 | 462 | |||
食品科學與工程 | 1 | 362 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2022年大連工業(yè)大學遼寧省分數(shù)線(高職升本科)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 追加計劃數(shù) | 專業(yè)一志愿數(shù) | 調劑志愿數(shù) | 院校一志愿數(shù) | 專業(yè)一志愿率 | 調劑志愿率 | 院校一志愿率 | 技能考核控制分 | 投檔分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧 | 綜合 | 數(shù)字媒體藝術 | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 100% | 0% | 100% | 60 | 468 | 629 | 468 | 533.6 |
退役士兵 | 數(shù)字媒體藝術 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | —— | 44 | 93 | 44 | 73.9 | |
建檔立卡貧困生 | 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 100% | 60 | 283 | 545 | 283 | 433 |
大連工業(yè)大學(Dalian Polytechnic University)位于遼寧省大連市,是遼寧省“國內高水平大學重點建設高校” 、遼寧省第二批轉型發(fā)展試點高校、遼寧省轉型示范高校、遼寧省高等學校實訓培訓基地、中國政府獎學金生委托培養(yǎng)院校、遼寧省政府外國留學生獎學金單位、國家級藝術設計生態(tài)教學體系人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、遼寧省重點建設的緊缺本科人才培養(yǎng)基地、藝術設計人才培養(yǎng)基地,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃,卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校創(chuàng)建于1958年,原名大連輕工業(yè)學院,原隸屬輕工業(yè)部,1998年劃歸遼寧省管理;2007年3月經教育部批準,學校由大連輕工業(yè)學院更名為大連工業(yè)大學。