更新日期:2022-10-26 15:49
以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的山東交通學院錄取分數(shù)線匯總(2022,2021,2020,2019歷年分數(shù)線)-2023參考,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年山東本科普通批分數(shù)線
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 綜合改革 | 法學 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
審計學 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
計算機科學與技術(shù) | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
財務管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英語 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力資源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通運輸 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
電子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
軌道交通信號與控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通運輸(軌道交通運營與管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自動化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
軌道交通電氣與控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市場營銷 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源與動力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄語 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
機械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
機器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
機械電子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科學與工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遙感科學與技術(shù) | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技術(shù) | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道與海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飛行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木類(含土木工程,城市地下空間工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
機械類(車輛)(含車輛工程,汽車服務工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
測控技術(shù)與儀器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
測繪工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶與海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋機器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融學(校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
電子商務(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息與計算科學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息與計算科學(校企合作,與濟南博賽公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶電子電氣工程(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
輪機工程(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技術(shù)(校企合作,與山東東弘國際船員有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通運輸(中外合作辦學)(雙證) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
應用物理學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學)(雙證) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作辦學)(雙證) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
2022年山東本科提前批錄取
批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
本科提前批 | 非定向 | 4 | 綜合改革 | 船舶電子電氣工程 | 22 | 22 | 437 | 491 | 481 | 484.6 |
航海技術(shù) | 42 | 42 | 493 | 477 | 481.8 | |||||
輪機工程 | 48 | 48 | 505 | 472 | 476.4 |
2022年山東普通類??品謹?shù)線
省份 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東 | 本科普通批 | 非定向 | 3 | 綜合改革 | 空中乘務 | 60 | 60 | 150 | 401 | 339 | 354.9 |
2021年山東本科普通批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
山東 |
本科普通批 |
非定向 |
4 |
綜合改革 |
審計學 |
19 |
19 |
444 |
514 |
505 |
506.9 |
法學 |
57 |
57 |
511 |
504 |
506.3 |
||||||
英語 |
40 |
40 |
518 |
504 |
507.0 |
||||||
財務管理 |
50 |
50 |
516 |
503 |
505.2 |
||||||
計算機科學與技術(shù) |
45 |
45 |
510 |
501 |
503.2 |
||||||
人力資源管理 |
22 |
22 |
504 |
500 |
501.5 |
||||||
電氣工程及其自動化 |
42 |
42 |
506 |
499 |
501.3 |
||||||
金融學(國際金融方向) |
9 |
9 |
507 |
499 |
501.6 |
||||||
交通管理 |
20 |
20 |
517 |
497 |
500.3 |
||||||
軌道交通信號與控制 |
44 |
44 |
549 |
496 |
500.7 |
||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
33 |
33 |
501 |
496 |
498.1 |
||||||
交通工程 |
46 |
46 |
518 |
495 |
497.0 |
||||||
交通運輸 |
48 |
48 |
524 |
495 |
498.7 |
||||||
交通運輸(軌道交通運營與管理方向) |
41 |
41 |
532 |
495 |
500.1 |
||||||
市場營銷 |
21 |
21 |
499 |
495 |
496.4 |
||||||
電子信息工程 |
48 |
48 |
505 |
494 |
496.4 |
||||||
俄語 |
19 |
19 |
499 |
494 |
495.5 |
||||||
會展經(jīng)濟與管理 |
17 |
17 |
504 |
494 |
496.3 |
||||||
金融工程 |
38 |
38 |
516 |
494 |
496.2 |
||||||
自動化 |
34 |
34 |
503 |
494 |
495.7 |
||||||
地理信息科學 |
68 |
68 |
506 |
493 |
495.7 |
||||||
機械設計制造及其自動化 |
69 |
69 |
522 |
493 |
494.7 |
||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 |
41 |
41 |
503 |
493 |
494.8 |
||||||
軌道交通電氣與控制 |
45 |
45 |
511 |
492 |
494.6 |
||||||
海事管理 |
41 |
41 |
509 |
492 |
494.4 |
||||||
機械工程 |
40 |
40 |
500 |
491 |
492.7 |
||||||
能源與動力工程 |
31 |
31 |
514 |
491 |
494.7 |
||||||
智能制造工程 |
24 |
24 |
498 |
491 |
492.8 |
||||||
材料科學與工程 |
55 |
55 |
529 |
490 |
492.2 |
||||||
機器人工程 |
39 |
39 |
521 |
490 |
492.8 |
||||||
交通設備與控制工程 |
55 |
55 |
501 |
490 |
491.8 |
||||||
土木類 |
162 |
162 |
513 |
490 |
492.6 |
||||||
物流工程 |
100 |
100 |
500 |
490 |
491.2 |
||||||
遙感科學與技術(shù) |
23 |
23 |
496 |
490 |
491.3 |
||||||
工程管理 |
46 |
46 |
495 |
489 |
490.4 |
||||||
飛行器制造工程 |
30 |
30 |
512 |
488 |
490.9 |
||||||
機械電子工程 |
45 |
45 |
495 |
488 |
489.7 |
||||||
機械類(車輛) |
103 |
103 |
506 |
488 |
490.2 |
||||||
材料成型及控制工程 |
33 |
33 |
493 |
487 |
488.8 |
||||||
測繪工程 |
49 |
49 |
493 |
487 |
488.6 |
||||||
港口航道與海岸工程 |
45 |
45 |
495 |
487 |
489.1 |
||||||
海洋技術(shù) |
53 |
53 |
499 |
487 |
489.6 |
||||||
安全工程 |
58 |
58 |
495 |
486 |
488.2 |
||||||
測控技術(shù)與儀器 |
26 |
26 |
493 |
485 |
487.2 |
||||||
船舶與海洋工程 |
64 |
64 |
492 |
483 |
485.5 |
||||||
金融學(校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技有限公司合作) |
80 |
80 |
497 |
486 |
488.7 |
||||||
日語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) |
35 |
35 |
493 |
485 |
487.0 |
||||||
電子商務(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) |
62 |
62 |
493 |
484 |
485.7 |
||||||
俄語(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團有限公司合作) |
40 |
40 |
492 |
482 |
483.9 |
||||||
信息與計算科學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) |
120 |
120 |
494 |
480 |
482.3 |
||||||
信息與計算科學(校企合作,與濟南博賽公司合作) |
120 |
120 |
490 |
478 |
480.8 |
||||||
應用物理學(校企合作,與北京學佳澳公司合作) |
101 |
101 |
491 |
475 |
477.2 |
||||||
船舶電子電氣工程(校企合作,與華光海運公司合作) |
40 |
40 |
541 |
478 |
481.7 |
||||||
航海技術(shù)(校企合作,與華光海運公司合作) |
40 |
40 |
488 |
477 |
479.1 |
||||||
輪機工程(校企合作,與華光海運有限公司合作) |
40 |
40 |
506 |
477 |
479.3 |
||||||
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) |
60 |
60 |
497 |
474 |
477.6 |
||||||
交通運輸(中外合作辦學)(雙證) |
105 |
105 |
487 |
474 |
476.5 |
||||||
土木工程(中外合作辦學)(雙證) |
105 |
105 |
496 |
470 |
473.1 |
2021年上海本科普通批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取最高分 |
錄取最低分 |
錄取平均分 |
本科普通批 |
非定向 |
4 |
綜合改革 |
財務管理 |
2 |
2 |
400 |
431 |
421 |
426 |
|
軌道交通信號與控制 |
2 |
2 |
421 |
412 |
416.5 |
2021年山東普通類專科(空中乘務)
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取最高分 |
錄取最低分 |
錄取平均分 |
山東 |
普通類常規(guī)批 |
非定向 |
3 |
綜合改革 |
空中乘務 |
67 |
67 |
150 |
381 |
245 |
306.4 |
2021年山東本科提前批航海類分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
山東 |
本科提前批 |
非定向 |
4 |
綜合改革 |
船舶電子電氣工程 |
23 |
23 |
444 |
499 |
476 |
481.1 |
航海技術(shù) |
38 |
38 |
499 |
475 |
480.7 |
||||||
輪機工程 |
46 |
46 |
494 |
470 |
477.6 |
2021年山東本科提前批飛行技術(shù)分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
山東 |
本科提前批 |
非定向 |
4 |
綜合改革 |
飛行技術(shù) |
10 |
10 |
450 |
515 |
453 |
483.1 |
2021年浙江本科提前批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
本科提前批 |
非定向 |
4 |
綜合改革 |
船舶電子電氣工程 |
2 |
2 |
495 |
553 |
524 |
538.5 |
2021年山東春季高考本科普通批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
分數(shù)線 |
錄取最高分 |
錄取最低分 |
錄取平均分 |
山東 |
春季高考 |
非定向 |
4 |
土建 |
工程管理 |
36 |
36 |
513 |
683.9 |
633.9 |
649.8 |
機械 |
機械設計制造及其自動化 |
36 |
36 |
479 |
659.9 |
608.9 |
626.3 |
||||
機械 |
材料成型及控制工程 |
60 |
60 |
479 |
606.9 |
572.9 |
591.6 |
||||
機械 |
機械電子工程 |
60 |
60 |
479 |
628.9 |
571.9 |
582.9 |
||||
汽車 |
車輛工程 |
39 |
39 |
435 |
670.9 |
614.9 |
640.8 |
||||
汽車 |
汽車服務工程 |
39 |
39 |
435 |
614.9 |
594.9 |
606.1 |
||||
財經(jīng) |
財務管理 |
31 |
31 |
517 |
700.9 |
670.9 |
678.9 |
||||
商貿(mào) |
電子商務(校企合作) |
38 |
38 |
559 |
665.9 |
642.9 |
650.1 |
2021年山東春季高考拔尖人才分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
山東 |
春季高考拔尖人才 |
非定向 |
4 |
土建 |
工程管理 |
4 |
4 |
238 |
229 |
233.1 |
機械 |
機械設計制造及其自動化 |
4 |
4 |
169 |
155 |
160.1 |
||||
汽車 |
汽車服務工程 |
1 |
1 |
159 |
159 |
159 |
||||
汽車 |
車輛工程 |
1 |
1 |
196 |
196 |
196 |
||||
財經(jīng) |
財務管理 |
4 |
4 |
238 |
229 |
233.1 |
||||
商貿(mào) |
電子商務(校企合作) |
2 |
2 |
247 |
213 |
230.1 |
2021年山東本科藝術(shù)類普通批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
文化/藝術(shù)分數(shù)線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
錄取 平均分 |
山東 |
藝術(shù)本科批 |
非定向 |
4 |
綜合評價 |
產(chǎn)品設計 |
34 |
34 |
333/198 |
541.6 |
536.6 |
537.5 |
環(huán)境設計 |
32 |
32 |
550 |
537.7 |
538.8 |
||||||
視覺傳達設計 |
14 |
14 |
545.8 |
539.6 |
541.3 |
2021年江蘇藝術(shù)類本科批分數(shù)線
省份 |
批次 |
計劃性質(zhì) |
學制 |
科類 |
專業(yè) |
計劃數(shù) |
錄取數(shù) |
文化/專業(yè) |
錄取最高綜合分 |
錄取最低綜合分 |
錄取平均綜合分 |
藝術(shù)本科批 |
非定向 |
4 |
物理 |
產(chǎn)品設計 |
2 |
2 |
313/170 |
456 |
439 |
447.5 |
|
環(huán)境設計 |
2 |
2 |
449 |
447 |
448 |
||||||
視覺傳達設計 |
1 |
1 |
444 |
444 |
444 |
||||||
歷史 |
產(chǎn)品設計 |
18 |
18 |
335/170 |
475 |
469 |
470.8 |
||||
環(huán)境設計 |
18 |
18 |
477 |
469 |
471.7 |
||||||
視覺傳達設計 |
9 |
9 |
480 |
472 |
475.3 |
山東交通學院2020年本??婆浫∏闆r
山東交通學院2020年本科航海類分專業(yè)錄取情況
山東交通學院2020年本科飛行技術(shù)專業(yè)錄取情況
山東交通學院2020年本科美術(shù)類分專業(yè)錄取情況
山東交通學院2020年在山東省本科普通批分專業(yè)錄取情況
2019年山東交通學院本科批錄取信息統(tǒng)計 | ||||||||||
省份 | 培養(yǎng)方式 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省分數(shù)線 | 錄取 | 錄取 |
最低分差 |
錄取 | 平均分差 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||
安徽 | 非定向 | 理工 | 34 | 34 | 426 | 499 | 488 | 62 | 490.8 | 64.8 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 504 | 553 | 549 | 45 | 550 | 46 | |
北京 | 非定向 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 470 | 464 | 41 | 467.1 | 44.1 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 505 | 505 | 25 | 505.1 | 25.1 | |
福建 | 非定向 | 理工 | 9 | 9 | 393 | 470 | 458 | 65 | 461.9 | 68.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 464 | 524 | 516 | 52 | 518.8 | 54.8 | |
甘肅 | 非定向 | 理工 | 44 | 44 | 366 | 477 | 463 | 97 | 466.9 | 100.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 400 | 516 | 509 | 109 | 512.3 | 112.3 | |
廣東 | 非定向 | 理工 | 8 | 8 | 390 | 462 | 406 | 16 | 435.5 | 45.5 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 455 | 519 | 518 | 63 | 518.5 | 63.5 | |
廣西 | 非定向 | 理工 | 90 | 90 | 347 | 497 | 392 | 45 | 449 | 102 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 388 | 507 | 463 | 75 | 480.9 | 92.9 | |
貴州 | 非定向 | 理工 | 115 | 115 | 369 | 452 | 405 | 36 | 431.4 | 62.4 |
非定向 | 文史 | 12 | 12 | 453 | 528 | 519 | 66 | 522.3 | 69.3 | |
海南 | 非定向 | 理工 | 14 | 14 | 539 | 580 | 566 | 27 | 572.7 | 33.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 593 | 638 | 634 | 41 | 636 | 43 | |
河北 | 非定向 | 理工 | 49 | 49 | 379 | 516 | 442 | 63 | 492.1 | 113.1 |
非定向 | 文史 | 7 | 7 | 461 | 554 | 545 | 84 | 549.4 | 88.4 | |
河南 | 非定向 | 理工 | 40 | 40 | 385 | 508 | 497 | 112 | 500.4 | 115.4 |
非定向 | 文史 | 11 | 11 | 447 | 536 | 531 | 84 | 532.9 | 85.9 | |
黑龍江 | 非定向 | 理工 | 27 | 27 | 372 | 503 | 396 | 24 | 447.1 | 75.1 |
非定向 | 文史 | 13 | 13 | 424 | 504 | 428 | 4 | 468.2 | 44.2 | |
湖北 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 388 | 496 | 481 | 93 | 485.7 | 97.7 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 445 | 521 | 517 | 72 | 519.1 | 74.1 | |
湖南 | 非定向 | 理工 | 31 | 31 | 448 | 498 | 465 | 17 | 486 | 38 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 523 | 550 | 549 | 26 | 549.5 | 26.5 | |
吉林 | 非定向 | 理工 | 15 | 15 | 350 | 502 | 458 | 108 | 471.4 | 121.4 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 372 | 502 | 491 | 119 | 496.6 | 124.6 | |
江蘇 | 非定向 | 理工 | 10 | 10 | 307 | 342 | 337 | 30 | 338.3 | 31.3 |
江西 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 449 | 520 | 480 | 31 | 504.9 | 55.9 |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 502 | 551 | 550 | 48 | 550.5 | 48.5 | |
遼寧 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 482 | 537 | 522 | 40 | 527.9 | 45.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 369 | 552 | 535 | 166 | 542.3 | 173.3 | |
內(nèi)蒙古 | 非定向 | 理工 | 36 | 36 | 352 | 481 | 438 | 86 | 461.1 | 109.1 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 436 | 522 | 500 | 64 | 506 | 70 | |
寧夏 | 非定向 | 理工 | 26 | 26 | 381 | 452 | 443 | 62 | 446.5 | 65.5 |
非定向 | 文史 | 4 | 4 | 455 | 533 | 520 | 65 | 526.7 | 71.7 | |
青海 | 非定向 | 理工 | 24 | 24 | 376 | 416 | 392 | 16 | 397.7 | 21.7 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 444 | 477 | 466 | 22 | 472.8 | 28.8 | |
山東 | “3+4”貫通培養(yǎng) | 理工 | 181 | 181 | 160 | 274 | 166 | 6 | 226.3 | 66.3 |
非定向 | 理工 | 2070 | 2070 | 443 | 555 | 484 | 41 | 490.9 | 47.9 | |
非定向(飛行技術(shù)) | 理工 | 37 | 37 | 450 | 573 | 451 | 1 | 480.3 | 30.3 | |
非定向(校企合作) | 理工 | 425 | 425 | 443 | 492 | 471 | 28 | 474.5 | 31.5 | |
非定向(中外合作) | 理工 | 220 | 220 | 443 | 493 | 464 | 21 | 470 | 27 | |
非定向 | 文史 | 291 | 291 | 503 | 553 | 530 | 27 | 533.5 | 30.5 | |
非定向(校企合作) | 文史 | 115 | 115 | 503 | 532 | 522 | 19 | 524.9 | 21.9 | |
山西 | 非定向 | 理工 | 50 | 50 | 432 | 495 | 477 | 45 | 485.8 | 53.8 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 481 | 535 | 525 | 44 | 526.9 | 45.9 | |
陜西 | 非定向 | 理工 | 42 | 42 | 363 | 479 | 462 | 99 | 465 | 102 |
非定向 | 文史 | 8 | 8 | 400 | 518 | 510 | 110 | 512.9 | 112.9 | |
上海 | 非定向 | 綜合改革 | 5 | 5 | 403 | 431 | 428 | 25 | 429 | 26 |
四川 | 非定向 | 理工 | 72 | 72 | 459 | 559 | 513 | 54 | 521.6 | 62.6 |
非定向 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 531 | 524 | 52 | 526.2 | 54.2 | |
天津 | 非定向 | 理工 | 20 | 20 | 400 | 487 | 461 | 61 | 468.4 | 68.4 |
西藏 |
非定向 (少數(shù)民族) |
理工 | 9 | 9 | 283 | 308 | 294 | 11 | 298.4 | 15.4 |
非定向(少數(shù)民族) |
文史 | 1 | 1 | 300 | 318 | 318 | 18 | 318 | 18 | |
非定向 | 理工 | 9 | 9 | 320 | 388 | 351 | 31 | 370.2 | 50.2 | |
(漢族) | ||||||||||
非定向 | 文史 | 1 | 1 | 320 | 383 | 383 | 63 | 383 | 63 | |
(漢族) | ||||||||||
新疆 | 定向 | 理工 | 21 | 21 | 326 | 428 | 328 | 2 | 371.2 | 45.2 |
定向 | 文史 | 4 | 4 | 387 | 456 | 443 | 56 | 448.5 | 61.5 | |
非定向 | 理工 | 23 | 23 | 326 | 446 | 432 | 106 | 435.6 | 109.6 | |
非定向 | 文史 | 2 | 2 | 387 | 492 | 486 | 99 | 489.1 | 102.1 | |
云南 | 非定向 | 理工 | 74 | 74 | 435 | 533 | 494 | 59 | 504.9 | 69.9 |
非定向 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 553 | 534 | 54 | 539.8 | 59.8 | |
浙江 | 非定向 | 綜合改革 | 30 | 30 | 496 | 577 | 551 | 55 | 564 | 68 |
重慶 | 非定向 | 理工 | 30 | 30 | 458 | 523 | 493 | 35 | 499.6 | 41.6 |
2019年山東交通學院本科航海類專業(yè)錄取信息統(tǒng)計 | ||||||||||
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 省分數(shù)線 | 錄取 | 錄取 | 最低 | 錄取 | 平均 |
最高分 | 最低分 | 分差 | 平均分 | 分差 | ||||||
河北 | 文史 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 461 | 553 | 529 | 68 | 538.1 | 77.1 |
輪機工程 | 2 | 2 | 461 | 535 | 526 | 65 | 530.6 | 69.6 | ||
理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 379 | 469 | 454 | 75 | 462.4 | 83.4 | |
輪機工程 | 4 | 4 | 379 | 520 | 470 | 91 | 490.6 | 111.6 | ||
山西 | 文史 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 481 | 522 | 502 | 21 | 512 | 31 |
輪機工程 | 2 | 2 | 481 | 503 | 501 | 20 | 502 | 21 | ||
理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 432 | 482 | 445 | 13 | 463 | 31 | |
輪機工程 | 4 | 4 | 432 | 443 | 435 | 3 | 438 | 6 | ||
內(nèi)蒙古 | 理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 352 | 471 | 435 | 83 | 449.8 | 97.8 |
輪機工程 | 4 | 4 | 352 | 486 | 430 | 78 | 449.5 | 97.5 | ||
遼寧 | 文史 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 482 | 532 | 514 | 32 | 519.3 | 37.3 |
輪機工程 | 2 | 2 | 482 | 525 | 520 | 38 | 522.5 | 40.5 | ||
理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 369 | 450 | 427 | 58 | 436.8 | 67.8 | |
輪機工程 | 4 | 4 | 369 | 459 | 440 | 71 | 451.5 | 82.5 | ||
吉林 | 文史 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 372 | 483 | 466 | 94 | 474.5 | 102.5 |
理工 | 航海技術(shù) | 2 | 2 | 350 | 475 | 466 | 116 | 470.5 | 120.5 | |
輪機工程 | 2 | 2 | 350 | 462 | 455 | 105 | 458.5 | 108.5 | ||
安徽 | 理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 426 | 485 | 427 | 1 | 454.5 | 28.5 |
輪機工程 | 4 | 4 | 426 | 501 | 427 | 1 | 465.3 | 39.25 | ||
福建 | 理工 | 航海技術(shù) | 2 | 2 | 393 | 431 | 427 | 34 | 429 | 36 |
輪機工程 | 4 | 4 | 393 | 435 | 411 | 18 | 423 | 30 | ||
江西 | 理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 449 | 473 | 470 | 21 | 471.3 | 22.3 |
輪機工程 | 4 | 4 | 449 | 485 | 473 | 24 | 477.5 | 28.5 | ||
山東 | 文史 | 航海技術(shù) | 48 | 48 | 503 | 540 | 511 | 8 | 518.2 | 15.2 |
輪機工程 | 26 | 26 | 503 | 528 | 511 | 8 | 516.2 | 13.2 | ||
理工 | 航海技術(shù) | 62 | 62 | 443 | 505 | 457 | 14 | 466.1 | 23.1 | |
輪機工程 | 100 | 100 | 443 | 495 | 459 | 16 | 466.3 | 23.3 | ||
河南 | 文科 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 447 | 533 | 522 | 75 | 527.8 | 80.8 |
輪機工程 | 2 | 2 | 447 | 528 | 515 | 68 | 521.5 | 74.5 | ||
理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 385 | 489 | 440 | 55 | 466.3 | 81.3 | |
輪機工程 | 4 | 4 | 385 | 460 | 436 | 51 | 443 | 58 | ||
湖北 | 理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 388 | 482 | 467 | 79 | 476.6 | 88.6 |
輪機工程 | 4 | 4 | 388 | 520 | 461 | 73 | 476.9 | 88.9 | ||
廣西 | 理工 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 347 | 421 | 354 | 7 | 390.1 | 43.1 |
輪機工程 | 4 | 4 | 347 | 442 | 354 | 7 | 389.6 | 42.6 | ||
海南 | 文史 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 593 | 613 | 597 | 4 | 604.5 | 11.5 |
輪機工程 | 2 | 2 | 593 | 627 | 595 | 2 | 611 | 18 | ||
