更新日期:2022-11-02 10:22
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院比較好的專業(yè)有電子信息工程、通信工程、軟件工程、動畫等。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點
2021年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點:動畫
2020年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 年度 | 備注 |
1 | 通信工程 | 2020 | 省級 |
2 | 軟件工程 | 2020 | 省級 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 | 年度 | 備注 |
1 | 電子信息工程 | 2019 | 省級 |
2、其他重點專業(yè)
湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃項目:電子信息工程、生物工程、物流管理
湖北省專業(yè)綜合改革項目:電子信息工程、環(huán)境設(shè)計
湖北省普通本科高校“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃項目:土木工程、通訊工程
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 專業(yè)代碼 |
01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 物理/理工 | 080202 |
1Z | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中職) | 四年 | 不分選課 | 080202 |
02 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 物理/理工 | 080204 |
03 | 智能制造工程(Fanuc智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080213 |
04 | 新能源汽車工程(吉利新能源班) | 四年 | 物理/理工 | 080216 |
05 | 機(jī)器人工程(Fanuc智能制造班) | 四年 | 物理/理工 | 080803 |
06 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 物理/理工 | 080601 |
07 | 電子信息工程(中興通訊班) | 四年 | 物理/理工 | 080701 |
08 | 通信工程(中興通訊班) | 四年 | 物理/理工 | 080703 |
09 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中興通訊班) | 四年 | 物理/理工 | 080905 |
10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向) | 四年 | 物理/理工 | 080901 |
2Z | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)據(jù)分析班)(中職) | 四年 | 不分選課 | 080901 |
11 | 軟件工程(人工智能方向) | 四年 | 物理/理工 | 080902 |
12 | 高分子材料與工程(功能新材料) | 四年 | 物理/理工 | 080407 |
13 | 生物工程(工業(yè)微生物工程、康養(yǎng)食品) | 四年 | 物理/理工 | 083001 |
14 | 土木工程 | 四年 | 物理/理工 | 081001 |
15 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 物理/理工 | 081006 |
16 | 工程管理 | 四年 | 物理/理工 | 120103 |
3Z | 工程管理(中職) | 四年 | 不分選課 | 120103 |
17 | 金融學(xué) | 四年 | 物理/理工 | 020301 |
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 物理/理工 | 020401 |
19 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 四年 | 物理/理工 | 120108 |
20 | 市場營銷(新媒體方向) | 四年 | 物理/理工 | 120202 |
21 | 財務(wù)管理(用友新道財務(wù)班) | 四年 | 物理/理工 | 120204 |
22 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 物理/理工 | 120601 |
23 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 四年 | 物理/理工 | 120801 |
24 | 英語 | 四年 | 物理/理工 | 050201 |
25 | 商務(wù)英語 | 四年 | 物理/理工 | 050262 |
17 | 金融學(xué) | 四年 | 歷史/文史 | 020301 |
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 歷史/文史 | 020401 |
20 | 市場營銷(新媒體方向) | 四年 | 歷史/文史 | 120202 |
21 | 財務(wù)管理(用友新道財務(wù)班) | 四年 | 歷史/文史 | 120204 |
4Z | 財務(wù)管理(用友新道財務(wù)班)(中職) | 四年 | 不分選課 | 120204 |
22 | 物流管理(智慧物流) | 四年 | 歷史/文史 | 120601 |
23 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)分析) | 四年 | 歷史/文史 | 120801 |
24 | 英語 | 四年 | 歷史/文史 | 050201 |
25 | 商務(wù)英語 | 四年 | 歷史/文史 | 050262 |
1A | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 130503 |
2A | 環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 四年 | 藝術(shù) | 130503 |
3A | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 130502 |
4A | 視覺傳達(dá)設(shè)計(鳳凰傳媒廣告班) | 四年 | 藝術(shù) | 130502 |
5A | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù) | 130504 |
6A | 動畫(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術(shù) | 130310 |
7A | 數(shù)字媒體藝術(shù)(鳳凰傳媒班) | 四年 | 藝術(shù) | 130508 |
26 | 機(jī)電一體化技術(shù)(Fanuc智能制造班) | 三年 | 物理 | 460301 |
27 | 新能源汽車技術(shù)(吉利新能源班) | 三年 | 物理 | 460702 |
28 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 三年 | 物理 | 430105 |
29 | 電子信息工程技術(shù)(中興通訊班) | 三年 | 物理 | 510101 |
30 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計算應(yīng)用方向) | 三年 | 物理 | 510201 |
31 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 三年 | 物理 | 430602 |
32 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 物理 | 440502 |
33 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 物理 | 530301 |
34 | 電子商務(wù)(吉利新能源班) | 三年 | 物理 | 530701 |
35 | 商務(wù)英語 | 三年 | 物理 | 570201 |
32 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 歷史 | 440502 |
33 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 歷史 | 530301 |
34 | 電子商務(wù)(吉利新能源班) | 三年 | 歷史 | 530701 |
35 | 商務(wù)英語 | 三年 | 歷史 | 570201 |
8A | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 三年 | 藝術(shù) | 550101 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,成立于2002年8月,學(xué)校是由湖北工業(yè)大學(xué)申辦、按新機(jī)制運行、以本科和高職高專教育為主的高等學(xué)校(民辦的獨立學(xué)院),具有獨立的法人資格。2004年2月經(jīng)國家教育部確認(rèn),2010年獲“全國先進(jìn)獨立學(xué)院”榮譽(yù)稱號, 2013年獲“全國教育改革創(chuàng)新示范學(xué)校”榮譽(yù)稱號。
學(xué)院堅持*辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針和國家中長期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要精神,緊緊圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的需要,以建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)為奮斗目標(biāo),培養(yǎng)具有較強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神和社會責(zé)任感的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。